|  | 
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                      
                        | ◆ アイテム屋 |  
                        | 
                          
                            
                              | 名称 | 価格 |  
                              | ニク | 40 |  
                              | さかな | 40 |  
                              | ミネ | 20 |  
                              | ミルク | 20 |  |  
                       
                        | ◆ 行商人 |  
                        | 
                          
                            
                              | 名称(材料) | 価格 |  
                              | どう | 300 |  
                              | てつ | 500 |  
                              | どうのかけら | 100 |  
                              | てつのかけら | 100 |  
                              | こんごうせき | 250 |  
                              | ミスリル | 5000 |  
                              | 名称(レシピ) | 価格 |  
                              | せんしのぶき | 300 |  
                              | てつのよろい | 150 |  
                              | ミスリルのよろい | 300 |  
                              | ミスリルのたて | 250 |  
                              | てつのこて | 100 |  
                              | ミスリルのこて | 250 |  
                              | てつのかぶと | 100 |  
                              | ミスリルのかぶと | 250 |  
                              | てつのベルト | 100 |  
                              | ミスリルのベルト | 250 |  |  
                      
                      
                      
                        |  |  
                        | このページのトップへ |  
                        | 
 |  
                        | ◆ かじ屋 |  
                        | 
                          
                            
                              | 武器(レシピ) | 価格 | 材料(数字は必要な個数) | 完成品 | 効果 | 種族 |  
                              | みならいのぶき | 100 | てつ1 | アイアンソード | 攻撃+20 | クラヴァット |  
                              | せんしのぶき | 300 | てつ1、こんごうせき1 | セーフブレイド | 攻撃+25 | クラヴァット |  
                              | ゆうきのぶき | 500 | どう3、ケルベロスのキバ1 | フェザーセイバー | 攻撃+31 | クラヴァット |  
                              | ちからのぶき | 500 | てつ2、ざっくりカマ1 | バスターソード | 攻撃+32 | クラヴァット |  
                              | しょうりのぶき | 500 | てつ2、オーガのキバ1 | ディフェンダー | 攻撃+31 | クラヴァット |  
                              | たつじんのぶき | 700 | こんごうせき1、ミスリル1 | ルーンブレイド | 攻撃+30 | クラヴァット |  
                              |  |  |  |  |  |  |  
                              |  |  |  |  |  |  |  
                              | 武器(レシピ) | 価格 | 材料(数字は必要な個数) | 完成品 | 効果 | 種族 |  
                              | みならいのぶき | 100 | てつ1 | パルチザン | 攻撃+20 | リルティ |  
                              | せんしのぶき | 300 | てつ1、こんごうせき1 | ソニックランス | 攻撃+25 | リルティ |  
                              | ゆうきのぶき | 500 | どう3、ケルベロスのキバ1 | タイタンランス | 攻撃+31 | リルティ |  
                              | ちからのぶき | 500 | てつ2、ざっくりカマ1 | ハルバート | 攻撃+32 | リルティ |  
                              | しょうりのぶき | 500 | てつ2、オーガのキバ1 | ハイウィンド | 攻撃+31 | リルティ |  
                              | たつじんのぶき | 700 | こんごうせき1、ミスリル1 | ひりゅうのやり | 攻撃+30 | リルティ |  
                              |  |  |  |  |  |  |  
                              |  |  |  |  |  |  |  
                              | 武器(レシピ) | 価格 | 材料(数字は必要な個数) | 完成品 | 効果 | 種族 |  
                              | みならいのぶき | 100 | てつ1 | ハードスマッシュ | 攻撃+20 | セルキー |  
                              | せんしのぶき | 300 | てつ1、こんごうせき1 | ダブルシュート | 攻撃+25 | セルキー |  
                              | ゆうきのぶき | 500 | どう3、ケルベロスのキバ1 | エレメントパドル | 攻撃+31 | セルキー |  
                              | ちからのぶき | 500 | てつ2、ざっくりカマ1 | ハードビート | 攻撃+32 | セルキー |  
                              | しょうりのぶき | 500 | てつ2、オーガのキバ1 | プリズムシュート | 攻撃+31 | セルキー |  
                              | たつじんのぶき | 700 | こんごうせき1、ミスリル1 | バタフライヘッド | 攻撃+30 | セルキー |  
                              |  |  |  |  |  |  |  
                              |  |  |  |  |  |  |  
                              | 武器(レシピ) | 価格 | 材料(数字は必要な個数) | 完成品 | 効果 | 種族 |  
                              | みならいのぶき | 100 | てつ1 | ウェイブハンマー | 攻撃+20 | ユーク |  
                              | せんしのぶき | 300 | てつ1、こんごうせき1 | ルーンハンマー | 攻撃+25 | ユーク |  
                              | ゆうきのぶき | 500 | どう3、ケルベロスのキバ1 | ゴブリンハンマー | 攻撃+31 | ユーク |  
                              | ちからのぶき | 500 | てつ2、ざっくりカマ1 | ソニックハンマー | 攻撃+32 | ユーク |  
                              | しょうりのぶき | 500 | てつ2、オーガのキバ1 | プリズムハンマー | 攻撃+31 | ユーク |  
                              | たつじんのぶき | 700 | こんごうせき1、ミスリル1 | ミスリルハンマー | 攻撃+30 | ユーク |  
                              |  |  |  |  |  |  |  
                              |  |  |  |  |  |  |  
                              |  |  |  |  |  |  |  
                              | 鎧(レシピ) | 価格 | 材料(数字は必要な個数) | 完成品 | 効果 | 種族 |  
                              | どうのよろい | 100 | どう1 | ブロンズアーマー | 防御+13 | 全種族 |  
                              | てつのよろい | 200 | てつ1 | アイアンアーマー | 防御+17 | 全種族 |  
                              | ミスリルのよろい | 500 | ミスリル1 | ミスリルアーマー | 防御+22 | 全種族 |  
                              | ほのおのよろい | 500 | てつ3、マグマいわ2 | フレイムメイル | 防御+24、炎耐性+1 | 全種族 |  
                              | れいきのよろい | 500 | てつ3、ひんやりゼリー2 | アイスメイル | 防御+24、冷耐性+1 | 全種族 |  
                              | でんきのよろい | 500 | てつ3、かみなりだま2 | サンダーメイル | 防御+24、雷耐性+1 | 全種族 |  
                              | ときのよろい | 500 | ミスリル1、ワームアンテナ1 | タイムメイル | 防御+23、スロウ耐性+1 | 全種族 |  
                              | とわのよろい | 500 | ミスリル1、ガマのあぶら1 | エターナルメイル | 防御+23、ストップ耐性+1 | 全種族 |  
                              | きよめのよろい | 500 | ミスリル1、せいすい1 | ブレスメイル | 防御+23、毒耐性+1 | 全種族 |  
                              | せいなるよろい | 500 | ミスリル1、エンジェルダスト1 | セイントメイル | 防御+23、呪い耐性+1 | 全種族 |  
                              |  |  |  |  |  |  |  
                              |  |  |  |  |  |  |  
                              |  |  |  |  |  |  |  
                              | 盾(レシピ) | 価格 | 材料(数字は必要な個数) | 完成品 | 効果 | 種族 |  
                              | ほのおのたて | 400 | てつ2、マグマいわ1 | フレイムシールド | 防御+17、炎耐性+1 | クラヴァット |  
                              | れいきのたて | 400 | てつ2、ひんやりゼリー1 | アイスシールド | 防御+17、冷耐性+1 | クラヴァット |  
                              | でんきのたて | 400 | てつ2、かみなりだま1 | サンダーシールド | 防御+17、雷耐性+1 | クラヴァット |  
                              | せいなるたて | 400 | ミスリル1、エンジェルダスト1 | セイントシールド | 防御+18、呪い耐性+1 | クラヴァット |  
                              | まほうのたて | 400 | どう1、クアールのヒゲ2 | ルーンシールド | 防御+18、魔法射程UP | クラヴァット |  
                              |  |  |  |  |  |  |  
                              |  |  |  |  |  |  |  
                              |  |  |  |  |  |  |  
                              | 籠手(レシピ) | 価格 | 材料(数字は必要な個数) | 完成品 | 効果 | 種族 |  
                              | ほのおのこて | 400 | てつ2、マグマいわ1 | フレイムガード | 防御+17、炎耐性+1 | リルティ |  
                              | れいきのこて | 400 | てつ2、ひんやりゼリー1 | アイスガード | 防御+17、冷耐性+1 | リルティ |  
                              | でんきのこて | 400 | てつ2、かみなりだま1 | サンダーガード | 防御+17、雷耐性+1 | リルティ |  
                              | きんのこて | 400 | ミスリル1、きん1、コカうろこ1 | ゴールドガード | 防御+18、石化耐性+1 | リルティ |  
                              |  |  |  |  |  |  |  
                              |  |  |  |  |  |  |  
                              |  |  |  |  |  |  |  
                              | 兜(レシピ) | 価格 | 材料(数字は必要な個数) | 完成品 | 効果 | 種族 |  
                              | ほのおのかぶと | 400 | てつ2、マグマいわ1 | フレイムヘルム | 防御+17、炎耐性+1 | ユーク |  
                              | れいきのかぶと | 400 | てつ2、ひんやりゼリー1 | アイスヘルム | 防御+17、冷耐性+1 | ユーク |  
                              | でんきのかぶと | 400 | てつ2、かみなりだま1 | サンダーヘルム | 防御+17、雷耐性+1 | ユーク |  
                              | ときのかぶと | 400 | ミスリル1、ワームアンテナ1 | タイムヘルム | 防御+18、スロウ耐性+1 | ユーク |  
                              | とわのかぶと | 400 | ミスリル1、ガマのあぶら1 | エターナルヘルム | 防御+18、ストップ耐性+1 | ユーク |  
                              |  |  |  |  |  |  |  
                              |  |  |  |  |  |  |  
                              |  |  |  |  |  |  |  
                              | ベルト(レシピ) | 価格 | 材料(数字は必要な個数) | 完成品 | 効果 | 種族 |  
                              | ほのおのベルト | 400 | てつ2、マグマいわ1 | フレイムバックル | 防御+17、炎耐性+1 | セルキー |  
                              | れいきのベルト | 400 | てつ2、ひんやりゼリー1 | アイスバックル | 防御+17、冷耐性+1 | セルキー |  
                              | でんきのベルト | 400 | てつ2、かみなりだま1 | サンダーバックル | 防御+17、雷耐性+1 | セルキー |  
                              | きよめのベルト | 400 | ミスリル1、せいすい1 | ブレスバックル | 防御+18、毒耐性+1 | セルキー |  
                              | かぜのベルト | 400 | ミスリル1、グリフォンのはね1 | ウィングベルト | 防御+18、必殺技射程UP | セルキー |  |  
                      
                        | ◆ 行商人について |  
                        | アルフィタリア城にいるのは偶数年だけ。 |  
     |