過去にあった、主な低レベルクリア・タイムアタックの記録を紹介します.
タイトル | 記録 | 達成者 | 発表形態 | 達成日 |
---|---|---|---|---|
トマトアドベンチャー | デミル4、アレサ32、ソフビー33、レレク37 | グーイ渋谷 | レポート | 2004.08.12 |
タイトル | 記録 | 達成者 | 発表形態 | 達成日 |
---|---|---|---|---|
ポケットモンスター 赤緑青ピカチュウ |
カメール29、カモネギ2、ニョロモ2(青) | 轟 | レポート | 2006.11.23 |
ポケモン不思議のダンジョン 闇の探険隊 |
ワニノコ5、ヒノアラシ5 | グレイ | 掲示板 | 2009.05.29 |
過去の記録
タイトル | 記録 | 達成者 | 発表形態 | 達成日 |
---|---|---|---|---|
ポケットモンスター 赤緑青ピカチュウ |
ヒトカゲ54、ラプラス15(全ての戦闘をヒトカゲ1人で戦う) | 川並洋太 | レポート | 2006.01.28 |
イシツブテ35、フシギダネ15、プリン3、カモネギ2、ニョロモ2 | GOOO | レポート | 2006.09.01 |
タイトル | 記録 | 達成者 | 発表形態 | 達成日 |
---|---|---|---|---|
MOTHER1 (GBA) | 主人公25、アナ1、ロイド1 | KS_kaz | - | 2003.06.22 |
遠藤慎悟 | レポート | 2003.06.24 | ||
MOTHER2 (SFC) | ネス66、ポーラ1、ジェフ1、プー28(経験値集中型) | ひろぴん | レポート | - |
ネス42、ポーラ44、ジェフ44、プー43(経験値分散型) | さとちゃん | 掲示板 | 2008.09.17 | |
MOTHER2 (GBA) | ネス42、ポーラ41、ジェフ41、プー41(経験値分散型) | kak | レポート | 2007.01.20 |
ネス64、ポーラ1、ジェフ1、プー18(経験値集中型) | kak | レポート | 2004.02 | |
MOTHER3 | リュカ14、クマトラ42、ダスター16、ボニー8、サルサ8、フリント10 | クロン | レポート | 2006.08.24 |
過去の記録
タイトル | 記録 | 達成者 | 発表形態 | 達成日 |
---|---|---|---|---|
MOTHER2 (GBA) | ネス51、ポーラ42、ジェフ41、プー41(経験値分散型) | つる | レポート | 2003.08.04 |
MOTHER3 | リュカ42、クマトラ16、ダスター16、ボニー8 | クロン | レポート | 2006.06.04 |
タイトル | 記録 | 達成者 | 発表形態 | 達成日 |
---|---|---|---|---|
スーパーマリオRPG | マリオ3、マロ4、ジーノ6、クッパ8、ピーチ9 | まんさく | レポート | 2003.02.24 |
マリオストーリー | マリオ7 | koji | レポート | 2007.12.30 |
ペーパーマリオRPG | マリオ8 | koji | レポート | 2011.10.20 |
マリオ&ルイージRPG | マリオ1、ルイージ25 | にゅすけ | レポート | 2005.09.25 |
マリオ&ルイージRPG2 | マリオ2、ルイージ1、ベビィマリオ3、ベビィルイージ15 | バルム | レポート | 2011.04.08 |
スーパーペーパーマリオ | レベル5 | いみしん | - | 2007.05.01 |
マリオ&ルイージRPG3 | マリオ2、ルイージ22、クッパ24 | でふくふ | 掲示板 | 2009.03.26 |
過去の記録
タイトル | 記録 | 達成者 | 発表形態 | 達成日 |
---|---|---|---|---|
ペーパーマリオRPG | マリオ9 | koji | レポート | 2008.11.24 |
マリオ&ルイージRPG3 | マリオ22、ルイージ5、クッパ24 | グレイ | 掲示板 | 2009.03.26 |