FFX-2
INTERNATIONAL+LAST MISSION・コンプリート率リスト(青年同盟) Chapter.4 |
---|
・このリストはFFX-2インターナショナル版専用です。 ・1周目でザナルカンドエンディングを見ることを前提としています。 ・「クリーチャークリエイト」のコンプ率が100%になるとザナルカンドエンディングが見られなくなるので注意してください。 ・「クリーチャークリエイト」関係のイベントでのコンプ率上昇はありません。 ・オリジナル版のコンプ率リストは目的に応じて全コンプ率リスト、青年同盟リスト、新エボン党リストのいずれかを参照してください。 ・注意すべき点などはリストの見方やコンプリート率についてを参照してください。 |
簡易チャート | 上昇値 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|
■飛空艇 | 1.4% | 60.2% | |||
■通信スフィア1 | 0.8% | 61.0% | |||
・ビサイド島 | ・キーリカ島 | ・キノコ岩街道 | ・ベベル | ||
■飛空艇 | 0.8% | 61.8% | |||
■通信スフィア2 | 4.4% | 66.2% | |||
・ビサイド島 | ・キーリカ島 | ・ルカ | ・ミヘン街道 | ||
・キノコ岩街道 | ・ジョゼ寺院 | ・幻光河 | ・グアドサラム | ||
・雷平原 | ・マカラーニャの森 | ・ビーカネル砂漠 | ・ベベル | ||
・ナギ平原 | ・ガガゼト山 | ・ザナルカンド遺跡 | |||
■幻光河 <Active Link!> | 1.4% | 67.6% | |||
■通信スフィア3 | 2.4% | 70.0% | |||
・ビサイド島 | ・キーリカ島 | ・ルカ | ・ミヘン街道 | ||
・キノコ岩街道 | ・ジョゼ寺院 | ・幻光河 | ・グアドサラム | ||
・雷平原 | ・マカラーニャの森 | ・ビーカネル砂漠 | ・ベベル | ||
・ナギ平原 | ・ガガゼト山 | ・ザナルカンド遺跡 | |||
■飛空艇 | 0.4% | 70.4% | |||
■雷平原 <Active Link!> | 0.4% | 70.8% | |||
■飛空艇 | 1.0% | 71.8% | |||
■雷平原ライブ | 0.4% | 72.2% | |||
■飛空艇 | 2.2% | 74.4% | |||
※お宝スフィア「きっかけのスフィア」・「アカギスフィア1・2・3・4・7」を既に見た場合は75.6% |
飛空艇 【Completed:1.4%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
・(注1)「人物事典・シューイン」でも聞くことが可能 ・(注2)「人物事典・パイン」でも聞くことが可能 |
|||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | □ | ユウナ帰還 | 0.6 | 0.6 | ■アニキ「ロンソフシ モアッサ ミヒギマ ゴフハウ ヨソアソ……」 ■ダチ「レン ねえ」 (Buddy "Lenne, huh?") ■アニキ「そんなことよりシューイン! スピラを滅ぼすなんて許せん!」 (注1) (Brother "Forget Lenne! Shuyin's the one who's wanting to vaporize Spira!") |
2 | □ | リュックと会話 | 0.2 | 0.8 | ■リュック「あのさシューインって奴 会ってみてどうだった?」 (Rikku "You met Shuyin, right? Was he anything like you know who?") |
3 | □ | 飛空艇・甲板でパイン会話 | 0.4 | 1.2 | ■パイン「みんなアカギ隊の候補生 3人の班につけられた記録員が私だった」 (注2) (Paine "The three of them were candidates for the Crimson Squad. And I was the recorder assigned to their team.") ■「つながる先に……キミはいないんだ」 ("But nothing leads to you.") |
4 | □ | 飛空艇・ブリッジでカモメ団の会話 | 0.2 | 1.4 | ■ダチ「ユウナの方はどうなんだ やめちゃうのか?」 (Buddy "What about Yuna? Think she'll quit?") |
飛空艇 【Completed:0.8%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
・パインに話かけるのをお忘れなく | |||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | □ | カモメ団の会話 | 0.6 | 0.6 | ■ダチ「ヌージとバラライは戻らず それにギップルまで行方不明……と」 (Buddy "Looks like Nooj and Baralai still haven't come back. And now Gippal's vanished, too.") ■リュック「コンサートと言えばトーブリ!」 (Rikku "I know! I know! I bet Tobli would help!") ■「それでも私旅していたいんだ つながる先を確かめたいよ」 ("Still, I will keep walking these roads. I have to find where they connect.") |
2 | 祈りの歌の思い出 | 0.2 | 0.8 | ※パインに話しかける |
幻光河<Active Link!> 【Completed:0.8%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
・ここをクリアする前と後で通信スフィアの内容が変わります | |||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | ダチからの通信 | * | * | ||
2 | 借金取りと会話 | 0.2 | 0.2 | ||
3 | トーブリは河の向こうだって | - | 0.2 | ||
4 | コケにされる借金取り | 0.2 | 0.4 | ||
5 | トーブリと会話 | 0.4 | 0.8 | ||
飛空艇 【Completed:0.6%】 | |||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | □ | ハイペロ飛び降り | 0.2 | 0.2 | ■ダチ「現在 ナギ平原上空! 準備はいいか?」 (Buddy "We're over the Calm Lands now. We ready to go?") |
2 | □ | シンラと会話 | 0.4 | 0.6 | ■シンラ「ステージに設置する超大型スフィアスクリーンの設計」 (Shinra "A project. I'm engineering a giant sphere screen for the stage.") ■ダチ「ハイペロ出撃完了!」 (Buddy "All the Hypello have been deployed.") |
通信スフィア3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
・雷平原に<Active Link!>が出てから、雷平原をクリアするまで | |||||
ビサイド島 【Completed:0.4%】 | |||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | □ | ベクレムと会話 | 0.2 | 0.2 | ■ベクレム「もう聞いたかも知れんが 俺は同盟本部に戻ることになった」 (Beclem "You've probably heard, but I've been called back to Youth League headquarters.") ※St.Lv5「ビサイド島」E.C.へのフラグ |
2 | □ | ルールーと会話 | 0.2 | 0.4 | ■ルールー「こ〜ら ユウナ」 (Lulu "Shame on you, Yuna") |
3 | □ | オーラカと会話 | - | - | |
4 | □ | ワッカにインタビュー1 | - | - | |
5 | □ | ワッカにインタビュー2 | - | - | |
キーリカ島(ポルト=キーリカ) 【Completed:0.4%】 | |||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | □ | ドナの練習1 | 0.2 | 0.2 | ■ドナ「あんたがいないと 家が広すぎて 落ち着けないの」 (Dona "Without you, the house seems so empty. I can't bear it.") |
2 | □ | ドナの練習2 | - | 0.2 | |
3 | 風船を飛ばす | 0.2 | 0.4 | ※St.Lv5「キーリカ島」E.C.へのフラグ | |
キーリカ島(キーリカ寺院) 【Completed:0.2%】 | |||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | □ | バルテロ叫ぶ | 0.2 | 0.2 | ■バルテロ「ドナが送ってくれた風船が届いたんだ」 (Barthello "These are some balloons that Dona sent us.") ※St.Lv5「キーリカ島」E.C.へのフラグ |
ルカ 【Completed:0.0%】 | |||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | □ | シェリンダの宣伝 | - | 0.0 | |
ミヘン街道 | |||||
・犯人探しをまだやっていない場合は引き続き可能です ・通信スフィア2/ミヘン街道参照 |
|||||
キノコ岩街道 【Completed:0.4%】 | |||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | □ | ルチルと会話 | 0.2 | 0.2 | ■ルチル「同盟の側から戦いをしかける気はありません」 (Lucil "The League has no intention of starting a war.") |
2 | □ | ヤイバルと会話 | 0.2 | 0.4 | ■ユウナ「さぼって観に来ない?」 (Yuna "You could sneak and come?") |
3 | □ | ヤイバル隊集合 | - | - | |
4 | □ | 見張りの愚痴1 | - | - | |
5 | □ | 見張りの愚痴2 | - | - | |
6 | □ | ハイペロの宣伝 | - | - | |
ジョゼ寺院 【Completed:0.0%】 | |||||
・通信スフィア2/ジョゼ寺院参照 | |||||
幻光河 【Completed:0.2%】 | |||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | □ | リアンとエイド登場 | - | - | ※St.Lv3雷平原で幻光河を選択した場合のみ |
2 | □ | エルマ語る | 0.2 | 0.2 | |
3 | シパーフに踏み潰される | - | - | ||
グアドサラム 【Completed:0.2%】 | |||||
・通信スフィア2/グアドサラムのNo.1のイベントを見ていない場合は、ここでも見られます | |||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | □ | ウノーと会話 | 0.2 | 0.2 | ■ウノー「あの頃 俺たち寺院の奴らにコキ使われてた サノーと一緒に 汚い仕事ばっかりな」 (Ormi "But then we was working for those Yebon clips. Me and Logos was forced to do only dirty work. Those were bad times.") |
2 | □ | 女戦闘員とハイペロの会話 | - | - | |
3 | □ | 女戦闘員の雑談1 | - | - | |
4 | □ | 女戦闘員の雑談2 | - | - | |
5 | □ | 男戦闘員と女戦闘員の雑談 | - | - | |
雷平原 【Completed:0.0%】 | |||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | □ | コンサート宣伝中 | - | 0.0 | |
マカラーニャの森(森の入口) 【Completed:0.0%】 | |||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | □ | 楽団員たちの会話 | - | - | |
2 | □ | プクタク消える | - | - | |
3 | □ | トンガ消える | - | - | |
4 | □ | ベライ消える | - | - | |
5 | □ | グアド族とゲル | - | 0.0 | |
マカラーニャの森(旅行公司) 【Completed:0.2%】 | |||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | □ | オオアカ屋と会話 | 0.2 | 0.2 | ■オオアカ屋「オオアカ屋の名にかけて チケットをガンガン売りさばいてやったのによ」 |
ビーカネル島(発掘キャンプ) 【Completed:0.0%】 | |||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | □ | まずいことになってるし | - | 0.0 | |
ビーカネル島(サボテンダー自治区) 【Completed:0.0%】 | |||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | □ | ベンゾ登場 | - | 0.0 | |
ベベル 【Completed:0.0%】 | |||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | □ | 壊れてる | - | 0.0 | |
ナギ平原(旅行公司前) | |||||
・通信スフィア2/ナギ平原(旅行公司前)参照 | |||||
ナギ平原(チョコ牧場) | |||||
・通信スフィア2/ナギ平原(チョコ牧場)参照 | |||||
ガガゼト山(山門) 【Completed:0.0%】 | |||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | □ | ガリク語る | - | - | |
2 | □ | 若衆語る | - | - | |
3 | □ | 雪積もってるし | - | - | |
4 | □ | キマリ語る | - | - | |
5 | □ | 女ロンゾ語る | - | - | |
6 | □ | ガリク語る | - | 0.0 | |
ガガゼト山(温泉) | |||||
・通信スフィア2/ガガゼト山(温泉)参照 | |||||
ザナルカンド遺跡 【Completed:0.4%】 | |||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | □ | イサールと会話1 | 0.2 | 0.2 | ■イサール「彼らに聞いたよ コンサートを開くそうだね」 (Isaaru "The Hypello told me the news. You're having a concert?") |
2 | □ | イサールと会話2 | - | 0.2 | ※St.Lv5「ベベル」E.C.へのフラグ |
3 | □ | イサールの独り言 | 0.2 | 0.4 | ■イサール「僕が守るべきもの……それは……」 (Isaaru "I wonder what I'm supposed to be protecting. Hmm...") |
飛空艇 【Completed:0.4%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
・お宝スフィアについてはこちら ・No.3「ひとやすみ」はSt.Lv5飛空艇「アニキ告白」へのフラグ |
|||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | リハーサルだ〜よ | * | * | ||
2 | ユリパの会話 | 0.4 | 0.4 | ||
3 | ひとやすみ | - | - |
雷平原 <Active Link!> 【Completed:0.4%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
・雷平原に行くと通信スフィア3は見られなくなります | |||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | ハイペロと会話 | 0.2 | 0.2 | Mission Time! | |
2 | 飛空艇到着 | 0.2 | 0.4 | ■ダチ「飛空艇 ただいま到着だ! お客を しこたま連れてきたぞ〜!」 (Buddy "We're landing! If we cram any more people on board, this thing is gonna fall out of the sky.") |
飛空艇 【Completed:1.0%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | スフィアスクリーンセッティング完了(シンラ) | - | - | ||
2 | あたし緊張してきたよ(リュック) | - | - | ||
3 | みんな静かに聴いてくれるといいけど(パイン) | - | - | ||
4 | アニキに話しかける | - | - | ||
5 | ダチに話しかける | - | - | ||
6 | □ | リュックに話しかける | 0.2 | 0.2 | ■リュック「ねえねえ お客さんたち 雰囲気ヘンだよ」 (Rikku "Hey, uh, the crowd is acting kinda funny.") |
7 | 外の映像 | 0.2 | 0.4 | ||
8 | □ | ユリパの会話 トーブリ登場 |
0.4 | 0.8 | ■パイン「しかし 放ってはおけないユウナであったと」 (Paine "Well, Yuna? You're the one who wanted to do something.") ■トーブリ「起こりそうなんですよ 大騒ぎ ええ お客さん同士で」 (Tobli "The spectators are making a spectacle! I don't even want to speculate...") |
9 | □ | レディーGO! | 0.2 | 1.0 | ■ユウナ「レディー!」 (Yuna "Ready?") |
雷平原 【Completed:0.4%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | □ | ユウナ語る | 0.4 | 0.4 | ■ユウナ「1000年前――まだ『シン』もいなかったころ」 (Yuna "One thousand years ago, before the time of Sin...") ■ユウナ「私は信じてる」 (Yuna "Believe with me") |
2 | ムービー「1000の言葉」 | - | - |
飛空艇 【Completed:2.2%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
★動力室でルブランに会うこと | |||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | □ | ユウナ気がつく | 0.4 | 0.4 | ■ユウナ「大丈夫 大丈夫だよ おさまってきたから」 (Yuna "I'm all right... I'm fine, really. It's passed now.") ■パイン「映ってたのはレンと……シューイン?」 (Paine "So the people we saw were Lenne...and Shuyin?") |
2 | □ | メイチェンと会話〜ユリパの会話 | 0.8 | 1.2 | ■メイチェン「すばらしい歌でしたな ユウナ様 観衆は皆 聞き惚れましたぞ」 (Maechen "'Twas a magnificent melody, Lady Yuna. The onlookers were all quite enchanted.") ■メイチェン「およそ1000年前 ザナルカンドでたいそうな人気を誇った歌姫ですな」 (Maechen "About a thousand years ago, Lenne was a popular songstress in Zanarkand.") ■パイン「シューインはレンの恋人だった」 (Paine "So Shuyin was Lenne's lover.) ■ユウナ「レンの想い――彼女がいちばん伝えたかった人に 伝わってない」 (Yuna "He never heard. The one person she wanted to tell... He never heard her words.") |
3 | □ | 動力室でルブランと会話 | 0.2 | 1.4 | ※先にシンラに話しかけると見られません |
4 | □ | シンラに話しかける | 0.2 | 1.6 | ■シンラ「なんだろう これ」 (Shinra "What have we here?") |
5 | 通信スフィアからの映像 | 0.2 | 1.8 | ||
6 | ルブラン怒る | 0.2 | 2.0 | ||
7 | □ | ユリパの会話 | 0.2 | 2.2 | ■パイン「寺院の穴から飛び込めばいいさ」 (Paine "We'll just have to jump into one of those holes.") Chapter.4 COMPLETE! |
>>STORY Lv.1 | >>STORY Lv.2 | >>STORY Lv.3 | >>STORY Lv.4 | >>STORY Lv.5 | >>インター版について | >>戻る |