FINAL
FANTASY X-2・新エボン党コンプリート率リスト STORY Lv.4 |
---|
・このリストはオリジナル版FFX-2を元に作成したものです。 ・STORY Lv.2「すんごいスフィア返却」でスフィアを新エボン党に返却した場合の1周99.2%を目指すコンプ率リストです ・1周目新エボン党ルートを選択するとザナルカンドエンディングを見ることはできません。あらかじめご注意ください。 ・1周100%を目指す場合は青年同盟ルート、イベント別のコンプ率上昇値は全コンプ率リストを参照してください。 ・注意すべき点などはリストの見方やコンプリート率についてを参照してください。 |
簡易チャート | 上昇値 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|
■飛空艇 | 1.4% | 60.8% | |||
■通信スフィア1 | 0.6% | 61.4% | |||
・ビサイド島 | ・キーリカ島 | ・キノコ岩街道 | ・ベベル | ||
■飛空艇 | 0.8% | 62.2% | |||
■通信スフィア2 | 4.6% | 66.8% | |||
・ビサイド島 | ・キーリカ島 | ・ルカ | ・ミヘン街道 | ||
・キノコ岩街道 | ・ジョゼ寺院 | ・幻光河 | ・グアドサラム | ||
・雷平原 | ・マカラーニャの森 | ・ビーカネル砂漠 | ・ベベル | ||
・ナギ平原 | ・ガガゼト山 | ・ザナルカンド遺跡 | |||
■幻光河 <Active Link!> | 1.4% | 68.2% | |||
■通信スフィア3 | 2.0% | 70.2% | |||
・ビサイド島 | ・キーリカ島 | ・ルカ | ・ミヘン街道 | ||
・キノコ岩街道 | ・ジョゼ寺院 | ・幻光河 | ・グアドサラム | ||
・雷平原 | ・マカラーニャの森 | ・ビーカネル砂漠 | ・ベベル | ||
・ナギ平原 | ・ガガゼト山 | ・ザナルカンド遺跡 | |||
■飛空艇 | 0.4% | 70.6% | |||
■雷平原 <Active Link!> | 0.4% | 71.0% | |||
■飛空艇 | 1.0% | 72.0% | |||
■雷平原ライブ | 0.4% | 72.4% | |||
■飛空艇 | 2.2% | 74.6% | |||
※お宝スフィア「きっかけのスフィア」・「アカギスフィア1・2・3・4・7」を既に見た場合は75.8% |
飛空艇 【Completed:1.4%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
・(注1)「人物事典・シューイン」でも聞くことが可能 ・(注2)「人物事典・パイン」でも聞くことが可能 |
|||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | □ | ユウナ帰還 | 0.6 | 0.6 | ■アニキ「ロンソフシ モアッサ ミヒギマ ゴフハウ ヨソアソ……」 ■ダチ「レン ねえ」 ■アニキ「そんなことよりシューイン! スピラを滅ぼすなんて許せん!」 (注1) |
2 | □ | リュックと会話 | 0.2 | 0.8 | ■リュック「あのさシューインって奴 会ってみてどうだった?」 |
3 | □ | 飛空艇・甲板でパイン会話 | 0.4 | 1.2 | ■パイン「みんなアカギ隊の候補生 3人の班につけられた記録員が私だった」 (注2) ■「つながる先に……キミはいないんだ」 |
4 | □ | 飛空艇・ブリッジでカモメ団の会話 | 0.2 | 1.4 | ■ダチ「ユウナの方はどうなんだ やめちゃうのか?」 |
飛空艇 【Completed:0.8%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
・パインに話かけるのをお忘れなく | |||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | □ | カモメ団の会話 | 0.6 | 0.6 | ■ダチ「ヌージとバラライは戻らず それにギップルまで行方不明……と」 ■リュック「コンサートと言えばトーブリ!」 ■「それでも私旅していたいんだ つながる先を確かめたいよ」 |
2 | 祈りの歌の思い出 | 0.2 | 0.8 | ※パインに話しかける |
幻光河 <Active Link!> 【Completed:0.8%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
・ここをクリアする前と後で通信スフィアの内容が変わります | |||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | ダチからの通信 | * | * | ||
2 | 借金取りと会話 | 0.2 | 0.2 | ||
3 | トーブリは河の向こうだって | - | 0.2 | ||
4 | コケにされる借金取り | 0.2 | 0.4 | ||
5 | トーブリと会話 | 0.4 | 0.8 | ||
飛空艇 【Completed:0.6%】 | |||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | □ | ハイペロ飛び降り | 0.2 | 0.2 | ■ダチ「現在 ナギ平原上空! 準備はいいか?」 |
2 | □ | シンラと会話 | 0.4 | 0.6 | ■シンラ「ステージに設置する超大型スフィアスクリーンの設計」 ■ダチ「宣伝チームの出撃完了!」 |
通信スフィア3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
・雷平原に<Active Link!>が出てから、雷平原をクリアするまで | |||||
ビサイド島 【Completed:0.4%】 | |||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | □ | ベクレムと会話 | 0.2 | 0.2 | ■ベクレム「もう聞いたかも知れんが 俺は同盟本部に戻ることになった」 ※St.Lv5「ビサイド島」E.C.へのフラグ |
2 | □ | ルールーと会話 | 0.2 | 0.4 | ■ルールー「こ〜ら ユウナ」 |
3 | □ | オーラカと会話 | - | - | |
4 | □ | ワッカにインタビュー1 | - | - | |
5 | □ | ワッカにインタビュー2 | - | - | |
キーリカ島(ポルト=キーリカ) 【Completed:0.4%】 | |||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | □ | ドナの練習1 | 0.2 | 0.2 | ■ドナ「あんたがいないと 家が広すぎて 落ち着けないの」 |
2 | □ | ドナの練習2 | - | 0.2 | |
3 | 風船を飛ばす | 0.2 | 0.4 | ※St.Lv5「キーリカ島」E.C.へのフラグ | |
キーリカ島(キーリカ寺院) 【Completed:0.2%】 | |||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | □ | バルテロ叫ぶ | 0.2 | 0.2 | ■バラライ「ドナが送ってくれた風船が届いたんだ」 ※St.Lv5「キーリカ島」E.C.へのフラグ |
ルカ 【Completed:0.0%】 | |||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | □ | シェリンダの宣伝 | - | 0.0 | |
ミヘン街道 | |||||
・犯人探しをまだやっていない場合は引き続き可能です ・通信スフィア2/ミヘン街道参照 |
|||||
キノコ岩街道 【Completed:0.0%】 | |||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | □ | シンラ、シパーフについて語る | - | 0.0 | |
ジョゼ寺院 【Completed:0.0%】 | |||||
・通信スフィア2/ジョゼ寺院参照 | |||||
幻光河 【Completed:0.2%】 | |||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | □ | リアンとエイド登場 | - | - | ※St.Lv3雷平原で幻光河を選択した場合のみ |
2 | □ | エルマ語る | 0.2 | 0.2 | |
3 | シパーフに踏み潰される | - | - | ||
グアドサラム 【Completed:0.2%】 | |||||
・通信スフィア2/グアドサラムのNo.1のイベントを見ていない場合は、ここでも見られます | |||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | □ | ウノーと会話 | 0.2 | 0.2 | ■ウノー「あの頃 俺たち寺院の奴らにコキ使われてた サノーと一緒に 汚い仕事ばっかりな」 |
2 | □ | 女戦闘員とハイペロの会話 | - | - | |
3 | □ | 女戦闘員の雑談1 | - | - | |
4 | □ | 女戦闘員の雑談2 | - | - | |
5 | □ | 男戦闘員と女戦闘員の雑談 | - | - | |
雷平原 【Completed:0.0%】 | |||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | □ | コンサート宣伝中 | - | 0.0 | |
マカラーニャの森(森の入口) 【Completed:0.0%】 | |||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | □ | 楽団員たちの会話 | - | - | |
2 | □ | プクタク消える | - | - | |
3 | □ | トンガ消える | - | - | |
4 | □ | ベライ消える | - | - | |
5 | □ | グアド族とゲル | - | 0.0 | |
マカラーニャの森(旅行公司) 【Completed:0.2%】 | |||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | □ | オオアカ屋と会話 | 0.2 | 0.2 | ■オオアカ屋「オオアカ屋の名にかけて チケットをガンガン売りさばいてやったのによ」 |
ビーカネル島(発掘キャンプ) 【Completed:0.0%】 | |||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | □ | まずいことになってるし | - | 0.0 | |
ビーカネル島(サボテンダー自治区) 【Completed:0.0%】 | |||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | □ | ベンゾ登場 | - | 0.0 | |
ベベル 【Completed:0.0%】 | |||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | □ | コンサート宣伝中 | - | 0.0 | |
ナギ平原(旅行公司前) | |||||
・通信スフィア2/ナギ平原(旅行公司前)参照 | |||||
ナギ平原(チョコ牧場) | |||||
・通信スフィア2/ナギ平原(チョコ牧場)参照 | |||||
ガガゼト山(山門) 【Completed:0.0%】 | |||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | □ | ガリク語る | - | - | |
2 | □ | 若衆語る | - | - | |
3 | □ | 雪積もってるし | - | - | |
4 | □ | キマリ語る | - | - | |
5 | □ | 女ロンゾ語る | - | - | |
6 | □ | ガリク語る | - | 0.0 | |
ガガゼト山(温泉) | |||||
・通信スフィア2/ガガゼト山(温泉)参照 | |||||
ザナルカンド遺跡 【Completed:0.4%】 | |||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | □ | イサールと会話1 | 0.2 | 0.2 | ■イサール「彼らに聞いたよ コンサートを開くそうだね」 |
2 | □ | イサールと会話2 | - | 0.2 | ※St.Lv5「ベベル」E.C.へのフラグ |
3 | □ | イサールの独り言 | 0.2 | 0.4 | ■イサール「僕が守るべきもの……それは……」 |
飛空艇 【Completed:0.4%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
・お宝スフィアについてはこちら ・No.3「ひとやすみ」はSt.Lv5飛空艇「アニキ告白」へのフラグ |
|||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | リハーサルだ〜よ | * | * | ||
2 | ユリパの会話 | 0.4 | 0.4 | ||
3 | ひとやすみ | - | - |
雷平原 <Active Link!> 【Completed:0.4%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
・雷平原に行くと通信スフィア3は見られなくなります | |||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | ハイペロと会話 | 0.2 | 0.2 | ||
2 | 飛空艇到着 | 0.2 | 0.4 | ■ダチ「飛空艇 ただいま到着だ! お客を しこたま連れてきたぞ〜!」 |
飛空艇 【Completed:1.0%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | スフィアスクリーンセッティング完了(シンラ) | - | - | ||
2 | あたし緊張してきたよ(リュック) | - | - | ||
3 | みんな静かに聴いてくれるといいけど(パイン) | - | - | ||
4 | アニキに話しかける | - | - | ||
5 | ダチに話しかける | - | - | ||
6 | □ | リュックに話しかける | 0.2 | 0.2 | ■リュック「ねえねえ お客さんたち 雰囲気ヘンだよ」 |
7 | 外の映像 | 0.2 | 0.4 | ||
8 | □ | ユリパの会話 トーブリ登場 |
0.4 | 0.8 | ■パイン「しかし 放ってはおけないユウナであったと」 ■トーブリ「起こりそうなんですよ 大騒ぎ ええ お客さん同士で」 |
9 | □ | レディーGO! | 0.2 | 1.0 | ■ユウナ「レディー!」 |
雷平原 【Completed:0.4%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | □ | ユウナ語る | 0.4 | 0.4 | ■ユウナ「1000年前――まだ『シン』もいなかったころ」 ■ユウナ「私は信じてる」 |
2 | ムービー「1000の言葉」 | - | - |
飛空艇 【Completed:2.2%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
★動力室でルブランに会うこと | |||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | □ | ユウナ気がつく | 0.4 | 0.4 | ■ユウナ「大丈夫 大丈夫だよ おさまってきたから」 ■パイン「映ってたのはレンと……シューイン?」 |
2 | □ | メイチェンと会話〜ユリパの会話 | 0.8 | 1.2 | ■メイチェン「すばらしい歌でしたな ユウナ様 観衆は皆 聞き惚れましたぞ」 ■メイチェン「およそ1000年前 ザナルカンドでたいそうな人気を誇った歌姫ですな」 ■パイン「シューインはレンの恋人だった」 ■ユウナ「レンの想い――彼女がいちばん伝えたかった人に 伝わってない」 |
3 | □ | 動力室でルブランと会話 | 0.2 | 1.4 | ※先にシンラに話しかけると見られません |
4 | □ | シンラに話しかける | 0.2 | 1.6 | ■シンラ「なんだろう これ」 |
5 | 通信スフィアからの映像 | 0.2 | 1.8 | ||
6 | ルブラン怒る | 0.2 | 2.0 | ||
7 | □ | ユリパの会話 | 0.2 | 2.2 | ■パイン「寺院の穴から飛び込めばいいさ」 STORY Lv.4 COMPLETE! |
>>STORY Lv.1 | >>STORY Lv.2 | >>STORY Lv.3 | >>STORY Lv.4 | >>STORY Lv.5 | >>2周目以降 | >>戻る |