FFX-2
INTERNATIONAL+LAST MISSION・コンプリート率リスト(青年同盟) Chapter.2 |
---|
・このリストはFFX-2インターナショナル版専用です。 ・1周目でザナルカンドエンディングを見ることを前提としています。 ・「クリーチャークリエイト」のコンプ率が100%になるとザナルカンドエンディングが見られなくなるので注意してください。 ・「クリーチャークリエイト」関係のイベントでのコンプ率上昇はありません。 ・オリジナル版のコンプ率リストは目的に応じて全コンプ率リスト、青年同盟リスト、新エボン党リストのいずれかを参照してください。 ・注意すべき点などはリストの見方やコンプリート率についてを参照してください。 |
簡易チャート | 上昇値 | 合計 |
---|---|---|
■飛空艇 | 2.4% | 27.2% |
■スフィア返却 <Active Link!> | 1.0% | 28.2% |
■飛空艇 | 0.6% | 28.8% |
■ビサイド島 | 0.8% | 29.6% |
■キーリカ島 | 0.2% | 29.8% |
■ルカ | 0.8% | 30.6% |
■ミヘン街道 | 1.4% | 32.0% |
■キノコ岩街道 | 0.8% | 32.8% |
■ジョゼ寺院 | 0.4% | 33.2% |
■幻光河 | 0.2% | 33.4% |
■グアドサラム <Active Link!> | 0.2% | 33.6% |
■雷平原 | 0.2% | 33.8% |
■マカラーニャの森 | 1.4% | 35.2% |
■ビーカネル砂漠 | 0.2% | 35.4% |
■ベベル | 0.0% | 35.4% |
■ナギ平原 | 0.8% | 36.2% |
■ガガゼト山 | 1.0% | 37.2% |
■ザナルカンド遺跡 | 0.4% | 37.6% |
■飛空艇(衣装が3着集った直後) | 0.2% | 37.8% |
■グアドサラム <Active Link!> | 3.6% | 41.4% |
■飛空艇(グアドサラムクリア直後) | 0.4% | 41.8% |
■ベベル <Active Link!> | 2.6% | 44.4% |
※お宝スフィア「きっかけのスフィア」・「アカギスフィア7」を見た場合は44.8% |
飛空艇 【Completed:2.4%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | □ | 意見の合う兄と妹 | 0.2 | 0.2 | ■リュック:「あいつらの顔 見た〜? みんなポカーンとして 腰抜かした人もいてさ」 (Rikku "Did you see their faces? They totally wet their pants!") |
2 | シンラに話しかける | 0.2 | 0.4 | ||
3 | すんごいスフィア | - | 0.4 | ||
4 | スフィアを見終わったあと感想 | 0.4 | 0.8 | ||
5 | □ | カモメ団会話 | 0.4 | 1.2 | ■アニキ「あのな……このスフィア 返そう」 (Brother "So, uh... Let's give back that sphere, what do you say?") ■ユウナ「体 動かそう!」 (Yuna "The exercise will do us good.") |
6 | 面白そうな連中を乗せてやったんだ | 0.2 | 1.4 | ||
7 | □ | ユウナのダンス | 0.2 | 1.6 | ■ユウナ「レンって誰よ」 (Yuna "Who's Lenne?") |
8 | ムービー「ユウナの夢」 | - | 1.6 | ||
9 | □ | ユウナ起床 | 0.2 | 1.8 | ■ユウナ「夢……かな」 (Yuna "It must've been a dream.") |
10 | □ | どっちに返すかアニキ悩む | 0.4 | 2.2 | ■ユウナ「どうしたの?」 (Yuna "What's up?") ■アニキ「よし ユウナが決めてくれ リーダー命令だ!」 (Brother "Uh... Aha! As leader, I order Yuna to decide!") |
11 | □ | カモメ団出発! | 0.2 | 2.4 | ■アニキ「決まったか?」 (Brother "Where to?") |
青年同盟本部(スフィア返却) <Active Link!> 【Completed:1.0%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | □ | カモメ団歓迎イベント | 0.6 | 0.6 | ■リュック「盛り上がってるね〜!」 (Rikku "Wow! They're pulling out all the stops!") ■シンラ「いけ いけ!カモーメ団♪ 戦え!カモーメ団♪」 (Shinra "Gullwings, GO! La-la-la-la-la! Gullwings, FIGHT! La-la-la-laaaa!") ■ヌージ「諸君 カモメ団に歓呼を!」 (Nooj "Everyone, three cheers for the Gullwings!") |
2 | □ | ヌージと会話 | 0.4 | 1.0 | ■ヌージ「で 見たのか」 (Nooj "So did you watch it?") ■ヌージ「あれは――あの大いなる存在は【ヴェグナガン】と呼ばれている」 (Nooj "That...thing... The colossus you saw is known as Vegnagun.") |
3 | □ | 緊急事態 | - | 1.0 |
飛空艇 【Completed:0.6%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | □ | 侵入者だ〜よ | 0.2 | 0.2 | ■マスター「侵入者だ〜よ」 (Barkeep "Intruders?") |
2 | ルブランのスフィア | 0.2 | 0.4 | ||
3 | □ | ユウナ熱弁 | 0.2 | 0.6 | ■パイン「なめられたもんだ」 (Paine "She got us.") |
ビサイド島 【Completed:0.8%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
・(注1)「人物事典・ベクレム」でも聞ける ・(注2)ガンシューティングでハイスコアを出さなくても「人物事典・ベクレム」で聞ける |
|||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | □ | オーラカと会話 | 0.2 | 0.2 | ■ダット「スフィア 青年同盟に返してくれたんだって?」 (Datto "So you gave the sphere to the Youth League, ya?") |
2 | □ | ベクレム登場 | 0.2 | 0.4 | ■ベクレム「俺はベクレム 青年同盟本部から派遣された者だ」 (注1) (Beclem "I am Beclem. I've been dispatched to Besaid by Youth League headquarters.") |
3 | ガンシューティング開始 | 0.2 | 0.6 | ■ベクレム「大きな口を叩いたんだ 俺の記録ぐらいは越えてくれよ」 (Beclem "The way you twaddled on before, you had best break my record.") |
|
4 | 負けた後にベクレムと会話 | - | 0.6 | ||
5 | 勝利後にベクレムと会話 | 0.2 | 0.8 | ■ベクレム「どいつもこいつも二言目には「思い出」か」(注2) (Beclem "Must your kind always prattle on about your precious memories?") |
キーリカ島 【Completed:0.2%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | □ | ドナと会話 | 0.2 | 0.2 | ■ドナ「カモメ団……だったっけ?」 (Dona "The Gullwings, was it not?") |
ルカ 【Completed:0.8%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
・(注1)この時点でスキップするとNo.3のイベントもスキップされます | |||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | スフィア放送 | 0.4 | 0.4 | ||
2 | □ | シェリンダと会話 | 0.2 | 0.6 | ■パイン「やるな」 (注1) (Paine "Not bad.") |
3 | パイン先生のコメント | 0.2 | 0.8 |
ミヘン街道 【Completed:1.4%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
・1周100%を目指す場合、ミニゲーム「チョコボを追い詰めろ」は4〜6回成功してチョコボ捕獲には失敗すること。 | |||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | 旅行公司でヒクリ発見 | 0.2 | 0.2 | ||
2 | □ | 外に出てヒクリと会話 | 0.2 | 0.4 | |
3 | Mission Time! | 0.2 | 0.6 | ■リュック「あっち行ったよ!」 (Rikku "It went this way!") |
|
4 | リュックを追う | - | 0.6 | ||
5 | ミニゲーム「チョコボを追い詰めろ」 | - | 0.6 | ※8回中7回以上成功した場合はNo.9へ | |
6 | リュック怒る | 0.2 | 0.8 | ||
7 | 遺跡の上からリュック落ちる | - | 0.8 | ※St.Lv5リュック犯人編のフラグ | |
8 | チョコボをホバーで捕獲 | - | 0.8 | ||
9 | □ | 連れが大変なことになってると伝えに来る | 0.2 | 1.0 | ■「おい!あんたらのツレが大変なことになってるぞ!」 ("Hey! Your friend's in hot water!") |
10 | □ | クラスコ登場 | 0.2 | 1.2 | ■クラスコ「いけぇ!」 (Clasko "Hyaa!") |
11 | チョコボに乗れてヒクリ喜ぶ | 0.2 | 1.4 | Mission Complete! | |
12 | ヒクリとクラスコをチョコボに乗せる | - | - | →ナギ平原に<Active Link>発生 |
キノコ岩街道 【Completed:0.8%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | □ | カモメ団の青年同盟加入に喜ぶヤイバル | 0.2 | 0.2 | ■「カモメ団じゃないか?」 ("Hey, it's the Gullwings!") |
2 | ダチからの通信 | - | 0.2 | ||
3 | □ | 封印の洞窟前でヌージと会話 〜ユリパの会話 |
0.4 | 0.6 | ■ヌージ「ああ……あんたたちか」
(Nooj "Oh. It's you.") ■リュック「なに なに なに? 知り合い? 知り合い?」 (Rikku "Whoa, whoa, whoa! You know him?") |
4 | □ | 本部前でエルマ・ルチルと会話 | 0.2 | 0.8 | ■エルマ「あの カモメ団が青年同盟に入って部隊を指揮するってホントですかあ?」 (Elma "Lady Yuna! So...is it true that once the Gullwings join the Youth League, you'll be in charge of your own division?") |
ジョゼ寺院 【Completed:0.4%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
・St.Lv1でジョゼを訪れていない場合はイベントあり(こちら) ・衣装をひんむくミッション |
|||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | 女戦闘員の会話 | 0.2 | 0.2 | Mission Time! | |
2 | ウノー&サノー登場 | 0.2 | 0.4 | バトルに勝利すればMission Complete! | |
※先にビーカネル砂漠・ガガゼト山をクリアしている場合、飛空艇でのイベントへ |
幻光河 【Completed:0.2%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
★チケットは必ず完売させること | |||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | チケット売りをやってみる | 0.2 | 0.2 | ■トーブリ「ういうい 完売したようなものです カモメ団にまかせておけば 頼みますよ!」 (Tobli "With the Gullwings in charge, we'll sell out for sure! Imagine the crowds! The rest is up to you.") |
グアドサラム <Active Link!> 【Completed:0.2%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
・衣装を集め終わる前のみに見ることができるイベントです。集め終わったら見られないので注意。 | |||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | □ | アジトの前で追い払われるイベント | 0.2 | 0.2 | ■「あんたら バカメ団?」 ("Oh, look, the Dullwings.") |
雷平原 【Completed:0.2%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
★St.Lv1ザナルカンドでシドに文句を言った場合のみイベント発生 ・ここでシドに会うと、St.Lv3でシドと会ってもコンプ率上昇はありません ・ここでシドに会わなかった場合、同じイベントがSt.Lv3でも発生します ・St.Lv1ザナルカンドでシドに文句を言わなかった場合はSt.Lv3雷平原でコンプ率上昇イベントあり ・避雷塔の調整はしなくてもコンプ率には何の影響もありません |
|||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | □ | 頭を冷やすシド | 0.2 | 0.2 | ■シド「見りゃわかるだろうが!アタマ冷やしてるんだよ」 (Cid "What, ya blind? Can't ya see I'm trying to sulk?") |
マカラーニャの森 【Completed:1.4%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
・ミッションコンプリートすることがSt.Lv5の幻光河をエピソードコンプリートにするための条件 | |||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | ハイペロと会話 | 0.2 | 0.2 | ■「カモメ団さん おつかれさ〜ん」 ("Hello, Gullwings. Good to see you.") |
|
2 | 楽団員探しの依頼を引き受ける | 0.2 | 0.4 | ■「ありがとね〜 見つけてお手紙渡す〜よ」 ("Thank you. If you find musician, give them this letter, yesh?") |
|
3 | ベライと会話(スフィアの泉) | 0.6 | 1.0 | ||
4 | トンガと会話 | 0.2 | 1.2 | ||
5 | プクタクと会話(聖なる泉) | 0.2 | 1.4 | ||
6 | スフィアの泉に戻って楽団員と会話 | - | 1.4 | Mission Complete! | |
7 | ハイペロと会話 | - | 1.4 | ※RP「別れの宣言」ゲット | |
8 | □ | マカラーニャ旅行公司新装オープン | - | - | ※オオアカ屋を砂漠送りにした場合 |
ビーカネル砂漠 【Completed:0.2%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
・衣装をひんむくミッション | |||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | ナーダラと会話 | 0.2 | 0.2 | ライダーに話しかけるとMission Time! | |
2 | □ | サノー登場 | - | 0.2 | バトルに勝利すればMission Complete! |
※先にジョゼ寺院・ガガゼト山をクリアしている場合、飛空艇でのイベントへ | |||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
3 | 砂漠南部でオオアカ屋と会話 | - | - | ※オオアカ屋を砂漠送りにした場合 |
ベベル 【Completed:0.0%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
・コンプ率上昇イベントはありません |
ナギ平原 【Completed:0.8%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
・St.Lv1または2のキノコ岩街道でクラスコに話しかけていることがチョコ牧場開設の条件 ・ただしSt.Lv2ミヘン街道クリア後までにクラスコに話しかけていない場合は牧場は開設できません ・(注1)上記の条件を満たしていればSt.Lv3・5でも見ることができる |
|||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | □ | リアンとエイドと会話 | 0.2 | 0.2 | ■リアン「大召喚士様 初めてお目にかかります リアン=ロンゾです」 (Lian "High Summoner Yuna, I am Lian Ronso. We have not met.") |
2 | クラスコ、進むべき道を見つける | 0.2 | 0.4 | ※ミヘン街道クリア後にクラスコを飛空艇に乗せるとActive Link発生 | |
3 | クラスコ、魔物に悩む | 0.2 | 0.6 | (注1) | |
4 | クラスコ、助けを求める | - | 0.6 | (注1) | |
5 | クラスコ、チョコ牧場を作ることを決意 | 0.2 | 0.8 | (注1) |
ガガゼト山 【Completed:1.0%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
★1周目100%を目指す場合、必ずユリパの温泉イベントを見ること ・衣装をひんむくミッション ・ユリパ温泉イベントはこちらから→MAP |
|||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | □ | スフィアを見つけられずキマリ謝る | 0.2 | 0.2 | ■キマリ「ユウナ すまない」 (Kimahri "Kimahri sorry") |
2 | 復讐をあきらめないロンゾにキマリ悩む | 0.2 | 0.4 | ||
3 | ガリクに話しかける | - | 0.4 | ||
4 | 断崖の前でユリパの会話 | 0.2 | 0.6 | Mission Time! | |
5 | ユリパ温泉イベント | 0.2 | 0.8 | 直後にルブラン一味とバトルあり | |
6 | 戻ってきたウノーと会話 | 0.2 | 1.0 | 直後にウノーとバトル | |
7 | 飛空艇からの通信 | - | 1.0 | Mission Complete! | |
※先にジョゼ寺院・ビーカネル砂漠をクリアしている場合、飛空艇でのイベントへ |
ザナルカンド遺跡 【Completed:0.4%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
・ないしょのミッション自体はコンプ率の上昇はありませんが、ザナルカンド遺跡エピソードコンプリートのフラグになってます | |||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | お客さん いっぱいだね | 0.2 | 0.2 | ||
2 | イサールと会話 | 0.2 | 0.4 | ||
3 | ないしょのミッション | - | - | ※ザナルカンド遺跡エピソードコンプリートの条件 |
飛空艇 【Completed:0.2%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
・お宝スフィアについてはこちら ・No.2「ひとやすみ」はSt.Lv5飛空艇「アニキ告白」へのフラグ ・No.3の直後にグアドサラムへ |
|||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | オオアカ屋借金返済 | - | - | ||
2 | ひとやすみ | - | - | ||
3 | 3人分の衣装がそろう | 0.2 | 0.2 | ※ルブラン一味の衣装の3着目を奪った直後 |
グアドサラム <Active Link!> 【Completed:3.6%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
・(注1)すでにアカギスフィア9(アカギ報告1)を見ている場合だと上昇値は0.2%です(Completed:3.4%) | |||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | 着替える | 0.2 | 0.2 | Mission Time! | |
2 | □ | ヌージとルブランの会話 | 0.4 | 0.6 | ■パイン「まだこれからだ スフィアを探そう」 (Paine "We're not done yet. Where's the sphere?") ■ヌージ「ありがとう ルブラン」 (Nooj "Thank you, Leblanc.") |
3 | ウノーとサノーと会話 | 0.2 | 0.8 | ||
4 | ルブランと会話〜マッサージ | 0.2 | 1.0 | ||
5 | □ | マッサージ後ルブランと会話 | - | 1.0 | |
6 | ウノーとサノーと会話 | 0.2 | 1.2 | ||
7 | □ | スイッチの点検 | 0.4 | 1.6 | ■ユウナ「なんのスイッチだろ?」 (Yuna "What does it do?") ■パイン「文句はルブラン様に言いな」 (Paine "Take it up with the boss.") |
8 | □ | アニキからの通信 | 0.2 | 1.8 | ■アニキ「こちらアニキ! うまくいったか?」 (Brother "This is Brother! How's it going?") |
9 | ウノーに見つかる | - | 1.8 | 直後にバトル | |
10 | □ | 盗まれたものとは別のスフィアを見つける | 0.2 | 2.0 | ■リュック「これ 盗まれた奴と違うんじゃない?」 (Rikku "Hey! This isn't the sphere they stole, is it?") |
11 | スフィア「アカギスフィア10(アカギ報告2)」 | 0.4 (注1) |
2.4 | ■「えーアカギ隊員選抜 最終演習の生存者はありません――以上」 ("Total survivors of the final Crimson Squad selection exercise, zero, zilch, and zipall. Job done.") ■「死にぞこないは4人だ わかっているな」 ("Four still live. Fix it..") |
|
12 | サノーに見つかる | 0.2 | 2.6 | 直後にバトル | |
13 | □ | ふたつに割れたスフィアを発見 | 0.2 | 2.8 | ■パイン「ふたつに割れたスフィアなんてどうして盗ったのか不思議だったけど」 (Paine "I was wondering why they'd bother stealing half a broken sphere.") |
14 | バトル後ルブランと会話 | 0.2 | 3.0 | ||
15 | ムービー「ヴェグナガン」 | - | 3.0 | ||
16 | ルブランと会話〜ユウナ語る | 0.6 | 3.6 |
飛空艇 【Completed:0.4%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | □ | ルブランと会話 | 0.4 | 0.4 | ■ルブラン「とにかくまずはベベル直行だよ 飛空艇発進!」 (Leblanc "First things first. We are going to Bevelle. Full speed ahead!") ■ユウナ「ベベルには たくさんスフィアがあるはず!それをゴッソリいただきます!」 (Yuna "Well, we're going to Bevelle. There should be lots of spheres there! So why don't we hunt for them on the side?") |
ベベル <Active Link!> 【Completed:2.6%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
・(注1)St Lv.1ベベルでバラライに会っていない場合のみ会話が追加されコンプ率はさらに+0.2% ・上記の追加された会話の中にはコンプ率上昇(↓)フレーズがあります。 ■バラライ「おや? 誰かと思えば大召喚士様ですか」 (Baralai "What's this? High summoner Yuna? I was wondering who was there.") ・1周100%を目指しSt Lv.1でバラライに会っていない場合は必ずSt.Lv3で「人物事典バラライ」を見ておいてください。詳細はこちら。 |
|||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | どういう作戦でいく? | 0.2 | 0.2 | ||
2 | キーリカのようにはいかんぞ! | 0.2 | 0.4 | ※スフィアを青年同盟に返却した場合のみ | |
3 | 中央リフター上で会話 | 0.2 | 0.6 | ||
4 | 祈り子の間の穴に飛び込む | - | 0.6 | ||
5 | □ | ルブランと会話 | 0.2 | 0.8 | ■ユウナ「出口を見張ってて!」 (Yuna "Watch the exit!") |
6 | □ | 牢獄で会話 | 0.4 | 1.2 | ■リュック「あいつが映ってたスフィアってここで撮ったんじゃない?」 (Rikku "That sphere with you-know-who in it. Wasn't it recorded here?") ■「つながっている 何もかもがつながっている」 ("There's a connection. Everything is connected.") |
7 | 牢獄の仕掛け | - | 1.2 | ||
8 | □ | バラライと会話(注1) | 0.2 | 1.4 | ■パイン「行くから」 (Paine "I'm going.") |
9 | バトル後ユリパの会話 | 0.2 | 1.6 | ||
10 | □ | バハムート登場 | 0.2 | 1.8 | ■リュック「……召喚獣だよ」 (Rikku "It's an aeon!") |
11 | バトル後ルブランとユリパの会話 | 0.8 | 2.6 | Chapter.2 COMPLETE! |
>>STORY Lv.1 | >>STORY Lv.2 | >>STORY Lv.3 | >>STORY Lv.4 | >>STORY Lv.5 | >>インター版について | >>戻る |