FFX-2
INTERNATIONAL+LAST MISSION・コンプリート率リスト(青年同盟) Chapter.1 |
---|
・このリストはFFX-2インターナショナル版専用です。 ・1周目でザナルカンドエンディングを見ることを前提としています。 ・「クリーチャークリエイト」のコンプ率が100%になるとザナルカンドエンディングが見られなくなるので注意してください。 ・「クリーチャークリエイト」関係のイベントでのコンプ率上昇はありません。 ・オリジナル版のコンプ率リストは目的に応じて全コンプ率リスト、青年同盟リスト、新エボン党リストのいずれかを参照してください。 ・注意すべき点などはリストの見方やコンプリート率についてを参照してください。 |
簡易チャート | 上昇値 | 合計 |
---|---|---|
■オープニングイベント1・ルカ | 1.6% | 1.6% |
■オープニングイベント2・飛空艇 | 1.6% | 3.2% |
■オープニングイベント3・ガガゼト <Active Link!> | 3.2% | 6.4% |
■ルカ | 1.6% | 8.0% |
■ミヘン街道 | 0.2% | 8.2% |
■キノコ岩街道 | 4.2% | 12.4% |
■ジョゼ寺院 | 1.0% | 13.4% |
■幻光河 | 0.6% | 14.0% |
■グアドサラム | 0.4% | 14.4% |
■雷平原 | 0.2% | 14.6% |
■マカラーニャの森 | 2.0% | 16.6% |
■ビーカネル砂漠 | 0.8% | 17.4% |
■ベベル | 0.6% | 18.0% |
■ナギ平原 | 0.2% | 18.2% |
■ガガゼト山 | 0.4% | 18.6% |
■飛空艇・居住区 | 0.4% | 19.0% |
■ビサイド島 <Active Link!> | 2.2% | 21.2% |
■ザナルカンド遺跡 <Active Link!> | 1.8% | 23.0% |
■飛空艇・ブリッジ | 0.2% | 23.2% |
■キーリカ島 <Active Link!> | 1.6% | 24.8% |
(※お宝スフィア「きっかけのスフィア」「アカギスフィア9」を既に見た場合は25.2%) |
オープニングイベント1・ルカ 【Completed:1.6%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
・No.5「モーグリに話しかける」は必ず行っておくこと | |||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | オープニングムービー「real Emotion」 | - | - | ||
2 | 偽ユウナと会話 | 0.2 | 0.2 | ||
3 | □ | バトル後に偽ユウナと会話 | 0.2 | 0.4 | ■ルブラン「残念 ここで終演さ」 (Leblanc "Sorry, no time for an encore.") |
4 | □ | 偽ユウナを追いかける | 0.2 | 0.6 | ■リュック「待て〜!」 (Rikku "Hold still !") |
5 | モーグリに話しかける | - | 0.6 | ※St.Lv1ルカのイベントNo.9へのフラグ | |
6 | □ | ウノーとサノーが登場 | 0.4 | 1.0 | ■リュック「どこだ こらー!」 (Rikku "Hey, you run too fast.") ■サノー「こっちだよ娘さん」 (Logos "You are too slow, little girl.") |
7 | ムービー「カモメ団参上!」 | - | 1.0 | ||
8 | □ | ルブラン登場 | 0.2 | 1.2 | ■ルブラン「死んじまうみたいな声 出すんじゃないよ」 (Leblanc "That's quite enough sniveling boys.") |
9 | ルブランとバトル | 0.2 | 1.4 | ■ルブラン「もう一度奪いとるだけさ!」 (Leblanc "But it won't be yours for long, loves.") |
|
10 | ルブラン逃げる | 0.2 | 1.6 | ||
11 | ムービー「歌姫のダンス?」 | - | 1.6 | ||
12 | ユウナ語る | - | 1.6 |
オープニングイベント2・飛空艇 【Completed:1.6%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
・(注1)オリジナル版からデータを引き継いだ場合は一番最初にシンラに話しかけると見ることができる。 ・(注2)St.Lv3終了時までは「人物事典・パイン」でも聞ける ・(注3)「人物事典・シンラ」でも聞ける ・(注4)St.Lv3終了時までは「人物事典・リュック」でも聞ける ・(注5)「人物事典・マスター」および全St.Lvの居住区でも聞ける |
|||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | □ | アニキたちと会話 | 0.2 | 0.2 | ■リュック「ユウナ 楽しそうだったよね〜」 (Rikku "You sure looked like you were enjoying yourself") |
2 | 新しい発明完成(注1) | - | 0.2 | ※インター版追加イベント。 | |
3 | パインの紹介 | 0.2 | 0.4 | ■「この子はパイン スフィアハンターの先輩……っていうか 仲間だね」 (注2) ("This is Paine. I look up to her as a sphere hunter, and also as a friend.") |
|
4 | シンラの紹介 | 0.2 | 0.6 | ■「この子はシンラ君 アルベド族の天才少年!」 (注3) ("Shinra's an Al Bhed. He's a real whiz kid.") |
|
5 | リュックの紹介 | 0.2 | 0.8 | ■リュック:楽しんでる?(注4) (Rikku: Having fun?) |
|
6 | ダチの紹介 | - | 0.8 | ||
7 | アニキの紹介 | 0.4 | 1.2 | ※これを聞けばNo.10以降へ進める | |
8 | ドレスフィア「お祭り士」ゲット | - | 1.2 | ※No.7の直後(インター版追加イベント) | |
9 | マスターの紹介 | 0.2 | 1.4 | ■マスター「ユウナさん いらっしゃ〜い」 (注5) (Barkeep: Miss Yuna, what can I do for you?) |
|
10 | カモメ団集合 | - | 1.4 | 居住区からエレベーター方向へ行くとイベント | |
11 | □ | お宝スフィア反応 | 0.2 | 1.6 | ■ダチ「ガガゼトで発見された遺跡でお宝スフィア反応だ!」 (Buddy "Treasure sphere waves! They're coming from those ruins they found at Gagazet.") |
オープニングイベント3・ガガゼト遺跡 <Active Link!> 【Completed:3.2%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
・制限時間内に頂上まで行くこと | |||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | ガガゼト遺跡の紹介 | 0.2 | 0.2 | ||
2 | □ | ユウナが落ちそうになるのを助ける | 0.2 | 0.4 | ■パイン・リュック「ユウナ!?」 (Paine&Rikku "Yuna!") |
3 | これじゃあ近づけないねえ・別ルートを探そう | 0.2 | 0.6 | ||
4 | エレベーター手前で会話 | - | 0.6 | ||
5 | □ | エレベーターが落ちる | 0.2 | 0.8 | ■アニキ「どうした?ダイジョウブか!?」 (Brother "What happened? Is Yuna okay?") |
6 | □ | ルブラン一味登場 | 0.2 | 1.0 | ■ルブラン「ルブランだよっ! おぼえておきな!」 (Leblanc "Er, Leblanc. Remember that name well, loves!") |
7 | 煙幕を使ってルブラン一味逃げる | 0.2 | 1.2 | ||
8 | サノーと会話〜バトル | 0.2 | 1.4 | ■サノー「そろそろ疲れたろ?ゆっくりしていけや!」 (Logos "You look a tad flushed. Why not stop to catch your breath?") |
|
9 | ルブラン愚痴る | 0.2 | 1.6 | ||
10 | ウノーと会話〜バトル | 0.2 | 1.8 | ■ウノー「おまえら 歓迎してやりな!」 (Ormi "Let's show the ladies a nice, warm welcome.") |
|
11 | じろじろ見るんじゃないよ | 0.2 | 2.0 | ■ルブラン「じろじろ見るんじゃないよ!」 (Leblanc "Would-Would you, would you stop staring!") |
|
12 | □ | ボリスパイダー登場 | 0.2 | 2.2 | ■リュック「やっぱり いると思ったんだよね」 (Rikku "It figures we'd run into something like this.") |
13 | ルブラン一味と会話 | 0.2 | 2.4 | ||
14 | お宝スフィアゲット | 0.2 | 2.6 | ||
15 | □ | 飛空艇に戻るとアニキが倒れている | 0.2 | 2.8 | ■ダチ「ユウナが危ないってんでいきなり飛び降りやがってな」 (Buddy "He said something about Yuna being in trouble. Then he just jumped ship.") |
16 | アニキを放置する(選択肢1) | - | 2.8 | ||
17 | □ | アニキに優しくする(選択肢2) | 0.2 | 3.0 | ■ユウナ「ありがとう アニキさん」 (Yuna "Thank you, Brother.") |
18 | スフィア「1000年前のザナルカンド」 | - | 3.0 | ※スフィアを見る直前ならばスキップ可能 | |
19 | 貴重なスフィア? | 0.2 | 3.2 | ||
20 | □ | カモメ団構成員は配置につけ | - | 3.2 |
ルカ 【Completed:1.6%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
・(注1)オープニングのルカできぐるみユウナに回復してもらった場合のみ見れるイベント ・(注2)「人物事典・リン」でも聞ける |
|||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | 事件のきっかけ | 0.4 | 0.4 | ||
2 | □ | きぐるみユウナの状況説明 | 0.2 | 0.6 | ■「私のニセモノが開いたコンサートに潜入して リザルトプレートを取り返すって作戦」 ("The plan was to sneak into the imposter's concert and recover the Garment Grid.") |
3 | □ | で あのあと何やってたの? | - | 0.6 | |
4 | □ | 回想1(あーあ……〜) | - | 0.6 | |
5 | コンサートの宣伝 | 0.2 | 0.8 | ||
6 | □ | 超満員で踊りまくってたよ | - | 0.8 | |
7 | □ | 回想2(そんなに似てるのかな?〜) | - | 0.8 | |
8 | □ | 回想3 | 0.2 | 1.0 | ■「リュックたちから連絡もないし どうしていいか わからなくて――」 ("I hadn't heard from Rikku or Paine, so I didn't know what to do...") |
9 | □ | リュック……楽しんでたよね (注1) | 0.2 | 1.2 | ■「リュック……楽しんでたよね」 (注1) ("Rikku sure was having fun.") |
10 | ユウナ今を語る | 0.2 | 1.4 | Mission Complete! | |
11 | □ | リン登場 | 0.2 | 1.6 | ■リン「これはこれはユウナ様」
(注2) (Rin "Ah, the lady Yuna.") |
ミヘン街道 【Completed:0.2%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
・リンを犯人にしたい場合は街道中央部にいる人に話しかける | |||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | □ | 紹介 | 0.2 | 0.2 | ■「『シン』と戦う討伐隊や『シン』から逃げる人々が通ったミヘン街道」 ("The Mi'ihen Highroad where Crusaders once marched toward battle with Sin, while travellers fled from its shadow.") |
キノコ岩街道 【Completed:4.2%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
・No.3はNo.2でヤイバルと最初に会話したときに「魔物退治ミッションに挑戦」を選んだときのみに聞ける上昇フレーズです。 ・No.2のイベントを□でスキップしたり、「やめとこ」を選んだ場合はNo.3は聞けません。 ・No.16には上昇フレーズが2つあるのでスキップする際は注意。 ・(注1)「次の話おねがいします」で次のNo.へ移動 ・(注2)「人物事典・エルマ」でも聞ける |
|||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | □ | ウノーとサノー発見 | 0.2 | 0.2 | ■リュック「あ!あいつら〜!」
(Rikku "It's those creeps again!") |
2 | □ | ヤイバルと会話 〜クラスコの説明 |
0.2 | 0.4 | ■ヤイバル「お久しぶりです ユウナ様!」 最初に「ミッションに挑戦」を選ぶとNo.3・選ばないとNo.4 またスキップするとNo.3は聞けません |
3 | 魔物退治ミッションの説明 | 0.2 | 0.6 | ■リュック「よ〜し 魔物退治!」 (Rikku "Yeah! Let's hunt some fiend!") |
|
4 | クラスコの愚痴 | 0.2 | 0.8 | ||
5 | ウノーとサノーの後を追う | 0.2 | 1.0 | ■ユウナ「いたいた♪」 (Yuna "There they are.") |
|
6 | 封印の洞窟前でウノーサノー | 0.2 | 1.2 | ||
7 | □ | マローダと会話 | 0.2 | 1.4 | ■マローダ「おう ごぶさた 俺 おぼえてるかな?」 (Maroda "Hey. Long time no see. Remember me?") |
8 | 昇降機前でエルマと会話 | 0.2 | 1.6 | ■エルマ「ユウナ様〜♪」 (注2) (Elma "Oh, wow! Lady Yuna!") |
|
9 | □ | 青年同盟の紹介 | 0.2 | 1.8 | ■「ここが青年同盟の本部」 ("This is Youth League headquarters.") |
10 | □ | ルチルと会話1 | 0.2 | 2.0 | ■ルチル「しばらくぶりです ユウナ様」 (Lucil "It's been too long, Lady Yuna.") |
11 | □ | ルチルと会話2 | 0.2 | 2.2 | ■リュック「あのさ ここって変なヤツ多くない?」 |
12 | メイチェンに話しかける | 0.2 | 2.4 | ■メイチェン「ユウナ様 2年ぶりに お会いできたことを記念して……」 (Maechen "Lady Yuna, I believe it's been for two years, this calls for celebration..." |
|
13 | 注1 | メイチェンに語ってもらう1 | 0.2 | 2.6 | ■メイチェン「この2年――まさに激動の日々でした」 (Maechen "These past two years have been〜") |
14 | 注1 | メイチェンに語ってもらう2 | 0.2 | 2.8 | ■メイチェン「真実運動に加わった者たちは 各地に埋もれた古いスフィアを探し始めました」 |
15 | 注1 | メイチェンに語ってもらう3 | 0.2 | 3.0 | ■メイチェン「さてさて……」 |
16 | 注1 | メイチェンに語ってもらう4 | 0.4 | 3.4 | ■メイチェン「新エボン党はスフィアを独占しましたが 意外にも 多くの支持を集めました」 (Maechen "New Yebon would not release its spheres,...") ■メイチェン「そんな若者たちをまとめたのが そう【青年同盟】のリーダー ヌージですな」 (Maechen "And the man who united them. It was none other than Nooj the mevyn. That is leader have the youth league") |
17 | 注1 | メイチェンに語ってもらう5 | - | 3.4 | |
18 | 注1 | メイチェンに語ってもらう6 | 0.2 | 3.6 | ■メイチェン「青年同盟に集う若者達を眺めていると その若さが つくづくうらやましくなりますなあ」 |
19 | メイチェンに語ってもらう7 | 0.2 | 3.8 | ||
20 | メイチェンと握手する | 0.2 | 4.0 | ※St.Lv5ザナルカンド「メイチェンの秘密」へのフラグ | |
21 | クラスコと会話 | 0.2 | 4.2 | ※選択肢はどちらでもOK |
ジョゼ寺院 【Completed:1.0%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
・案内状をもらうとビーカネル砂漠にアクティブリンク発生 ・No.2〜No.6はSt.Lv1で見なかった場合はSt.Lv2でも見られます ・(注1)St.Lv3終了時までは人物事典「ギップル」でも聞ける |
|||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | 紹介 | 0.2 | 0.2 | ||
2 | □ | ギップル登場 | 0.2 | 0.4 | ■ユウナ「みんな見てるよ……?」 (Yuna "Everyone's staring.") |
3 | □ | 寺院内でギップルと会話 | 0.4 | 0.8 | ■ギップル「コフ 3ニンコ レンヘユ キサボ」 ■ギップル「もしかして面接?」 (Gippal "You, uh, here for an interview?") |
4 | □ | 面接 | 0.2 | 1.0 | ■ギップル「有名人様かぁ……」
(注1) (Gippal "Never been this close to a celebrity before.") |
5 | □ | じゃあ何しに来たんだ? | - | 1.0 | 「じょうだん」を選ぶ |
6 | □ | じゃ採用 | - | 1.0 | 「マジ」を選ぶ |
幻光河 【Completed:0.6%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
・(注1)「人物事典・トーブリ」でも聞ける ・荷物を奪われてはいけません 【小ネタ】 |
|||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | 紹介 | 0.2 | 0.2 | ||
2 | □ | 平和って感じがする | - | 0.2 | |
3 | □ | トーブリから依頼を受ける | 0.2 | 0.4 | ■トーブリ「ここで一大イベントを開催するんでね お楽しみに そうそう 私 トーブリです」 (注1) (Tobli "On this spot, I'll be sponsoring an extraordinary show! Do, do come! Oh, and I'm Tobli.") |
4 | ハイペロと会話〜Mission Time! | - | 0.4 | ||
5 | トーブリと会話 | 0.2 | 0.6 | 成功時・失敗時関係なく上昇 |
グアドサラム 【Completed:0.4%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | 紹介 | 0.2 | 0.2 | ||
2 | □ | 異界について | 0.2 | 0.4 | ■「異界――いなくなった人たちの思い出に出会える場所」 ("The Farplane, a place to unite the living with their memory of the dead") |
雷平原 【Completed:0.2%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | □ | リュックが雷嫌いを克服した話 | 0.2 | 0.2 | ■「あのね リュックは雷嫌いを克服したんだよ」 ("Guess what! Rikku finally overcame her fear of thunder.") |
マカラーニャの森 【Completed:2.0%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
・No.4のイベントは見逃しやすいので注意 ・(注1)「人物事典・トワメル」でも聞ける ・No.5〜No.13はSt.Lv1で見なかった場合はSt.Lv2でも見られます |
|||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | □ | 紹介 | 0.2 | 0.2 | ■「マカラーニャ寺院の祈り子さまがいなくなってから2年」 "It's been two years since the fayth in Macalania Temple disappeared." |
2 | □ | ベライ語る | 0.2 | 0.4 | ■ベライ「森の終わりは……近づいている」 (Bayra "The woods will soon be no more") |
3 | ドンガ語る | 0.2 | 0.6 | ||
4 | プクタク語る | 0.2 | 0.8 | ||
5 | □ | トワメルと会話1 | 0.2 | 1.0 | ■トワメル「おお……大召喚士様 その節はとんだご無礼を」 (注1) (Tromel "Oh high summoner Yuna. Forgive me for the grief I have caused you") |
6 | □ | トワメルと会話2 | 0.2 | 1.2 | ■トワメル「シーモア様の手にかかって多くのロンゾが命を落としました」 (Tromel "Many Ronso lost their lives at the hands of Lord Seymour") |
7 | □ | トワメルと会話3 | - | 1.2 | |
8 | □ | トワメルと会話4 | 0.2 | 1.4 | ■トワメル「はて 大召喚士様はなぜここへ?」 (Tromel "Ah, Well, what brings the high summoner to these woods.") |
9 | □ | 怒るアルベド借金取り | 0.2 | 1.6 | ■「ゴヨガ?」 |
10 | オオアカ屋に話しかける | - | 1.6 | ||
11 | リュック叫ぶ〜Mission Time! | 0.2 | 1.8 | ■リュック「オオアカ屋 出てこーい!」 (Rikku "O'aka XXIII ! Where are you?") |
|
12 | オオアカ屋発見 | 0.2 | 2.0 | ||
13 | 飛空艇にかくまう/通報する | - | 2.0 | Mission Complete! |
ビーカネル砂漠 【Completed:0.8%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
・(注1)ここで聞かなかった場合はSt.Lv2または「人物事典・ナーダラ」でも聞ける | |||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | □ | 紹介 | 0.2 | 0.2 | ■「ビーカネル島」 ("Bikanel Island" ) |
2 | リュックの案内 | - | 0.2 | ||
3 | □ | 深刻な状況〜ユウナ目が覚める | 0.2 | 0.4 | ■「チダユミサ イサミガボ」 |
4 | 砂嵐が来ることを告げられる | - | 0.4 | ||
5 | ナーダラ到着 | - | 0.4 | ||
6 | ナーダラと会話 (招待状を渡すとMission Time!) |
0.2 | 0.6 | ■ナーダラ「なんだい あたしゃ忙しいんだよ 発掘スタッフが足りなくてね」 (注1) (Nhadala "I'm busy, so make it fast, okay? I've got lots to excavate and no one to do it.") |
|
7 | 発掘成功〜ナーダラと会話 | * | * | Mission Complete! | |
8 | セーブスフィア前でナーダラと会話 | 0.2 | 0.8 |
ベベル 【Completed:0.6%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
・(注1)St.Lv3終了時まで「人物事典・バラライ」でも聞ける 【小ネタ】 |
|||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | □ | 紹介 | 0.2 | 0.2 | ■ベベルは今でもスピラの中心で それから私が生まれた街 ("Bevelle remains at the heart of Spira, even today. It's also the place where I was born.") |
2 | 僧官と会話〜焦るユウナ | 0.2 | 0.4 | ||
3 | □ | バラライ登場 | 0.2 | 0.6 | ■バラライ「初めましてユウナさん 新エボン党議長のバラライです」(注1) (Baralai "A pleasure, Lady Yuna. I am Baralai, Practor of New Yevon.") |
ナギ平原 【Completed:0.2%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
・PR登録はお早めに ・青空公司、銀色公司いずれかのPRポイントを400以上貯めることがSt.Lv5ナギ平原エピソードコンプリートの条件 |
|||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | □ | 紹介 | 0.2 | 0.2 | ■「ナギ平原」 ("The Calm Lands") |
2 | □ | ユリパの会話(銀色・青空公司について) | - | 0.2 |
ガガゼト山 【Completed:0.4%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
・(注1)「人物事典・キマリ」でも聞ける | |||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | □ | 紹介 | 0.2 | 0.2 | ■「ロンゾ族は 変わらずこのガガゼト山に住んでるよ」 ("The Ronso still live here on Mt. Gagazet.") |
2 | キマリと会話 | 0.2 | 0.4 | ■キマリ「ユウナ 元気そうだ キマリは嬉しい」 (注1) (Kimahri "Yuna look well, Kimahri glad.") |
|
3 | リアンとエイドを見つけて欲しいと頼まれる | - | - | ||
4 | キマリ困る(選択肢あり) | - | - |
飛空艇・居住区 【Completed:0.4%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
・お宝スフィアについてはこちら ・No.3「ひとやすみ」はSt.Lv5飛空艇「アニキ告白」へのフラグ |
|||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | クラスコと会話 | 0.2 | 0.2 | ■クラスコ「はあ はあ……揺らさないでほしいな……」 (Clasko "Why won't the room stop shaking?") |
|
2 | オオアカ屋よろしく | 0.2 | 0.4 | ■オオアカ屋「オオアカ屋よろしく」 (O'aka "Welcome to O'aka's.") |
|
3 | ひとやすみ | - | 0.4 |
ビサイド島 <Active Link!> 【Completed:2.2%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
・先にザナルカンドをクリアしている場合、フレイムドラゴンを倒すと飛空艇には戻れなくなります ・先にザナルカンドをクリアしている場合、ビサイド島クリア後に飛空艇へ強制的に進みます |
|||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | ユウナ語る | 0.2 | 0.2 | ■「家出娘 うちへ帰る――こんな気分なのかな」 ("This must be how a runaway feels after finally coming home.") |
|
2 | □ | ワッカと会話 | - | 0.2 | |
3 | □ | ルールーの家で会話 | 0.2 | 0.4 | ■ルールー「おかえりなさい」 (Lulu "Welcome back.") |
4 | □ | 峠でルールーと会話(前半) | - | 0.4 | |
5 | スフィアを見る | * | * | ||
6 | □ | 峠でルールーと会話(後半) | 0.2 | 0.6 | ※ユウナ「なんにも……」以降に上昇フレーズなし |
7 | □ | 朝起きてルールーと会話 | 0.2 | 0.8 | ■ユウナ「あれ? ワッカさんは?」 (Yuna "Oh, where's Wakka?") |
8 | アニキからの通信1(遺跡の道) | - | 0.8 | ||
9 | アニキからの通信2(海岸) | - | 0.8 | ||
10 | □ | 洞窟内でワッカと会話 | 0.2 | 1.0 | ■ワッカ「どうした?」 (Wakka "Something Wrong?") |
11 | □ | アニキから通信3(洞窟内) | 0.2 | 1.2 | ■アニキ「こちらアニキ!ユウナは無事か?」 (Brother "This is Brother. You all right, Yuna?") |
12 | スフィア発見 | 0.2 | 1.4 | ||
13 | □ | ワッカと会話・「ビサイドのスフィア」・ワッカと会話 | 0.2 | 1.6 | ■ワッカ「どうだった!?」 (Wakka "Find anything !?") |
14 | □ | ワッカと会話(滝の道) | 0.2 | 1.8 | ■リュック「結局なんのスフィアを探してたわけ?」 (Rikku "So, what sphere were you looking for?") |
15 | 俺だってオヤジになるんだし〜 | * | * | ||
16 | 飛空艇からの通信 | 0.4 | 2.2 |
ザナルカンド遺跡 <Active Link!> 【Completed:1.8%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
・No.8でシドに文句を言った場合と言わなかった場合でSt.Lv2〜3雷平原で変化あり ・先にビサイドをクリアしている場合、秘宝のガーディアンを倒すと飛空艇には戻れなくなります ・先にビサイドをクリアしている場合、ザナルカンドクリア後に飛空艇へ強制的に進みます |
|||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | 紹介 | 0.2 | 0.2 | Mission Time! | |
2 | イサールと会話 | 0.2 | 0.4 | ||
3 | こども団の会話1(エボンドーム入口前) | 0.2 | 0.6 | ||
4 | こども団の会話2(エボンドームに入った直後) | - | 0.6 | ||
5 | こども団と会話 | - | 0.6 | パッセ | |
6 | ヒントは「る」と「さ」? | 0.2 | 0.8 | 直後にバトル | |
7 | 試練の間でユリパの会話 | 0.2 | 1.0 | 宝箱を開けて喜ぶこども団 | |
8 | シドと会話 | 0.2 | 1.2 | ||
9 | ユウナ語る(魔天) | 0.2 | 1.4 | ||
10 | 合言葉は? | 0.2 | 1.6 | ||
11 | ボス登場 | * | * | ||
12 | 割れたスフィア発見 | 0.2 | 1.8 |
飛空艇・ブリッジ 【Completed:0.2%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
・ビサイド・ザナルカンドクリア後 | |||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | □ | すんごいスフィア情報 | 0.2 | 0.2 | ■アニキ「ギョフロフガ! カモメダン マミヒシユテ!」 ※ビサイド・ザナルカンドクリア後のイベント |
キーリカ島 <Active Link!> 【Completed:1.6%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
・No.4以降はビサイド・ザナルカンドクリア後 | |||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | □ | 紹介 | 0.2 | 0.2 | ■「ここ どこだと思う? キーリカの港なんだよ」 ("Can you guess where this is? It's Kilika port.") |
2 | □ | ドナとバルテロ喧嘩 | 0.2 | 0.4 | ■バルテロ「ドナ!」 (Barthello "Dona!") |
3 | □ | 家の中でドナと会話 | 0.2 | 0.6 | ■ドナ「あーら 誰かと思えば」 (Dona "Well, look who we have here.") |
4 | □ | はしゃぐリュックとユウナ | 0.2 | 0.8 | ■ユウナ「すんごいスフィアって どんなのかな?」 (Yuna "I wonder what this awesome sphere is like.") |
5 | □ | ヌージの訓示 | 0.4 | 1.2 | ■ユウナ「みんなスフィアハンター?」 (Yuna "These are all sphere hunters?") ■ヌージ「キーリカの寺院には 真実の歴史を記録した重要なスフィアが隠されている」 (Nooj "An important sphere is hidden in Kilika Temple. A sphere documenting the true history of Spira. ") |
6 | □ | 青年同盟と新エボン党の抗争 | - | 1.2 | ※森に入ってすぐのイベント |
7 | □ | ドナと僧官が言い争う | 0.2 | 1.4 | ■「だから 何度も言ってるように――」 ("Which is why I keep telling you.") |
8 | カモメ団参上!すんごいスフィアは頂きます | 0.2 | 1.6 | Chapter.1 COMPLETE! |
>>STORY Lv.1 | >>STORY Lv.2 | >>STORY Lv.3 | >>STORY Lv.4 | >>STORY Lv.5 | >>インター版について | >>戻る |