| ◆ ページ下へのリンク表 | 
                      
                        |  | 
                      
                        | 
 | 
                      
                        |  | 
                      
                        | 
 | 
                      
                        | ◆ アクセサリー(全種族共通) | 
                      
                        | 
                          
                            
                              | レシピ(アクセサリー) | 材料(数字は必要な個数) | 完成品 | 効果 | 作成価格 (実家)
 | 価格 (他)
 | 作成場所 |  
                              | ほのおの さいく
 | てつのかけら2 マグマいわ1
 | ほのおの バッジ
 | 炎耐性+1 | 300〜105 | 270 | ティパの村 |  
                              | れいきの さいく
 | てつのかけら2 ひんやりゼリー1
 | こおりの バッジ
 | 冷耐性+1 | 300〜105 | 270 | ティパの村 |  
                              | でんきの さいく
 | てつのかけら2 かみなりだま1
 | かみなりのバッジ | 雷耐性+1 | 300〜105 | 270 | ティパの村 |  
                              | とけい ざいく
 | どうのかけら3 はぐるま1
 ワームアンテナ1
 | せいかくな とけい
 | スロウ 耐性+1
 | 300〜105 | 270 | ティパの村 |  
                              | しんとけい ざいく
 | どうかけら3 はぐるま1
 ガマのあぶら1
 | とまらない とけい
 | ストップ 耐性+1
 | 300〜105 | 270 | ティパの村 |  
                              | あおい あみひも
 | はりいっぽん1 ブルーシルク1
 | ブルー ミサンガ
 | 毒耐性+1 | 300〜105 | 270 | ティパの村 |  
                              | しろい あみひも
 | はりいっぽん1 ホワイトシルク1
 | ホワイト ミサンガ
 | 呪い 耐性+1
 | 300〜105 | 270 | ティパの村 |  
                              | きんざいく | きん2 コカうろこ1
 | きんの ネックレス
 | 石化 耐性+1
 | 300〜105 | 270 | ティパの村 |  
                              | てっぺきのゆびわ | オリハルコン1 ダークスフィア1
 | フォース リング
 | のけぞり 無効
 | 50000〜17500 | 45000 | ティパの村 |  | 
                      
                        | *ティパの村(主人公の村)は、他と価格が異なるため、同じものでも記載 | 
                      
                        | 
                          
                            
                              | レシピ(アクセサリー) | 材料(数字は必要な個数) | 完成品 | 効果 | 作成価格 | 作成場所 |  
                              | ほのおのさいく | てつのかけら2、マグマいわ1 | ほのおのバッジ | 炎耐性+1 | 300 | シェラの里 |  
                              | れいきのさいく | てつのかけら2、ひんやりゼリー1 | こおりのバッジ | 冷耐性+1 | 300 | シェラの里 |  
                              | でんきのさいく | てつのかけら2、かみなりだま1 | かみなりのバッジ | 雷耐性+1 | 300 | シェラの里 |  
                              | とけいざいく | どうのかけら3、はぐるま1、ワームアンテナ1 | せいかくなとけい | スロウ耐性+1 | 300 | シェラの里 |  
                              | しんとけいざいく | どうのかけら3、はぐるま1、ガマのあぶら1 | とまらないとけい | ストップ耐性+1 | 300 | シェラの里 |  
                              | あおいあみひも | はりいっぽん1、ブルーシルク1 | ブルーミサンガ | 毒耐性+1 | 300 | シェラの里 |  
                              | しろいあみひも | はりいっぽん1、ホワイトシルク1 | ホワイトミサンガ | 呪い耐性+1 | 300 | シェラの里 |  
                              | きんざいく | きん2、コカうろこ1 | きんのネックレス | 石化耐性+1 | 300 | シェラの里 |  
                              | ひかりのリング | ぎん1、プチクリスタル1 | クリスタルリング | 瘴気耐性UP | 1000 | シェラの里 |  | 
                      
                        | 
 | 
                      
                        |  | 
                      
                        | このページのトップへ | 
                      
                        | 
 | 
                      
                        | ◆ アクセサリー(クラヴァット) | 
                      
                        | 
                          
                            
                              | レシピ(アクセサリー) | 材料(数字は必要な個数) | 完成品 | 効果 | 作成価格(実家) | 価格(他) | 作成場所 |  
                              | ちえのひでん | はりいっぽん1、キマイラのツノ1 | ちえのごふ | 魔法詠唱時間短縮 | 1200〜420 | 1080 | ティパの村 |  
                              | まおうグッズ | ぎん1、さたんのつめ1 | サタンピアス | 魔法効果時間延長 | 1200〜420 | 1080 | ティパの村 |  
                              | ブランドメガネ | きん1、ガラスだま2、キマイラのツノ1 | ぐるぐるスコープ | 魔法射程距離延長 | 1200〜420 | 1080 | ティパの村 |  | 
                      
                        | *ティパの村(主人公の村)は、他と価格が異なるため、同じものでも記載 | 
                      
                        | 
                          
                            
                              | レシピ(アクセサリー) | 材料(数字は必要な個数) | 完成品 | 効果 | 作成価格 | 作成場所 |  
                              | ちえのひでん | はりいっぽん1、キマイラのツノ1 | ちえのごふ | 魔法詠唱時間短縮 | 1200 | シェラの里 |  
                              | まおうグッズ | ぎん1、さたんのつめ1 | サタンピアス | 魔法効果時間延長 | 1200 | シェラの里 |  
                              | ブランドメガネ | きん1、ガラスだま2、キマイラのツノ1 | ぐるぐるスコープ | 魔法射程距離UP | 1200 | シェラの里 |  | 
                      
                        | 
 | 
                      
                        |  | 
                      
                        | このページのトップへ | 
                      
                        | 
 | 
                      
                        | ◆ アクセサリー(リルティ) | 
                      
                        | 
                          
                            
                              | レシピ(アクセサリー) | 材料(数字は必要な個数) | 完成品 | 効果 | 作成価格(実家) | 価格(他) | 作成場所 |  
                              | ようせいグッズ | ぎん1、ようせいのなみだ1 | ピクシーピアス | ステータス変化効果短縮 | 400〜140 | 360 | ティパの村 |  
                              | ゴーグルぎじゅつ | どう1、ガラスだま2 | パワーゴーグル | 必殺技射程距離延長 | 400〜140 | 360 | ティパの村 |  | 
                      
                        | *ティパの村(主人公の村)は、他と価格が異なるため、同じものでも記載 | 
                      
                        | 
                          
                            
                              | レシピ(アクセサリー) | 材料(数字は必要な個数) | 完成品 | 効果 | 作成価格 | 作成場所 |  
                              | ようせいグッズ | ぎん1、ようせいのなみだ1 | ピクシーピアス | ステータス変化時間短縮(小) | 400 | シェラの里 |  
                              | ゴーグルぎじゅつ | どう1、ガラスだま2 | パワーゴーグル | 必殺技射程距離UP | 400 | シェラの里 |  
                              | ししのたましい | ルビー1、ケルベロスのキバ1 | ライオンハート | 必殺技威力UP | 800 | シェラの里 |  
                              | りゅうのたましい | ルビー1、ドラゴンのキバ1、オークベルト1 | ドラゴンハート | 必殺技威力UP(大) | 2000 | シェラの里 |  | 
                      
                        | 
 | 
                      
                        |  | 
                      
                        | このページのトップへ | 
                      
                        | 
 | 
                      
                        | ◆ アクセサリー(セルキー) | 
                      
                        | 
                          
                            
                              | レシピ(アクセサリー) | 材料(数字は必要な個数) | 完成品 | 効果 | 作成価格(実家) | 価格(他) | 作成場所 |  
                              | はやさのしょ | はりいっぽん1、ギガースのツメ1 | はやさのおまもり | 必殺技溜め時間短縮(小) | 400〜140 | 360 | ティパの村 |  
                              | はやさのひでん | はりいっぽん1、ズーのくちばし1 | はやさのごふ | 必殺技溜め時間短縮(中) | 1200〜420 | 1080 | ティパの村 |  
                              | てんしグッズ | ぎん1、てんしのなみだ1 | エンジェルピアス | ステータス変化効果短縮 | 1200〜420 | 1080 | ティパの村 |  
                              | ブランドゴーグル | てつ1、ガラスだま2、グリフォンのはね1 | イーグルゴーグル | 必殺技射程距離延長 | 1200〜420 | 1080 | ティパの村 |  | 
                      
                        | *ティパの村(主人公の村)は、他と価格が異なるため、同じものでも記載 | 
                      
                        | 
                          
                            
                              | レシピ(アクセサリー) | 材料(数字は必要な個数) | 完成品 | 効果 | 作成価格 | 作成場所 |  
                              | はやさのしょ | はりいっぽん1、ギガースのツメ1 | はやさのおまもり | 必殺技溜め時間短縮(小) | 400 | シェラの里 |  
                              | はやさのひでん | はりいっぽん1、ズーのくちばし1 | はやさのごふ | 必殺技溜め時間短縮(中) | 1200 | シェラの里 |  
                              | てんしグッズ | ぎん1、てんしのなみだ1 | エンジェルピアス | ステータス変化時間短縮 | 1200 | シェラの里 |  
                              | ブランドゴーグル | てつ1、ガラスだま2、グリフォンのはね1 | イーグルゴーグル | 必殺技射程距離UP | 1200 | シェラの里 |  
                              | とうぞくのごくい | かぜのけっしょう1、オークベルト1、グリーンスフィア1 | シーフエンブレム | 必殺技溜め時間短縮(大) | 5000 | シェラの里 |  | 
                      
                        | 
 | 
                      
                        |  | 
                      
                        | このページのトップへ | 
                      
                        | 
 | 
                      
                        | ◆ アクセサリー(ユーク) | 
                      
                        | 
                          
                            
                              | レシピ(アクセサリー) | 材料(数字は必要な個数) | 完成品 | 効果 | 作成価格(実家) | 価格(他) | 作成場所 |  
                              | ちえのしょ | はりいっぽん1、クアールのヒゲ1 | ちえのおまもり | 魔法詠唱時間短縮 | 400〜140 | 360 | ティパの村 |  
                              | あくまグッズ | ぎん1、あくまのつめ1 | デーモンピアス | 魔法効果時間延長 | 400〜140 | 360 | ティパの村 |  
                              | メガネぎじゅつ | ぎん1、ガラスだま2 | ぐるぐるめがね | 魔法射程距離延長 | 400〜140 | 360 | ティパの村 |  | 
                      
                        | *ティパの村(主人公の村)は、他と価格が異なるため、同じものでも記載 | 
                      
                        | 
                          
                            
                              | レシピ(アクセサリー) | 材料(数字は必要な個数) | 完成品 | 効果 | 作成価格 | 作成場所 |  
                              | ちえのしょ | はりいっぽん1、クアールのヒゲ1 | ちえのおまもり | 魔法詠唱時間短縮 | 400 | シェラの里 |  
                              | あくまグッズ | ぎん1、あくまのつめ1 | デーモンピアス | 魔法効果時間延長 | 400 | シェラの里 |  
                              | メガネぎじゅつ | ぎん1、ガラスだま2 | ぐるぐるめがね | 魔法射程距離UP | 400 | シェラの里 |  
                              | まどうしょ | ひすい1、クアールのヒゲ1 | ウィザードソウル | 魔法ダメージ増加(小) | 800 | シェラの里 |  
                              | だいまどうしょ | ひすい2、のろいのつえ1 | ビショップソウル | 魔法ダメージ増加(中) | 2000 | シェラの里 |  
                              | きんじゅのしょ | まのほうし1、まかいのオーブ1、モルボルのたね1 | エレメントソウル | 魔法ダメージ増加(大) | 5000 | シェラの里 |  | 
                      
                        | 
 | 
                      
                        |  | 
                      
                        | このページのトップへ | 
                      
                        | 
 | 
                      
                        | ◆ アクセサリー(男子専用) | 
                      
                        | 
                          
                            
                              | レシピ(アクセサリー) | 材料(数字は必要な個数) | 完成品 | 効果 | 作成価格 | 作成場所 |  
                              | きあいグッズ | かいふくやく1、プチクリスタル1、ブルーシルク1 | きあいはちまき | 必殺技溜め時間短縮 | 400 | シェラの里 |  
                              | いやしグッズ | かいふくやく1、ホワイトシルク1、プチクリスタル1 | いやしはちまき | リジェネ(HPの自然回復を早める効果) | 2500 | シェラの里 |  | 
                      
                        | 
 | 
                      
                        | ◆ アクセサリー(女子専用) | 
                      
                        | 
                          
                            
                              | レシピ(アクセサリー) | 材料(数字は必要な個数) | 完成品 | 効果 | 作成価格 | 作成場所 |  
                              | おんなのこグッズ | ぎん2、おしばな1、ルビー1 | おはなのうでわ | 必殺技詠唱時間短縮 | 400 | シェラの里 |  
                              | おしゃれグッズ | ぎん1、ひすい1、おしばな1 | ひすいのうでわ | リジェネ(HPの自然回復を早める効果) | 2500 | シェラの里 |  | 
                      
                        | 
 | 
                      
                        | このページのトップへ | 
                      
                        |  | 
                      
                        | 
 |