| ◆ ページ下へのリンク表 | 
                      
                        |  | 
                      
                        | 
 | 
                      
                        | ◆ リバーベル街道に出現するモンスター | 
                      
                        | 
                          
                            
                              | 1段階 | HP | 耐性 | 弱点 | 落とすアイテム |  
                              | ムー | 10〜25 | 雷 | 耐性以外 |  |  
                              | ヘッジホッグパイ | 12〜30 | 炎 | 耐性以外 |  |  
                              | ゴブリン | 12〜30 | 冷 | 耐性以外 | やさいのタネ |  
                              | ゴブリンチーフ | 24〜60 | スロウ、ストップ | 炎、ホーリー | どう、てつ、ミスリル(3) |  
                              | 2段階 |  |  |  |  |  
                              | ストーンヘッジ | 8〜20 | 炎、雷、冷、スロウ、ストップ | グラビデ、ホーリー | てつ、ミスリル |  
                              | ゴブリンメイジ | 12〜30 | 冷 | 耐性以外 |  |  
                              | グリフォン | 32〜80 | 炎 | グラビデ | グリフォンのはね、ミスリル、ほのおのさいく |  
                              | 3段階 |  |  |  |  |  
                              | ダークヘッジ | 15〜38 | 炎、雷、冷 | 耐性以外 |  |  | 
                      
                        | *落とすアイテムで、(2)、(3)などの数字はダンジョンレベルが第二段階、第三段階以降に落とす可能性がある事をあらわしている。又、魔石、回復アイテム(食料、フェニックスの尾など)は省略している。 | 
                      
                        |  | 
                      
                        | 
                          
                            
                              | ボス | HP | 耐性 | 弱点 | レアアイテム |  
                              | ジャイアントクラブ | 160〜400 | 雷、スロウ、ストップ | 炎、ホーリー | ふるびたけん(3)、(素材) |  
                              | ザコキャラ |  |  |  |  |  
                              | リバームー | 10〜25 | 雷 | スロウ、ストップ |  |  | 
                      
                        | * レアアイテムは、ボスを倒した後の、アーティファクト精算時に入手出来る可能性のあるレア素材(ダンジョンレベル3以降で、クリア時のボーナス得点が高い時、入手できる可能性が高い)。 | 
                      
                        | 
 | 
                      
                        |  | 
                      
                        | このページのトップへ | 
                      
                        | 
 | 
                      
                        | ◆ ゴブリンの壁に出現するモンスター | 
                      
                        | 
                          
                            
                              | 1段階 | HP | 耐性 | 弱点 | 落とすアイテム |  
                              | コウモリ | 5〜12 | 冷、雷 | グラビデ |  |  
                              | プリン | 10〜25 | 雷、スロウ、スットプ | 炎、グラビデ、ホーリー |  |  
                              | エレキクラゲ | 12〜30 | 雷 | 耐性以外 | かみなりだま、ひすい、ルビー |  
                              | ゴブリン | 12〜30 | 冷 | 耐性以外 |  |  
                              | ゴブリンメイジ | 12〜30 | 冷 | 耐性以外 |  |  
                              | ゴブリンチーフ | 24〜60 | スロウ、ストップ、グラビデ | 炎、ホーリー | てつ、こんごうせき、ミスリル(3) |  
                              | 2段階 |  |  |  |  |  
                              | ゴースト | 20〜50 | 冷 | ホーリー | ホワイトシルク |  
                              | ケルベロス | 32〜80 | 炎、雷、グラビデ | 耐性以外 | てつ、ミスリル、ケルベロスのキバ |  
                              | 3段階(追加モンスター無し) |  |  |  |  |  | 
                      
                        | *落とすアイテムで、(2)、(3)などの数字はダンジョンレベルが第二段階、第三段階以降に落とす可能性がある事をあらわしている。又、魔石、回復アイテム(食料、フェニックスの尾など)は省略している。 | 
                      
                        |  | 
                      
                        | 
                          
                            
                              | ボス | HP | 耐性 | 弱点 | レアアイテム |  
                              | ゴブリンキング | 80〜200 | スロウ、スットプ | ホーリー | のろいのつえ(3)、(素材) |  
                              | ザコキャラ |  |  |  |  |  
                              | ゴブリン | 12〜38 | 無し | 無し |  |  | 
                      
                        | * レアアイテムは、ボスを倒した後の、アーティファクト精算時に入手出来る可能性のあるレア素材(ダンジョンレベル3以降で、クリア時のボーナス得点が高い時、入手できる可能性が高い)。 | 
                      
                        | 
 | 
                      
                        |  | 
                      
                        | このページのトップへ | 
                      
                        | 
 | 
                      
                        | ◆ キノコの森に出現するモンスター | 
                      
                        | 
                          
                            
                              | 1段階 | HP | 耐性 | 弱点 | 落とすアイテム |  
                              | アーリマン | 10〜25 | 冷、雷、スロウ、ストップ | グラビデ | てつ、ミスリル |  
                              | プチワーム | 12〜30 | 雷、スロウ、ストップ | 炎、グラビデ、ホーリー |  |  
                              | ヘッジホッグパイ | 12〜30 | 炎 | 耐性以外 | きん、ぎん、ガラスだま |  
                              | ヘルプラント | 12〜30 | 冷、雷 | 耐性以外 | くだもののタネ、やさいのタネ、はなのたね、ふしぎなたね |  
                              | グレムリン | 12〜30 | 炎、雷 | 耐性以外 |  |  
                              | 2段階 |  |  |  |  |  
                              | ストーンプラント | 8〜20 | 炎、冷、雷、スロウ、ストップ、ホーリー | グラビデ |  |  
                              | オチュー | 40〜100 | 冷、雷、グラビデ | 耐性以外 | こむぎのタネ、ミスリル、プチクリスタル |  
                              | 3段階 |  |  |  |  |  
                              | ストーンヘッジ | 8〜20 | 炎、冷、雷、スロウ、ストップ | グラビデ、ホーリー | きん、ぎん、こんごうせき、ガラスだま、ダイヤのもと |  
                              | ダークヘッジ | 15〜38 | 炎、雷、冷 | 耐性以外 | きん、ぎん、ひすい、ガラスだま、ルビー |  
                              | キャリオンワーム | 24〜60 | 雷、スロウ、ストップ、グラビデ | 炎、ホーリー | ミスリル |  | 
                      
                        | *落とすアイテムで、(2)、(3)などの数字はダンジョンレベルが第二段階、第三段階以降に落とす可能性がある事をあらわしている。又、魔石、回復アイテム(食料、フェニックスの尾など)は省略している。 | 
                      
                        |  | 
                      
                        | 
                          
                            
                              | ボス | HP | 耐性 | 弱点 | レアアイテム |  
                              | モルボル | 160〜400 | スロウ、ストップ | 炎、ホーリー | モルボルのたね(3)、(素材) |  
                              | ザコキャラ(初期) |  |  |  |  |  
                              | ヘルプラント | 12〜30 | 無し | 無し |  |  
                              | ザコキャラ(雫復活1) |  |  |  |  |  
                              | プチワーム | 12〜30 | 雷、スロウ、ストップ | 無し |  |  
                              | ザコキャラ(雫復活2) |  |  |  |  |  
                              | マジックプラント | 12〜30 | スロウ、ストップ | 物理、ホーリー |  |  | 
                      
                        | * レアアイテムは、ボスを倒した後の、アーティファクト精算時に入手出来る可能性のあるレア素材(ダンジョンレベル3以降で、クリア時のボーナス得点が高い時、入手できる可能性が高い)。 | 
                      
                        | 
 | 
                      
                        |  | 
                      
                        | このページのトップへ | 
                      
                        | 
 | 
                      
                        | ◆ カトゥリゲス鉱山に出現するモンスター | 
                      
                        | 
                          
                            
                              | 1段階 | HP | 耐性 | 弱点 | 落とすアイテム |  
                              | ボム | 12〜30 | 炎 | 耐性以外 | マグマいわ、てつ、てつのかけら、どうのかけら、ほのおのさいく(2)、ほのおのよろい(3) |  
                              | オーク | 16〜40 | 冷、雷 | 耐性以外 | たつじんのぶき(2)、ミスリルのよろい(3)、ミスリル(3) |  
                              | オークメイジ | 16〜40 | 冷、雷 | 耐性以外 |  |  
                              | オーガ | 48〜120 | スロウ、ストップ、グラビデ | 雷、ホーリー | てつ、こんごうせき、オーガのキバ(3)、ミスリル(3) |  
                              | 2段階 |  |  |  |  |  
                              | コウモリ | 5〜12 | 冷、雷 | グラビデ |  |  
                              | サンダーボム | 15〜38 | 雷 | 耐性以外 | かみなりだま、てつのかけら、でんきのさいく(2)、でんきのよろい(3) |  
                              | アイスボム | 15〜38 | 冷 | 耐性以外 | ひんやりゼリー、てつのかけら、れいきのさいく(2)、れいきのよろい(3) |  
                              | コカトリス | 18〜45 | 冷 | グラビデ | コカうろこ、ミスリル、ダイヤのもと(3) |  
                              | レイス | 20〜50 | 無し | ホーリー |  |  
                              | 3段階(追加モンスター無し) |  |  |  |  |  | 
                      
                        | *落とすアイテムで、(2)、(3)などの数字はダンジョンレベルが第二段階、第三段階以降に落とす可能性がある事をあらわしている。又、魔石、回復アイテム(食料、フェニックスの尾など)は省略している。 | 
                      
                        |  | 
                      
                        | 
                          
                            
                              | ボス | HP | 耐性 | 弱点 | レアアイテム |  
                              | オークキング | 160〜400 | スロウ、ストップ | 炎、ホーリー | オークベルト(3)、(素材) |  
                              | ザコキャラ |  |  |  |  |  
                              | オークポーン | 16〜40 | 無し | 無し |  |  | 
                      
                        | * レアアイテムは、ボスを倒した後の、アーティファクト精算時に入手出来る可能性のあるレア素材(ダンジョンレベル3以降で、クリア時のボーナス得点が高い時、入手できる可能性が高い)。 | 
                      
                        | 
 | 
                      
                        |  | 
                      
                        | このページのトップへ | 
                      
                        | 
 | 
                      
                        | ◆ ティダの村に出現するモンスター | 
                      
                        | 
                          
                            
                              | 1段階 | HP | 耐性 | 弱点 | 落とすアイテム |  
                              | ボム | 12〜30 | 炎 | 耐性以外 | マグマいわ、てつ、てつのかけら、どうのかけら、ほのおのさいく(3)、ほのおのよろい(3) |  
                              | ヘルプラント | 12〜30 | 冷、雷 | 耐性以外 | こむぎのタネ、くだもののタネ、やさいのタネ、はなのたね、ふしぎなたね |  
                              | グレムリン | 12〜30 | 炎、雷 | 耐性以外 | どうのかけら、てつのかけら、きらきらのかけら、ルビー、ひすい、プチクリスタル(3)、ブルーシルク(3) |  
                              | スケルトン | 15〜38 | 冷、雷 | 耐性以外 | はぐるま |  
                              | スケルトンメイジ | 15〜38 | 冷、雷 | 耐性以外 |  |  
                              | キャリオンワーム | 24〜60 | 雷、スロウ、ストップ、グラビデ | 物理、炎、ホーリー | てつ、きらきらのかけら、ワームアンテナ |  
                              | 2段階 |  |  |  |  |  
                              | ストーンプラント | 8〜20 | 炎、冷、雷、スロウ、ストップ、ホーリー | グラビデ | てつ、ミスリル(2)、プチクリスタル(3) |  
                              | マジックプラント | 18〜45 | 炎、冷、雷、スロウ、ストップ | 物理、ホーリー | ふしぎなたね |  
                              | アバドン | 32〜80 | 炎、冷、雷 | 耐性以外 | ざっくりカマ、ミスリル(2) |  
                              | 3段階(追加モンスター無し) |  |  |  |  |  | 
                      
                        | *落とすアイテムで、(2)、(3)などの数字はダンジョンレベルが第二段階、第三段階以降に落とす可能性がある事をあらわしている。又、魔石、回復アイテム(食料、フェニックスの尾など)は省略している。 | 
                      
                        |  | 
                      
                        | 
                          
                            
                              | ボス | HP | 耐性 | 弱点 | レアアイテム |  
                              | アームストロング | 160〜400 | 雷、スロウ、ストップ | 炎、ホーリー | 
                                
                                  
                                    | まのほうし(3)、(素材) |  
                                    | とうぞくのごくい(3)、(レシピ) |  |  
                              | ザコキャラ |  |  |  |  |  
                              | スケルトンメイジ | 15〜38 | 無し | 物理、炎、ホーリー |  |  | 
                      
                        | * レアアイテムは、ボスを倒した後の、アーティファクト精算時に入手出来る可能性のあるレア素材、レアレシピ(ダンジョンレベル3以降で、クリア時のボーナス得点が高い時、入手できる可能性が高い)。 | 
                      
                        | 
 | 
                      
                        | このページのトップへ | 
                      
                        |  | 
                      
                        | 
 |