| ◆ ページ下へのリンク表 | 
                      
                        |  | 
                      
                        | 
 | 
                      
                        |  | 
                      
                        | 
 | 
                      
                        | ◆ ジャック・モキートの館に出現するモンスター | 
                      
                        | 
                          
                            
                              | 1段階 | HP | 耐性 | 弱点 | 落とすアイテム |  
                              | ガーゴイル | 5〜12 | 炎、雷、冷、スロウ、ストップ、ホーリー | グラビデ | どう、てつ、こんごうせき、ミスリル(3) |  
                              | グレムリン | 12〜30 | 炎、雷 | 耐性以外 |  |  
                              | トンベリコック | 15〜38 | スロウ、ストップ、グラビデ | 物理、ホーリー | こむぎのタネ(2)、きいろいはね(3) |  
                              | クァール | 20〜50 | 炎、雷、冷、スロウ、ストップ、グラビデ | 物理、ホーリー | ぎん、ひすい、ルビー、せいすい、クアールのヒゲ(2) |  
                              | 2段階 |  |  |  |  |  
                              | オチュー | 40〜100 | 冷、雷、グラビデ | 耐性以外 | ミスリル(2)、プチクリスタル |  
                              | 3段階(追加モンスター無し) |  |  |  |  |  | 
                      
                        | *落とすアイテムで、(2)、(3)などの数字はダンジョンレベルが第二段階、第三段階以降に落とす可能性がある事をあらわしている。又、魔石、回復アイテム(食料、フェニックスの尾など)は省略している。 | 
                      
                        |  | 
                      
                        | 
                          
                            
                              | ボス | HP | 耐性 | 弱点 | レアアイテム |  
                              | ギガースロード | 120〜300 | スロウ、ストップ | 炎、ホーリー | 
                                
                                  
                                    | ロードガウン(3)、(素材) |  
                                    | でんせつのとり(3)、(レシピ) |  |  
                              | ミセスモキート | 50〜125 | 炎、スロウ、ストップ | 物理、ホーリー |  |  | 
                      
                        | * レアアイテムは、ボスを倒した後の、アーティファクト精算時に入手出来る可能性のあるレア素材、レアレシピ(ダンジョンレベル3以降で、クリア時のボーナス得点が高い時、入手できる可能性が高い)。 | 
                      
                        | 
 | 
                      
                        |  | 
                      
                        | このページのトップへ | 
                      
                        | 
 | 
                      
                        | ◆ ヴェオ・ル水門に出現するモンスター | 
                      
                        | 
                          
                            
                              | 1段階 | HP | 耐性 | 弱点 | 落とすアイテム |  
                              | ウォータープリン | 14〜35 | 冷、雷、スロウ、ストップ | 耐性以外 | ひんやりゼリー |  
                              | アイスボム | 15〜38 | 冷 | 耐性以外 | ひんやりゼリー、れいきのさいく |  
                              | リザードマン | 15〜38 | 炎 | 耐性以外 |  |  
                              | リザードメイジ | 15〜38 | 炎 | 耐性以外 |  |  
                              | ギガントード | 24〜60 | 冷、スロウ、ストップ | 耐性以外 | シェラのあかし、こんごうせき、ガマのあぶら |  
                              | グリフォン | 32〜80 | 雷、スロウ、ストップ | 炎、ホーリー | シェラのあかし、グリフォンのはね |  
                              | 2段階 |  |  |  |  |  
                              | やりを持つリザードマン | 15〜38 | 炎 | 耐性以外 |  |  
                              | 3段階 |  |  |  |  |  
                              | メイスを持つリザードマン | 15〜38 | 炎 | 耐性以外 |  |  | 
                      
                        | *落とすアイテムで、(2)、(3)などの数字はダンジョンレベルが第二段階、第三段階以降に落とす可能性がある事をあらわしている。又、魔石、回復アイテム(食料、フェニックスの尾など)は省略している。 | 
                      
                        |  | 
                      
                        | 
                          
                            
                              | ボス | HP | 耐性 | 弱点 | レアアイテム |  
                              | ゴーレム | 160〜400 | スロウ、ストップ | ホーリー | グリーンスフィア(3)、(素材) |  
                              | ザコキャラ |  |  |  |  |  
                              | ウォータープリン | 14〜35 | 冷、スロウ | 炎 |  |  | 
                      
                        | * レアアイテムは、ボスを倒した後の、アーティファクト精算時に入手出来る可能性のあるレア素材(ダンジョンレベル3以降で、クリア時のボーナス得点が高い時、入手できる可能性が高い)。 | 
                      
                        | 
 | 
                      
                        |  | 
                      
                        | このページのトップへ | 
                      
                        | 
 | 
                      
                        | ◆ セレパティオン洞窟に出現するモンスター | 
                      
                        | 
                          
                            
                              | 1段階 | HP | 耐性 | 弱点 | 落とすアイテム |  
                              | キラービー | 6〜15 | 冷、雷 | 耐性以外 |  |  
                              | エレキクラゲ | 12〜30 | 雷 | 耐性以外 | かみなりだま |  
                              | リザードマン | 15〜38 | 炎 | 耐性以外 |  |  
                              | リザードメイジ | 15〜38 | 炎 | 耐性以外 |  |  
                              | キャプテンリザード | 15〜38 | 物理、炎 | スロウ、ストップ、ホーリー | こんごうせき、ミスリル |  
                              | コカトリス | 18〜45 | 冷 | グラビデ | コカうろこ、かみなりだま |  
                              | サハギン | 18〜45 | 冷 | 耐性以外 |  |  
                              | ブレイザビートル | 32〜80 | 物理、グラビデ | 耐性以外 | がちがちこうら(3) |  
                              | ギガース | 60〜150 | 冷、グラビデ | 耐性以外 | ギガースのツメ |  
                              | 2段階 |  |  |  |  |  
                              | ソニックバット | 6〜15 | 冷、雷 | グラビデ |  |  
                              | リザードマン(ヤリタイプ) | 15〜38 | 炎 | 耐性以外 |  |  
                              | 3段階 |  |  |  |  |  
                              | リザードマン(メイスタイプ) | 15〜38 | 炎 | 耐性以外 |  |  | 
                      
                        | *落とすアイテムで、(2)、(3)などの数字はダンジョンレベルが第二段階、第三段階以降に落とす可能性がある事をあらわしている。又、魔石、回復アイテム(食料、フェニックスの尾など)は省略している。 | 
                      
                        |  | 
                      
                        | 
                          
                            
                              | ボス | HP | 耐性 | 弱点 | レアアイテム |  
                              | ケイブウォーム | 200〜500 | 冷、スロウ、ストップ | ホーリー | 
                                
                                  
                                    | かぜのけっしょう(3)、(素材) |  
                                    | だいちのよろい(3)、(レシピ) |  |  
                              | ザコキャラ |  |  |  |  |  
                              | エレキクラゲ | 12〜30 | 雷 | 無し |  |  | 
                      
                        | * レアアイテムは、ボスを倒した後の、アーティファクト精算時に入手出来る可能性のあるレア素材、レアレシピ(ダンジョンレベル3以降で、クリア時のボーナス得点が高い時、入手できる可能性が高い)。 | 
                      
                        | 
 | 
                      
                        |  | 
                      
                        | このページのトップへ | 
                      
                        | 
 | 
                      
                        | ◆ デーモンズ・コートに出現するモンスター | 
                      
                        | 
                          
                            
                              | 1段階 | HP | 耐性 | 弱点 | 落とすアイテム |  
                              | キラービー | 6〜15 | 冷、雷 | グラビデ |  |  
                              | ボム | 12〜30 | 炎 | 耐性以外 |  |  
                              | リザードソルジャー | 18〜45 | 炎 | 耐性以外 |  |  
                              | リザードシューター | 18〜45 | 炎 | 耐性以外 |  |  
                              | リザードウィザード | 18〜45 | 炎 | 耐性以外 |  |  
                              | クァール | 20〜50 | 炎、冷、雷、スロウ、ストップ、グラビデ | 物理、ホーリー | クアールのヒゲ |  
                              | レイス | 20〜50 | 物理 | ホーリー | せいすい、エンジェルダスト |  
                              | リザードウォリアー | 30〜75 | 炎 | 耐性以外 | てつ、こんごうせき、ミスリル |  
                              | 2段階、3段階(追加モンスター無し) |  |  |  |  |  | 
                      
                        | *落とすアイテムで、(2)、(3)などの数字はダンジョンレベルが第二段階、第三段階以降に落とす可能性がある事をあらわしている。又、魔石、回復アイテム(食料、フェニックスの尾など)は省略している。 | 
                      
                        |  | 
                      
                        | 
                          
                            
                              | ボス | HP | 耐性 | 弱点 | レアアイテム |  
                              | リザードマンキング | 160〜400 | 炎、スロウ、ストップ、グラビデ | ホーリー | おうのうろこ(3)、(素材) |  
                              | ザコキャラ |  |  |  |  |  
                              | クァール | 15〜38 | スロウ、ストップ、グラビデ | 物理、ホーリー |  |  
                              | リザードシューター | 16〜40 | 炎 | 無し |  |  | 
                      
                        | * レアアイテムは、ボスを倒した後の、アーティファクト精算時に入手出来る可能性のあるレア素材(ダンジョンレベル3以降で、クリア時のボーナス得点が高い時、入手できる可能性が高い)。 | 
                      
                        | 
 | 
                      
                        |  | 
                      
                        | このページのトップへ | 
                      
                        | 
 | 
                      
                        | ◆ コナル・クルハ湿原に出現するモンスター | 
                      
                        | 
                          
                            
                              | 初期 | HP | 耐性 | 弱点 | 落とすアイテム |  
                              | ストーンサハギン | 8〜20 | 炎、冷、雷、スロウ、ストップ、ホーリー | グラビデ |  |  
                              | アイスボム | 15〜38 | 冷 | 耐性以外 | ひんやりゼリー |  
                              | サンダーボム | 15〜38 | 雷 | 耐性以外 | かみなりだま |  
                              | スノームー | 18〜45 | 冷 | 耐性以外 |  |  
                              | サハギン | 18〜45 | 冷 | 耐性以外 |  |  
                              | マジックプラント | 18〜45 | 炎、冷、雷、スロウ、ストップ、グラビデ | 物理、ホーリー | くだもののタネ、やさいのタネ |  
                              | ゴースト | 20〜50 | 冷 | ホーリー | ブルーシルク、ダイヤのもと(2)、ホワイトシルク(3) |  
                              | ダークプリン | 20〜50 | 冷、雷、スロウ、ストップ | 耐性以外 |  |  
                              | プリン | 20〜50 | 雷、スロウ、ストップ | 耐性以外 |  |  
                              | サハギンロード | 30〜75 | グラビデ | 耐性以外 | かいふくやく、おしばな |  
                              | ギガントード | 32〜80 | 冷、スロウ、ストップ | 耐性以外 | ガマのあぶら、いにしえのひやく(3) |  
                              | アバドン | 32〜80 | 無し | グラビデ | ざっくりカマ、でんせつのぶき(3) |  
                              | ベヒーモス | 72〜180 | グラビデ | スロウ、ストップ、ホーリー | オリハルコン、ダイヤのもと(2) |  
                              | 2段階、3段階(追加モンスター無し) |  |  |  |  |  | 
                      
                        | *落とすアイテムで、(2)、(3)などの数字はダンジョンレベルが第二段階、第三段階以降に落とす可能性がある事をあらわしている。又、魔石、回復アイテム(食料、フェニックスの尾など)は省略している。 | 
                      
                        |  | 
                      
                        | 
                          
                            
                              | ボス | HP | 耐性 | 弱点 | レアアイテム |  
                              | ドラゴンゾンビ | 120〜300 | スロウ、ストップ、グラビデ | 炎、ホーリー | 
                                
                                  
                                    | ドラゴンのきば(3)、(素材) |  
                                    | つきのぶき(3)、(レシピ) |  |  
                              | ザコキャラ |  |  |  |  |  
                              | ストーンサハギン | 8〜20 | 炎、冷、雷、スロウ、ストップ、ホーリー | グラビデ |  |  | 
                      
                        | * レアアイテムは、ボスを倒した後の、アーティファクト精算時に入手出来る可能性のあるレア素材、レアレシピ(ダンジョンレベル3以降で、クリア時のボーナス得点が高い時、入手できる可能性が高い)。 | 
                      
                        | 
 | 
                      
                        | このページのトップへ | 
                      
                        |  | 
                      
                        | 
 |