過去にあった、主な低レベルクリア・タイムアタックの記録を紹介します.
ファイナルファンタジー、ドラゴンクエストについては別ページを参照してください.
| タイトル | 記録 | 達成者 | 発表形態 | 達成日 |
|---|---|---|---|---|
| ヴァルキリー プロファイル |
Aエンド:レナス17、アリューゼ1、ジェラード1、ロレンタ1、メルティーナ1、ルシオ1 | トレント | レポート | - |
| Bエンド:レナス1、アリューゼ1、ジェラード1 | 多数 | - | - |
| タイトル | 記録 | 達成者 | 発表形態 | 達成日 |
|---|---|---|---|---|
| キングダムハーツ | 48、46、49 | シリアス | - | 2002.07.11 |
| キングダムハーツ2 | 37(クリア時レベル) | 457 | - | - |
| キングダムハーツ2 FM+ | レベル1(クリティカルモード) | 達成者多数 | - | - |
| タイトル | 記録 | 達成者 | 発表形態 | 達成日 |
|---|---|---|---|---|
| グランディア3 | ユウキ2、アルフィナ36、ウル13、ダナ16 | 達成者複数 | - | - |
| タイトル | 記録 | 達成者 | 発表形態 | 達成日 |
|---|---|---|---|---|
| クロノトリガー | クロノ1、マール4、ルッカ14、カエル15、ロボ15、エイラ20 | 竜王レオ | レポート | 2008.08.15 |
| クロノクロス | セルジュ HP:50、ピエール HP:297、スプリガン HP:248 | 木村昌弘 | レポート | 2000.03.12 |
過去の記録
| タイトル | 記録 | 達成者 | 発表形態 | 達成日 |
|---|---|---|---|---|
| クロノトリガー | クロノ1、マール4、ルッカ15、カエル16、ロボ16、エイラ20 | ヨシノ | レポート | - |
| タイトル | 記録 | 達成者 | 発表形態 | 達成日 |
|---|---|---|---|---|
| 魔界塔士サガ | 人間女 HP:60 | ふちけん | レポート | 2001.03.30 |
| サガ2 秘宝伝説 | 人間女 HP:52、人間女 HP:52、人間女 HP:52、エスパーガール HP:45 | 蹴球少年 | レポート | - |
| サガ3 | デューン3、ポルナレフ2、ミルフィー2、シリュー3 | cheap | レポート | 2006.01.11 |
| ロマンシングサガ (SFC) |
初期ステータス | にゅすけ | レポート | 2003.08.31 |
| ロマンシングサガ (WSC) |
成長禁止(法力以外初期ステータス) | cheap | レポート | 2002.07.29 |
| ロマンシングサガ3 | エレン HP:75 | ムルムル | レポート | - |
| ロマンシングサガ ミンストレルソング |
初期ステータス(マップアビリティ以外) | えいこ | レポート | 2005.10.22 |
| サガフロンティア | ブルー編 ブルー HP:125 | ゆう | レポート | - |
| クーン編 クーン HP:366(素体HP:36) | ゆう | レポート | - | |
| T260G編 T260G HP:315 | ゆう | レポート | - | |
| レッド編 レッド HP:90 | ゆう | レポート | - | |
| エミリア編 エミリア HP:50 | ゆう | レポート | - | |
| アセルス編 アセルス HP:70 | ゆう | レポート | - | |
| リュート編 リュート HP:80 | ゆう | レポート | - | |
| サガフロンティア2 | ロベルト HP:412、プルミエール HP:400、グスタフ HP:378、ジニー HP:279(2周目記録) | bau | レポート | - |
※1 サガフロンティアの低HPは主人公ひとりクリアですが、クーン編のマグマスライム戦およびヴァジュイール戦はパーティバトルをしています。
過去の記録
| タイトル | 記録 | 達成者 | 発表形態 | 達成日 |
|---|---|---|---|---|
| 魔界塔士サガ | 人間女 HP:60、人間女 HP:40、人間女 HP:40、人間女 HP:40 | 蹴球少年 | レポート | - |
| ロマンシングサガ (SFC) | アルベルト HP40 | スルメ | レポート | 2001.02.09 |
| タイトル | 記録 | 達成者 | 発表形態 | 達成日 |
|---|---|---|---|---|
| スターオーシャン1 (PSP) | ラティ1、イリア5、ミリー30、ロニキス46 | key | レポート 前半 レポート 後半 |
- |
| スターオーシャン2 | クロード82、レナ1 | WAI | レポート | - |
| スターオーシャン3DC | マリア60、ミラージュ30、アドレー18、フェイト1、ソフィア1、スフレ1、ロジャー6、クリフ4 | ユッキー | 掲示板 | 2009.03.03 |
| タイトル | 記録 | 達成者 | 発表形態 | 達成日 |
|---|---|---|---|---|
| 新約聖剣伝説 | ヒロイン編 Lv1 | 多数 | - | - |
| ヒーロー編 Lv1 | 多数 | - | - | |
| 聖剣伝説2 | ランディ5、プリム1、ポポイ1 | cheap | レポート | 2006.08.13 |
| 聖剣伝説 Legend of Mana | 主人公1、NPC1 | 多数 | - | - |
| タイトル | 記録 | 達成者 | 発表形態 | 達成日 |
|---|---|---|---|---|
| ゼノギアス | フェイ45、シタン51、バルト35、ビリー52、リコ54、エメラダ53、チュチュ53、マリア62 | St.M | レポート | 2011.03.27 |
過去の記録
| タイトル | 記録 | 達成者 | 発表形態 | 達成日 |
|---|---|---|---|---|
| ゼノギアス | フェイ44、シタン51、バルト65、ビリー36、リコ54、エメラダ53、チュチュ54、マリア54 | 文月海 | - | - |
| フェイ45、シタン51、バルト35、ビリー52、リコ54、エメラダ53、チュチュ54、マリア62 | St.M | - | - |
| タイトル | 記録 | 達成者 | 発表形態 | 達成日 |
|---|---|---|---|---|
| デュープリズム | ミント編 ミント HP:60 | yuma | 掲示板 | 2008.11.21 |
| タイトル | 記録 | 達成者 | 発表形態 | 達成日 |
|---|---|---|---|---|
| ライヴ・ア・ライヴ | 最終編 ポゴ1 おぼろ丸3 心山拳師範(ユン・ジョウ)4 心山拳師範(レイ・クウゴ)5 心山拳師範(サモ・ハッカ)6 サンダウン9 高原日勝2 アキラ4 キューブ7(HP:240) オルステッド4(最終編開始時は6) |
Feelix | - | - |
| タイトル | 記録 | 達成者 | 発表形態 | 達成日 |
|---|---|---|---|---|
| 光の4戦士 | ブランド1,ジュスカ27,ユニータ8,アイレ5 | そめ | 掲示板 | 2009.11.06 |
| タイトル | 記録 | 達成者 | 発表形態 | 達成日 |
|---|---|---|---|---|
| ブレイブリーデフォルト2 | セス1、エルヴィス3、クローディア4、アデル8 | ねへほもん | レポート | 2021.04.21 |