過去にあった、主な低レベルクリア・タイムアタックの記録を紹介します.
タイトル | 記録 | 達成者 | 発表形態 | 達成日 |
---|---|---|---|---|
FF1 (FC) | 14,1,1,1 | スルメ | レポート | 2004.07.27 |
戦14,シ1,戦1,白1 | はたぼー | レポート | 2016.07.31 | |
FF1 (WSC) | 戦15、戦15、赤15、赤15 | みゅん。 | レポート | 2001.07.24 |
戦13、戦13、戦13、赤14 | i_y | レポート | 2020.12.13 | |
FF1 (PS) | 戦9、赤9、黒9、赤2 | クレスト | - | - |
赤14、戦1、白1、白1 | i_y | レポート | 2020.05.16 | |
FF1 (GBA) | 白25、戦1、白1、白1 | ふちけん | レポート | 2004.08.09 |
赤25、戦1、シーフ1、白1 | Ka | レポート | 2007.11.20 | FF1 (FOMA) | 赤14、ナ1、ナ1、白1(平均型低レベルクリア) | 轟 | レポート | 2008.12.27 |
FF1 (FOMA) | 戦9、赤9、黒9、赤2 | クレスト | 掲示板 | 2008.08.18 |
FF2 (FC) | 初期ステータス | スルメ | レポート | 2002.08.20 |
FF2 (PS) | 初期ステータス | スルメ | レポート | 2004.05.09 |
FF2 (GBA) | 初期ステータス | スルメ | - | 2004.08.15 |
FF3 (FC) | 1、1、1、21 | 歌 | FF2よ永遠なれ 掲示板 |
2006.12.11 |
21、1、1、1 | はたぼー | レポート | 2016.12.25 | |
FF3 (DS) | 2、3、3、45 | cheap | レポート | 2007.02.19 |
FF4 (SFC、PS) | セシル1、ローザ15、カイン28、リディア13、エッジ27(裏技あり) | cheap | レポート | 2008.01.05 |
セシル1、ローザ16、カイン36、リディア16、エッジ25(裏技なし) | D | レポート | 2006.01.07 | |
セシル1、ローザ14、リディア13(256撃破、64階層バグあり) | cheap | レポート | 2015.09.04 | FF4 イージータイプ | セシル1、ローザ16、リディア17、カイン40、エッジ25 | 歌 | にゅすけ的やり込み攻略 掲示板 |
2009/05/17 |
FF4 (GBA) | セシル1、ローザ27、リディア25、カイン28、エッジ29 ギルバート27、ヤン27、ポロム28、パロム28、シド28 | にゅすけ | レポート | 2006.01.07 |
FF4 (DS) | セシル1、ローザ26、リディア30、エッジ35、カイン53 | にゅすけ | レポート | 2008.01.10 |
FF4 (PSP) | セシル1、ローザ27、リディア25、カイン28、エッジ29、ギルバート27、ヤン27、ポロム28、パロム28、シド28(平均型低レベルクリア) | にゅすけ | レポート | 2011.03.27 |
FF4 Interlude | セシル32、ヤン30、ローザ32、シド34、パロム32、ポロム32、リディア32、エッジ39、モンク僧30 | にゅすけ | レポート | 2011.04.06 |
FF4 THE AFTER YEARS | セオドア8,セシル64,ローザ30,カイン19,リディア17,エッジ18,シド30,ヤン15,パロム13,ポロム10,ギルバート8, ルカ10,アーシュラ10,レオノーラ7,ゲッコウ10,ザンゲツ11,イザヨイ9,ツキノワ5,ハル5,カルコ1,ブリーナ1 | ユウ | レポート | 2009.12.11 |
FF5 (SFC、PS、GBA) | バッツ2、レナ1、クルル1、ファリス4 バッツ2、レナ2、クルル2、ファリス3 |
多数 | 参考 (Field of Dreams) |
|
FF6 (SFC、PS、GBA) | セリス6、エドガー6、セッツァー6 | HMX-2012 | レポート | 1999.12 |
炎のイモ屋 | レポート | - | ||
FF7 | クラウド8、バレット26、ティファ7、ナナキ31、ユフィ17、ケット・シー26、シド27(バグ技なし) | はたぼー | レポート | 2007.12.31 |
クラウド8、バレット11、ティファ7、エアリス9、ナナキ11、ユフィ1、ケット・シー9、シド1(バグ技あり) | はたぼー | レポート | 2007.12.31 | |
CRISIS CORE FF7 | ザックス6 | ふちけん | レポート | 2007.10.01 |
FF8 | スコール7、キスティス8、ゼル8、セルフィ8、リノア11、アーヴァイン13 (注意! 単独ではやり込みになりません) |
多数 | - | - |
FF9 | ジタン31、他1 ガーネットと他2名が22、ジタンと他4名が1 |
多数 | 参考(英さん) | |
FF10 | 初期ステータス(スフィア盤不使用etc) | 多数 | 参考(ふちけんさん) | |
FF10-2 | 1、1、4 (初回) | アルティマニアΩ | - | |
1、1、2 (2周目以降) | 多数 | 参考(ふちけんさん) | ||
FF10-2int+LM | 主人公1(ドレスフィアもLv.1)(ラストミッション) | KS_kaz | レポート | 2004.05.11 |
FF12 | ヴァン1、バルフレア2、フラン2、バッシュ3、アーシェ3、パンネロ3 | 多数 | - | - |
FFT | 全員1 | 木村昌弘 | - | 1997.12.27 |
FFTA | マーシュ34、モンブラン4、エメット3、モーニ3、マッケンロー2、カロリーヌ2 | 川並洋太 | レポート | 2005.11.08 |
FFTA2 | ルッソLv13、アデルLv9、シドLv20、ハーディLv24、汎用ユニットLv2×20(ハードモード) | がしゃす | レポート | 2008.04.24 |
FFUSA MQ | 主人公12 | wyveelix | レポート | 2007.06.27 |
記録は塗りかえられたが、過去に日本記録となっていたものを掲載.
タイトル | 記録 | 達成者 | 発表形態 | 達成日 |
---|---|---|---|---|
FF1 (FC) | 赤21,赤1,戦1,戦1 | はたぼー | レポート | 2003 |
FF1 (FOMA) | 全員10 | 轟 | レポート | 2005.10.26 |
FF3 (FC) | 1、1、1、22 | スルメ | レポート | 2001.08.23 |
FF3 (DS) | 2、3、3、46 | いみしん | - | 2006.09.09 |
FF4 (SFC、PS) | セシル1、ローザ16、カイン31、リディア16、エッジ25(裏技あり) | サンタマリア(St.M) | レポート | - |
セシル1、ローザ15、カイン29、リディア15、エッジ26(裏技あり) | にゅすけ | レポート | 2003.10.10 | |
FF7 | クラウド8、ティファ7、ユフィ17、レッド27、バレット26、ケットシー26、シド32(平均20.4 合計143) | 多数 | 参考(炎のイモ屋さん) | |
平均Lv9.7(7人合計68) (ケット・シーLV3リミット、レベル1ユフィ使用) |
せる | 参考 (はたぼーさん) |
2004.04.01 |