過去にあった、主な低レベルクリア・タイムアタックの記録を紹介します.
| タイトル | 記録 | 達成者 | 発表形態 | 達成日 |
|---|---|---|---|---|
| DQ1 (FC) | 主人公18 | 英 | - | - |
| DQ1 (SFC) | 主人公17 | 多数 | - | - |
| DQ2 (FC) | ロ王子19、サ王子17、ム王女13 | 木村昌弘 | レポート | 2002.04.18 |
| DQ2 (SFC) | ロ王子1、サ王子23、ム王女1 | にゅすけ | レポート | 2003.09.21 |
| DQ2 (GB) | ロ王子1、サ王子20、ム王女1 | cheap | レポート | 2004.03.19 |
| DQ3 (FC) | 戦15、僧17、僧16、勇16 ※1 | 英 | レポート | (2000.08.12) |
| DQ3 (SFC) | 武13、戦16、魔17、勇1(転職なし) | Shin・dqmaniac MS-06・英 |
レポート | 1999.11.27 |
| 勇3、戦7、戦12、魔21(転職なし) | dry | レポート | 2005.02.09 | |
| DQ4 (FC) | 勇者14、ライアン11、アリーナ14、クリフト14、ミネア14、ブライ1、トルネコ1、マーニャ1 ※2 | Parara | レポート | 2001.09.06 |
| DQ4 (PS) | 勇者22、ライアン15、アリーナ4、クリフト1、ブライ1、トルネコ1、ミネア6、マーニャ1 ※3 | so | レポート | (2002.04.03) |
| DQ4 (DS) | 勇者22、ライアン15、ミネア6、アリーナ4、クリフト1、ブライ1、トルネコ1、マーニャ1 | おてう | レポート | 2007.12.06 |
| もこもこ | レポート | 2008.02.28 | ||
| DQ5 (SFC) | ピエール1、アーサー1 | dqmaniac | 簡易メモ | 2007.08.12 |
| DQ5 (PS2) | パペック1、プッペ1、ナオマサ1 | くねお | レポート | 2008.06.07 |
| DQ6 | クラウン3、主人公3、ツンツン2、バーバラ2、ピエール1、タイゾー1、ケーコ1、ジミー1 | dry | レポート | 2005.11.01 |
| DQ7 | 主人公1、マリベル1、ガボ9、メルビン20(19)、アイラ21(22) | 多数 | - | - |
| DQ8 | 主人公1、ヤンガス6、ゼシカ10、ククール25 | くねお | レポート | 2005.10.16 |
| 主人公17、ヤンガス17、ゼシカ17、ククール17 | str | - | 2005.04.30 |
記録は塗りかえられたが、過去に日本記録となっていたものを掲載.
| タイトル | 記録 | 達成者 | 発表形態 | 達成日 |
|---|---|---|---|---|
| DQ5 (SFC) | ピエール1、クックル1、ニトロ1 | dqmaniac・MS-06 | レポート | 2002.02.14 |
| DQ5 (PS2) | パペック1、プッペ1、ナオマサ1、ピエール1、イエッタ1、ミステル1、コロヒロ1 | MS-06 | レポート | 2004.04.30 |
| パペック1、プッペ1、ナオマサ1、ピエール1、アーサー1、イエッタ1 | くねお | レポート | 2007.08.02 | |
| パペック1、プッペ1、ナオマサ1、ピエール1、イエッタ1 | くねお | レポート | 2007.09.14 | |
| DQ6 | ロビン2 4、キングス3、主人公3、バーバラ2、ジュン1、ハヤーカ1、フワット1、ジミー1 | dqmaniac・MS-06 | レポート | 2000.07.05 |
| ロビン2 4、主人公3、ツンツン2、バーバラ2、タイゾー1、ハヤーカ1、フワット1、ジミー1 | dry | レポート | 2004.09.11 |