FF1改造用データベース
武器
1個目 | アイテム名 | 価格 | 装備可能 | 命中率 | 攻撃力 |
阻害率 | 使用効果 | 属性 | 種別 | 武器グラフィック | 武器色 |
- | 2B9C5 | 37C48 | 3BF60 | 30010 | 30011 |
30012 | 30013 | 30014 | 30015 | 30016 | 30017 |
2個目 | アイテム名 | 価格 | 装備可能 | 命中率 | 攻撃力 |
阻害率 | 使用効果 | 属性 | 種別 | 武器グラフィック | 武器色 |
- | 2B9CD | 37C4A | 3BF62 | 30018 | 30019 |
3001A | 3001B | 3001C | 3001D | 3001E | 3001F |
3個目 | アイテム名 | 価格 | 装備可能 | 命中率 | 攻撃力 |
阻害率 | 使用効果 | 属性 | 種別 | 武器グラフィック | 武器色 |
- | 2B9D5 | 37C4C | 3BF64 | 30020 | 30021 |
30022 | 30023 | 30024 | 30025 | 30026 | 30027 |
40個目 | アイテム名 | 価格 | 装備可能 | 命中率 | 攻撃力 |
阻害率 | 使用効果 | 属性 | 種別 | 武器グラフィック | 武器色 |
- | 2BAFD | 37C96 | 3BFAE | 30148 | 30149 |
3014A | 3014B | 3014C | 3014D | 3014E | 3014F |
表を見ていただければ分かる通り、価格と装備可能は2バイトづつ
それ以外は8バイトずれで次のアイテムに切り替わります。
アイテム名は7バイトデータ
価格、装備可能は2バイトデータ
それ以外は1バイトデータです。
アイテム名は文字表を参照
価格は0〜65535(0〜FFFF)を入力可
装備可能者の割り当ては
最初の1バイト
80 白術 40 黒術 20 ナイト 10 ニンジャ
08 Sモンク 04 赤術 02 白術 01 黒術
次の1バイト
上位ビットは使用しません
08 戦士 04 シーフ 02 モンク 01 赤術
ビットを立てると装備できなくなる仕組みです。
命中率は0〜255(0〜FF)までを入力
攻撃力も0〜255(0〜FF)までを入力
阻害率も0〜255(0〜FF)までを入力
使用効果はこちらを参照
属性割り当ては
80 大地 40 雷 20 冷気 10 炎
08 死 04 時空 02 毒 01 精神
種別割り当ては
80 再生 40 魔道士 20 水棲 10 ウェア
08 不死 04 巨人 02 竜 01 魔法生物
武器グラフィックは
80 幅の広い剣 84 刀 88 片刃の剣 8C 騎士剣 90 通常剣 94 ハンマー
98 忍刀 9C 斧 A0 杖 A4 ロッド A8 ヌンチャク AC 拳
武器色は
20 白 21 青 22 紺 23 青紫 24 紫 25 赤 26 橙
27 オレンジ 28 黄 29 緑 2A 緑 2B 黄緑 2C 青緑 2D 黒
防具(鎧)
1個目 | アイテム名 | 価格 | 装備可能 |
重量 | 防御力 | 耐性属性 | 使用効果 |
- | 2BB05 | 37C98 | 3BFB0 |
30150 | 30151 | 30152 | 30153 |
2個目 | アイテム名 | 価格 | 装備可能 |
重量 | 防御力 | 耐性属性 | 使用効果 |
- | 2BB0D | 37C9A | 3BFB2 |
30154 | 30155 | 30156 | 30157 |
3個目 | アイテム名 | 価格 | 装備可能 |
重量 | 防御力 | 耐性属性 | 使用効果 |
- | 2BB15 | 37C9C | 3BFB4 |
30158 | 30159 | 3015A | 3015B |
16個目 | アイテム名 | 価格 | 装備可能 |
重量 | 防御力 | 耐性属性 | 使用効果 |
- | 2BB7D | 37CB6 | 3BFCE |
3018C | 3018D | 3018E | 3018F |
防具(盾)
1個目 | アイテム名 | 価格 | 装備可能 |
重量 | 防御力 | 耐性属性 | 使用効果 |
- | 2BB85 | 37CB8 | 3BFD0 |
30190 | 30191 | 30192 | 30193 |
2個目 | アイテム名 | 価格 | 装備可能 |
重量 | 防御力 | 耐性属性 | 使用効果 |
- | 2BB8D | 37CBA | 3BFD2 |
30194 | 30195 | 30196 | 30197 |
3個目 | アイテム名 | 価格 | 装備可能 |
重量 | 防御力 | 耐性属性 | 使用効果 |
- | 2BB95 | 37CBC | 3BFD4 |
30198 | 30199 | 3019A | 3019B |
9個目 | アイテム名 | 価格 | 装備可能 |
重量 | 防御力 | 耐性属性 | 使用効果 |
- | 2BBC5 | 37CC8 | 3BFE0 |
301B0 | 301B1 | 301B2 | 301B3 |
防具(兜)
1個目 | アイテム名 | 価格 | 装備可能 |
重量 | 防御力 | 耐性属性 | 使用効果 |
- | 2BBCD | 37CCA | 3BFE2 |
301B4 | 301B5 | 301B6 | 301B7 |
2個目 | アイテム名 | 価格 | 装備可能 |
重量 | 防御力 | 耐性属性 | 使用効果 |
- | 2BBD5 | 37CCC | 3BFE4 |
301B8 | 301B9 | 301BA | 301BB |
3個目 | アイテム名 | 価格 | 装備可能 |
重量 | 防御力 | 耐性属性 | 使用効果 |
- | 2BBDD | 37CCE | 3BFE6 |
301BC | 301BD | 301BE | 301BF |
7個目 | アイテム名 | 価格 | 装備可能 |
重量 | 防御力 | 耐性属性 | 使用効果 |
- | 2BBFD | 37CD6 | 3BFEE |
301CC | 301CD | 301CE | 301CF |
防具(篭手)
1個目 | アイテム名 | 価格 | 装備可能 |
重量 | 防御力 | 耐性属性 | 使用効果 |
- | 2BC05 | 37CD8 | 3BFF0 |
301D0 | 301D1 | 301D2 | 301D3 |
2個目 | アイテム名 | 価格 | 装備可能 |
重量 | 防御力 | 耐性属性 | 使用効果 |
- | 2BC0D | 37CDA | 3BFF2 |
301D4 | 301D5 | 301D6 | 301D7 |
3個目 | アイテム名 | 価格 | 装備可能 |
重量 | 防御力 | 耐性属性 | 使用効果 |
- | 2BC15 | 37CDC | 3BFF4 |
301D8 | 301D9 | 301DA | 301DB |
8個目 | アイテム名 | 価格 | 装備可能 |
重量 | 防御力 | 耐性属性 | 使用効果 |
- | 2BC3D | 37CE6 | 3BFFE |
301EC | 301ED | 301EE | 301EF |
アイテム名・価格・装備可能者のデータは武器と同様のずれで次のアイテムに移行します。
重量・防御力・耐性・使用効果は4バイトずれで次のアイテムへ移行します。
重量・防御力は0〜255(0〜FF)まで、後のデータは武器の補足説明を参照してください。
武器・防具全てにおいてですが、装備時の合計値が0を下回ったり255を超えたりすると
値がループするので注意してください。
アイテム番号表はこちらを参照