FF1改造用データベース
アイテム番号割り当て一覧
ビット数(10進-16進) | 対応するアイテム |
00-00 | 指定なし |
01-01 | リュート |
02-02 | クラウン |
03-03 | 水晶の眼 |
04-04 | 目覚めの薬 |
05-05 | 神秘の鍵 |
06-06 | ニトロの火薬 |
07-07 | アダマンタイト |
08-08 | ロゼッタ石 |
09-09 | スタールビー |
10-0A | 土の杖 |
11-0B | 浮遊石 |
12-0C | チャイム |
13-0D | ねずみの尻尾 |
14-0E | ワープキューブ |
15-0F | 妖精の瓶 |
16-10 | 空気の水 |
17-11 | カヌー |
18-12 | く |
19-13 | り |
20-14 | す |
21-15 | た |
22-16 | 寝袋 |
23-17 | テント |
24-18 | コテージ |
25-19 | ポーション |
26-1A | 毒消し |
27-1B | 金の針 |
28-1C | ヌンチャク |
29-1D | ナイフ |
30-1E | 杖 |
31-1F | レイピア |
32-20 | ハンマー |
33-21 | ブロードソード |
34-22 | バトルアクス |
35-23 | シミター |
36-24 | 鉄ヌンチャク |
37-25 | ダガー |
38-26 | 錫杖 |
39-27 | サーベル |
40-28 | ロングソード |
41-29 | グレートアクス |
42-2A | フォールチョン |
43-2B | ミスリルナイフ |
44-2C | ミスリルソード |
45-2D | ミスリルハンマ |
46-2E | ミスリルアクス |
47-2F | フレームソード |
48-30 | アイスブランド |
49-31 | ウィルムキラー |
50-32 | グレートソード |
51-33 | サンブレード |
52-34 | 珊瑚の剣 |
53-35 | ウェアバスター |
54-36 | ルーンブレード |
55-37 | 力の杖 |
56-38 | ライトアクス |
57-39 | 癒しの杖 |
58-3A | 魔術の杖 |
59-3B | ディフェンダー |
60-3C | 魔道士の杖 |
61-3D | シャープソード |
62-3E | ネコのツメ |
63-3F | トールハンマー |
64-40 | レイズサーベル |
65-41 | サスケの刀 |
66-42 | エクスカリバー |
67-43 | マサムネ |
68-44 | 服 |
69-45 | 革鎧 |
70-46 | 鎖帷子 |
71-47 | 鉄鎧 |
72-48 | ナイトの鎧 |
73-49 | ミスリルメイル |
74-4A | フレイムメイル |
75-4B | アイスアーマー |
76-4C | ダイヤアーマー |
77-4D | ドラゴンメイル |
78-4E | 銅の腕輪 |
79-4F | 銀の腕輪 |
80-50 | ルビーの腕輪 |
81-51 | ダイヤの腕輪 |
82-52 | 白のローブ |
83-53 | 黒のローブ |
84-54 | 革の盾 |
85-55 | 鉄の盾 |
86-56 | ミスリルの盾 |
87-57 | 炎の盾 |
88-58 | アイスシールド |
89-59 | ダイヤシールド |
90-5A | イージスの盾 |
91-5B | バックラー |
92-5C | 守りのマント |
93-5D | 革の帽子 |
94-5E | 兜 |
95-5F | 大兜 |
96-60 | ミスリル兜 |
97-61 | ダイヤの兜 |
98-62 | 癒しの兜 |
99-63 | リボン |
100-64 | 皮手袋 |
101-65 | 青銅の篭手 |
102-66 | 鋼の篭手 |
103-67 | ミスリルの篭手 |
104-68 | ガントレット |
105-69 | 巨人の篭手 |
106-6A | ダイヤの篭手 |
107-6B | 守りの指輪 |
108-6C | 10ギル |
109-6D | 20ギル |
110-6E | 25ギル |
111-6F | 30ギル |
112-70 | 55ギル |
113-71 | 70ギル |
114-72 | 85ギル |
115-73 | 110ギル |
116-74 | 135ギル |
117-75 | 155ギル |
118-76 | 160ギル |
119-77 | 180ギル |
120-78 | 240ギル |
121-79 | 255ギル |
122-7A | 260ギル |
123-7B | 295ギル |
124-7C | 300ギル |
125-7D | 315ギル |
126-7E | 330ギル |
127-7F | 350ギル |
128-80 | 385ギル |
129-81 | 400ギル |
130-82 | 450ギル |
131-83 | 500ギル |
132-84 | 530ギル |
133-85 | 575ギル |
134-86 | 620ギル |
135-87 | 680ギル |
136-88 | 750ギル |
137-89 | 795ギル |
138-8A | 880ギル |
139-8B | 1020ギル |
140-8C | 1250ギル |
141-8D | 1455ギル |
142-8E | 1520ギル |
143-8F | 1760ギル |
144-90 | 1975ギル |
145-91 | 2000ギル |
146-92 | 2750ギル |
147-93 | 3400ギル |
148-94 | 4150ギル |
149-95 | 5000ギル |
150-96 | 5450ギル |
151-97 | 6400ギル |
152-98 | 6720ギル |
153-99 | 7340ギル |
154-9A | 7690ギル |
155-9B | 7900ギル |
156-9C | 8135ギル |
157-9D | 9000ギル |
158-9E | 9300ギル |
159-9F | 9500ギル |
160-A0 | 9900ギル |
161-A1 | 10000ギル |
162-A2 | 12350ギル |
163-A3 | 13000ギル |
164-A4 | 13450ギル |
165-A5 | 14050ギル |
166-A6 | 14720ギル |
167-A7 | 15000ギル |
168-A8 | 17490ギル |
169-A9 | 18010ギル |
170-AA | 19990ギル |
171-AB | 20000ギル |
172-AC | 20010ギル |
173-AD | 26000ギル |
174-AE | 45000ギル |
175-AF | 65000ギル |
176-B0 | ケアル |
177-B1 | ディア |
178-B2 | プロテス |
179-B3 | ブリンク |
180-B4 | ファイア |
181-B5 | スリプル |
182-B6 | シェイプ |
183-B7 | サンダー |
184-B8 | ブラナ |
185-B9 | サイレス |
186-BA | バサンダ |
187-BB | インビジ |
188-BC | ブリザド |
189-BD | ダクネス |
190-BE | ストライ |
191-BF | スロウ |
192-C0 | ケアルア |
193-C1 | アディア |
194-C2 | バファイ |
195-C3 | ヒール |
196-C4 | ファイラ |
197-C5 | ホールド |
198-C6 | サンダラ |
199-C7 | シェイラ |
200-C8 | ポイゾナ |
201-C9 | フィアー |
202-CA | バコルド |
203-CB | ボキャル |
204-CC | スリプラ |
205-CD | ヘイスト |
206-CE | コンフュ |
207-CF | ブリザラ |
208-D0 | ケアルダ |
209-D1 | ダディア |
210-D2 | レイズ |
211-D3 | ヒーラ |
212-D4 | ファイガ |
213-D5 | クラウダ |
214-D6 | テレポ |
215-D7 | ラスロウ |
216-D8 | ストナ |
217-D9 | ダテレポ |
218-DA | プロテア |
219-DB | インビア |
220-DC | サンガー |
221-DD | デス |
222-DE | クエイク |
223-DF | スタン |
224-E0 | ケアルガ |
225-E1 | ガディア |
226-E2 | バマジク |
227-E3 | ラヒーラ |
228-E4 | ブリザガ |
229-E5 | ブレイク |
230-E6 | セーバー |
231-E7 | ブライン |
232-E8 | アレイズ |
233-E9 | ホーリー |
234-EA | バオル |
235-EB | デスペル |
236-EC | フレアー |
237-ED | ストップ |
238-EE | デジョン |
239-EF | キル |
240-F0 | 戦士 |
241-F1 | シーフ |
242-F2 | モンク |
243-F3 | 赤魔術師 |
244-F4 | 白魔術師 |
245-F5 | 黒魔術師 |
246-F6 | ナイト |
247-F7 | ニンジャ |
248-F8 | スーパーモンク |
249-F9 | 赤魔道士 |
250-FA | 白魔道士 |
251-FB | 黒魔道士 |
252-FC | HP |
253-FD | 空欄(死亡) |
254-FE | 石 |
255-FF | 毒 |
アイテム一覧です。
武器は武器屋、白魔法は白魔法屋など店と売り物は一致させてください。(※1)
F0以降のものは指定しないでください。
※1 武器屋に指定した商品は購入すると自動的に武器欄に、防具屋なら防具欄に入ります。
武器欄・防具欄の中ではアイテムリストが上記の並びではないので
(装備中か否かなどの状態フラグを持たなければならないため)
武器屋で魔法などを売らせ、購入するとおかしくなります。
(例:武器屋でケアル(B0)購入→武器欄ではB0はケアルではなく装備中のアイスアーマーとなる)
具体的には、上記リストのヌンチャクが00(始点)となり
7F(装備欄リストでは64)の350ギルの後にヌンチャク以前の物が付き、
80〜FFは上記の並び(アイテム状態は装備中フラグON)の繰り返しです。