ここからは道具のn番目→「ポケモン」の話をしようと思ったのですが・・・「たたかう」バグで大半のことはできてしまいますね。
図鑑やバッヂがバグることもほとんどないので安心です。というか「たたかう」バグが便利すぎです;;
「たたかう」バグを行うと、消した技の「技番号」および「残りPP」が何かと交換されるみたいです。表を作りましたので、まずはこちらをご覧ください。
(なお、「IDの上2桁」「下2桁」は、それぞれIDを256*a+bで表したときのa,bです。ちなみにコピペ+勘;;;)
| n | 技番号とチェンジ | 技のPPとチェンジ |
|---|---|---|
| 1 | 1匹目のポケモンの上から1番目の技番号 | 1匹目のポケモンの上から1番目の技のPP |
| 2 | 1匹目のポケモンの上から2番目の技番号 | 1匹目のポケモンの上から2番目の技のPP |
| 3 | 1匹目のポケモンの上から3番目の技番号 | 1匹目のポケモンの上から3番目の技のPP |
| 4 | 1匹目のポケモンの上から4番目の技番号 | 1匹目のポケモンの上から4番目の技のPP |
| 5 | 1匹目のポケモンのIDの上2桁 | 1匹目のポケモンのレベル |
| 6 | 1匹目のポケモンのIDの下2桁 | 1匹目のポケモンの最大HPの上2桁 |
| 7 | 1匹目のポケモンの経験値の上2桁 | 1匹目のポケモンの最大HPの下2桁 |
| 8 | 1匹目のポケモンの経験値の中2桁 | 1匹目のポケモンの攻撃の上2桁 |
| 9 | 1匹目のポケモンの経験値の下2桁 | 1匹目のポケモンの攻撃の下2桁 |
| 10 | 1匹目のポケモンのHPの努力値の上2桁 | 1匹目のポケモンの防御の上2桁 |
| 11 | 1匹目のポケモンのHPの努力値の下2桁 | 1匹目のポケモンの防御の下2桁 |
| 12 | 1匹目のポケモンの攻撃の努力値の上2桁 | 1匹目のポケモンの素早さの上2桁 |
| 13 | 1匹目のポケモンの攻撃の努力値の下2桁 | 1匹目のポケモンの素早さの下2桁 |
| 14 | 1匹目のポケモンの防御の努力値の上2桁 | 1匹目のポケモンの特殊の上2桁 |
| 15 | 1匹目のポケモンの防御の努力値の下2桁 | 1匹目のポケモンの特殊の下2桁 |
| 16 | 1匹目のポケモンの素早さの努力値の上2桁 | 2匹目のポケモンの中身 |
| 17 | 1匹目のポケモンの素早さの努力値の下2桁 | 2匹目のポケモンの現在HPの上2桁 |
| 18 | 1匹目のポケモンの特殊の努力値の上2桁 | 2匹目のポケモンの現在HPの下2桁 |
| 19 | 1匹目のポケモンの特殊の努力値の下2桁 | 2匹目のポケモンのよく分からないデータ |
| 20 | 1匹目のポケモンの個体値の上2桁 | 2匹目のポケモンの状態(毒など) |
| 21 | 1匹目のポケモンの個体値の下2桁 | 2匹目のポケモンのタイプ1 |
| 22 | 1匹目のポケモンの上から1番目の技のPP | 2匹目のポケモンのタイプ2 |
| 23 | 1匹目のポケモンの上から2番目の技のPP | 2匹目のポケモンの持ち物 |
| 24 | 1匹目のポケモンの上から3番目の技のPP | 2匹目のポケモンの上から1番目の技番号 |
| 25 | 1匹目のポケモンの上から4番目の技のPP | 2匹目のポケモンの上から2番目の技番号 |
| 26 | 1匹目のポケモンのレベル | 2匹目のポケモンの上から3番目の技番号 |
| 27 | 1匹目のポケモンの最大HPの上2桁 | 2匹目のポケモンの上から4番目の技番号 |
| 28 | 1匹目のポケモンの最大HPの下2桁 | 2匹目のポケモンのIDの上2桁 |
| 29 | 1匹目のポケモンの攻撃の上2桁 | 2匹目のポケモンのIDの下2桁 |
| 30 | 1匹目のポケモンの攻撃の下2桁 | 2匹目のポケモンの経験値の上2桁 |
| 31 | 1匹目のポケモンの防御の上2桁 | 2匹目のポケモンの経験値の中2桁 |
| 32 | 1匹目のポケモンの防御の下2桁 | 2匹目のポケモンの経験値の下2桁 |
| 33 | 1匹目のポケモンの素早さの上2桁 | 2匹目のポケモンのHPの努力値の上2桁 |
| 34 | 1匹目のポケモンの素早さの下2桁 | 2匹目のポケモンのHPの努力値の下2桁 |
| 35 | 1匹目のポケモンの特殊の上2桁 | 2匹目のポケモンの攻撃の努力値の上2桁 |
| 36 | 1匹目のポケモンの特殊の下2桁 | 2匹目のポケモンの攻撃の努力値の下2桁 |
| 37 | 2匹目のポケモンの中身 | 2匹目のポケモンの防御の努力値の上2桁 |
| 38 | 2匹目のポケモンの現在HPの上2桁 | 2匹目のポケモンの防御の努力値の下2桁 |
| 39 | 2匹目のポケモンの現在HPの下2桁 | 2匹目のポケモンの素早さの努力値の上2桁 |
| 40 | 2匹目のポケモンのよく分からないデータ | 2匹目のポケモンの素早さの努力値の下2桁 |
| 41 | 2匹目のポケモンの状態(毒など) | 2匹目のポケモンの特殊の努力値の上2桁 |
| 42 | 2匹目のポケモンのタイプ1 | 2匹目のポケモンの特殊の努力値の下2桁 |
| 43 | 2匹目のポケモンのタイプ2 | 2匹目のポケモンの個体値の上2桁 |
| 44 | 2匹目のポケモンの持ち物 | 2匹目のポケモンの個体値の下2桁 |
| 45 | 2匹目のポケモンの上から1番目の技番号 | 2匹目のポケモンの上から1番目の技のPP |
| 46 | 2匹目のポケモンの上から2番目の技番号 | 2匹目のポケモンの上から2番目の技のPP |
| 47 | 2匹目のポケモンの上から3番目の技番号 | 2匹目のポケモンの上から3番目の技のPP |
| 48 | 2匹目のポケモンの上から4番目の技番号 | 2匹目のポケモンの上から4番目の技のPP |
| 49 | 2匹目のポケモンのIDの上2桁 | 2匹目のポケモンのレベル |
| 50 | 2匹目のポケモンのIDの下2桁 | 2匹目のポケモンの最大HPの上2桁 |
ついでにポケモンの番号。これは流石に殆ど調べてないので一部だけ;;
知りたいことがあればメールか掲示板へどうぞ。
| 番号(図鑑ではない) | 名前 |
|---|---|
| 73 | ファイヤー |
| 74 | フリーザー |
| 75 | サンダー |
| 172 | ライコウ |
| 174 | エンテイ |
| 175 | スイクン |
| 21 | ミュウ |
| 131 | ミュウツー |
ポケモンのタイプも。もういいですか。
| 番号 | タイプ |
|---|---|
| 0 | ノーマル |
| 1 | 格闘 |
| 2 | 飛行 |
| 3 | 毒 |
| 4 | 地面 |
| 5 | 岩 |
| 7 | 虫 |
| 8 | ゴースト |
| 9 | 鋼 |
| 20 | 炎 |
| 21 | 水 |
| 22 | 草 |
| 23 | 電気 |
| 24 | エスパー |
| 25 | 氷 |
| 26 | ドラゴン |
| 27 | 悪 |