| FINAL
FANTASY X-2・新エボン党コンプリート率リスト STORY Lv.5 |
|---|
| ・このリストはオリジナル版FFX-2を元に作成したものです。 ・STORY Lv.2「すんごいスフィア返却」でスフィアを新エボン党に返却した場合の1周99.2%を目指すコンプ率リストです ・1周目新エボン党ルートを選択するとザナルカンドエンディングを見ることはできません。あらかじめご注意ください。 ・1周100%を目指す場合は青年同盟ルート、イベント別のコンプ率上昇値は全コンプ率リストを参照してください。 ・注意すべき点などはリストの見方やコンプリート率についてを参照してください。 |
| 簡易チャート | 上昇値 | 合計 |
|---|---|---|
| ■飛空艇 | 0.8% | 75.4% |
| ■ビサイド島 <Active Link!> | 1.8% | 77.2% |
| ■キーリカ島 <Active Link!> | 1.0% | 78.2% |
| ■ルカ <Active Link!> | 0.6% | 78.8% |
| ■ミヘン街道 <Active Link!> | 0.2% | 79.0% |
| ■キノコ岩街道 <Active Link!> | 0.4% | 79.4% |
| ■キノコ岩街道・封印の洞窟 | 1.6% | 81.0% |
| ■ジョゼ寺院 <Active Link!> | 0.8% | 81.8% |
| ■幻光河 <Active Link!> | 0.4% | 82.2% |
| ■グアドサラム <Active Link!> | 1.0% | 83.2% |
| ■雷平原 <Active Link!> | 0.6% | 83.8% |
| ■マカラーニャの森 <Active Link!> | 0.6% | 84.4% |
| ■ビーカネル砂漠 <Active Link!> | 1.2% | 85.6% |
| ■ベベル <Active Link!> | 0.2% | 85.8% |
| ■ベベル・地下迷宮 <Active Link!> | 1.2% | 87.0% |
| ■ナギ平原 <Active Link!> | 0.4% | 87.4% |
| ■ガガゼト山 <Active Link!> | 1.2% | 88.6% |
| ■ザナルカンド遺跡 <Active Link!> | 0.8% | 89.4% |
| ■カモメ団ボーナス(きぐるみ士ゲット) | 0.2% | 89.6% |
| ■お宝スフィアコレクション | 2.0% | 91.6% |
| ■飛空艇〜異界の深淵 | 1.2% | 92.8% |
| ■飛空艇イベント | 2.4% | 95.2% |
| ■異界の核・最終決戦・エンディング | 4.0% | 99.2% |
| 飛空艇 【Completed:0.8%】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ・異界突入イベントについてはこちら ・飛空艇イベントについてはこちら ・お宝スフィアについてはこちら |
|||||
| No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
| 1 | □ | 飛空艇・甲板で会話 | 0.2 | 0.2 | ■リュック「ヴェグナガンも心配だけどさ 他にもいろいろ気になるんだよね」 |
| 2 | □ | ブリッジでカモメ団の会話 | 0.4 | 0.6 | ■シンラ「ヴェグナガンの居場所は 異界のずっと奥深く 突入するには あの穴に飛び込むしかないし」 ■アニキ「どこでもいい! 気合一発 飛び込むのみ!」 |
| 3 | □ | ビサイドからの通信 | 0.2 | 0.8 | ■ダチ「ルールーの赤ちゃんが産まれたってよ!」 |
| ビサイド島 <Active Link!> 【Completed:1.8%】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ・次周以降でビサイド島エピソードエンドのパターンを観るとコンプ率は0.2%上昇します | |||||
| No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
| 1 | ワッカが呼びに来る | 0.2 | 0.2 | ||
| 2 | □ | ルールーとワッカと会話 | 0.2 | 0.4 | ■リュック「レヒャルヒャ アカミミ〜!」 |
| 3 | □ | ベクレムから戦友のスフィアを預かる | 0.2 | 0.6 | ■ベクレム「ワッカの子供 名前は決まったのか?」 |
| 4 | ベクレムのシュート | - | 0.6 | ※St.Lv2ビサイドのミッションをコンプリートしたときのみ | |
| 5 | □ | ワッカと会話 | 0.2 | 0.8 | ■ワッカ「ベクレムに挨拶ぐらいしとこうと思ってな」 ※スキップするとNo.6〜7もスキップされるので注意 |
| 6 | 戦友のスフィア | 0.2 | 1.0 | ||
| 7 | □ | スフィアを見終わってワッカ語る | - | 1.0 | |
| 8 | 村の広場でワッカ語る | 0.2 | 1.2 | ||
| 9 | 名前はイナミ | 0.2 | 1.4 | ||
| 10 | ワッカの決意 | 0.2 | 1.6 | ||
| 11 | ワッカとルールーの二人の世界 | 0.2 | 1.8 | Episode Complete! | |
| キーリカ島 <Active Link!> 【Completed:1.0%】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
| 1 | □ | ドナが門を開けるようにと命令を出す | 0.2 | 0.2 | ■ドナ「そんなのバカバカしいって あんたたち以外は みんな気づいたのよ」 |
| 2 | □ | ユリパの会話 | 0.2 | 0.4 | ■パイン「すごいな 歌の力って」 |
| 3 | ドナとバルテロ再会 | 0.6 | 1.0 | Episode Complete! | |
| ルカ <Active Link!> 【Completed:0.6%】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ・指笛をふく場所はFF10で笑顔の練習をした場所です→MAP ・モーグリを追うのを辞めた場合Episode Endになるので注意 |
|||||
| No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
| 1 | ブリッツボール開幕 | 0.2 | 0.2 | ||
| 2 | □ | 指笛を吹く | 0.2 | 0.4 | ■「スピラ中にあるんだ 記憶に結びついた場所」 |
| 3 | 回想 | - | 0.4 | モーグリを追うのを辞めて飛空艇に戻るとEpisode End | |
| 4 | ユリパの会話 | 0.2 | 0.6 | Episode Complete! | |
| ミヘン街道 <Active Link!> 【Completed:0.2%】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ・ミヘン街道・ふしぎな洞窟(MAP)でのコンプ率の上昇はありません | |||||
| No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
| 1 | □ | リンの謎解き | 0.2 | 0.2 | ■リン「それでは この街道で起こった一連の事件についてお話しましょう」 |
| 2 | 犯人のその後 | - | - | リュック・イーター・ヒクリの場合はEpisode Complete! | |
| キノコ岩街道 <Active Link!> 【Completed:0.4%】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ・次周以降、青年同盟派でエピソードコンプリートすると1.0%上昇します | |||||
| No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
| 1 | □ | ルチル・エルマと会話 | 0.2 | 0.2 | ■エルマ「行きましたよ コンサート! すっごくよくって感動したっす!」 |
| 2 | エボンの味方に手を貸すわけにはいかない | - | 0.2 | ||
| 3 | 昇降機前でヤイバルと会話 | 0.2 | 0.4 | ||
| キノコ岩街道・封印の洞窟 【Completed:1.6%】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ・入るためにはアカギスフィア1〜10が必要 | |||||
| No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
| 1 | □ | 洞窟前でパイン語る | 0.2 | 0.2 | ■パイン「過去との対面だな 行こう」 |
| 2 | □ | 人の想いから生まれた幻光虫 | 0.2 | 0.4 | ■リュック「なんか来るよ!?」 ※スキップするとNo.3〜5もスキップされるので注意 |
| 3 | シューイン登場 | 0.2 | 0.6 | ||
| 4 | ムービー「洞窟の悪夢」 | - | 0.6 | ||
| 5 | レンじゃないってば! | 0.2 | 0.8 | 直後にリュックとバトル | |
| 6 | しっかりしてよ | 0.2 | 1.0 | ■ユウナ「しっかりしてよ!」 直後にパインとバトル |
|
| 7 | ユリパの会話 | * | * | パインとのバトル後 | |
| 8 | バラライ・ギップル・ヌージとそれぞれバトル | * | * | ||
| 9 | 外に出てユリパの会話 | 0.6 | 1.6 | ||
| ジョゼ寺院 <Active Link!> 【Completed:0.8%】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 【注意】 アルベド語をマスターしているとコンプ率上昇イベント「ユウナ、アルベド語で挑発(+0.2%)」が見られなくなります。 アルベド語辞書は「強くてニューゲーム」でも引き継がれるので、アルベド語をマスターしているとこのイベントは二度と見ることができません。 105%バグを狙う人は必ずアルベド語をマスターする前にエクスペリメント(暴走前)を倒すこと。 ・暴走前エクスペリメントを倒すか倒さないかでコンプ率に変化あり。 |
|||||
| No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
| 1 | アルベド人と会話 | 0.2 | 0.2 | 直後にエクスペリメント(暴走前)とバトル | |
| 2 | ユウナ、アルベド語で挑発 | 0.2 | 0.4 | ||
| 3 | 機械が暴走 | - | 0.4 | エクスペリメントを暴走させた場合 | |
| 4 | パインがアルベド語を覚えた理由 | 0.4 | 0.8 | Episode Complete! | |
| 幻光河 <Active Link!> 【Completed:0.4%】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
| 1 | □ | 雷平原ライブを振り返るトーブリ | 0.2 | 0.2 | ■トーブリ「ういうい!大成功でしたねえ 雷平原ライブ」 |
| 2 | 最高に盛り上がる | 0.2 | 0.4 | Episode Complete! | |
| グアドサラム <Active Link!> 【Completed:1.0%】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
| 1 | トワメルと会話1 | 0.2 | 0.2 | ||
| 2 | トワメルと会話2 | 0.4 | 0.6 | Episode Complete! | |
| 3 | 開かずの扉前でトワメルと会話 | 0.2 | 0.8 | ||
| 4 | グアドの子供と会話 | 0.2 | 1.0 | ※リアンとエイドに会っている場合のみ | |
| 5 | □ | ルブランのアジトに入る | - | 1.0 | |
| 雷平原 <Active Link!> 【Completed:0.6%】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
| 1 | シンラから通信 | 0.2 | 0.2 | ||
| 2 | 9箇所調べ終わったあと会話 | - | 0.2 | ||
| 3 | 10箇所目を調べる | - | 0.2 | ||
| 4 | アルベド人が穴を見つける | - | 0.2 | ||
| 5 | □ | バトル前にシドと会話 | 0.2 | 0.4 | ■リュック「「おう」じゃないよ! 何やってんのさ!」 |
| 6 | バトル後にシドと会話 | 0.2 | 0.6 | Episode Complete! | |
| マカラーニャの森 <Active Link!> 【Completed:0.4%】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
| 1 | 思い出は消えない | - | - | スフィアの泉にいる人に話しかける | |
| 2 | 先に帰っててくれるかな | 0.2 | 0.2 | ||
| 3 | 聖なる泉で思い出すユウナ | 0.2 | 0.4 | ■「なつかしいと言うには……まだ……」 Episode Complete! |
|
| マカラーニャの森・旅行公司 【Completed:0.2%】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
| 1 | オオアカ屋とワンツの会話 | 0.2 | 0.2 | Episode Complete! | |
| ビーカネル砂漠 <Active Link!> 【Completed:1.2%】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
| 1 | ナーダラと会話 | 0.2 | 0.2 | ||
| 2 | 自治区に魔物出現 | 0.2 | 0.4 | ||
| 3 | 10匹目を探すミッション | - | - | 9匹集めたあとマルネラに話しかけてMission Start! | |
| 4 | サボテンダー発見 | - | - | 直後にミニゲーム | |
| 5 | もう家出しちゃダメだよ | - | - | 直後にジャボテンダーとバトル | |
| 6 | マルネラ力尽きる | 0.4 | 0.8 | ||
| 7 | アンラマンユ襲来 | * | * | ||
| 8 | メシが出来たぞ〜 | 0.2 | 1.0 | Episode Complete! | |
| 9 | 新しいマルネラ誕生 | 0.2 | 1.2 | Episode Complete!後にサボテンダー自治区を訪れる | |
| ベベル <Active Link!> 【Completed:0.2%】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ・次周以降でエピソードエンドの場合0.2%上昇します | |||||
| No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
| 1 | イサール復帰 | 0.2 | 0.2 | Episode Complete! | |
| ベベル・地下迷宮 <Active Link!> 【Completed:1.2%】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ・途中で見つけたアカギスフィアを見るとコンプ率がそれぞれ0.2%上昇します。詳細はこちら。 | |||||
| No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
| 1 | こども団が地下迷宮を見つける | 0.2 | 0.2 | ||
| 2 | □ | 最上層で会話 | 0.2 | 0.4 | ■リュック「異界だ!」 ※アカギスフィア6についてはこちら |
| 3 | □ | キノックを発見(20層) | 0.2 | 0.6 | ■パイン「キノック老師!」 |
| 4 | □ | 眠らせてあげよう(20層) | - | 0.6 | ※アカギスフィア8についてはこちら |
| 5 | □ | どこにもいないトレマ(60層) | 0.2 | 0.8 | ■パイン「新エボン党の創設者」 |
| 6 | □ | トレマ登場(最下層) | 0.2 | 1.0 | ※すべてを捨てしものを倒した直後 |
| 7 | □ | トレマ消える最下層) | 0.2 | 1.2 | ■ユウナ「だからって過去をなくしたら そんなの 私じゃない」 |
| ナギ平原 <Active Link!> 【Completed:0.4%】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ・PRポイントを400貯めればナギ平原はエピソードコンプリート 「ナギ平原・遺跡の奥」出現方法 |
|||||
| No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
| 1 | トーブリ乱入 | 0.2 | 0.2 | Episode Complete! | |
| 2 | □ | 遺跡でダンジョンを発見 | - | - | |
| 3 | すんごいチョコボ発見 | 0.2 | 0.4 | Episode Complete! | |
| ガガゼト山 <Active Link!> 【Completed:1.2%】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ・ロンゾへの好感度MAX時にユウナの銅像が建ちますがコンプ率には影響なし | |||||
| No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
| 1 | □ | 焦るガリク | 0.2 | 0.2 | ■ガリク「長老 ガリクにはわからない! ロンゾはどんな道を歩めばいいのだ!」 |
| 2 | □ | キマリと会話〜未来を語るリアンとエイド | 0.4 | 0.6 | ■キマリ「未来のロンゾがどこへ向かうか答えを出さねばならない」 ■キマリ「広いスピラを見るのは 楽しかったか」 |
| 3 | □ | キマリとガリクの会話 | 0.2 | 0.8 | ■キマリ「ガリクは考えることをあきらめ キマリに答えを求めている!」 |
| 4 | キマリの銅像が完成 | 0.4 | 1.2 | Episode Complete! | |
| 5 | リアンとエイドにRPを貰う | - | 1.2 | ||
| ザナルカンド遺跡 (その1) <Active Link!> 【Completed:0.2%】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ・(注1)ないしょのミッションをクリアしていない場合はザナルカンドに着いた時点でEpisode End | |||||
| No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
| 1 | ユリパ会話 | 0.2 | 0.2 | (注1)ないしょのミッションをクリアした場合のみ | |
| ザナルカンド遺跡 (その2) 【Completed:0.6%】 | |||||
| ・メイチェンが登場するのはSt.Lv3のルブランのアジトでメイチェンと会話した場合のみ | |||||
| No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
| 1 | ヴェグナガンについて語るメイチェン | 0.2 | 0.2 | 「語ってください」を選ぶ | |
| 3 | メイチェンの秘密 | 0.4 | 0.6 | ||
| カモメ団ボーナス 【Completed:0.2%】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ・全地域エピソードコンプリート後、飛空艇で戻るとイベント発生 | |||||
| No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
| 1 | きぐるみ士ゲット | 0.2 | 0.2 | ||
| 飛空艇〜異界の深淵 【Completed:1.2%】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 飛空艇 | |||||
| No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
| 1 | □ | カモメ団出撃 | 0.4 | 0.4 | |
| 異界への道〜異界の深淵 | |||||
| No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
| 2 | シヴァ登場 | - | - | ||
| 3 | メーガス三姉妹登場 | - | - | ||
| 4 | アニマ登場 | - | - | ||
| 5 | □ | 祈り子と会話 | 0.4 | 0.8 | ■「せめて誰かに伝えようとしたけど影にひきずりこまれて――」 ■ユウナ「影なら大丈夫 消せる」 |
| 6 | □ | ルブラン一味と会話 | 0.4 | 1.2 | ■サノー「ヌージの言いつけとあれば お嬢も待つしかあるまいよ」 ■ルブラン「そうしとくれ ケナゲってところを強調してね」 |
| ※このあと異界の核〜最終決戦へ | |||||
| 飛空艇イベント 【Completed:2.4%】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ・(注1)コンプ率60%以上が条件。ただし60%〜74.8%の場合、No.2は見られないためNo.2を見る場合は必ず75%以上にすること ・(注2)コンプ率75%以上の場合、No.1と連続して見ることができる。なお、事前にロケーション画面で75%以上になっているのを確認する必要あり。 ・(注3)雷平原でシドを救出した後 ・(注4)No.3を見た直後、ブリッジにて ・(注5)異界の深淵から戻ってきたあと、シンラに話しかける ・(注6)No.5を見た後、ブリッジにアニキとダチがいないのを確認してから甲板へ行く。スキップするとアルベド辞書がもらえないので注意。 ・(注7)No.6を見た後、コンプリート率が80%以上でアニキとリュックがブリッジからいなくなっているのを確認して居住区へ行く。 なお、選択肢はどちらを選んでもコンプ率は上昇します。 ・(注8)STORY Lv.1〜4で「ひとやすみ」をしていた場合、居住区で「ひとやすみ」を選択する。 ・(注9)このイベントを見ていると、「ラストミッション(INTERNATIONAL版)」10階で追加ボイスあり。 ・(注10)No.7を見た後、コンプリート率が95%以上でリュックがブリッジからいなくなっているのを確認して甲板へ行く。 |
|||||
| No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
| 1 | □ | カモメ団の名前の由来1(注1) | 0.4 | 0.4 | ■ダチ「あんまり近づくなよ 指でもはさんだら大事だ」 ■ダチ「そしてめでたく 氷の中で眠っていた この船を見つけたんだ」 |
| 2 | □ | カモメ団の名前の由来2(注2) | 0.2 | 0.6 | ■ダチ「俺たちの頭上に 1羽のカモメが現れた まるで助けに来たみたいだったなあ」 |
| 3 | 甲板でシドの愚痴(注3) | 0.2 | 0.8 | ■シド「ギラギラぬりたくりやがって 趣味が悪いったらねえや」 | |
| 4 | ブリッジでシド親子の喧嘩(注4) | 0..2 | 1.0 | ||
| 5 | 異界のデータについて語るシンラ(注5) | 0.2 | 1.2 | ||
| 6 | □ | 甲板で今後について語るアニキとダチ(注6) | 0.2 | 1.4 | ■ダチ「シドラン!?」 |
| 7 | □ | 居住区でシドの説教(注7) | 0.4 | 1.8 | ■シド「スフィアハンターだかなんだか知らねえが 結婚前の娘が無茶するんじゃねえ」 ■「ベベルで生まれて ビサイドで育って―― 今はここが私のホームかな」 |
| 8 | アニキの悩み(注8) | 0.2 | 2.0 | ||
| 9 | □ | ダーリン登場(注9) | 0.2 | 2.2 | ■マスター「ダーリンだ〜よ」 |
| 10 | □ | リュックの物語(注10) | 0.2 | 2.4 | ■ユウナ「うん 今度はリュックの物語」 |
| 異界の核・最終決戦〜エンディング 【Completed:4.0%】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 異界の核 | |||||
| No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
| 1 | ギップルと会話 | 0.4 | 0.4 | ||
| 2 | スフィア「パインのスフィア」 | 0.2 | 0.6 | ||
| 3 | 起きて起きて〜 | 0.2 | 0.8 | ||
| 4 | もう引き返せないよ | 0.2 | 1.0 | ||
| 5 | 最終決戦を前にユウナ語る | 1.2 | 2.2 | ||
| 6 | 尻尾を倒す | 0.2 | 2.4 | ||
| 7 | 脚を倒す | 0.2 | 2.6 | ||
| 8 | ウノーとサノーと会話 | 0.2 | 2.8 | お嬢を頼む | |
| ※セーブできるのはここまで | |||||
| 最終決戦 | |||||
| No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
| 9 | ヌージたちと会話 | * | * | ||
| 10 | ヴェグナガン(1回目)を倒す | * | * | ||
| 11 | シューインと会話 | * | * | ||
| 12 | シューインとレン | 1.2 | 4.0 | STORY Lv.5 COMPLETE! | |
| 13 | ○ボタンを押してで指笛 | - | 4.0 | ○ボタンを押さなければNo.15へ | |
| 14 | 祈り子が出てくる | - | 4.0 | 「いっしょに歩きたい」を選択するとNo.16が見られる 「このままでいい」を選択するとNo16は見られない |
|
| 15 | エンディング「また会う日まで」 | - | 4.0 | ||
| 16 | エピローグ「再会」 | - | 4.0 | ※これを見ると「ラストミッション」30階のイベントに変化あり | |
| THE END | |||||
| >>STORY Lv.1 | >>STORY Lv.2 | >>STORY Lv.3 | >>STORY Lv.4 | >>STORY Lv.5 | >>2周目以降 | >>戻る |