有翼系モンスター

モンスター名 ランク 閃き度 BP成限 ステ成限
リッパー 0 5 4 7
コッカーレル 1 8 12 11
ストレイペギー 2 11 17 18
アストリアバード 3 16 23 23
フリスベルグ 4 21 28 29
ヘルコンドル 5 26 31 33
コカトリス 6 35 38 39
翼手竜 7 30 47 48
ペギーストライカー 7 40 49 50
バジリスク 7 44 56 59
シーコッカー 4 20 30 25
ジャンクバード 1 9 10 10

有翼|爬虫類|獣| 獣人|昆虫|植物| 不定|魔族|不死| 水棲|ボス(固定敵など)
ミンサガ攻略データ集topへ| モンスターランク| ボスランク| ランク7まとめ| モンスター閃きランク上位| ゲームランク| ランダム宝箱| 財宝| 成長率