最初に保有する術のパターン表
初期保有術パターン表
火風
対象クラス/キャラ: 宮廷魔術士(女)
| パターン | 火 | 風 |
| A | セルフバーニング | 風神剣 |
| B | フレイムウィップ | エアスクリーン |
| C | フレイムウィップ | 風神剣 |
| D/E | 黒点破 | ミサイルガード |
| F | リヴァイヴァ | 体力吸収 |
火地
対象クラス/キャラ: フリーメイジ(女) メディア(フリーファイター女)
| パターン | 火 | 地 |
| A | セルフバーニング | 金剛盾 |
| B | フレイムウィップ | 足がらめ |
| C | フレイムウィップ | 金剛盾 |
| D/E | 黒点破 | アースヒール |
| F | リヴァイヴァ | ストーンシャワー |
水風
対象クラス/キャラ: 宮廷魔術士(男)
| パターン | 水 | 風 |
| A | 元気の水 | 風神剣 |
| B | 霧隠れ | エアスクリーン |
| C | 霧隠れ | 風神剣 |
| D/E | 水舞い | ミサイルガード |
| F | クィックタイム | 体力吸収 |
水地
対象クラス/キャラ: フリーメイジ(男)
| パターン | 水 | 地 |
| A | 元気の水 | 金剛盾 |
| B | 霧隠れ | 足がらめ |
| C | 霧隠れ | 金剛盾 |
| D/E | 水舞い | アースヒール |
| F | クィックタイム | ストーンシャワー |
水天
対象クラス/キャラ: ホーリーオーダー(女) アグネス(帝国猟兵女)
| パターン | 水 | 天 |
| A | 元気の水 | ギャラクシィ |
| B | 霧隠れ | 月光 |
| C | 霧隠れ | ギャラクシィ |
| D/E | 水舞い | 太陽光線 |
| F | クィックタイム | ソードバリア |
風天
対象クラス/キャラ: 海女 ウルバン(ホーリーオーダー男)
| パターン | 風 | 天 |
| A | エアスクリーン | ギャラクシィ |
| B | ミサイルガード | 月光 |
| C | ミサイルガード | ギャラクシィ |
| D/E | 体力吸収 | 太陽光線 |
| F | 風神剣 | ソードバリア |
火風天
対象クラス/キャラ: チュウタツ(軍師) ハクゲン(軍師)
| パターン | 火 | 風 | 天 |
| A | セルフバーニング | 風神剣 | ソードバリア |
| B | フレイムウィップ | エアスクリーン | ギャラクシィ |
| C | フレイムウィップ | 風神剣 | ソードバリア |
| D | 黒点破 | ミサイルガード | 月光 |
| E | 黒点破 | ミサイルガード | ギャラクシィ |
| F | リヴァイヴァ | 体力吸収 | 太陽光線 |
火地天
対象クラス/キャラ: ハクヤク(軍師) コウメイ(軍師)
| パターン | 火 | 地 | 天 |
| A | セルフバーニング | 金剛盾 | ソードバリア |
| B | フレイムウィップ | 足がらめ | ギャラクシィ |
| C | フレイムウィップ | 金剛盾 | ソードバリア |
| D | 黒点破 | アースヒール | 月光 |
| E | 黒点破 | アースヒール | ギャラクシィ |
| F | リヴァイヴァ | ストーンシャワー | 太陽光線 |
水風天
対象クラス/キャラ: シゲン(軍師) コウキン(軍師)
| パターン | 水 | 風 | 天 |
| A | 元気の水 | 風神剣 | ソードバリア |
| B | 霧隠れ | エアスクリーン | ギャラクシィ |
| C | 霧隠れ | 風神剣 | ソードバリア |
| D | 水舞い | ミサイルガード | 月光 |
| E | 水舞い | ミサイルガード | ギャラクシィ |
| F | クィックタイム | 体力吸収 | 太陽光線 |
水地天
対象クラス/キャラ: タンプク(軍師) モウトク(軍師)
| パターン | 水 | 地 | 天 |
| A | 元気の水 | 金剛盾 | ソードバリア |
| B | 霧隠れ | 足がらめ | ギャラクシィ |
| C | 霧隠れ | 金剛盾 | ソードバリア |
| D | 水舞い | アースヒール | 月光 |
| E | 水舞い | アースヒール | ギャラクシィ |
| F | クィックタイム | ストーンシャワー | 太陽光線 |
戻る