FINAL
FANTASY X-2・青年同盟コンプリート率リスト STORY Lv.3 |
---|
・このリストはオリジナル版FFX-2を元に作成したものです。インターナショナル版対応リストはこちら。 ・1周目でザナルカンドエンディングを見ることを前提としています。 ・上記以外の目的でのイベント別のコンプ率上昇値は全コンプ率リストを参照してください。 ・注意すべき点などはリストの見方やコンプリート率についてを参照してください。 |
簡易チャート | 上昇値 | 合計 |
---|---|---|
■飛空艇 | 0.8% | 45.2% |
■ルカ | 0.8% | 46.0% |
■ミヘン街道 | 0.6% | 46.6% |
■キノコ岩街道 | 0.4% | 47.0% |
■ジョゼ寺院(ビサイド・キーリカクリア前) | 0.2% | 47.2% |
■幻光河 | 0.2% | 47.4% |
■グアドサラム | 1.8% | 49.2% |
■雷平原 | 0.2% | 49.4% |
■マカラーニャの森 | 0.8% | 50.2% |
■ビーカネル砂漠 | 0.4% | 50.6% |
■ベベル(ビサイド・キーリカクリア前) | 0.0% | 50.6% |
■ナギ平原 | 0.4% | 51.0% |
■ガガゼト山 | 0.4% | 51.4% |
■ザナルカンド遺跡 | 0.2% | 51.6% |
■ビサイド島 <Active Link!> | 2.0% | 53.6% |
■キーリカ島 <Active Link!> | 1.0% | 54.6% |
■飛空艇(ビサイド・キーリカクリア直後) | 0.6% | 55.2% |
■ベベル(ビサイド・キーリカクリア後) | 1.4% | 56.6% |
■ジョゼ寺院 <Active Link!> | 2.2% | 58.8% |
※お宝スフィア「きっかけのスフィア」「アカギスフィア1・4・7」を既に見た場合は59.6% |
飛空艇 【Completed:0.8%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
・お宝スフィアについてはこちら ・No.2「ひとやすみ」はSt.Lv5飛空艇「アニキ告白」へのフラグ |
|||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | □ | カモメ団の会話 | 0.8 | 0.8 | ■ダチ「大変なんだ! 一大事だって!」 ■アニキ「カモメ団 出動か?」 ■リュック「あ そうだ!」 ■ダチ「ちょっと待った!」 |
2 | ひとやすみ | - | - |
ルカ 【Completed:0.8%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
★ユウナが優勝すること | |||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | □ | スフィアブレイク大会開幕 | 0.2 | 0.2 | ■ダチ「ここには魔物は出てないそうだ お助け屋の出番ナシだな」 |
2 | □ | リン登場 | 0.2 | 0.4 | ■シェリンダ「今 ルカで話題騒然のゲーム スフィアブレイク!」 |
3 | リュックがシンラに負けてヘコんでいる | 0.2 | 0.6 | ※予選通過時のみ | |
4 | ユウナ優勝 | 0.2 | 0.8 | ※決勝でシンラに勝つ |
ミヘン街道 【Completed:0.6%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | 機械が急に暴れだす | 0.2 | 0.2 | ||
2 | 依頼を受けてミッションスタート | 0.2 | 0.4 | ■「というわけで ミッションスタート!」 | |
3 | 機械を倒して報酬を貰う | 0.2 | 0.6 | Mission Complete! |
キノコ岩街道 <Active Link!> 【Completed:0.4%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | □ | ヤイバルと会話〜ルチルと会話 | 0.4 | 0.4 | ■ヤイバル「ご安心ください ユウナ様 もう大丈夫です」 ■ルチル「ご承知とは思いますが 我らの盟主ヌージが消息を絶っております」 |
ジョゼ寺院 【Completed:0.2%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
※ビサイドとキーリカの両方をクリアする前 | |||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | □ | ギップルと会話 | 0.2 | 0.2 | ■ギップル「よお シドの娘!」 |
幻光河 【Completed:0.2%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | 盛り上がりに欠けるイベント | 0.2 | 0.2 | ||
2 | 帰ろう | - | 0.2 |
グアドサラム 【Completed:1.8%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
・No.10はエンディング「再会」を見るためのフラグの一つ ・No.11でメイチェンの話を聞くか聞かないかでSt.Lv5ザナルカンドで分岐 |
|||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | 開かずの扉の前でユリパの会話 | - | - | ||
2 | □ | ウノーとサノーのヌージのモノマネ | 0.2 | 0.2 | ■ウノー「ルブラン 何も心配することはない」 |
3 | □ | ルブランと会話 | 0.2 | 0.4 | ■ルブラン「出ていっとくれ」 |
4 | □ | ウノーとサノーと会話 | 0.2 | 0.6 | ■ウノー「ヌージが映ったスフィアを見せるのはどうかな?」 |
5 | □ | 部屋にサノーがやってくる | - | 0.6 | ※スキップするとNo.6〜7もスキップ |
6 | スフィア鑑賞「アンダーベベルの記録1・2」 | 0.4 | 1.0 | ||
7 | ユリパとサノーの会話 | - | 1.0 | ||
8 | □ | スフィアを見つける | 0.2 | 1.2 | ■ユウナ「これもベベルのスフィア?」 ※スキップするとNo.9もスキップ |
9 | スフィア「牢獄のスフィア」 | 0.2 | 1.4 | ■「なあ ザナルカンドが降伏しないから 戦争が終わらないんだ」 | |
10 | メイチェン登場 | 0.2 | 1.6 | ||
11 | □ | メイチェン語る | 0.2 | 1.8 | ■メイチェン「ええ ルカでの大会で大いに目立った あのブリッツボールの選手ですわ」 |
雷平原 【Completed:0.2%(注1)】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
★(注1)以下の条件によってコンプ率が変動 (1)St.Lv1ザナルカンドでシドに文句「おおあり」を選択し、St.Lv2でシドに会った場合(Completed:0.2%) (2)St.Lv1ザナルカンドでシドに文句「おおあり」を選択し、St.Lv2でシドに会わなかった場合(Completed:0.4%) (3)St.Lv1ザナルカンドでシドに文句「ないです」を選択した場合(Completed:0.4%) ・(注1)このイベントはSt.Lv2雷平原でのイベントと同じものです。 |
|||||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | (1) | (2) | (3) | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | □ | ★(1)シドの謝罪 | - | - | ↓ | ↓ | |
2 | □ | ★(2)頭を冷やすシド(注2) | 0.2 | ↓ | 0.2 | ↓ | ■シド「見りゃわかるだろうが!アタマ冷やしてるんだよ」 |
3 | □ | ★(3)商売あがったりなシド | 0.2 | ↓ | ↓ | 0.2 | ■シド「これじゃあホームの再建もいつになるやら……」 |
4 | リアンとエイドと会話 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 選択肢はコンプ率に影響なし |
マカラーニャの森 【Completed:0.8%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
★ここに来る前にオオアカ屋の借金を返済しておくこと ・オオアカ屋に借金を返済してない場合はNo.2で終了するので1周100%は不可能です。 ・ミッション後にオオアカ屋に借金を返して、St.Lv3終了時までに旅行公司に行くとNo.4のイベントが見れます。 ・マカラーニャの森に通信スフィアを置いておくのもお忘れなく |
|||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | □ | パイン状況を解説 | 0.2 | 0.2 | ■パイン「マカラーニャ寺院じゃないか 水没してても魔物には関係ないらしい」 |
2 | □ | 公司内でアルベド人と会話 | 0.2 | 0.4 | ■「ワエマ ハンガ……」 ※スキップするとNo.3もスキップされるので注意 |
3 | オオアカ屋登場 | 0.2 | 0.6 | ||
4 | □ | 外に出てオオアカ屋と会話 | 0.2 | 0.8 | ■オオアカ屋「だったら 魔物どもと商売してでも店を続けてやる!」 |
ビーカネル砂漠 【Completed:0.4%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
・St.Lv3ではサボテンは6匹までしか集められません。続きはSt.Lv5で。 | |||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | ナーダラと会話〜ベンゾ登場 | 0.2 | 0.2. | ||
2 | マルネラ登場 | 0.2 | 0.4 | ||
3 | 砂漠東部でのイベント | - | 0.4 | ||
4 | 砂漠北部でのイベント | - | 0.4 |
ベベル 【Completed:0.0%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
※ビサイドとキーリカをクリアする前はイベントなし |
ナギ平原 【Completed:0.4%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
・チョコ牧場にスフィアを置くのもお忘れなく | |||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | 救助を依頼される | 0.2 | 0.2 | ||
2 | □ | ヨウジンボウ登場 | - | 0.2 | |
3 | お〜〜〜い | 0.2 | 0.4 |
ガガゼト山 【Completed:0.4%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
・ロンゾへの好感度でイベントが分岐しますが、コンプ率上昇値は関係なし | |||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | □ | キマリと会話 | 0.2 | 0.2 | ■キマリ「ユウナ 来てはいけない」 |
2 | 調教士のスフィアを貰う | - | 0.2 | ※好感度が高いときのみ | |
3 | □ | 山頂でガリクと会話 | 0.2 | 0.4 | ■ガリク「ロンゾの怒りは もう止まらない」 ※好感度が高いか低いかでイベント2通り |
4 | バトル後ガリクと会話 | - | 0.4 | ※好感度が高いか低いかでイベント2通り |
ザナルカンド遺跡 【Completed:0.2%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
・ないしょのミッションを終わらせていない場合は引き続き出来ます | |||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | イサールと会話 | 0.2 | 0.2 |
ビサイド島 <Active Link!> 【Completed:2.0%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
・ビサイド島、キーリカ島の両方をクリアする前後でジョゼ寺院、ベベルでのイベントに変化あり | |||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | ルールーと会話 | 0.2 | 0.2 | ||
2 | □ | シンラと会話〜ベクレムとワッカの言い争い | 0.8 | 1.0 | ■シンラ「【通信スフィア】の設置 いざって時に便利だし」 ■シンラ「愚かだし」 ■リュック「ユウナユウナ! なんか まずいよ……」 ■ワッカ「魔物を……片付けりゃいいんだろうが!」 |
3 | □ | 寺院の中でベクレムと会話 | 0.2 | 1.2 | ■ユウナ「そんなに燃やしたいんですか」 |
4 | □ | ワッカと会話 | 0.2 | 1.4 | ■ワッカ「この奥に魔物の親玉がいそうなんだよな そいつを倒せば……」 |
5 | ヴァルファーレ登場 | 0.2 | 1.6 | ||
6 | □ | ユウナ語る〜ベクレムと会話 | 0.2 | 1.8 | ■ベクレム「そうか」 |
7 | ユウナとワッカの会話 | 0.2 | 2.0 | Mission Complete! | |
※先にキーリカ島をクリアしている場合、飛空艇でのイベントへ |
キーリカ島 <Active Link!> 【Completed:1.0%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
・ビサイド島、キーリカ島の両方をクリアする前後でジョゼ寺院、ベベルでのイベントに変化あり | |||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | □ | ドナと会話 | 0.2 | 0.2 | ■ドナ「あらあらあらあら……何しに来たわけ?」 |
2 | やってるやってる♪ | 0.2 | 0.4 | ||
3 | 検問を突破 | - | 0.4 | ||
4 | 抜け道を通る | 0.2 | 0.6 | ||
5 | □ | 寺院内でバルテロと会話 | 0.2 | 0.8 | ■バルテロ「なんとか」 |
6 | イフリート登場 | 0.2 | 1.0 | 倒せばMission Complete! | |
※先にビサイド島をクリアしている場合、飛空艇でのイベントへ |
飛空艇 【Completed:0.6%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
・ビサイドとキーリカの両方をクリアしたあと飛空艇でイベント | |||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | □ | ユリパ悩む | 0.2 | 0.2 | ■リュック「わっかんないなあ……」 |
2 | 祈り子の部屋の穴について | 0.2 | 0.4 | ||
3 | ジョゼ寺院からSOS | 0.2 | 0.6 | ■ユウナ「じゃあ お助け料金割増ってことで カモメ団出発!」 |
ベベル 【Completed:1.4%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
※ビサイドとキーリカをクリアした後 | |||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | □ | 控えの間でギップルを発見 | 0.2 | 0.2 | ■リュック「あれって ギップル?」 |
2 | □ | ギップル合流 | 0.2 | 0.4 | ■ヌージ「まあおまえが時間通りに来たらかえって気味悪い」 ※スキップするとNo.3もスキップされるので注意 |
3 | ヌージ・ギップル・バラライの会話 | 0.6 | 1.0 | 直後にモルボルとバトル | |
4 | パイン語る | 0.4 | 1.4 | バトル後 |
ジョゼ寺院 <Active Link!> 【Completed:2.2%】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
・指笛4回はエンディング「再会」へのフラグです | |||||
No. | Skip | イベント内容 | 上昇値 | 合計 | 備考(■青字はコンプ率上昇フレーズ) |
1 | アルベド人と会話 | 0.2 | 0.2 | ※ベベルでギップルを見たか否かで会話内容に変更があるがコンプ率上昇には影響なし | |
2 | イクシオン登場 | 0.2 | 0.4 | バトル前 | |
3 | ま〜た穴だよ | 0.2 | 0.6 | バトル後 | |
4 | □ | ユウナ落ちる | 0.4 | 1.0 | ■ユウナ「まっしろ……」 ■????「ここだよ」 |
5 | ムービー「異界の深淵にて」 | - | 1.0 | ||
6 | ヌージとギップル登場 | * | * | ||
7 | 混乱するユウナ | * | * | ||
8 | あーーーーっ! | 0.6 | 1.6 | ||
9 | ○ボタンで指笛(1回目) | 0.2 | 1.8 | ■ユウナ「どこ!?」 | |
10 | ○ボタンで指笛(2回目) | 0.2 | 2.0 | ■ユウナ「待って!」 | |
11 | ○ボタンで指笛(3回目) | - | 2.0 | ||
12 | ○ボタンで指笛(4回目) | - | 2.0 | ★エンディング「再会」へのフラグ2 | |
13 | ユウナ 戻りました | 0.2 | 2.2 | STORY Lv.3 COMPLETE! |
>>STORY Lv.1 | >>STORY Lv.2 | >>STORY Lv.3 | >>STORY Lv.4 | >>STORY Lv.5 | >>2周目以降 | >>戻る |