・ドラクエ6通過タイム
チェックポイント | タイム表 |
予定タイム | 通過タイム |
電源ON DQ6開始 | 0:00 | 0:00:00 |
塔の兵隊撃破 | 0:28 | 0:26:40 |
ブラディーポ撃破 | 0:55 | 0:50:20 |
ホラービースト撃破 | 1:20 | 1:16:45 |
ムドー1撃破 | 2:00 | 2:04:10 |
ムドー3撃破 | 2:45 | 2:51:55 |
熟練度稼ぎ終了 | 3:30 | 3:34:35 |
ブラスト撃破 | 3:43 | 3:45:50 |
ジャミラス撃破 | 4:00 | 4:06:25 |
試練その3撃破 | 4:25 | 4:40:58 |
ミラルゴ撃破 | 5:05 | 5:19:20 |
グラコス撃破 | 6:25 | 6:33:30 |
デュラン撃破 | 7:15 | 7:23:43 |
狭間の世界到着 | 7:40 | 7:44:55 |
アクバー撃破 | 8:15 | 8:18:45 |
ラスボス前セーブ | 8:40 | 8:45:45 |
デスタムーア撃破 | 9:20 | 9:25:00 |
DQ6終了/DQ4開始 | 9:40 | 9:46:25 |
|
・ドラクエ4通過タイム
チェックポイント | タイム表 |
予定タイム | 通過タイム |
DQ6終了/DQ4開始 | 9:40 | 9:46:30 |
1章終了 | 9:58 | 10:07:35 |
2章エンド−ル到着 | 10:38 | 10:35:05 |
2章終了 | 11:08 | 11:09:10 |
3章終了 | 11:40 | 11:46:40 |
4章終了 | 12:10 | 12:12:00 |
裏切り小僧撃破 | 12:24 | 12:25:20 |
灯台タイガー撃破 | 12:42 | 12:35:45 |
アリーナ加入 | 12:50 | 12:43:?? |
メタル&はぐれ狩り終了 | 13:40 | 13:25:15 |
バルザック+撃破 | 13:48 | 13:31:50 |
盗賊バコタ撃破 | 13:56 | 13:47:15 |
はぐれ狩り終了 | 14:16 | 14:20:00 |
エスターク撃破 | 14:31 | 14:33:32 |
天空城到着 | 14:50 | 14:49:05 |
結界四天王撃破 | 15:13 | 15:09:50 |
デスピサロ撃破 | 15:43 | 15:39:55 |
DQ4終了/DQ5開始 | 15:55 | 15:53:20 |
|
・ドラクエ5通過タイム
チェックポイント | タイム表 |
予定タイム | 通過タイム |
DQ4終了/DQ5開始 | 15:55 | 15:53:20 |
親分ゴースト撃破 | 16:30 | 16:26:55 |
雪の女王撃破 | 16:50 | 16:45:20 |
ゴールドオーブ粉砕 | 17:10 | 17:04:?? |
カジノ終了 | 17:50 | 17:32:30 |
ニセ太后撃破 | 18:30 | 18:14:?? |
溶岩原人撃破 | 18:55 | 18:37:0? |
誓いの口付け | 19:13 | 18:54:22 |
サンチョの家到着 | 19:30 | 19:15:45 |
ジャミ撃破 | 19:55 | 19:41:00 |
マグマ噴出 | 20:25 | ??:??:?? |
ゲマ1撃破 | 21:15 | 20:59:30 |
魔神の金槌入手 | 21:30 | 21:20:05 |
イブール撃破 | 21:45 | 21:34:?? |
ゲマ2撃破 | 22:10 | 21:54:40 |
ミルドラース1撃破 | 22:25 | 22:08:00 |
ミルドラース2撃破 | 22:35 | 22:16:30 |
THE END | 22:52 | 22:33:15 | |