Exile - Escape From the Pit
All Monster Data
 

Exile II以降はモンスターのステータスを表示できるが、I ではその手段がないのでここに独自に調査した結果を提示する。

We know status of monsters since Exile II (use Scry Monster(Spell) and Monster Roster(Menu)).
But it's no method to know them in Exile (Escape From the Pit).
Then I examined their status somehow.

 
 2   戻る

1 2 3 Spec.

_Monster_Name_ Level Health Armor Speed Damage Mage Priest Spell.P Poison Morale ____Ability____
Cave giant 8 60 4 8 3d6 0 0 0 0 40 Throw rock
Giant shaman 10 60 4 8 2d10 3 3 20 0 70 Throw rock
Giant chief 12 90 8 14 4d10 0 0 0 0 100 Throw rock
Skeleton 2 10 5 2 1d6 0 0 0 0 100 (U)
Zombie 3 10 5 2 1d8/1d3/1d3 0 0 0 0 100 (U)
Ghoul 4 12 0 3 1d6/1d4/1d4 0 0 0 0 100 (U)Paralized touch
Ghast 5 20 1 5 1d8/1d6/1d6 0 0 0 0 100 (U)Paralized touch
Spirit 8 20 4 6 1d12 2 0 25 0 100 (U)
Wight 9 30 0 4 1d10 0 0 0 0 100 (U)Drained touch
Ghost 3 10 0 2 1d6 0 0 0 0 100 (U)
Lich 13 140 6 6 1d10/1d10 5 0 80 0 30 (U)Paralized touch
Cave slime 4 30 0 2 1d4/1d4/1d4 0 0 0 1 100  
Giant lizard 5 20 1 4 1d8/1d3/1d3 0 0 0 0 8  
Fire lizard 8 45 2 6 3d7/1d8/1d8 0 0 0 0 15 Breath fire
Cave rat 2 8 0 2 1d6 0 0 0 0 3  
Vapor rat 4 12 0 4 1d6 0 0 0 0 8 Breath stink
Poison fungus 6 35 2 5 1d8/1d6 0 0 0 4 100  
Bat 1 4 5 1 1d4 0 0 0 0 3  
Lava bat 5 9 4 4 1d8 0 0 0 0 7 Breath fire
Drake 10 50 3 6 1d12/1d7/1d7 0 0 0 0 20 Breath fire
Imp 7 25 4 7 1d8/1d5 2 1 8 1 14 (D)
Demon 9 65 5 8 2d10/2d7/2d7 2 3 18 0 30 (D)
Haakai 12 90 8 10 3d14/2d10/2d10 5 5 60 5 80 (D)Breath large fire
Serpent 4 15 0 5 1d10 0 0 0 0 10  
Asp 7 20 0 6 1d8 0 0 0 4 16  
Eye beast 9 50 3 1 1d8 4 2 100 0 20  
Statue 1 1 0 0 - 0 0 0 0 100  
Living statue 7 20 7 0 - 3 3 100 0 100  
Lizard 1 1 1 1 1d2 0 0 0 0 1  
Cave cow 1 4 0 0 1d2 0 0 0 0 1  
Giant spider 2 8 0 1 1d7 0 0 0 3 4  
Talking spider 1 100 0 1 1d7 0 0 0 7 1  
Aranea 5 15 1 1 1d8 1 0 12 2 10  
Mung rat 2 6 0 2 1d6 0 0 0 2 4  
Thug 2 7 1 3 1d7 0 0 0 0 5  
Gremlin 3 20 8 6 1d7 0 0 0 0 15 Steal food
Cat 1 3 7 1 1d2 0 0 0 0 1  
Official(Woman) 1 4 0 1 1d3 0 0 0 0 10  
Witch(Pretty) 5 13 2 1 1d4 3 0 20 0 12  
Elder aranea 8 30 4 8 2d6 2 0 40 3 30  

(U):Undead
(D):Demon