Exile - Escape From the Pit
All Monster Data
 

Exile II以降はモンスターのステータスを表示できるが、I ではその手段がないのでここに独自に調査した結果を提示する。

We know status of monsters since Exile II (use Scry Monster(Spell) and Monster Roster(Menu)).
But it's no method to know them in Exile (Escape From the Pit).
Then I examined their status somehow.

 
1    戻る

1 2 3 Spec.

Monster Name Level Health Armor Speed Damage Mage Priest Spell.P Poison Morale Ability
Merchant(All kinds) 1 6 0 1 1d3 0 0 0 0 1  
Beggar 1 4 0 1 1d2 0 0 0 0 1  
Guard 8 100 10 10 3d10/3d10 0 0 0 0 80 Throw spear
Captain 6 40 3 7 1d10/1d8 0 0 0 0 20  
Soldier 5 25 2 6 1d10/1d8 0 0 0 0 10  
Brigand 3 15 1 3 1d8 0 0 0 0 7  
Archer 4 20 1 2 1d6 0 0 0 0 10 Shoot
Brigand 3 15 1 2 1d6 0 0 0 0 7 Shoot
Acolyte 6 18 2 2 1d8 0 2 10 0 7  
Priest 8 30 4 4 1d8 0 3 15 0 10  
High Priest 10 50 5 6 1d8 0 5 40 0 20  
Evil Priest 7 35 3 5 1d8 0 4 30 0 15  
Apprentice Mage 5 15 1 1 1d4 2 0 10 0 6  
Mage 9 30 1 1 1d4 3 0 15 0 12  
Wizard 13 45 1 1 1d4 5 0 40 0 20  
Witch(Black) 5 22 1 1 1d4 3 0 20 0 12  
Official(Man) 1 4 1 1 1d3 0 0 0 0 1  
Assassin 4 17 6 6 1d10 0 0 0 6 14  
Townsperson(All kinds) 1 7 0 1 1d3 0 0 0 0 1  
Goblin 2 5 0 1 1d6 0 0 0 0 6  
Nephil 3 8 0 2 1d7 0 0 0 0 8  
Nephil warrior 4 14 1 3 2d6/1d6 0 0 0 0 10  
Nephil archer 3 10 1 2 1d9 0 0 0 0 10 Shoot
Nephil shaman 4 18 1 2 1d6 1 1 12 0 12  
Nephil chieftain 6 20 2 4 2d6 0 0 0 0 25  
Nephar 4 14 0 4 1d8 0 0 0 0 10  
Nephar warrior 6 18 3 6 2d7/1d6 0 0 0 0 14  
Nephar archer 4 14 2 3 1d10 0 0 0 0 14 Shoot
Nephar shaman 6 24 3 4 1d8 2 2 20 0 16  
Nephar chieftain 8 30 4 8 2d8 0 0 0 0 40  
Ogre 5 28 2 4 1d12 0 0 0 0 15  
Ogre mage 9 40 2 6 1d10 4 0 30 0 20  
Slith 4 20 2 5 1d8 0 0 0 0 9  
Slith warrior 6 40 4 6 2d8/1d8 0 0 0 0 14 Throw spear
Slith priest 8 45 3 4 1d8 0 3 35 0 14  
Slith mage 8 35 1 2 1d6 3 0 35 0 12  
Slith chief 10 80 5 8 1d12/1d9 0 0 0 0 30  

(U):Undead
(D):Demon