聖剣伝説 LEGEND OF MANA



簡易共通チャート

A : 0-0-↑-0-0-0-0-0
  ・ 輝きx2>ドリアドx2>イオウ>輝き
B : 0-0-?-↑-0-0-0-0
  ・ >輝き>アウラx2>水銀>輝き
C : 0-↑-?-?-0-0-0-0
  ・ >輝きx2>シェイドx2>輝きx2
D : ↑-?-?-?-0-0-0-0
  ・ >輝き>ウィスプx2>輝きx2
E : ?-?-?-?-↑-0-0-0 (?-?-?-?-0-↑-0-0)
  ・ >サラマx2(ノームx2)>イオウ>輝き
F : ?-?-?-?-?-0-↑-0 (?-?-?-?-0-?-0-↑)
  ・ >輝き>ジンx2(ウンディx2)>水銀>輝き
G : ?-?-?-?-?-↑-?-0 (?-?-?-?-↑-?-0-?)
  ・ >カオス>ノームx2(サラマx2)>イオウ>輝き
H : ?-?-?-?-?-?-?-↑ (?-?-?-?-?-?-↑-?)
  ・ >カオス>ウンディx2(ジンx2)>水銀>輝き



●主原料ごとの属性値

主原料名 光 闇 木 金 火 土 風 水
 金属
メノス銅 6 6 6 6 6(5) 5(6) 6(5) 5(6)
フォルセナ鉄 6 6 6 6 6(5) 5(6) 6(5) 5(6)
グランス鋼鉄 6 6 6 6 6(5) 5(6) 6(5) 5(6)
ミスリル銀 6 6 7 7 7(6) 6(7) 7(6) 6(7)
アストリア銀 6 6 6 6 6(5) 5(6) 6(5) 5(6)
バイゼル金 6 6 6 6 6(5) 5(6) 6(5) 5(6)
イシュ白金 6 6 6 6 6(5) 5(6) 6(5) 5(6)
ロリマー聖鉄 6 6 6 6 6(5) 5(6) 6(5) 5(6)
アルテナ合金 5 5 6 6 6(5) 5(6) 6(5) 5(6)
マイア鉛 4 4 4 4 4(3) 3(4) 4(3) 3(4)
オリハルコン 6 6 7 6 7(6) 5(6) 7(6) 5(6)
 木材
かしの木 6 6 7 6 6(5) 6(7) 7(6) 6(7)
ひいらぎの木 6 6 7 6 6(5) 6(7) 7(6) 6(7)
バオバブの木 6 6 7 6 6(5) 6(7) 7(6) 6(7)
黒檀 6 6 7 6 6(5) 6(7) 7(6) 6(7)
トネリコの木 6 6 7 6 6(5) 6(7) 7(6) 6(7)
ディオールの木 6 6 7 6 6(5) 6(7) 7(6) 6(7)
やどりぎ 6 6 7 6 6(5) 6(7) 7(6) 6(7)
化石樹 6 6 7 6 6(5) 6(7) 7(6) 6(7)
 石材
大理石 6 6 6 7 7(6) 6(7) 6(5) 6(7)
黒曜石 6 6 6 7 7(6) 6(7) 6(5) 5(6)
ペダン石 6 6 6 7 7(6) 6(7) 6(5) 6(7)
ガイアの涙 6 6 6 7 6(5) 6(7) 6(5) 6(7)
 皮革
獣の革 6 6 7 6 6(5) 6(7) 7(6) 6(7)
ワニ革 6 6 7 6 6(5) 5(6) 6(5) 6(7)
鉄甲獣の革 6 6 6 7 6(5) 6(7) 6(5) 5(6)
飛竜の革 6 6 7 6 7(6) 5(6) 7(6) 5(6)
 鱗
魚鱗 6 6 6 6 6(5) 5(6) 6(5) 6(7)
トカゲの鱗 6 6 6 6 7(6) 5(6) 6(5) 5(6)
ヘビの鱗 6 6 6 6 6(5) 6(7) 6(5) 6(7)
竜鱗 6 6 7 7 7(6) 6(7) 7(6) 6(7)
 骨
獣の骨 6 6 6 6 6(5) 5(6) 6(5) 5(6)
象牙 6 6 7 7 6(5) 6(7) 7(6) 6(7)
呪われた骨 6 6 6 7 6(5) 6(7) 6(5) 6(7)
化石 6 6 6 6 6(5) 6(7) 6(5) 6(7)
 布
トップル木綿 6 6 7 6 6(5) 6(7) 7(6) 6(7)
サルタン絹布 6 6 7 6 6(5) 6(7) 7(6) 6(7)
ジャドヘンプ 6 6 7 6 6(5) 6(7) 7(6) 6(7)
アルテナフェルト 6 6 7 6 6(5) 6(7) 7(6) 6(7)
 隕石
ジャコビニ隕石 6 6 6 7 0 6(6) 5(5) 5(6)
ハレー隕石 6 6 6 7 0 6(6) 5(5) 5(6)
アンク隕石 6 6 6 7 0 6(6) 5(5) 5(6)
ヴィネック隕石 6 6 6 7 0 6(6) 5(5) 5(6)
タトル隕石 6 6 6 7 0 6(6) 5(5) 5(6)
ネメシス隕石 6 6 6 7 0 6(6) 5(5) 5(6)
ビエラ隕石 6 6 6 7 0 6(6) 5(5) 5(6)
スウィフト隕石 6 6 6 7 0 6(6) 5(5) 5(6)
 その他
アダマンタイト 6 6 6 6 6(5) 5(6) 6(5) 5(6)
フルメタル 6 6 6 6 6(5) 5(6) 6(5) 5(6)
サンゴ 6 6 7 7 6(5) 6(7) 6(5) 6(7)
甲羅 6 6 6 7 6(5) 5(6) 6(5) 6(7)
貝殻 6 6 6 6 6(5) 6(7) 6(5) 6(7)
エメラルド 6 6 6 6 6(5) 5(6) 6(5) 5(6)
パール 6 6 6 6 6(5) 5(6) 6(5) 5(6)
ラピスラズリ 6 6 6 6 6(5) 5(6) 6(5) 5(6)



M.T.R.ゲームルーム