名前あ 表示速度1
| 売る | 買う |
| 銅の剣 | 薬草 |
| 薬草 | 薬草 |
| 福引券2 | 薬草 |
| 薬草 | 毒消し草 |
| 薬草 | 毒消し草 |
| 毒消し草2 | 薬草 |
| 福引券 | 毒消し草 |
| 毒消し草、福引券 | キメラの翼 |
| 福引券2 | 薬草 |
| 薬草 | 薬草 |
| 福引券2 | 薬草 |
| 皮の盾、鎖帷子 |
ローラの門
| ローレシア | サマルトリアが死んだら世界樹の葉、力の盾、攻撃 |
| サマルトリア | スクルト、力の盾、ザラキ、ザオリク、防御 |
| ムーンブルク | サマルトリアの回復、ルカナン、光の剣、ローレシアや自分の回復、祈りの指輪、イオナズン |
ベラヌールからは海路でローレシアに向かう。
| ラップタイムとレベル | ||||
| 電源オン | 0:00 | ロ | サ | ム |
| サマルトリアの王子 | 0:14 | 1 | - | - |
| ムーンブルグの王女 | 0:31 | 2 | 1 | - |
| グレムリン2匹撃破 | 0:48 | 7 | 7 | 4 |
| キラータイガー撃破 | 0:59 | 8 | 7 | 5 |
| つきのかけら入手 | 1:26 | 11 | 10 | 6 |
| グレムリン4撃破 | 1:41 | 12 | 11 | 7 |
| 邪神の像入手 | 1:54 | 12 | 11 | 8 |
| ロンダルキアの祠初到達 | 2:40 | 20 | 18 | 15 |
| シドー撃破 | 4:15 | 26 | 25 | 20 |
| THE END | 4:23.01 | |||
シグ