※ガンビット設定で空白になっているところは、ガンビットをoffにしている事を意味する | ||||||||
リドルアナ大瀑布〜大灯台まで | ||||||||
準備 | バーフォンハイムでホーリーランスx2と魔人の帽子を購入 バルハイム地下道のショップでエルメスの靴x2を購入 以降、レダスはボス戦の度に戦闘不能状態にしておく |
|||||||
ハイドロ | ガンビット | |||||||
ヴァン | バルフレア | |||||||
ガンビット設定 | ガンビット設定 | |||||||
HP<50%の味方にエクスポーション | 味方一人にワクチン | |||||||
目の前の敵にたたかう | 目の前の敵にたたかう | |||||||
装備 | 装備 | |||||||
ハンティングボウ | ホーリーランス | |||||||
ロングシャフト | ||||||||
魔人の帽子 | ローレルクラウン | |||||||
ミラージュベスト | ミラージュベスト | |||||||
エルメスの靴 | エルメスの靴 | |||||||
ステータス | ステータス | |||||||
HP | 1430 | 魔法回避 | 0 | HP | 1580 | 魔法回避 | 0 | |
MP | 27 | ちから | 24 | MP | 21 | ちから | 25 | |
攻撃 | 65 | 魔力 | 22 | 攻撃 | 78 | 魔力 | 17 | |
防御 | 45 | 活力 | 34 | 防御 | 45 | 活力 | 34 | |
魔法防御 | 38 | スピード | 34 | 魔法防御 | 42 | スピード | 34 | |
回避 | 5 | 回避 | 8 | |||||
ダメージ | ||||||||
被ダメージ 通常攻撃は600〜750前後 ソニックファングは600前後 体当たりは900前後 ファイアボール(フレイムシールド装備)は400前後 消化液は350前後 バイオは550前後 ダーラはデモンズシールドで吸収 与ダメージ ヴァンの攻撃は350〜410前後 バルフレアの攻撃は380〜450前後 |
||||||||
戦法 | ||||||||
ファイアボールはフレイムシールドで半減 バイオはクイスモイトの靴でスリップを防ぎ ダーラはデモンズシールドで吸収 ロングシャフトの効果でスロウにした後はホーリーランスに持ち替え、スロウが切れたらまた掛けなおす そうして瀕死まで追い込んだら相手の攻撃間隔が短くなるので、タゲられているほうを 攻撃されないように走り回らせ、もう一方に攻撃を任せる形にしてダメージを稼いでいく こちらのHPと被ダメの関係上ほぼ2発攻撃を受けただけで戦闘不能にされてしまうので こういう作戦を取って時間短縮の効率化を図った ドラゴン系でさらにアンデットなのでかなりHPが高い、且つ攻撃力も高いのでかなりの長期戦 |
||||||||
準備 | 死都ナブディスの隠しショップでマクシミリアンを購入 | |||||||
パンデモニウム | ガンビット | |||||||
ヴァン | バルフレア | |||||||
ガンビット設定 | ガンビット設定 | |||||||
HP<50%の味方にエクスポーション | 目の前の敵にたたかう | |||||||
目の前の敵にたたかう | ||||||||
装備 | 装備 | |||||||
ベルセウスの弓 | クロススケール | |||||||
バンブーアロー | デモンズシールド | |||||||
魔人の帽子 | ローレルクラウン | |||||||
マクシミリアン | ミラージュベスト | |||||||
ブレイザー | ヒスイのカラー | |||||||
ステータス | ステータス | |||||||
HP | 630 | 魔法回避 | 0 | HP | 1580 | 魔法回避 | 0 | |
MP | 27 | ちから | 33 | MP | 21 | ちから | 25 | |
攻撃 | 83 | 魔力 | 22 | 攻撃 | 20 | 魔力 | 17 | |
防御 | 58 | 活力 | 24 | 防御 | 45 | 活力 | 34 | |
魔法防御 | 39 | スピード | 30 | 魔法防御 | 42 | スピード | 34 | |
回避 | 0 | 回避 | 65 | |||||
ダメージ | ||||||||
被ダメージ 通常攻撃は600〜750前後 特殊打撃(自分も同じダメージを受ける)で1500〜1600前後 押しつぶすは1000〜1200前後 パワーターンは650前後 与ダメージ 通常時 ヴァンの攻撃は400前後 バルフレアの攻撃は450前後 二人ともクロススケール+デモンズシールドに装備を替える HP50%過ぎ ヴァンの攻撃は300前後 バルフレアの攻撃は300前後 |
||||||||
戦法 | ||||||||
フラッシュはアーガイルの腕輪で、石化にらみはふわふわミトラで防ぐ パワーターンにはスロウの追加効果があるのでサッシュを装備しておく ヴァンは力重視でマクシミリアンを、バルフレアにはHP向上のためミラージュベストを装備させる ほとんどの攻撃は回避かガードでやり過ごせるが、たまに来る特殊な打撃で即死させられるのが厄介 その分、相手も同じダメージを受けているので多少は得する部分もある 絶対防御が解けてから以降はターゲットの条件がころころ変わるようなので、二人とも近接武器にし エルメスの靴を履かせて削り勝つのみ |
||||||||
準備 | バーフォンハイムでホーリーランスx2と魔人の帽子を購入 | |||||||
シャーリート | ガンビット | |||||||
ヴァン | バルフレア | |||||||
ガンビット設定 | ガンビット設定 | |||||||
HP<50%の味方にエクスポーション | 目の前の敵にたたかう | |||||||
目の前の敵にたたかう | ||||||||
装備 | 装備 | |||||||
アスピーテ | ベルセウスの弓 | |||||||
オイルポム | 炎の矢 | |||||||
魔人の帽子 | ローレルクラウン | |||||||
ミラージュベスト | ミラージュベスト | |||||||
エルメスの靴 | エルメスの靴 | |||||||
ステータス | ステータス | |||||||
HP | 1430 | 魔法回避 | 0 | HP | 1580 | 魔法回避 | 0 | |
MP | 27 | ちから | 24 | MP | 21 | ちから | 25 | |
攻撃 | 83 | 魔力 | 22 | 攻撃 | 64 | 魔力 | 17 | |
防御 | 45 | 活力 | 34 | 防御 | 45 | 活力 | 34 | |
魔法防御 | 38 | スピード | 34 | 魔法防御 | 42 | スピード | 34 | |
回避 | 0 | 回避 | 0 | |||||
ダメージ | ||||||||
被ダメージ 通常攻撃は700前後 与ダメージ 水の上 ヴァンの攻撃は200前後 バルフレアの攻撃は1100〜1400前後 陸に上がってきたらヴァンはグングニルを装備する 陸上 ヴァンの攻撃は1500前後 バルフレアの攻撃は2300前後 瀕死時 ヴァンの攻撃は500前後 バルフレアの攻撃は800前後 |
||||||||
戦法 | ||||||||
オイルが掛かったら、ヴァンはベルセウスの弓+バンブーアローに装備を替える フィールド中央の陸地から遠距離攻撃をしていればほとんど攻撃を受けずに済む 途中で陸地に上がって来るので、ヴァンはグングニルを装備してダメージを一気に与える その後、水の上を回遊し、瀕死になるとまた陸に上がってくるので、その時もグングニルを装備する |
||||||||
準備 | 流石に攻撃力不足になってきたので強力な武器を調達しに ワイルドモルボルの討伐報酬としてユークリッド定規を貰う ルース魔石鉱のアビスから吸血の牙x2を倒して得る ソーヘン地下宮殿のフォカロルからフカヒレx2を倒して得る ミリアム遺跡のヒルギガースからジェミニx3を盗む(盗賊のカフス装備)か倒して得る 上記3種のアイテムを売り交易品の月の女神の矢(アルテミスの矢)を購入 |
|||||||
フェンリル | ガンビット | |||||||
ヴァン | バルフレア | |||||||
ガンビット設定 | ガンビット設定 | |||||||
目の前の敵にたたかう | HP<50%の味方にエクスポーション | |||||||
目の前の敵にたたかう | ||||||||
装備 | 装備 | |||||||
ユークリッド定規 | クロススケール | |||||||
デモンズシールド | デモンズシールド | |||||||
ローレルクラウン | 魔人の帽子 | |||||||
ミラージュベスト | ミラージュベスト | |||||||
ヒスイのカラー | ブレイザー | |||||||
ステータス | ステータス | |||||||
HP | 1430 | 魔法回避 | 0 | HP | 1580 | 魔法回避 | 0 | |
MP | 27 | ちから | 24 | MP | 21 | ちから | 25 | |
攻撃 | 35 | 魔力 | 22 | 攻撃 | 20 | 魔力 | 17 | |
防御 | 45 | 活力 | 34 | 防御 | 45 | 活力 | 34 | |
魔法防御 | 38 | スピード | 34 | 魔法防御 | 42 | スピード | 34 | |
回避 | 65 | 回避 | 65 | |||||
ダメージ | ||||||||
被ダメージ 通常攻撃はブレイブ時で1700前後 ブレイブが切れたら 通常攻撃は800〜950前後 頭突きは1200〜1400前後 コルドブレイク(アイスシールド装備)は300前後 大絶叫は1000前後 怒りの一撃は1300前後 与ダメージ 通常時 ヴァンの攻撃は1300〜1500前後 バルフレアの攻撃は750前後 |
||||||||
戦法 | ||||||||
コルドブレイクはアイスシールドで半減 物理攻撃が主なので回避の高い盾+計算尺系の武器でガチガチに固める 初めは二人とも計算尺系装備にしておき(頭突きで死ぬ確率が高いので両方回避重視にしておく) フェンリルのブレイブが切れたら、バルフレアは弓+ブレイザーを装備させる どうもHPが低い方を狙ってくるようなのでバルフレアにローレルクラウンを装備させ ヴァンの方がHPが低い状態にして盾役を任せる 大絶叫は二人ともヒスイのカラーを装備し、もしバルフレアが攻撃されるような場合もヒスイのカラーにする ユークリッド定規の与ダメが想像以上によく、呆気なく勝てた(味方を殴ってバブル状態にはしてません) (呆気なく勝てたと言いつつ、定規が手に入る前にはかなり諦めモードでしたがね) |
||||||||
準備 | ヘネ魔石鉱のゼリー狩りで資金稼ぎをした際のおまけレビテガの魔片を使って 天動器に乗る前に浮遊状態にしておく |
|||||||
ハシュマリ | ガンビット | |||||||
ヴァン | バルフレア | |||||||
ガンビット設定 | ガンビット設定 | |||||||
HP<50%の味方にハイポーション | 味方一人にワクチン | |||||||
目の前の敵にたたかう | 目の前の敵にたたかう | |||||||
装備 | 装備 | |||||||
クロススケール | ユークリッド定規 | |||||||
デモンズシールド | デモンズシールド | |||||||
魔人の帽子 | ローレルクラウン | |||||||
ミラージュベスト | ミラージュベスト | |||||||
ヒスイのカラー | ヒスイのカラー | |||||||
ステータス | ステータス | |||||||
HP | 1430 | 魔法回避 | 0 | HP | 1580 | 魔法回避 | 0 | |
MP | 27 | ちから | 24 | MP | 21 | ちから | 25 | |
攻撃 | 20 | 魔力 | 22 | 攻撃 | 35 | 魔力 | 17 | |
防御 | 45 | 活力 | 34 | 防御 | 45 | 活力 | 34 | |
魔法防御 | 38 | スピード | 34 | 魔法防御 | 42 | スピード | 34 | |
回避 | 65 | 回避 | 65 | |||||
ダメージ | ||||||||
被ダメージ 通常攻撃は800〜920前後 瀕死時1200前後 ロックユーは浮遊状態のためミスになる ドラゴンシールドの場合はレジストになる クエイジャもロックユーと同じ 与ダメージ プロテス時 ヴァンの攻撃は430〜490前後 バルフレアの攻撃は960〜1100前後 通常時 ヴァンの攻撃は320〜365前後 バルフレアの攻撃は1300〜1500前後 |
||||||||
戦法 | ||||||||
物理攻撃主体に加えて、使用する技が土属性のためかなりやり易い相手 装備はフェンリル戦と同じにして、常に浮遊状態を保っているだけで危なげなく戦闘を進められる もしロックユーやクエイジャの直前に浮遊状態が解けてしまった場合でも、 ドラゴンシールドを装備させれば無効化できるので用意だけはしておいた方がいい ただ、クエイジャの発生は早いので、装備替えできないようなら相手のHP半分辺りでバトルスピードを 若干遅めにしておけば間に合うだろう 余談:ユークリッド定規は実に良い物だ(味方を殴ってバブル状態にはしてません) |
||||||||
ガブラス | ガンビット | |||||||
ヴァン | バルフレア | |||||||
ガンビット設定 | ガンビット設定 | |||||||
目の前の敵にたたかう | HP<90%の味方にハイポーション | |||||||
目の前の敵にたたかう | ||||||||
装備 | 装備 | |||||||
ユークリッド定規 | アスピーテ | |||||||
デモンズシールド | オイルポム | |||||||
デュエルマスク | ローレルクラウン | |||||||
ミラージュベスト | ミラージュベスト | |||||||
ヒスイのカラー | カメオのベルト | |||||||
ステータス | ステータス | |||||||
HP | 1700 | 魔法回避 | 0 | HP | 1580 | 魔法回避 | 0 | |
MP | 27 | ちから | 26 | MP | 21 | ちから | 25 | |
攻撃 | 35 | 魔力 | 20 | 攻撃 | 69 | 魔力 | 17 | |
防御 | 45 | 活力 | 34 | 防御 | 45 | 活力 | 34 | |
魔法防御 | 45 | スピード | 34 | 魔法防御 | 42 | スピード | 34 | |
回避 | 65 | 回避 | 0 | |||||
ダメージ | ||||||||
被ダメージ 通常攻撃は500〜700前後 体当たりは1000前後 蹴りは1000前後 ジャッジマントは700前後 センテンスは1100前後 エグゼクションは1200前後 与ダメージ プロテス時 ヴァンの攻撃は1100前後 バルフレアの攻撃は650前後 通常時 ヴァンの攻撃は1400前後 バルフレアの攻撃は800前後 |
||||||||
戦法 | ||||||||
こちらの攻撃をよくガードされるがこちらも良くガードするといった感じ 特に苦無く倒せるので余計なアイテムを使わないよう回復は全てハイポーションに ハイポーションを使う前にはほろろの根付を装備。回復後はこまめに硬直解除をする ガブラスの残りHP10%で終了 |
||||||||
準備 | 試行回数が多くなってきたので、シドの前の邪魔な戦闘であるガブラス戦を削ることに ガブラスはハイポーションのみで、且つ勝率100%なので他メンバーで倒し ハイポーションを50個消費したという仮定をして、シド戦でヴァンとバルフレアを出す さらに、シド〜シド+ファムフリート〜シドという一連の戦闘に、このままでは到底耐えうるもので ないと判断し、バブルチェーンの開放を余儀なくされた |
|||||||
ドクター・シド 前半戦 |
ガンビット | |||||||
ヴァン | バルフレア | |||||||
ガンビット設定 | ガンビット設定 | |||||||
目の前の敵にたたかう | 目の前の敵にたたかう | |||||||
装備 | 装備 | |||||||
ユークリッド定規 | アスピーテ | |||||||
デモンズシールド | オイルポム | |||||||
デュエルマスク | ローレルクラウン | |||||||
ミラージュベスト | ミラージュベスト | |||||||
バブルチェーン | カメオのベルト | |||||||
ステータス | ステータス | |||||||
HP | 3400 | 魔法回避 | 0 | HP | 1580 | 魔法回避 | 0 | |
MP | 27 | ちから | 26 | MP | 21 | ちから | 25 | |
攻撃 | 35 | 魔力 | 20 | 攻撃 | 69 | 魔力 | 17 | |
防御 | 45 | 活力 | 34 | 防御 | 45 | 活力 | 34 | |
魔法防御 | 45 | スピード | 34 | 魔法防御 | 42 | スピード | 34 | |
回避 | 65 | 回避 | 0 | |||||
ダメージ | ||||||||
被ダメージ 通常攻撃は800〜950前後 魔審銃は1000前後 与ダメージ プロテス時 ヴァンの攻撃は1100前後 バルフレアの攻撃は300前後 通常時 ヴァンの攻撃は1400前後 バルフレアの攻撃は500前後 |
||||||||
戦法 | ||||||||
相手にオイルが掛かったらバルフレアはベルセウスの弓+炎の矢に替える 回復はバルフレアが行い、ヴァンにする場合はエクスポーションを、自分に対してはハイポーションにする 回復後はこまめに硬直解除をする 出来るだけエクスポーションを温存してファムフリート戦へ |
||||||||
ドクター・シド & ファムフリート |
ガンビット | |||||||
ヴァン | バルフレア | |||||||
ガンビット設定 | ガンビット設定 | |||||||
HP<60%の自分にエクスポーション | 最もHPmaxが高い敵にたたかう | |||||||
最もHPmaxが高い敵にたたかう | ||||||||
装備 | 装備 | |||||||
ユークリッド定規 | アスピーテ | |||||||
デモンズシールド | オイルポム | |||||||
デュエルマスク | ローレルクラウン | |||||||
ミラージュベスト | ミラージュベスト | |||||||
バブルチェーン | エルメスの靴 | |||||||
ステータス | ステータス | |||||||
HP | 3400 | 魔法回避 | 0 | HP | 1580 | 魔法回避 | 0 | |
MP | 27 | ちから | 26 | MP | 21 | ちから | 25 | |
攻撃 | 35 | 魔力 | 20 | 攻撃 | 69 | 魔力 | 17 | |
防御 | 45 | 活力 | 34 | 防御 | 45 | 活力 | 34 | |
魔法防御 | 45 | スピード | 34 | 魔法防御 | 42 | スピード | 34 | |
回避 | 65 | 回避 | 0 | |||||
ダメージ | ||||||||
被ダメージ ドクター・シドの通常攻撃は800〜950前後 S85式炸裂魔砲は1000前後 ファムフリートの通常攻撃は550〜750前後 青の衝撃はバイキングコートでレジスト ウォタジャはバイキングコートでレジスト 与ダメージ(対ファムフリート) プロテス時 ヴァンの攻撃は1100前後 バルフレアの攻撃は1300前後 HP50%過ぎ ヴァンの攻撃は1000前後 バルフレアの攻撃は1200前後 (50%過ぎ)プロテス ヴァンの攻撃は750前後 バルフレアの攻撃は950前後 |
||||||||
戦法 | ||||||||
青の衝撃とウォタジャはバイキングコートで防ぐ ファムフリートをオイル状態にしたら、ヴァンはベルセウスの弓+炎の矢に切り替える 回復後はこまめに硬直解除をする 終始ガンビット任せの攻撃で特にすることはない |
||||||||
ドクター・シド 後半戦 |
ガンビット | |||||||
ヴァン | バルフレア | |||||||
ガンビット設定 | ガンビット設定 | |||||||
目の前の敵にサビのカタマリ | HP<40%の味方にエクスポーション | |||||||
装備 | 装備 | |||||||
ユークリッド定規 | ベルセウスの矢 | |||||||
デモンズシールド | 炎の矢 | |||||||
デュエルマスク | ローレルクラウン | |||||||
ミラージュベスト | ミラージュベスト | |||||||
バブルチェーン | ほろろの根付 | |||||||
ステータス | ステータス | |||||||
HP | 3400 | 魔法回避 | 0 | HP | 1580 | 魔法回避 | 0 | |
MP | 27 | ちから | 26 | MP | 21 | ちから | 25 | |
攻撃 | 35 | 魔力 | 20 | 攻撃 | 82 | 魔力 | 17 | |
防御 | 45 | 活力 | 34 | 防御 | 45 | 活力 | 34 | |
魔法防御 | 45 | スピード | 34 | 魔法防御 | 42 | スピード | 34 | |
回避 | 65 | 回避 | 0 | |||||
ダメージ | ||||||||
被ダメージ 通常攻撃は1200前後 与ダメージ サビのカタマリ使用者の最大HPの10分の1〜最大HP |
||||||||
戦法 | ||||||||
戦略もなにも全く無い戦い 被ダメが1200で、さらに攻撃間隔が短く 与ダメはユークリッド定規で160前後 オイル状態でベルセウスの弓+炎の矢が450前後 エクスポーションの残りが20強 ハイポーションが30弱(ガブラス戦で50個消費したと仮定したのは除いて) とてもじゃないがまともに戦っては100%勝てない ガブラス/シドHP100%〜50%+ファムフリート/シドHP50%〜の3つに区切って やった方が良かったのか、何処で切ったら良いのか、正直分からない この戦いに関してはもう一回やり直す必要ありかも |