※ガンビット設定で空白になっているところは、ガンビットをoffにしている事を意味する | ||||||||
幻妖の森〜古代都市ギルヴェガンまで | ||||||||
準備 | バーフォンハイムでダイヤソードとシーフの帽子とトライデントx2を購入 ワクチンも買っておく ルース魔石鉱のヴァンパイヤから大牙x3を倒して得る ナブレウス湿原のフォーバーから銀色の液体x3と闇の魔晶石x3を倒して得る 上記の3種アイテムを売り交易品のめつぶしの弓矢(ハンティングボウ+ブラックシャフト)を購入 |
|||||||
ラフレシア | ガンビット | |||||||
ヴァン | バルフレア | |||||||
ガンビット設定 | ガンビット設定 | |||||||
HP<50%の味方にハイポーション | 最もHPが低い敵にたたかう | |||||||
最もHPが低い敵にたたかう | ||||||||
装備 | 装備 | |||||||
ハンティングボウ | ダイヤソード | |||||||
ブラックシャフト | デモンズシールド | |||||||
シーフの帽子 | ローレルクラウン | |||||||
ラバーコンシャス | ドラゴンメイル | |||||||
ほろろの根付 | ヒスイのカラー | |||||||
ステータス | ステータス | |||||||
HP | 1260 | 魔法回避 | 0 | HP | 1505 | 魔法回避 | 0 | |
MP | 27 | ちから | 24 | MP | 21 | ちから | 33 | |
攻撃 | 66 | 魔力 | 20 | 攻撃 | 80 | 魔力 | 17 | |
防御 | 42 | 活力 | 24 | 防御 | 53 | 活力 | 24 | |
魔法防御 | 26 | スピード | 28 | 魔法防御 | 42 | スピード | 24 | |
回避 | 5 | 回避 | 45 | |||||
ダメージ | ||||||||
被ダメージ 通常攻撃は250前後 圧縮蜜砲は500〜600 胞子乱舞は一度も当たらず 与ダメージ ヴァンの攻撃は260〜320前後 バルフレアの攻撃は410〜470前後 |
||||||||
戦法 | ||||||||
ヴァンには胞子乱舞に耐えられるように軽装備をさせた(が、結局あたらずに終わった) ブラックシャフトの効果でラフレシアに暗闇が決まったら武器を最強装備で選ぶ タクシクの毒は放置しておいても良いが、スリプルとカーズだけは回復させる 仲間を呼ばれたらファイアフライに替えて倒す くらやみ状態とヒスイのカラー、デモンズシールドの効果があいまって攻撃はほぼ受けることなく倒せる |
||||||||
ダイダロス | ガンビット | |||||||
ヴァン | バルフレア | |||||||
ガンビット設定 | ガンビット設定 | |||||||
HP<50%の味方にエクスポーション | 目の前の敵にたたかう | |||||||
目の前の敵にたたかう | ||||||||
装備 | 装備 | |||||||
与一の弓 | ダイヤソード | |||||||
バンブーアロー | デモンズシールド | |||||||
シーフの帽子 | ローレルクラウン | |||||||
ラバーコンシャス | ドラゴンメイル | |||||||
ほろろの根付 | ヒスイのカラー | |||||||
ステータス | ステータス | |||||||
HP | 1260 | 魔法回避 | 0 | HP | 880 | 魔法回避 | 0 | |
MP | 27 | ちから | 24 | MP | 21 | ちから | 33 | |
攻撃 | 77 | 魔力 | 20 | 攻撃 | 80 | 魔力 | 17 | |
防御 | 42 | 活力 | 24 | 防御 | 53 | 活力 | 24 | |
魔法防御 | 36 | スピード | 28 | 魔法防御 | 42 | スピード | 24 | |
回避 | 0 | 回避 | 45 | |||||
ダメージ | ||||||||
被ダメージ 通常攻撃は350前後 HP60%辺りで400〜460前後 HP30%辺りで500前後 瀕死時装備変更(戦法参照) 通常攻撃で700前後 コルドブレイクは240〜280前後(アイスシールド装備) ロッククラッシュはドラゴンシールドでレジスト トライアタックは280前後 怒りの一撃は800前後 ダーラはデモンズシールドで吸収 ウェーブパルサーは700前後 与ダメージ 通常時 ヴァンの攻撃は260〜320前後 バルフレアの攻撃は310〜360前後 HP50%過ぎ ヴァンの攻撃は200〜250前後 バルフレアの攻撃は260〜300前後 HP20%過ぎ ヴァン(ブレイザー装備)の攻撃は240前後 バルフレアの攻撃は200前後 瀕死時 サビのカタマリ 最大HPの10分の1〜最大HP |
||||||||
戦法 | ||||||||
ダーラはデモンズシールドで吸収 コルドブレイクはアイスシールド出半減 ロッククラッシュはドラゴンシールドでレジスト 通常攻撃はヒスイのカラーで対応 トライアタックにはスロウの追加効果があるので万能薬で治す ウェーブパルサーはドンアク効果があるので黒帯で防ぐ ヴァンには怒りの一撃とウェーブパルサーに耐えられるようラバーコンシャスを着せておく バルフレアはローレルクラウンのHP上昇で十分耐えられる HPが減るごとに攻撃力が増して来るので、ヴァンは例の如く回復一辺倒になる ダメージも然程通らないので気長に、且つ慎重にやるしかない ダイダロスのHPが30%程度になると被ダメは500を超えるので バルフレアにローレルクラウンとラバーコンシャスをヴァンにはシーフの帽子とミネルバビスチェと ブレイザーを装備させ回復はバルフレアが行う(回復設定のガンビットはエクスポーションに) 瀕死時に来る大暴れはバルフレアでギリギリ耐えられる 瀕死時には70程度しか与えられないのでサビのカタマリを使って削り勝つしか無い |
||||||||
準備 | ルース魔石鉱のヴァンパイヤから大牙x4を倒して得る ガラムサイズ水路のレアモンスター・ガビアルから南極の風x2を盗む(要ハントループ所属) 幻妖の森のバジリスクから氷の魔晶石x7を倒して得る 上記の3種アイテムを売り交易品の凍った弓矢(ベルセウスの弓+凍て雲の矢)を購入 |
|||||||
タイラント | ガンビット | |||||||
ヴァン | バルフレア | |||||||
ガンビット設定 | ガンビット設定 | |||||||
HP<50%の味方にエクスポーション | 目の前の敵にたたかう | |||||||
目の前の敵にたたかう | ||||||||
装備 | 装備 | |||||||
ベルセウスの弓 | トライデント | |||||||
凍て雲の矢 | ||||||||
シーフの帽子 | ローレルクラウン | |||||||
ドラゴンメイル | ドラゴンメイル | |||||||
ほろろの根付 | ヒスイのカラー | |||||||
ステータス | ステータス | |||||||
HP | 660 | 魔法回避 | 0 | HP | 880 | 魔法回避 | 0 | |
MP | 27 | ちから | 32 | MP | 21 | ちから | 33 | |
攻撃 | 85 | 魔力 | 20 | 攻撃 | 72 | 魔力 | 17 | |
防御 | 535 | 活力 | 24 | 防御 | 53 | 活力 | 24 | |
魔法防御 | 36 | スピード | 28 | 魔法防御 | 42 | スピード | 24 | |
回避 | 0 | 回避 | 8 | |||||
ダメージ | ||||||||
被ダメージ 通常攻撃は230〜385前後 体当たりは340〜500前後 ソニックファングは270〜350前後 ファイアボール(フレイムシールド装備)は300前後 消化液は140〜200前後 以上の物理攻撃に関しては瀕死時には1.2倍になる ダーラはデモンズシールドで吸収 ブリザガ(アイスシールド装備)は600前後 与ダメージ ヴァンの攻撃は510〜600前後 バルフレアの攻撃は730〜680前後 |
||||||||
戦法 | ||||||||
HPが今までの戦闘と比べて桁外れに高いのでバッカスの酒を使っていくことに 消化液にはスリップの追加効果があるのでクイスモイトの靴で防ぐ ファイアボールはフレイムシールドで半減、ダーラはデモンズシールドで吸収 ブリザガはアイスシールドで半減、サンダガはラバーコンシャスでレジスト 一方が離れて回復薬に徹していればそう危ない場面は無い 若し盾役が戦闘不能になったらコンフィングでバトルスピードを遅くすれば対処できる 魔法関係は確実に装備を併せていかないと一撃死するので要注意 |
||||||||
準備 | モブを出来る限り討伐してクランランクをナイツオブラウンドにして、クランショップの品揃えを増やし クランショップでサビのカタマリx99を購入する |
|||||||
シュミハザ | ガンビット | |||||||
ヴァン | バルフレア | |||||||
ガンビット設定 | ガンビット設定 | |||||||
HP<40%の味方にエクスポーション | 味方一人にワクチン | |||||||
目の前の敵にたたかう | 目の前の敵にたたかう | |||||||
装備 | 装備 | |||||||
ベルセウスの弓 | クロススケール | |||||||
バンブーアロー | デモンズシールド | |||||||
シーフの帽子 | ローレルクラウン | |||||||
ミネルバビスチェ | ラバーコンシャス | |||||||
ブレイザー | 薔薇のコサージュ | |||||||
ステータス | ステータス | |||||||
HP | 1170 | 魔法回避 | 0 | HP | 1480 | 魔法回避 | 0 | |
MP | 27 | ちから | 24 | MP | 21 | ちから | 25 | |
攻撃 | 82 | 魔力 | 20 | 攻撃 | 20 | 魔力 | 17 | |
防御 | 40 | 活力 | 24 | 防御 | 42 | 活力 | 24 | |
魔法防御 | 36 | スピード | 28 | 魔法防御 | 42 | スピード | 24 | |
回避 | 0 | 回避 | 65 | |||||
ダメージ | ||||||||
被ダメージ 通常攻撃は450〜560前後 ショックは950〜1150前後 フレアは1400前後 左記の魔法に対しては暁の断片装備 クラウダは1350前後 与ダメージ 通常時 ヴァンの攻撃は230〜320前後 バルフレアの攻撃は400〜480前後 HP50%過ぎ ヴァンの攻撃は200前後 バルフレアの攻撃は300前後 瀕死時 ヴァンの攻撃は70前後 バルフレアの攻撃は100前後 |
||||||||
戦法 | ||||||||
強力な魔法に加えクリティカルを頻繁に出してくるので、軽装備でHPを上げて対処する バルフレアはフレアとショックに暁の断片で耐え、クラウダにはクイスモイトの靴でスリップを防ぐ ヴァンにとってフレアはどうやっても即死なので、ショックの時だけだけ暁の断片を装備する クラウダはスリップ対策にクイスモイトの靴装備するが、結局死ぬ可能性のほうが高い サイレガは薔薇のコサージュで防いでおけば、相手がまたサイレガを使ってくるので攻撃の手数を減らせる 瀕死時には例の如く与ダメージがかなり低くなるので、サビのカタマリで削っていく |