※ガンビット設定で空白になっているところは、ガンビットをoffにしている事を意味する | ||||||||
戦艦リヴァイアサン〜帝国軍軽巡洋艦シヴァまで | ||||||||
準備 | ダルマスカ バルフレアとフラン合流後に適当にモブの討伐依頼をこなしクランランクを上げる レイス討伐報酬のガントレットもあればいい クランランクアップの祝いとしてモンブランからデジョンの魔片を貰っておく (戦艦リヴァイアサンの中にいる帝国軍魔道士がデジョンの魔片を落とすので 忘れた場合はこちらから手に入れてもいい。報酬の方が手間が掛からなくて良い) 戦艦リヴァイアサン サブコントロールルームで古代の剣を、大型コンテナ倉庫でリフレガの魔片を拾っておく |
|||||||
ジャッジ x 2 | ガンビット | |||||||
ヴァン | バルフレア | |||||||
ガンビット設定 | ガンビット設定 | |||||||
HP<50%の味方にポーション | ||||||||
リーダーの敵にたたかう | ||||||||
装備 | 装備 | |||||||
ゾーリンブレイド | 古代の剣 | |||||||
バックラー | バックラー | |||||||
角付き帽子 | 角付き帽子 | |||||||
スケールアーマー | スケールアーマー | |||||||
オルアケアの腕輪 | ガントレット | |||||||
ステータス | ステータス | |||||||
HP | 159 | 魔法回避 | 0 | HP | 150 | 魔法回避 | 0 | |
MP | 25 | ちから | 26 | MP | 21 | ちから | 28 | |
攻撃 | 29 | 魔力 | 20 | 攻撃 | 35 | 魔力 | 17 | |
防御 | 9 | 活力 | 24 | 防御 | 9 | 活力 | 24 | |
魔法防御 | 10 | スピード | 27 | 魔法防御 | 10 | スピード | 27 | |
回避 | 15 | 回避 | 15 | |||||
ダメージ | ||||||||
被ダメージ 帝国軍剣士の攻撃は16前後 ジャッジの攻撃は35前後 トライアタックは50前後 与ダメージ バルフレアの攻撃は120〜130程 ヴァンはほぼ回復しかしていなかったのでデータ無し |
||||||||
戦法 | ||||||||
モンブランから貰ったデジョンの魔片を、帝国軍剣士が集まるのを見計らって使用(今回は3人消えた) 順調にダメージを与えていけるが、相手の連続攻撃でやられてしまう場合が有るので注意 |
||||||||
準備 | フェニックスの尾を10枚以上は買っておいたほうが良いかも | |||||||
ジャッジ・ギース | ガンビット | |||||||
ヴァン | バルフレア | |||||||
ガンビット設定 | ガンビット設定 | |||||||
HP<50%の味方にポーション | ||||||||
リーダーの敵にたたかう | ||||||||
装備 | 装備 | |||||||
ゾーリンブレイド | 古代の剣 | |||||||
バックラー | バックラー | |||||||
角付き帽子 | 角付き帽子 | |||||||
スケールアーマー | スケールアーマー | |||||||
オルアケアの腕輪 | ガントレット | |||||||
ステータス | ステータス | |||||||
HP | 159 | 魔法回避 | 0 | HP | 150 | 魔法回避 | 0 | |
MP | 25 | ちから | 26 | MP | 21 | ちから | 28 | |
攻撃 | 29 | 魔力 | 20 | 攻撃 | 35 | 魔力 | 17 | |
防御 | 9 | 活力 | 24 | 防御 | 9 | 活力 | 24 | |
魔法防御 | 10 | スピード | 27 | 魔法防御 | 10 | スピード | 27 | |
回避 | 15 | 回避 | 15 | |||||
ダメージ | ||||||||
被ダメージ 通常攻撃は40前後 蹴りは60前後 体当たりは60前後 与ダメージ プロテスが掛かっている場合 ヴァンの攻撃は50前後 バルフレアの攻撃は80〜95程 プロテスがきれた後は ヴァンの攻撃は75前後 バルフレアの攻撃は120前後 反射エアロで200弱 バオルでシェルが掛かると半減 |
||||||||
戦法 | ||||||||
部下兵士はデジョンの魔片を使い一掃 エアロの詠唱がきたらリフレガの魔片を使う(バトルスピードが遅いければ詠唱後で間に合う) ジャッジ・ギースのHPが残り20%程度で終了となる |
||||||||
準備 | ウルタンイーターを片付けてイシクロの実を入手 キラーボウを2本購入(今回は一本をルース魔石鉱のトレジャーから拾得) 防具はラバナスタで購入 砂漠の商人から目覚まし時計とアーガイルの腕輪を購入 |
|||||||
ガルーダ | ガンビット | |||||||
ヴァン | バルフレア | |||||||
ガンビット設定 | ガンビット設定 | |||||||
HP<50%の味方にポーション | 目の前の敵にたたかう | |||||||
目の前の敵にたたかう | ||||||||
装備 | 装備 | |||||||
キラーボウ | キラーボウ | |||||||
オニオンアロー | オニオンアロー | |||||||
バラクラバ | バラクラバ | |||||||
リネンキュラッサ | リネンキュラッサ | |||||||
オルアケアの腕輪 | ||||||||
ステータス | ステータス | |||||||
HP | 199 | 魔法回避 | 0 | HP | 190 | 魔法回避 | 0 | |
MP | 25 | ちから | 28 | MP | 21 | ちから | 30 | |
攻撃 | 34 | 魔力 | 20 | 攻撃 | 34 | 魔力 | 17 | |
防御 | 13 | 活力 | 24 | 防御 | 13 | 活力 | 24 | |
魔法防御 | 12 | スピード | 24 | 魔法防御 | 12 | スピード | 24 | |
回避 | 0 | 回避 | 0 | |||||
ダメージ | ||||||||
被ダメージ 通常攻撃は40後半〜60前後 体当たりのダメージ見過ごし 与ダメージ ヴァンの攻撃は150前後 バルフレアの攻撃は160〜170前後 |
||||||||
戦法 | ||||||||
特にこれと言って戦法は無し、ただ攻撃あるのみ | ||||||||
準備 | 墓の前の商人からロングボウを2本購入して突入 ウォースラは古代の剣で石化させておけばフェニックスの尾のターゲットミスを防げる |
|||||||
デモンズウォール (守壁の間) |
ガンビット | |||||||
ヴァン | バルフレア | |||||||
ガンビット設定 | ガンビット設定 | |||||||
HP<50%の味方にポーション | 目の前の敵にたたかう | |||||||
目の前の敵にたたかう | ||||||||
装備 | 装備 | |||||||
ロングボウ | ロングボウ | |||||||
オニオンアロー | オニオンアロー | |||||||
バルビュータ | バルビュータ | |||||||
リネンキュラッサ | リネンキュラッサ | |||||||
アーガイルの腕輪 | アーガイルの腕輪 | |||||||
ステータス | ステータス | |||||||
HP | 84 | 魔法回避 | 0 | HP | 100 | 魔法回避 | 0 | |
MP | 25 | ちから | 31 | MP | 21 | ちから | 33 | |
攻撃 | 40 | 魔力 | 20 | 攻撃 | 40 | 魔力 | 17 | |
防御 | 13 | 活力 | 24 | 防御 | 13 | 活力 | 24 | |
魔法防御 | 12 | スピード | 24 | 魔法防御 | 12 | スピード | 24 | |
回避 | 0 | 回避 | 0 | |||||
ダメージ | ||||||||
被ダメージ 通常攻撃は100前後 攻撃は出来うる限り受けないように 与ダメージ ヴァンの攻撃は120前後 バルフレアの攻撃は130前後 |
||||||||
戦法 | ||||||||
扉直ぐの台座の火を消しデモンズウォールの元へ、到着する頃に動き出すので一番奥の火を消す 残りの台座は奥から二つ目は左だけ消し、奥から3番目は2つとも無視(青い炎が出た時点でやり直す) スリプルを使われた方が魔法のエフェクトが出た瞬間に目覚まし時計を自分自身に使う そうすれば眠ったとしてもアイテムが発動して目覚める ダテレポはタゲられた方の鎧を外し、タゲられた本人に自分自身を攻撃させれば戦闘不能になるので 異次元のかなたに飛ばされること無く戦闘を続けられる 後はクリティカルが山のように出てくれるのを祈りつづける(・・・・これ攻略法かよ) 実戦ではクリティカル10回程出てギリギリ(恐らく次の攻撃は出来なかた)だった |
||||||||
準備 | デモンズウォールを倒した報酬としてデジョンの魔片をモンブランから貰っておく 墓前の商人からチェインメイルとハイポーションを50個ほどを購入 あぶらとり紙は絶対に忘れずに 王墓にいるラゴウとリッチから闇の石・ガラスの宝玉・石材を集めてブラッドソードを出し購入 ブラッドソードの攻撃力はもとよりスリップ効果が重要 ウォースラは事前に戦闘不能にしてベリアスの元へ |
|||||||
ベリアス | ガンビット | |||||||
ヴァン | バルフレア | |||||||
ガンビット設定 | ガンビット設定 | |||||||
HP<50%の味方にポーション | 目の前の敵にたたかう | |||||||
目の前の敵にたたかう | ||||||||
装備 | 装備 | |||||||
ロングボウ | ブラッドソード | |||||||
オニオンアロー | ラウンドシールド | |||||||
ウォーワーカー | ウォーワーカー | |||||||
チェインメイル | チェインメイル | |||||||
オルアケアの腕輪 | ガントレット | |||||||
ステータス | ステータス | |||||||
HP | 219 | 魔法回避 | 0 | HP | 210 | 魔法回避 | 0 | |
MP | 25 | ちから | 26 | MP | 21 | ちから | 28 | |
攻撃 | 40 | 魔力 | 20 | 攻撃 | 41 | 魔力 | 17 | |
防御 | 16 | 活力 | 24 | 防御 | 16 | 活力 | 24 | |
魔法防御 | 14 | スピード | 24 | 魔法防御 | 14 | スピード | 24 | |
回避 | 0 | 回避 | 19 | |||||
ダメージ | ||||||||
被ダメージ 通常攻撃は120〜144前後 ファイアは90前後(オイル状態で270前後) セイバー後ダメージは270〜310前後(チェインメイルをバルキーコートに変更 以降このまま) ファイジャは人口破魔石で170前後 HPが半分近くになると攻撃力アップ 武器攻撃160〜170 与ダメージ 通常時 ヴァンの攻撃は110前後 バルフレアの攻撃は115前後 HP50%過ぎ ヴァンの攻撃は80前後 バルフレアの攻撃は75〜90前後 |
||||||||
戦法 | ||||||||
初めはハイポーション節約のために重装備でポーションメインの回復に努める ファイアに対しては終始ポーションで回復する セイバー以降はチェインメイルからバルキーコートに着替え、回復はハイポーションメインで行う バオルを使われたらヴァンをリザーバーにしバルフレアに人工破魔石を装備 2回目以降のファイジャは先ずバルフレア自身でハイポーション→フェニックスの尾をヴァンに 念のためにバトルスピードは遅めにしておいた方が良い 終盤にはポーションを織り交ぜつつHP<30%の味方にハイポーションで節約するとより良い |
||||||||
事前情報 | スリップが有効 ハイポーションはベリアス戦後に60近くは欲しい | |||||||
ウォースラ | ガンビット | |||||||
ヴァン | バルフレア | |||||||
ガンビット設定 | ガンビット設定 | |||||||
HP<50%の味方にポーション | 目の前の敵にたたかう | |||||||
目の前の敵にたたかう | ||||||||
装備 | 装備 | |||||||
ロングボウ | ブラッドソード | |||||||
オニオンアロー | ラウンドシールド | |||||||
ウォーワーカー | ウォーワーカー | |||||||
チェインメイル | チェインメイル | |||||||
オルアケアの腕輪 | ガントレット | |||||||
ステータス | ステータス | |||||||
HP | 219 | 魔法回避 | 0 | HP | 210 | 魔法回避 | 0 | |
MP | 25 | ちから | 26 | MP | 20 | ちから | 28 | |
攻撃 | 40 | 魔力 | 20 | 攻撃 | 41 | 魔力 | 17 | |
防御 | 16 | 活力 | 24 | 防御 | 16 | 活力 | 24 | |
魔法防御 | 14 | スピード | 24 | 魔法防御 | 14 | スピード | 24 | |
回避 | 0 | 回避 | 19 | |||||
ダメージ | ||||||||
被ダメージ 通常攻撃は50〜60 アグレッサー後には85前後 瀕死後には100前後 与ダメージ ヴァンの攻撃は120前後 バルフレアの攻撃は130前後 瀕死時には40程度までダメージが落ちる |
||||||||
戦法 | ||||||||
先ずデジョンの魔片で帝国軍剣士を一掃する。1人でも残れば即やり直し 初めのうちはバトルスピードを最速にしておき、アグレッサーを使われたら一番遅くしておく アグレッサー以前に戦闘不能者が出た場合もバトルスピードは遅くする バルフレアはアグッレーサー後にチェインメイルをバルキーコートに着替えておき ヴァンのガンビット設定をバルフレアにハイポーションに変更しておく 後は男同士の熱い殴り合いを見守るのみ |