チャートと行動
目標タイム | 予定チャート | 通過タイム | 実際の行動 |
---|---|---|---|
0:00:00 | プレイ開始 | 0:00:00 | 連射機不使用 |
名前「あ」性別「男」表示速度速度「8」(連射機不使用) | |||
名前「あ」生年月日「1月1日」性格「なまけもの」 | 「あなたにとって冒険とはつらいものですか?」で開始 | ||
アリアハン | |||
自分の部屋のタンスで力の種 | |||
城でラックの種後、王と会話してアイテム入手 | |||
ラックの種を売りキメラの翼1、薬草8を買う | |||
商人、戦士、僧侶、魔法使い(商人以外全てタフガイ、女)を作る | 計6回で作成完了 | ||
力の種→勇、こんぼう、旅人の服→僧、こんぼう→戦 | 力の種+1 | ||
「大ガラス3、スライム3(止)」→0逃げミス | |||
レーべ | |||
ルーラ登録 | |||
ナジミの塔 | |||
B1「スライム3、フロッガー3」→2逃げミス | |||
2F「大アリクイ2、フロッガー2」→12exp18G、戦2 | |||
3F「人面蝶3、フロッガー2」→僧侶死亡、17exp22G、勇2魔2 | |||
4階でおてんば事典、じじいから盗賊の鍵 | |||
レーべ | |||
宿に泊まる | |||
じじいの家で賢さの種、魔法の玉 | 僧侶蘇生 | ||
「大アリクイ2、一角ウサギ2、大ガラス1、スライム1」→0逃げミス | |||
「フロッガー1、人面蝶1」→5exp9G、僧2 | |||
「バブルスライム1、蠍バチ1→2、人面蝶1、フロッガー1」→戦士毒、16exp29G、戦3魔3 | |||
いざないの洞窟 | |||
B2「お化けアリクイ2、人面蝶2」→10exp22G、僧3 | |||
B2「アルミラージ1、蠍バチ1(止)」→7exp14G | |||
聖なるナイフ→戦 | |||
0:16:30 | ロマリア | 0:14:17 | |
宿に泊まる | |||
教会で挫けぬ心、頭が冴える本 | |||
防具屋で鎖帷子→僧 | |||
「ポイズントード4→2」→10exp18G | |||
「ポイズントード2→1、キャタピラー1、アルミラージ1」→17exp29G、勇3戦4 | |||
「ポイズントード2、キャタピラー2」→1逃げミス | |||
「キラービー2、軍隊がに2」→2逃げミス | |||
「アニマルゾンビ2、キャタピラー2」→勇者死亡、2逃げミス | |||
カザーブ | |||
宿で双六券、泊まる | 勇者蘇生、戦士毒治療 | ||
道具屋でステテコパンツ、(こんぼう) | こんぼうも回収 | ||
キメラの翼2、薬草18〜27 | |||
酒場で毛皮のフード→僧、命の木の実 | |||
「キラービー4」→1逃げミス | |||
「さ迷う鎧、アニマルゾンビ」→勇者死亡、1逃げミス | |||
ノアニール | |||
右上の家で力の種 | |||
宿屋で皮の腰巻き | |||
ロマリア→アッサラームへ | 「暴れ猿3」→僧侶、魔法使い死亡、3逃げミス | ||
僧侶の防具を戦士へ | |||
「バンパイア1、バリウドドック1」→1逃げミス | |||
「バンパイア1、バリウドドック1」→0逃げミス | |||
アッサラーム | |||
宿屋で毒蛾の粉、泊まらない | 仲間を蘇生 | ||
全員の武器、毒蛾の粉を売り青銅の盾×2→戦、僧 | 魔法使いの旅人の服も売却 | ||
力の種+2、装備を僧侶に返す | |||
「地獄のハサミ2×2」→0逃げミス | |||
「地獄のハサミ2」→0逃げミス | |||
ピラミッド | |||
3F「大王ガマ4」→0逃げミス | |||
0:27:00 | 3階で魔法の鍵、スタミナの種→(勇) | 26:10 | |
4階でマジカルスカート→魔、ルビーの腕輪、(石のかつら) | 4F「ミイラ男4」→ニフラム | ||
マジカルスカート装備、スタミナの種+2 | |||
4F「ミイラ男4」→ニフラム | |||
5階で派手な服 | |||
砂漠「ミイラ男4」→1逃げミス | |||
イシス | |||
井戸端で素早さの種、蘇生 | 死者がいなかったのでカット | ||
イシス城 | |||
1階でルビーの腕輪、絹のローブ、黄金のティアラ、命の木の実 | |||
女王から祈りの指輪 | |||
地下で星降る腕輪 | |||
アリアハンへ飛び星降る腕輪増殖 | |||
スタミナの種→勇、絹のローブ→戦、素早さの種、祈りの指輪→魔 | スタミナの種はさっき使った、素早さの種はカット | ||
アリアハン | |||
派手な服を売りキメラの翼27、薬草27〜36 | |||
城でルーンスタッフ→僧、力の種、豪傑の腕輪→勇、素早さの種→魔、128G、336G | 力の種+2、素早さの種+6(3) | ||
「アニマルゾンビ2」→1逃げミス | |||
「デスフラッター3、ドルイド2」→勇者、戦士、僧侶死亡、2逃げミス | |||
ポルトガ | |||
ルビーの腕輪を売り鋼鉄の剣→戦、鋼鉄の鞭→勇 | |||
上の家で力の種 | |||
城で魔封じの杖→魔、スタミナの種(と力の種)→勇、怒りのタトゥー | 死んでいるので後で | ||
王から王の手紙 | |||
アッサラーム | |||
宿に泊まる | 1人しか生きていないので省略 | ||
3人蘇生、力の種+1、スタミナの種+2 | |||
「毒イモムシ1」→11exp20G、魔4 | |||
ノルドの洞窟 | |||
抜けるだけ | |||
「ヒートギズモ2」→52exp56G、戦5僧4 | |||
「ハンターフライ3」→73exp75G、勇4僧5魔5 | |||
「ヒートギズモ1、ハンターフライ1」→50exp53G、戦6 | |||
「ハンターフライ1、ヒートギズモ1」→50exp53G、勇5僧6魔6 | |||
バハラタ | |||
ルビーの腕輪を売って理力の杖→魔、魔法の盾→全員 | |||
下でじじいと話してフラグ立て | |||
「キラービー1、アニマルゾンビ1」→13exp28G | |||
「キラービー4」→26exp52G | |||
「キャタピラー2」→2逃げミス | |||
「キラービー3」→19exp39G、満月草ドロップ | |||
シャンパーニの塔 | |||
1F「キラービー4」→26exp52G | |||
2F「キラービー4」→26exp52G | |||
3F「ギズモ2、毒イモムシ2」→2逃げミス | |||
4F「毒イモムシ2、蝙蝠男2」→38exp76G | |||
カンダタHP300、子分1×3HP60 | 7ターンで撃破、610exp、勇7戦9僧8魔8、ルカニ修得 | ||
バハラタ | |||
宿に泊まる | |||
「幻術師1、アントベア3」→114exp130G | |||
バハラタ北東の洞窟 | |||
地下2階で素早さの種→魔、力の種→勇、命の木の実 | 力の種+1、素早さの種+6(3) | ||
カンダタ子分×4HP120 | 5ターンで撃破、100exp、勇8僧9魔9、スクルト未修得 | ||
0:57:30 | カンダタ2HP700、カンダタ子分×2HP120 | 54:06 | 11ターンで撃破、1250exp、勇9戦11僧10魔10 |
祈りの指輪でMP回復、リレミト | |||
バハラタ | |||
グプタから黒胡椒 | |||
ポルトガ | |||
船入手 | |||
「痺れクラゲ5→6」→270exp228G | |||
スー | |||
雷の杖、(素早さの種)→魔 | 素早さの種はカット | ||
宿に泊まる | |||
武器屋で毒針→魔、道具屋で銀の髪飾り×3→戦僧魔、消え去り草、薬草60〜70個まで買い足し | |||
エジンビア | |||
王室でお洒落なスーツ、パーティードレス | |||
地下で渇きの壺 | |||
「痺れクラゲ1、マーマン1、マリンスライム1(止)」→0逃げミス | |||
「痺れクラゲ4→5」→225exp190G、勇10魔11 | |||
ジパング | |||
ルーラ登録 | |||
「マリンスライム3、マーマン3」→267exp260G | |||
ムオル | |||
宿に泊まり皮の腰巻き | |||
教会で命の木の実 | |||
市場でオルテガの兜→勇 | |||
「マーマン2、痺れクラゲ2」→210exp172G | |||
渇きの壺の祠 | |||
最後の鍵入手 | |||
ロマリア | |||
城地下でアサシンダガー、風神の盾 | |||
ロマリアから西の祠を通ってサマンオサへ | 「ガメゴン1、グリズリー1、魔法お婆1」→2逃げミス | ||
「アカイライ、コング2」→402exp200G、戦12 | |||
サマンオサ | |||
墓場で素早さの種→魔 | |||
故ブレナンの家で力の種→勇 | 素早さの種+4(2)、力の種+2 | ||
武器屋でゾンビキラー→僧、魔法の鎧×2→勇僧、ドラゴンシールド→勇袋 | |||
「ヘルコンドル2」→0逃げミス | |||
「痺れクラゲ5」→225exp190G | |||
海賊のアジト | |||
地下で力の種→勇、ヘビメタリング、レッドオーブ | 力の種+1 | ||
おかしらの部屋でルーズソックス | |||
「魔法お婆1、グリズリー1、ガメゴン1」→0逃げミス | |||
サマンオサ南東の洞窟 | |||
B1「ゾンビマスター4」→673exp380G、勇11僧12魔12 | |||
B1「ガメゴン2」→1逃げミス | |||
地下2階で力の種→勇 | |||
地下3階でラーの鏡 | 力の種+2 | ||
「痺れクラゲ4」→0逃げミス | |||
ランシール | |||
魔法使いを先頭に並び替え | |||
地球のへそ | |||
B1「さ迷う鎧2、アントベア2」→0逃げミス | |||
B1「さ迷う鎧1、アントベア1、キラーエイプ1」→2逃げミス | |||
B1「ハンターフライ1、ベビーサタン1、キラーエイプ1、さ迷う鎧1」→1逃げミス | |||
B1「アントベア1、キラーエイプ1→2」→2逃げミス | |||
地下1階で大地の鎧 | |||
B1「キラーエイプ1、さ迷う鎧1」→1防御(ミス)、2逃げミス | |||
B3「鬼面導師1、キラーエイプ2(襲)」→2逃げミス | |||
B3「鬼面導師1、マッドオックス3」→2逃げミス | |||
地下3階でブルーオーブ | |||
ランシール | |||
並び順を戦僧魔勇に | |||
「マーマン3」→180exp144G | |||
「痺れクラゲ2、ガニラス2」→1逃げミス | |||
テドン | |||
牢屋でグリーンオーブ | |||
宿に泊まる | |||
武器屋で闇のランプ、黒頭巾 | |||
大地の鎧、風神の盾、魔封じの杖→戦、ドラゴンシールド→勇、薬草持てるだけ→戦魔勇 | |||
サマンオサ | |||
闇のランプ使用 | |||
城1階の花壇で命の木の実 | |||
1:28:00 | ボストロールHP1500 | 1:26:41 | 21ターンで撃破、833exp105G、戦13 |
変化の杖入手 | |||
エルフの里 | |||
眠りの杖×2→僧魔、祈りの指輪×5→僧3魔1勇1 | 変化の杖4回目で成功 | ||
「マリンスライム4、痺れクラゲ4」→0逃げミス | |||
「痺れクラゲ2、マリンスライム4」→0逃げミス | |||
グリンラッド | |||
タンスでシルクハット、じじいから船乗りの骨 | |||
ロマリアで僧侶蘇生 | |||
幽霊船 | |||
下甲板で力の種→勇、670G | 力の種+3 | ||
下で愛の思い出入手 | |||
「痺れクラゲ4→5」→1逃げミス | |||
「テンタクルス1」→0逃げミス | |||
世界樹周辺 | |||
「魔法お婆1、バーナバス1」→174exp115G | |||
世界樹の葉入手 | |||
「グリズリー3」→392exp195G、勇12 | |||
「ヘルコンドル2」→1逃げミス | |||
「ヘルコンドル2」→僧侶バシルーラ、3逃げミス | |||
オリビアの岬で愛の思い出 | |||
祠の牢獄 | |||
ガイアの剣入手 | |||
予定変更、先に商人を連れてバーグへ行くためアリアハンへ | |||
商人加入、エジンビアへ | |||
「痺れクラゲ3、マーマン2」→0逃げミス | |||
商人を届けアリアハンで宿に泊まる、僧侶再加入 | |||
アッサラーム | |||
宿に泊まる | 予定変更のためカット | ||
「ガメゴン2、ガニラス2」→2逃げミス | |||
ネクロゴンド周辺 | |||
「キャットフライ4」→3逃げミス | |||
ガイアの剣使用 | |||
「トロル2」→515exp210G、僧13魔13 | |||
「フロストギズモ4」→1070exp272G、戦14 | |||
「フロストギズモ4」→1070exp272G、魔14勇13 | |||
「トロル2」→515exp210G、戦15僧14、べホイミ修得 | |||
「フロストギズモ4」→1070exp272G | |||
ネクロゴンドの洞窟 | |||
2F「はぐれメタル1→0」 | |||
1階で稲妻の剣、刃の鎧→戦 | |||
2F「ミニデーモン1、ホロゴースト1」→406exp131G | |||
3F「踊る宝石1」→2exp1023G | |||
3F「地獄の騎士1、フロストギズモ1」→565exp141G | |||
4F「地獄の騎士2」→595exp146G | |||
4F「ミニデーモン2、地獄の騎士1」→591exp251G、戦16 | |||
5F「ライオンヘッド2、ガメゴンロード1」→1逃げミス | |||
5F[踊る宝石1」→3逃げミス | |||
5F[フロストギズモ4」→1070exp270G、双六券ドロップ | |||
ネクロゴンドの祠 | |||
大臣からシルバーオーブ | |||
・回復が必要な場合はサマンオサで | 死者無し、祈りの指輪も破損しなかったのでカット | ||
ジパング東の洞窟 | |||
般若の面入手 | 既に商人は送り届けたのでカット | ||
やまたのおろちHP1800 | 魔法使い死亡、14ターンで撃破、693exp | ||
草薙の剣→勇、回復 | 世界樹の葉で魔法使い蘇生 | ||
ジパング | |||
2:01:30 | やまたのおろち2HP2000 | 1:57:55 | 12ターンで撃破、2010exp100G、戦17僧16魔16勇15 |
倒したらパープルオーブ | |||
アリアハン | |||
商人を仲間に入れる | 先にやったのでカット | ||
○○バーグ | |||
じじいと会話→商人脱退→じじいと会話 | 同上 | ||
アリアハン | |||
仲間を戻す | 同上 | ||
○○バーグ | |||
商人と会話→出入りして町を発展 | |||
金のクチバシ入手→闇のランプ使用 | |||
革命→出入りして宿屋 | |||
防具屋でドラゴンシールド×2 | |||
屋敷でイエローオーブ | |||
「大王イカ3」→0逃げミス | |||
レイアムランド | |||
ラーミア復活 | |||
ダーマ | |||
ルーラ登録 | |||
・世界樹の葉が残ってれば後回し | |||
世界樹周辺 | |||
世界樹の葉入手 | |||
・ダーマと同様 | |||
竜の女王の城 | |||
光の玉入手 | |||
・ダーマと同様 | |||
スー | |||
宿に泊まる | |||
道具屋で毒蛾の粉8→僧4勇4 | 祈りの指輪が残っていたので僧に粉は3 | ||
バラモス城 | |||
外観「動く石像2,1」→1335exp246G | |||
外観「スノードラゴン1」→110exp90G、命の木の実ドロップ | |||
外観「ライオンヘッド3(襲)」→1012exp294G | |||
1階で魔神の斧→戦、祈りの指輪→僧or魔、不幸の兜 | |||
・バイキルト習得までレベル上げ | 1F「エビルマージ4」→1650exp340G、僧17勇16 | ||
外観「地獄の騎士1、エビルマージ1、はぐれメタル2→0」→710exp158G、戦18魔17 | |||
外観「動く石像2,1」→1335exp246G | |||
外観「動く石像2、はぐれメタル3→1」→戦士殺し、14586exp174G、僧19魔19勇19 | |||
世界樹の葉で戦士蘇生 | |||
外観「スノードラゴン2」→220exp180G | |||
外観「動く石像3」→1335exp246G、僧20魔20 | |||
外観「動く石像3」→1335exp246G | |||
外観「エビルマージ4」→1650exp340G、戦19勇20 | |||
外観「スノードラゴン2」→220exp180G | |||
外観「スノードラゴン3」→330exp270G | |||
外観「動く石像2、ホロゴースト2」→1410exp241G | |||
外観「スノードラゴン2」→220exp180G | |||
外観「はぐれメタル2→0、ホロゴースト2」→520exp84G | |||
外観「動く石像1、地獄の騎士1、はぐれメタル1→0、ホロゴースト1」→1002exp197G | |||
外観「スノードラゴン3」→330exp270G | |||
外観「動く石像2,1」→1335exp246G、僧21魔21 | |||
ダーマ | |||
僧侶→戦士、魔法使い→盗賊に転職 | |||
バラモス城 | |||
外観「動く石像1、はぐれメタル1→0」→445exp82G、元僧7盗7 | |||
外観「動く石像1、ホロゴースト1」→705exp132G、元僧9盗9、双六券ドロップ | |||
外観「地獄の騎士2、動く石像2(襲)」→0逃げミス | |||
1F「エビルマージ4」→1650exp340G、戦20元僧11盗11勇21 | |||
B1「エビルマージ4」→1650exp340G、元僧12魔13 | |||
1F「動く石像3」→1335exp246G | |||
ドラゴンシールド→全員、眠りの杖、魔封じの杖→戦、回復 | 祈りの指輪2個破損 | ||
2:43:00 | バラモスHP2500+100×n | 2:36:31 | 21ターンで撃破、16383exp、戦22元僧18盗18勇23 |
アリアハン | |||
イベントをこなす | |||
ポルトガ | |||
サブリナから誘惑の剣入手 | |||
ギアガの大穴 | |||
下の世界へ | |||
・この先忍び足で戦闘は回避する | |||
ラダドーム | |||
城2階で素早さの種→元僧、太陽の石 | 素早さの種+2(1) | ||
「スライムべス2、スライム2」→6exp8G | |||
「キメラ4」→1780exp300G | |||
ドムドーラ | |||
牧場でオリハルコン | |||
「キングマーマン1,1、極楽鳥0→1」→1040exp305G | |||
「キングマーマン3、極楽鳥0→1」→1437exp415G、盗19 | |||
「サタンパピー1、スカルゴン1、グール1、ゾンビマスター0→1」→1695exp311G、元僧19 | |||
マイラ | |||
道具屋でオリハルコン売却、一旦外へ | |||
武器屋で賢者の杖→盗、刃の鎧→元僧 | |||
しげみで妖精の笛 | |||
・祈りの指輪の破損率が高ければ宿屋 | 念のため宿に泊まる | ||
道具屋で王者の剣→勇、稲妻の剣→元僧 | |||
ルビスの塔 | |||
1F[メイジキメラ2、はぐれメタル2→0」→1120exp250G | |||
2階で命の木の実×2 | |||
4階で光の鎧 | |||
4F「はぐれメタル6→0」 | |||
5階で聖なる守り | |||
「クラーゴン3」→1逃げミス | |||
「キングマーマン3」→1逃げミス | |||
ドムドーラ南東の祠 | |||
雨雲の杖入手 | 祈りの指輪破損 | ||
リムルダール南の祠 | |||
虹の雫入手 | |||
「キングマーマン3(止)」→0逃げミス | |||
はぐれメタルを狙ってあえて忍び足を使わないでみる | |||
「ダースリカント3」→1560exp390G、戦23 | |||
「スカルゴン3」→1762exp234G、盗20 | |||
「スカルゴン3」→1762exp234G、元僧20 | |||
はぐれ狙い失敗、再び忍び足 | |||
「動く石像3」→0逃げミス | |||
「ドラゴン1、ヒドラ1」→1422exp546G | |||
「マドハンド7」→1260exp546G | |||
3:03:00 | ゾーマ城 | 3:00:05 | |
1F「バルログ1、マントゴーア1、ドラゴン1」→2232exp307G | |||
1F「バルログ1、マントゴーア1」→1582exp200G | |||
1戦目「大魔人2」→1250exp300G、盗21勇25 | |||
2戦目「大魔人2→1」→625exp150G、元僧21 | |||
3戦目「大魔人2→1」→625exp150G | |||
B3「ソードイド3」→2385exp261G | |||
B4「ソードイド3」→2385exp261G | |||
地下4階で世界樹の葉、賢者の石→戦、祈りの指輪 | |||
並び順を元僧戦盗勇に変える | |||
世界樹の葉→盗勇、光の玉→勇、不幸の兜→戦 | |||
B4「ソードイド1、バルログ1、マントゴーア1」→2377exp287G、盗22 | |||
B4「バルログ1、アークマージ1」→1530exp220G、元僧22 | |||
ラスト4連戦 | |||
キングヒドラHP1500 | 4ターンで撃破、3050exp350G、戦25勇26 | ||
バラモスブロスHP1200 | 3ターンで撃破、3375exp450G | ||
3:16:30 | バラモスゾンビHP3000 | 3:13:10 | 11ターンで撃破、3575exp115G、盗23 |
命の木の実→全部勇、回復 | |||
3:23:00 | ゾーマHP4700 | 3:20:03 | 勇者死亡、30ターンで撃破 |
ロトの洞窟 | |||
抜けるだけ | |||
ラダドーム | |||
王と話してエンディングへ | |||
3:30:00 | エンディング終了 | 3:27:02 |
区間戦略
開始〜魔法の鍵
目標はピラミッドの安定突破。魔法の鍵〜カンダタ2(26:10〜54:06)
目標はカンダタ撃破。カンダタ2〜ボストロール
目標は各地に散らばった必要なアイテムの回収とボストロール撃破。ボストロール〜やまたのおろち2
目標はネクロゴンドとやまたのおろち。やまたのおろち2〜バラモス
目標はバラモス撃破。 まず最後のオーブを取るために商人を護送してイエローオーブ回収。この時転職後用のドラゴンシールドを買っておく。バラモス〜ゾーマ城
目標はイベントアイテムの回収。ゾーマ城〜エンディング
目標はゾーマ撃破。職業 | HP | 武器 | 盾 | 鎧 | 兜 | 装飾品 | 使用する道具 |
元僧侶 | 280〜300 | 稲妻の剣 | ドラゴンシールド | 刃の鎧 | 銀の髪飾り | 星降る腕輪 | 祈りの指輪 |
戦士 | 320〜340 | 魔人の斧 | ドラゴンシールド | 刃の鎧 | 不幸の兜 | 無し | 賢者の石 |
盗賊 | 220〜240 | 毒針 | ドラゴンシールド | マジカルスカート | 銀の髪飾り | 星降る腕輪 | 賢者の杖、世界樹の葉 |
勇者 | 210〜230 | 王者の剣 | ドラゴンシールド | 光の鎧 | オルテガの兜 | 豪傑の腕輪 | 世界樹の葉 |
非ダメージ | 僧侶 | 戦士 | 魔法使い | 勇者 | → | 元僧侶 | 戦士 | 盗賊 | 勇者 | |
打撃 | 170 | 170 | 160 | 160 | 打撃 | 170 | 170 | 160 | 160 | |
吹雪 | 120 | 90 | 80 | 60 | 吹雪 | 90 | 90 | 90 | 60 | |
マヒャド | 34 | 60 | 30 | 40 | マヒャド | 60 | 60 | 45 | 40 | |
HPの変化 | 僧侶 | 戦士 | 魔法使い | 勇者 | 元僧侶 | 戦士 | 盗賊 | 勇者 | ||
HP | 210〜230 | 320〜340 | 210〜230 | 210〜230 | 280〜300 | 320〜340 | 230〜250 | 210〜230 |
非ダメージ表 | 元僧侶 | 戦士 | 盗賊 | 勇者 |
打撃+打撃(1/16) | 0or170or340 | 0or170or340 | 0or160or320 | 0or160or320 |
打撃+吹雪(1/6) | 90or260 | 90or260 | 90or250 | 60or220 |
打撃+マヒャド(1/12) | 60or230 | 60or230 | 45or205 | 40or200 |
打撃+波動(1/8) | 0or170 | 0or170 | 0or160 | 0or160 |
吹雪+吹雪(1/9) | 180 | 180 | 180 | 120 |
吹雪+マヒャド(1/9) | 150 | 150 | 135 | 100 |
吹雪+波動(1/6) | 90 | 90 | 90 | 60 |
マヒャド+マヒャド(1/36) | 120 | 120 | 90 | 80 |
マヒャド+波動(1/12) | 60 | 60 | 45 | 40 |
波動+波動(1/16) | 0 | 0 | 0 | 0 |
転職についてのまとめ
メリットは〜プレイレポート〜
出来るだけオリジナリティーを出したかったのですがシグさんが作成したチャートの完成度があまりにも高く、結果的に開始〜魔法の鍵(00:00〜26:10)
まずは予定通り怠け者を目指しました。ここでの最速は「冒険に出るとき仲間を連れるより強力な武器、防具を持ったほうが心強いですか?」ですが、いくら序盤は運が悪ければリセットとは言っても流石にここまでは気にしていてはゲームが出来ないのでそのまま進みます。魔法の鍵〜カンダタ2(26:10〜54:06)
しっかりエンカウントキャンセルしつつ4階のミイラ男の宝箱回収。ニフラムの効きも良く(3消し→1消し、4消し)素早く回収できました。最上階から落ちてイシスへ、結局死者は1人も出なかったのでここで町によるのは省略です。カンダタ2〜ボストロール(54:06〜1:26:41)
祈りの指輪を使ってリレミト分のMPを回復したらリレミト→バハラタへ。黒胡椒をもらってポルトガで王様から船を貰います。ボストロール〜やまたのおろち2(1:26:41〜1:57:55)
まずはエルフの里で重要アイテムの眠りの杖、祈りの指輪を購入。大地の鎧や勇者の魔法の盾も惜しみなく売り払います。その後幽霊船、世界樹周辺と突破したところで事故発生。ヘルコンドルのバシルーラで僧侶が飛ばされてしまいます。どうせ飛ばされたなら仲間を入れ替えるロスを減らすため先に商人を○○バーグに送り届ける事に急遽変更、ガイアの剣を取ったらアリアハンへ行きました。レベル1では1発殴られると死にますが、世界樹の葉があるので一応問題ありません。幸い逃げも上手く決まり世界樹の葉は消費しないで済みました。やまたのおろち2〜バラモス(1:57:55〜2:36:31)
ラーミアを取って世界樹の葉と光の玉を回収したらいよいよバラモス城。バラモスの自然回復に打ち勝つためにはバイキルトが必要なので魔法使いがバイキルトを修得するレベル21まで上げなくてはいけません。はぐれメタルが狩れれば10分短縮になるのですが、今回は幸い7戦目と比較的早くに1匹倒せたのが大きいです。これでレベルが上がり他の雑魚を倒すのも容易になりました。ただ転職までに8匹出たのに1匹しか倒せてないのはちょっと不満です。今回ははぐれ率も高かったけど逃げ率も高かった気がします。バラモス〜ゾーマ城(2:36:31〜3:00:05)
イベントを見たら下世界へ。ここから忍び足で突っ走ります。新記録が見えたためエンカウントした敵は基本的に倒して進んでいたのですが、もうちょっと減らしても良かったかも。そもそもこの辺ではどの位稼げば何レベルになるのか把握していないので安定策で行ったのを差し引いてももうちょっと改善の余地がありそうです。ゾーマ城〜エンディング(3:00:05〜3:27:02)
城の敵はバイキルトを使って撃破して行き、オルテガのイベントを見たら重要アイテム賢者の石、世界樹の葉を回収。遂にラスト4連戦です。主要ボス戦戦譜
ボストロール戦
職業 | HP | 武器 | 盾 | 鎧 | 兜 | 装飾品 | 使用する可能性のある道具 |
戦士 | 149 | 鋼鉄の剣 | 風神の盾 | 大地の鎧 | 銀の髪飾り | 無し | 魔封じの杖、薬草×5 |
僧侶 | 105 | ゾンビキラー | 魔法の盾 | 魔法の鎧 | 銀の髪飾り | 星降る腕輪 | 無し |
魔法使い | 92 | 理力の杖 | 魔法の盾 | マジカルスカート | 銀の髪飾り | 星降る腕輪 | 薬草×4 |
勇者 | 87 | 鋼鉄の鞭 | ドラゴンシールド | 魔法の鎧 | オルテガの兜 | 豪傑の腕輪 | 薬草×6 |
ターン | 戦士 | 僧侶 | 魔法使い | 勇者 | ボストロール |
---|---|---|---|---|---|
1 | HP149 | HP105 | HP92 | HP87 | DM0 |
ミス(回避) | 打→戦 | ||||
↓56 | ↓51 | ↓47 | × | ルカナン | |
↑56 | ↑51 | スクルト、↑47 | ↑55 | ||
ルカニ | × | ||||
魔封じの杖 | × | ||||
× | 薬草→僧 | ||||
2 | HP149 | HP105 | HP92 | HP87 | DM0 |
-74 | 打→戦 | ||||
-64 | 打→戦 | ||||
↑56 | ↑51 | スクルト、↑47 | ↑55 | ||
防御 | |||||
魔封じの杖 | ○ | ||||
+38 | 薬草→戦 | ||||
3 | HP49 | HP105 | HP92 | HP87 | DM0 |
↑56 | ↑51 | スクルト、↑47 | ↑55 | ||
-20 | 打→勇 | ||||
-23 | 打→勇 | ||||
防御 | |||||
防御 | |||||
+33 | 薬草→戦 | ||||
4 | HP82 | HP105 | HP92 | HP44 | DM0 |
-19 | 打→戦 | ||||
-13 | 打→戦 | ||||
↑56 | ↑51 | スクルト、↑47 | ↑55 | ||
防御 | |||||
防御 | |||||
ホイミ→勇、+39 | |||||
5 | HP50 | HP105 | HP92 | HP83 | DM0 |
-23 | 打→魔 | ||||
-36 | 打→魔 | ||||
↑56 | ↑51 | スクルト、↑47 | ↑55 | ||
ルカニ | × | ||||
防御 | |||||
+37 | ホイミ→戦 | ||||
6 | HP87 | HP105 | HP33 | HP83 | DM0 |
↑56 | ↑51 | スクルト、↑47 | ↑55 | ||
-4 | 打→魔 | ||||
-10 | 打→僧 | ||||
ルカニ | × | ||||
+32 | ホイミ→戦 | ||||
薬草→魔 | +35 | ||||
7 | HP119 | HP95 | HP68 | HP83 | DM0 |
-6 | 打→魔 | ||||
-14 | 打→僧 | ||||
↑56 | ↑51 | スクルト、↑47 | ↑55 | ||
ルカニ | × | ||||
+32 | ホイミ→魔 | ||||
防御 | |||||
8 | HP119 | HP81 | HP92 | HP83 | DM0 |
-10 | 打→魔 | ||||
ミス | 打→僧 | ||||
↑56 | ↑51 | スクルト、↑47 | ↑55 | ||
ルカニ | × | ||||
防御 | |||||
防御 | |||||
9 | HP119 | HP81 | HP82 | HP83 | DM0 |
-18 | 打→僧 | ||||
-18 | 打→僧 | ||||
↑56 | ↑51 | スクルト、↑47 | ↑55 | ||
ルカニ | × | ||||
攻撃 | D14 | ||||
攻撃 | D33 | ||||
10 | HP119 | HP45 | HP82 | HP83 | DM47 |
-16 | 打→僧 | ||||
-21 | 打→戦 | ||||
+37 | 薬草→僧 | ||||
ルカニ | × | ||||
攻撃 | D23 | ||||
攻撃 | D14 | ||||
11 | HP98 | HP66 | HP82 | HP83 | DM84 |
+36 | 薬草→僧 | ||||
-10 | 打→勇 | ||||
-10 | 打→戦 | ||||
攻撃 | D17 | ||||
攻撃 | D23 | ||||
ルカニ | × | ||||
12 | HP88 | HP102 | HP82 | HP73 | DM124 |
-7 | 打→戦 | ||||
-13 | 打→戦 | ||||
ルカニ | ↓120 | ||||
+35 | 薬草→戦 | ||||
攻撃 | D51 | ||||
攻撃 | D44 | ||||
13 | HP103 | HP102 | HP82 | HP73 | DM219 |
-18 | 打→僧 | ||||
-18 | 打→僧 | ||||
攻撃 | D48 | ||||
攻撃 | D43 | ||||
攻撃 | D55 | ||||
攻撃 | D38 | ||||
14 | HP103 | HP66 | HP82 | HP73 | DM403 |
-13 | 打→戦 | ||||
-7 | 打→戦 | ||||
+39 | 薬草→僧 | ||||
攻撃 | D61 | ||||
攻撃 | D44 | ||||
攻撃 | D49 | ||||
15 | HP83 | HP105 | HP82 | HP73 | DM557 |
-5 | 打→勇 | ||||
-2 | 打→戦 | ||||
攻撃 | D32 | ||||
