チャートと行動
表の見方についてタイム | 予定チャート | 実際の行動 |
---|---|---|
0:00:00 | プレイ開始 | 使用コントローラはアナログ連射コントローラ「極」 △と×を押せば15連射に設定する |
船の中 | ||
起きた部屋の棚から守りの種、薬草 | ||
甲板右中央の樽から薬草 | ||
甲板右上奥の樽から双六券 | ||
甲板右上の部屋からさらに地下へ | ||
左下、左上と左下の樽から薬草、双六券 | ||
左上の男と会話 | ||
甲板に戻り右中央の部屋で船長と会話 | ||
外に出て視点変更までにR1を少し押す | ||
解放後L2を1回、始めの部屋に戻るまでの画面切り替えの直前にL2を2回押す | ||
パパスと会話後甲板に戻る | ||
甲板中央左のパパスと話すまでにR1を少し押す | ||
パパスと会話しフローライベントが終了後画面を元の向きに戻しながらパパスと会話しに行く | ||
ビスタ港 | ||
不思議な地図入手後上中央の樽から10G | ||
外に出て「スライム3」と強制戦闘 | 2逃げミス | |
パパスと一緒のランダムエンカウント×2 | 「メラリザード3」→2T,36exp,24G | |
主人公Lv2,HP+4,MP+3,力+3 | ||
「お化けネズミ4→3」→2T,42exp,39G | ||
主人公Lv3,HP+3,MP+3,力+3 | ||
サンタローズ | ||
△連打でビアンカから解放後道具整理で全アイテムを袋に | ||
上のタンスから皮の帽子 | ||
サンタローズの洞窟 | ||
1F,「スライム3」→0逃げミス,皮の帽子装備 | ||
B1左上で皮の盾 | ||
B1,「スライム2」→0逃げミス,皮の盾装備 | ||
B2,「大きづち2」→1逃げミス | ||
「せみモグラ2,大きづち」→2逃げミス | ||
「せみモグラ2」→0逃げミス | ||
B2左上で旅人の服 | ||
中央のおやじの上の岩にぶつかり△連打 | ||
「一角ウサギ2」→2逃げミス | ||
B1,「大きづち2」→0逃げミス | ||
「大きづち,スライム」→1逃げミス | ||
B1右下で50G | ||
サンタローズ | ||
右上穴の奥棚から手織りのケープ | ||
自分の家地下左上の壺から力の種 | ||
台所の壺とタンスからお鍋の蓋、薬草 | ||
サンチョと会話後寝て起きたらパパスと△連打で会話 | ||
0:14:39 | アルカパ | |
解放後池の上の男の子と会話 | ||
道具屋で皮の盾、旅人の服、薬草以外を全部売り買い物 | 薬草3 | |
宿に戻りパパスと会話 | ||
寝て起きたら棚からキメラの翼、守りの種 | ||
武器屋でキメラの翼、守りの種を売りブーメラン | ||
外,「大きづち2」→2T | ||
「バブルスライム,ベビーパンサー」→2T | ||
ビアンカLv2,HP+4,MP+5 | ||
レヌール城 | ||
右の壺から順に、薬草、キメラの翼 | ||
視点を180°回転 | ||
7Fに入ったら視点を戻す | ||
ビアンカ拉致→解放後ビ主に並び替え | 薬草2で回復 | |
5F上のタンスから薬草、手織りのケープ | ||
2F渡り廊下,「ナイトウルプス3」→3T | ||
ビアンカLv3,HP+4,MP+5 | ||
主人公Lv4,HP+3,MP+3,力+3 | ||
ホイミ2で回復 | ||
王様に話しかける前後にR2とL2を1回ずつ | ||
王様と会話後外から地下へ | 一瞬先に力の種を取りにいこうとして道を間違い1.5秒ロス | |
B1,「スカルサーペント2→3,ゴースト3」→3T | ||
B1右壺から薬草、たいまつ | ||
1F,「お化けキャンドル3」→0逃げミス | ||
1Fで宿に泊まる | ||
B1右の部屋で30G、力の種 | 主人公,力+3 | |
お化けキャンドル3戦 | 3T,ビアンカ死亡,薬草1個消費 | |
ホイミでビアンカ回復 | ||
1F,「大ネズミ2,首長いたち2」→2T | ||
ビアンカLv4,HP+4,MP+4 | ||
「ナイトウルプス3」→2T | ||
ホイミ2で回復 | ||
「スカルサーペント2→3,お化けキャンドル」→3T | ||
主人公Lv5,HP+3,MP+4,力+2 | ||
薬草で主人公回復、袋の薬草2をビアンカに | ||
「お化けキャンドル3」→3T,ブロンズナイフドロップ | ||
ビアンカLv5,HP+4,MP+4 | ||
宿に泊まる | ||
たいまつ使用前に皮の盾外し、たいまつを渡してしまい1秒ロス | ||
0:33:00 | 親分ゴースト戦 | 17T,13Tにビアンカ死亡,所要時間1:22 |
HP200,300exp,180G,「打撃→打撃orメラorギラorルカニ」 | 主人公Lv6,MH+8,MP+4,力+2 | |
ゴールドオーブ入手後キメラの翼で帰る | ||
アルカパ | ||
ボロンゴ加入 | ||
防具屋で木の帽子、鱗の盾を主人公に購入 | ブロンズナイフドロップのため木の帽子は2個 | |
道具屋でキメラの翼2、26G残し残りは薬草を主人公に購入 | 薬草2 | |
パパスと一緒に「マッドプラント2,首長いたち3」と強制戦闘 | 3T,戦闘後のホイミ無し | |
サンタローズ | ||
解放後宿屋地下のベラと会話 | ||
自分の家地下から妖精界へ | ||
妖精の村 | ||
ポワンから解放後ボロンゴの装備を整えキメラ脱出 | 袋から薬草→主人公、手織りのケープ→ボロンゴ | |
主人公の持ち物から木の帽子→ボロンゴ、キメラの翼使用 | ||
北ルートでドワーフの洞窟へ | 外,「土わらし2」→0逃げミス | |
「マッドプラント,土わらし」→0逃げミス | ||
ドワーフの洞窟 | ||
B1,「メラリザード2,スピニー」→0逃げミス | ||
B1左上で100G、25G | ||
「スピニー,メラリザード3,土わらし2」→2逃げミス、主人公回復 | ||
B2,「スピニー3」→1逃げミス | ||
「土わらし,メラリザード2,土わらし2」→1逃げミス | ||
B3,「スピニー2」→0逃げミス | ||
B4で鍵の秘法,120G,命の木の実 | ||
B3で素早さの種 | ||
自殺ルーラ | B3,「メラリザード5」→1Tで成功 | |
サンタローズ | ||
地下から妖精界へ | ||
妖精の村 | ||
草むらから命の木の実 | ||
万屋でボロンゴに石の牙後キメラ脱出 | ||
ここから氷の館までに64〜89exp以上稼ぐ | 外,「ホイミスライム2」→0逃げミス | |
「魔法使い2,サボテンボール」→2T | ||
「魔法使い,スカルサーペント5」→2T | ||
「マッドプラント6」→0逃げミス | ||
氷の館 | ||
2F,「アルミラージ5」→0逃げミス | ||
「カラーパナーガ,ドラキーマ」→2逃げミス | ||
ホイミで満タンに | ||
ザイル戦 | 8T,所要時間0:34 | |
HP140,105exp,50G,「打撃orホイミorマホトラ」 | 主人公Lv7,HP+7,MP+3,力+2 | |
ボロンゴLv3,HP+5,力+5 | ||
0:49:47 | 雪の女王戦 | 21T,4Tルカナン,5Tボロンゴ会心,10Tボロンゴ死亡,19Tベラ気合ため打撃回避,所要時間1:35 |
HP550,650exp,200G,「打撃or冷たい息→打撃orヒャド→力ためorホイミ」 | 主人公Lv8,HP+8,MP+4,+2 | |
宝箱からブーメラン、春風のフルート | ||
1F,「アルミラージ6」→3逃げミスで全滅 | ||
サンタローズから妖精の村へ | ||
妖精の村 | ||
ポワンの元に戻り春風のフルートを渡す | ||
サンタローズ | ||
サンチョには「いいえ」、教会でパパスと会話後村の入り口でパパスと会話 | ||
ラインハット | ||
解放後ヘンリー、女王、2F右下の兵士、王様の順に会話 | ||
再びヘンリーの元に向かい誘拐イベント | ||
パパスと城を出たら防具屋でブーメラン2を売り青銅の鎧 | 全滅したため木の帽子2も売却 | |
南ルートで古代遺跡へ | 外,「ホイミスライム,ダンスニードル2」→0逃げミス | |
古代遺跡 | ||
1F,「土偶戦士,ベビーニュート」→1逃げミス、主人公回復 | ||
「ブラウニー、ダークアイ」→2逃げミス | ||
「土偶戦士2」→1逃げミス | ||
「ベビーニュート3」→0逃げミス | ||
「土偶戦士2」→1逃げミス、主人公回復 | ||
パパスと合流 | 2T | |
いかだに上手く乗れず2秒ロス | ||
1F奥,「カラーパナーガ2」→0逃げミス | ||
「土偶戦士2」→0逃げミス | ||
「骸骨兵2,笑い袋」→0逃げミス | ||
ヘンリー救出 | ||
ゲマに負ける | 3Tで自殺 | |
パパスVSジャミ、ゴンズ | 3T | |
1:08:10 | ゴールドオーブ粉砕 | |
大神殿 | ||
解放後外に出てヘンリーと会話後左下の階段を降りてすぐ上がる | ||
全員と会話後最初の位置に戻る | ||
鞭男戦 | 4T | |
樽に乗って脱出 | ||
海辺の修道院 | ||
解放後洗礼イベントを見たらマリアから1000G | ||
ヘンリー加入 | ||
オラクルベリー | ||
1:18:04 | カジノin | |
コイン20枚購入 | ||
セーブ&リセット | ||
左2の1コインスロット | 9-2(○),出目把握に6秒 | |
左1の10コインスロット | 40-5(○),出目把握に5秒,4回転ロス | |
100コインスロット | 55-1(○),出目把握に6秒,2回転ロス | |
途中アイテム整理 | 118-4(×),出目把握に5秒 | |
主人公に(メタルキングの剣,)青銅の鎧,鱗の盾(,世界樹の葉5,エルフの飲み薬3) | 356-4(×),出目把握できず31秒 | |
ヘンリーに旅人の服,桜の一枝,たいまつ,不思議な地図(,世界樹の葉5) | 485-2(×),出目把握できず20秒 | |
ストップウォッチの操作ミスに気付くまで14秒 | ||
セーブ&リセットで71秒 | ||
13-1(○),出目把握に6.5秒,5回転ロス | ||
54-2(×),出目把握に13秒 | ||
121-3(×),出目把握に5秒 | ||
エルフの飲み薬25,世界樹の葉73,メガンテの腕輪24,キラーピアス25,メタルキングの剣3 | 600661枚,景品交換に530秒,途中景品所から2回抜けて8秒ロス | |
1:38:15 | カジノout | |
武器屋でキラーピアス7を売りヘンリーにチェーンクロス | ||
道具屋でキメラの翼18、満月草3、臭い袋7 | さらに薬草9 | |
防具屋で鉄兜2をヘンリーに、スライムの服2 | ||
鉄兜を主人公に渡してキメラ脱出 | ||
街の周辺をウロウロして夜にする | ||
モンスターじいさんの部屋で魔物の餌を回収しじいさんと会話 | ||
オラクル屋で馬車購入後キメラ脱出 | ||
オラクルベリー周辺でスラリンを狙い1回エンカウントする | 「ガスミンク2」→0逃げミス | |
「爆弾ベビー,ガスミンク」→1逃げミス | ||
「ガスミンク2,ピッキー」→0逃げミス | ||
「ピッキー3」→2逃げミス | ||
アルカパ周辺でアプールを仲間にする | 「お化けキノコ3」→2逃げミス | |
「灯火小僧2」→0逃げミス | ||
「灯火小僧,ガスミンク2」→0逃げミス | ||
「エビルアップル4」→2T,成功 | ||
アルカパ | ||
宿に泊まりフラグを立てる | ||
アプールに石の牙、スライムの服、世界樹の葉4を渡しキメラ脱出 | ||
「ピッキー2」→1T | ||
サンタローズ | ||
いかだ手前の壺から賢さの種 | ||
サンタローズの洞窟 | ||
スラリンを仲間にする | 1F,「灯火小僧2,スライム,灯火小僧2」→3T,成功 | |
ヘンリーLv4,アプールLv2 | ||
スラリンにメタルキングの剣、キラーピアス、スライムの服、世界樹の葉3を渡す | ||
B2,「メタルスライム2→0」→2T,スラリン死亡 | ||
B3,「メタルスライム1→0,アウルベアー」→1T | ||
B2土を踏んで足場を作る | B2,「メタルスライム2→1」→2T,スラリン死亡 | |
主人公Lv10,ヘンリーLv7,アプールLv4 | ||
B3宝箱から闇のランプ | B3,「ガメゴン2」→1T | |
スラリンLv2 | ||
B4,「スライム8」→1T | ||
「ブラウニー2,メタルスライム1→0」→1T | ||
B5で天空の剣 | ||
自殺ルーラを狙いながら帰る | B4,「メタルスライム2」→3T | |
主人公Lv11,ヘンリーLv11,アプールLv8,スラリンLv9 | ||
「メタルスライム2→1」→1T | ||
主人公Lv12,ヘンリーLv12,アプールLv10,スラリンLv11 | ||
ここで個人逃げができるようになったが気付かず | ||
B3,「アウルベアー2」→1逃げミス | ||
「ブラウニー3,腐った死体2」→0逃げミス | ||
帰り道を間違え1.5秒ロス | ||
B2,「メタルスライム1→0,ガメゴン2」→3T,ヘンリー死亡 | ||
次の戦闘で個人逃げできることに気付く | ||
1F,「スライム8」→0逃げミス,0回行動 | ||
サンタローズ | ||
歩いて外に出る | ||
回復,ヘンリー蘇生 | ||
ラインハットへの関所 | ||
1:59:04 | ヘンリーがトムを殴る | |
臭い袋使用 | 「イエティ2,ダンスニードル」→0逃げミス,0回行動 | |
「アウルベアー4」→0逃げミス,0回行動 | ||
ラインハット | ||
地下へ向かう | ||
ラインハットの地下洞窟 | ||
B1,「腐った死体4」→0逃げミス,0回行動 | ||
B2,「スライムナイト3,3」→3T,失敗 | ||
「魔道士2,腐った死体2」→2逃げミス,0回行動 | ||
B2左の宝箱から鋼の牙 | 「魔道士3」→3逃げミス,2回行動 | |
「魔道士2」→0逃げミス,0回行動 | ||
「魔道士3」→2逃げミス,1回行動 | ||
「クックルー2,腐った死体3」→1逃げミス,2回行動 | ||
ピエールがいなければ臭い袋を再度仕様 | 「スライムナイト2,3(止)」→2T,成功 | |
「魔道士2,ガメゴン2」→1逃げミス,0回行動 | ||
B1,「スライムナイト6」→0逃げミス,0回行動 | ||
「魔道士2,2」→0逃げミス,0回行動 | ||
「クックルー2,スライムナイト」→2逃げミス,0回行動 | ||
ラインハット | ||
デールと会話してラインハットの鍵 | ||
ヘンリーの部屋の隠し階段から旅の扉へ | ||
エンカウントした時に主アピスに並び替え | ||
ピエールにメタルキングの剣、鉄兜、世界樹の葉5 | 鉄兜を渡し忘れる | |
「クックルー3」→1T | ||
アプールLv11 | ||
「クックルー4」→1T | ||
ピエールLv2 | ||
「ベビーニュート2,ブラウニー」→2逃げミス,0回行動 | ||
「ブラウニー2」→0逃げミス,0回行動 | ||
海辺の修道院 | ||
マリアを仲間にしてキメラ脱出 | ここで命の木の実2をピエールに、HP+4,+5 | |
「ガスミンク2,笑い袋」→0逃げミス,0回行動 | ||
「ベビーニュート3」→0逃げミス,0回行動 | ||
「アウルベアー2,クックルー」→1T | ||
スラリンLv12 | ||
神の塔 | ||
1F,「インスペクター5」→0逃げミス,0回行動 | ||
「インスペクター4」→1逃げミス,0回行動 | ||
3F,「ビッグアイ,彷徨う鎧2」→1T | ||
ピエールLv3 | ||
4F,「ビッグアイ2,エンプーザ2」→2T | ||
5F上でラーの鏡 | ||
ラインハット | ||
HP回復、 | MP4残っていたので魔法の聖水はHP回復のために主人公に | |
2:14:50 | 偽たいこう戦 | 5T,所要時間31秒 |
HP650,750exp,320G,「打撃or笑い袋→火炎or気合ため→打撃or骸骨兵」 | アプールLv12,主人公Lv13,ピエールLv4 | |
話が終わったらキメラ脱出 | ||
ラインハットへの関所 | ||
通過 | ||
「お化けキノコ2」→1逃げミス,0回行動 | ||
「ガスミンク1,お化けキノコ2」→1逃げミス,0回行動 | ||
ビスタ港 | ||
R2を3回押す | ||
ポートルセミ | ||
キメラ脱出 | ||
「メタルライダー3→2」→1T | ||
ピエールLv5 | ||
「モーザ3」→0逃げミス,0回行動 | ||
「メタルライダー3→2」→1T | ||
ルフェラン | ||
マジックシールドをピエールに | キラーピアス2売却 | |
ベネットじいさんとの会話はいいえ、はい、いいえの順に答えキメラ脱出 | ||
「メタルライダー2,エンプーザ2(止)」→2T,エンプーザ仲間にせず | ||
ピエールLv6 | ||
「リビングデッド5」→0逃げミス,0回行動 | ||
「リビングデッド2」→0逃げミス,0回行動 | ||
「スモールグール2,2→3(襲)」→1逃げミス,3+4回行動 | ||
「パペットマン2,2,スモールグール2,リビングデッド」→2逃げミス,6回行動 | ||
闇のランプを使いルラムーン草 | ||
ルフェラン | ||
2:24:15 | ルーラ修得、ラインハットへ | |
ラインハット | ||
宿に泊まる | ||
城2Fで命の木の実、1200G、鉄の鎧 | ||
ヘンリーと会話後ルフェランへ | ||
「デスパロット6」→1逃げミス,6回行動 | ||
「デスパロット2,メタルライダー2→1」→2T,ピエール鉄の鎧装備 | ||
スラリンLv13 | ||
サラボナへの洞窟 | ||
臭い袋使用でヌーバを仲間にする | 「デススパーク4」→0逃げミス,0回行動 | |
「ヘビコウモリ2」→0逃げミス,0回行動 | ||
「ヘビコウモリ,ドロヌーバ2,デススパーク2」→2T,デススパークはニフラム,成功 | ||
外,「グレゴール4」→3T,主人公死亡 | ||
アプールLv13,ピエールLv7,ヌーバLv2 | ||
2:30:30 | サラボナ | |
宿に泊まる | ||
メイド、アンディ、先頭と話してイベント後キメラ脱出 | ||
「スモールグール2→3」→1T | ||
ヌーバLv3 | ||
「メタルハンター2」→1T | ||
ピエールLv8 | ||
「キメラ4」→2T,キメラの翼ドロップ | ||
「ランスアーミー6」→1逃げミス,6回行動 | ||
死の火山 | ||
B1,「魔物使い2」→4逃げミス,2回行動 | ||
「魔物使い3」→2逃げミス,2回行動 | ||
「ホースデビル,ランスアーミー」→1逃げミス,1回行動 | ||
「ホースデビル3」→2逃げミス,3回行動,スラリン死亡 | ||
「ホースデビル3」→0逃げミス,0回行動 | ||
B2,「炎の戦士4(襲)」→ピエール以外死んだため全体逃げで1逃げミス,主人公、アプール、スラリン死亡 | ||
「ホースデビル2」→1逃げミス,1回行動 | ||
溶岩原人戦前に主人公のエルフの飲み薬を使い回復 | ||
2:39:40 | 溶岩原人戦 | 12T,2ターン目会心で1匹目、6ターン目2匹目,世界樹4枚使用,所要時間1:20 |
HP420×3,1050exp,750G,「打撃or火炎or様子見」 | 主人公Lv14,ピエールLv9,スラリンLv14,ヌーバLv5 | |
炎のリング回収後リレミトで脱出しルーラで戻る | ||
サラボナ | ||
炎のリングを渡してルーラで脱出 | ||
エンカウントしたらアピスに並び替えて逃げる | 「魔物使い,グレゴール2」→1逃げミス,3回行動 | |
「スモールグール4」→0逃げミス,0回行動 | ||
山奥の村 | ||
ダンカンと会話してイベント | ||
ビアンカ加入後キメラ脱出 | ||
エンカウントしたらビアンカとスラリンを交代 | 「マーマン,シードッグ」→0逃げミス,0回行動 | |
「たまて貝3」→(眠ったため)個人逃げ2ミス,全体逃げ1ミス,個人逃げ0ミス,6回行動 | ||
滝の洞窟 | ||
B1,「マドルーパ4」→2逃げミス,0回行動 | ||
「ガスダンゴ3」→0逃げミス,0回行動 | ||
「マドルーパ2,ベホマスライム」→2逃げミス,0回行動 | ||
B2,「ベホマスライム,ヘビコウモリ2」→0逃げミス,0回行動 | ||
「マドルーパ2,ガスダンゴ」→2逃げミス,2回行動 | ||
「ヘビコウモリ,踊る宝石(襲)」→1逃げミス,2+2回行動 | ||
B3,「踊る宝石2,ヘビコウモリ」→2逃げミス,3回行動 | ||
B4,「ヘビコウモリ1,1」→1逃げミス,2回行動 | ||
「ガスダンゴ3」→2逃げミス,0回行動 | ||
「ヘビコウモリ2,ガスダンゴ3」→2逃げミス,2回行動 | ||
「ヘビコウモリ2,ガスダンゴ3」→0逃げミス,0回行動 | ||
B5外観で安らぎのローブ | ||
B6,「ガスダンゴ2(襲)」→1逃げミス,0+2回行動 | ||
B7,「メタルスライム7→2」→1逃げミス,7回行動 | ||
「オーク3,魔物使い」→0逃げミス,0回行動 | ||
「ガスダンゴ2,魔物使い2」→0逃げミス,0回行動 | ||
「プチイール7(止)」→0逃げミス | ||
B7で1200G | ||
B7奥で水のリング | ||
リレミトで脱出後ルーラ | ||
サラボナ | ||
水のリングを渡し夜にする | ||
宿屋の棚から鉄の盾 | ||
ルドマン、ビアンカと会話後宿に戻る | ||
結婚相手にビアンカ選択後ルーラ脱出 | ||
「メタルハンター2」→1逃げミス,1回行動 | ||
山奥の村 | ||
万屋でシルクのヴェール | ||
サラボナ | ||
別荘でビアンカと会話し外に出たら△連打 | ||
起きて紅白饅頭を貰ったら棚から賢さの種 | ||
ルドマンと会話し天空の盾、2000G | ||
ポートルセミ | ||
R2を1回押す | ||
3:00:36 | 船出港 | |
オラクルベリーにルーラ | ||
ヌーバにメタルキングの剣、鉄の盾、世界樹の葉5を渡し賢さの種使用 | +1,+1 | |
「幽霊船長2,シードッグ0→1」→2逃げミス,2回行動 | ||
「幽霊船長」→1逃げミス,1回行動 | ||
「マーマン,痺れクラゲ2,深海竜」→0逃げミス,0回行動 | ||
「痺れクラゲ4」→0逃げミス,0回行動 | ||
ネットの宿屋 | ||
ルーラ登録 | ||
チゾットへの道 | ||
外観,「ダックカイト3」→2逃げミス,6回行動 | ||
「ダックカイト1,2」→2逃げミス,3回行動 | ||
「ダックカイト2,ドラゴンマッド」→0逃げミス,0回行動 | ||
「リンドブルム2,ドラゴンマッド」→0逃げミス,0回行動 | ||
「ダックカイト,魔法じじい3」→0逃げミス,0回行動 | ||
1F,「ダックカイト4」→0逃げミス,3回行動 | ||
「ダックカイト,死神兵」→0逃げミス,0回行動 | ||
2F,「リンドブルム1,1」→2逃げミス,2回行動 | ||
「死神兵,デッドエンペラー」→1逃げミス,2回行動 | ||
「ダックカイト4」→0逃げミス,2回行動 | ||
チゾット | ||
起きたら直ぐに洞窟へ | ||
グランパニアへの洞窟 | ||
10F,「リンドブルム2,ミニデーモン2,ダックカイト」→0逃げミス,0回行動 | ||
7F,「死神兵5」→1逃げミス,3回行動 | ||
外観で彷徨う鎧 | ||
4F,「メイジキメラ3」→0逃げミス,0回行動 | ||
外観で山の精霊から水の羽衣 | ||
6Fで1500G | ||
3:11:54 | グランパニア | |
サンチョの家でイベント | ||
ビアンカが倒れた後右のタンスからレースのビスチェ | ||
解放後キメラ脱出 | ||
グランパニア | ||
防具屋でドラゴンメイルを主人公、風神の盾2をピエールに | ここでやっとピエールが鉄兜を装備してない事に気付く | |
風神の盾を主人公に渡してから道具整理 | ピエールに鉄兜 | |
ヌーバの賢さが低ければ道具屋下の樽から賢さの種 | とり忘れる | |
道具屋でファイト一発22を主人公、ピエール、アプールに | 2G足りず石の牙を売り10秒ロス | |
キメラ脱出後エンカウントしたら主アピヌに並び替え | 「パオーム,呪いのマスク2」→2逃げミス,3回行動 | |
「オークキング2」→2T | ||
アプールLv14,ピエールLv10 | ||
「呪いのマスク4」→0逃げミス,3回行動,アプールHP呪われる | ||
「ストーンマン1,1,オークキング2」→2逃げミス,4回行動,アプール、ヌーバ死亡 | ||
試練の洞窟 | ||
右と中央左の扉の奥のスイッチを3回ずつ押す | ||
B1水を流して刃の鎧 | ||
B2左のスイッチを押して下へ | ||
B3中央右のスイッチを1回、右上のスイッチを2回押す | ||
B3,「呪いのマスク2,2」→2逃げミス,4回行動,ヌーバのHP呪われる | ||
「デビルダンサー5」→3逃げミス,5回行動 | ||
中央奥で王家の印 | ||
カンダタ戦 | 7T,世界樹の葉1枚使用,所要時間0:47 | |
HP1400+100,1352exp,560G,「打撃or痛恨orべホイミ」 | ピエールLv11,ヌーバLv7 | |
B2に上がってリレミト後ルーラ | ||
グランパニア | ||
出産イベント | ||
王即位イベント | ||
夜に誘拐を確認、解放後R1を押しながら部屋を出る | ||
大臣の部屋のタンスから空飛ぶ靴 | ||
デモンズタワー | ||
2Fでアームライオン | ||
2F左の宝箱から魔道士のローブ | ||
一瞬道を勘違いして0.5秒ロス | ||
5F,「シールドヒッポ3」→2逃げミス,2回行動 | ||
オークLv20戦 | 3T,所要時間0:17 | |
HP800,350exp,300G,「打撃orルカナン」 | ヌーバLv8 | |
キメーラLv35戦 | 6T,世界樹の葉1枚使用,所要時間0:50 | |
HP800,450exp,350G,「打撃orベギラマorヒャダルコor火炎orべホイミ」,1〜2回行動 | ピエールLv12,ヌーバLv9 | |
戦闘後主人公以外回復、ピエールのMPも回復 | ||
3:36:45 | ジャミ戦 | 10T,バリア解除まで3T,世界樹の葉3枚使用,所要時間1:31 |
HP1200,3500exp,「打撃orメラミorバギグロスor吹雪」 | 主人公Lv15,アプールLv15,ピエールLv13,ヌーバLv11 | |
しばらく△連打 | ||
グランパニア | ||
解放後レックス、タバサ加入 | ||
オジロンと会話後闇のランプ使用 | ||
サンチョの家で命の木の実後ルーラでオラクルベリー | ||
エンカウント時に主ピアスに並び替え | 「プチイール6」→1逃げミス,0回行動 | |
「キラーシェル,マーマンダイン,オクトリーチ1,1」→0逃げミス,1回行動 | ||
「プチイール7」→0逃げミス,0回行動 | ||
「マーマンダイン1,1」→2逃げミス,2回行動 | ||
「プチイール2,オクトリーチ2,ネーウレス」→0逃げミス,0回行動 | ||
海の神殿 | ||
抜けるだけ | 「痺れクラゲ3,3」→0逃げミス,0回行動 | |
「ゾンビナイト4」→1逃げミス,0回行動 | ||
「ゾンビナイト2,1,2」→0逃げミス,0回行動 | ||
「ブリザードマン2,マザーオクト,ブリザードマン」→1逃げミス,3回行動,アプール、スラリン死亡 | ||
「痺れクラゲ3,ゾンビナイト,マザーオクト3」→0逃げミス,0回行動 | ||
「ゾンビナイト2」→0逃げミス,0回行動 | ||
「ネクロマンサー2」→0逃げミス,0回行動 | ||
エルヘブン | ||
タバサの装備とスラリンのキラーピアスを売りヌーバにドラゴンシールド | ||
魔法の鍵、魔法の絨毯の順に回収しグランパニアへ | ||
グランパニア | ||
2F宝物庫で星降る腕輪、3000G | ||
ルイーダの酒場でタバサ、スラリン解雇 | ||
ラインハットへ飛び主ピアレに並び替え、天空の盾をレックスに、星降る腕輪をアプールに | ||
ラインハット | ||
カンダタ子分を倒し魔人の鎧 | 2T | |
ネットの宿屋へルーラ | ピエールLv14 | |
塔周辺,「プチヒーロー,プチファイター,プチプリースト,プチマージ」→0逃げミス,0回行動 | ||
ここから雑魚戦は倒すなら全て爆弾使用 | ||
天空への塔 | ||
1F,「ビヒーモス3」→0逃げミス,0回行動 | ||
「火喰い鳥3」→0逃げミス,0回行動 | ||
2F,「邪神の兵隊6」→1T | ||
主人公Lv16,レックスLv6 | ||
操作ミスで2秒ロス、アプール蘇生前にエンカウント | ||
「エリミネーター3」→個人逃げ1ミス,全体逃げ0ミス,主人公、レックス死亡 | ||
5F,「邪神の兵隊6」→1T | ||
ピエールLv15,レックスLv7 | ||
7F,「エリミネーター3」→0逃げミス,0回行動 | ||
最上階でマグマの杖 | ||
空飛ぶ靴使用 | ||
4:02:22 | マグマ噴出 | |
アヌピレに並び替えてから突入 | 話してしまい1秒ロス | |
地下遺跡の洞窟 | ||
トロッコに乗る前にL2を2回押す | B2,「イズライール,サターンヘルム」→1逃げミス,2回行動 | |
場合によっては命の木の実回収 | 「ソルジャーブルー3」→1T | |
ヌーバLv12,レックスLv8 | ||
ここで主人公のHPが低いのが気になり命の木の実を取りに行っていたのにエンカウントで取った気になり取り忘れる | ||
「イズライール,ゾンビナイト2」→0逃げミス,0回行動 | ||
「グレイトマムー2,ゾンビナイト」→1逃げミス,2回行動 | ||
変えなくて良いスイッチを変えてしまい7秒ロス | ||
「グレイトマムー2,ソルジャーブルー」→0逃げミス,0回行動 | ||
B3,「イズライール3」→0逃げミス,0回行動 | ||
「ザウルスロード3」→1T,守りの種ドロップ | ||
結界?でHP回復 | レックスLv9 | |
B4,「イズライール1,1,1」→2逃げミス,3回行動 | ||
プサン救出 | ||
「グレイトマムー4」→1T | ||
ヌーバLv13 | ||
「竜騎兵,イズライール,竜騎兵」→2逃げミス,3回行動 | ||
グルっと回って祝福の杖 | ||
「グレイトマムー2,ザウルスロード」→1逃げミス,3回行動,ヌーバ死亡 | ||
「ザウルスロード2,1」→1T | ||
ピエールLv16,レックスLv10 | ||
「ザウルスロード,イズライール3」→2逃げミス,3回行動 | ||
壁抜けで奥へ、トロッコに乗るまでにR2を2回押す | 「ザウルスロード,イズライール,ザウルスロード」→0逃げミス,0回行動 | |
4:14:03 | 機関車始動 | |
天空城 | ||
オーブのイベント後サラボナへ | ||
サラボナ | ||
ルドマンと話したら北の祠へ | ||
北の祠 | ||
壺を確認後リレミト、サラボナへ | ||
サラボナ | ||
入ったらすぐに出る | ||
魔法の絨毯を使用して迷いの森へ | ||
入る前にアピ主レに並び替え | ||
迷いの森 | ||
「メガザルロック2,ラムポーン,オーガヘッド」→0逃げミス,0回行動 | ||
「オーガヘッド2,アンクルホーン」→0逃げミス,0回行動 | ||
「メタルスライム8→2」→2T | ||
アプールLv16,レックスLv12 | ||
「オーガヘッド2,1」→0逃げミス,0回行動 | ||
「ラムポーン2,メガザルロック」→0逃げミス,0回行動 | ||
妖精と話して妖精界へ | ||
妖精の村 | ||
ポワンと話して妖精のホルンを貰ったらネットの宿屋へルーラ | ||
泉周辺,「プチヒーロー,プチファイター,プチプリースト,プチマージ」→0逃げミス,0回行動 | ||
「マドハンド5→7」→1逃げミス,3回行動 | ||
妖精の泉 | ||
中央のハスの近くで妖精のホルン使用 | ||
主人公のアイテム欄を1つ空けるようアイテム整理 | 命の木の実をピエールに,HP+5 | |
妖精の城 | ||
