技・術データ
剣技 大剣技 斧技 棍棒技 小剣技
槍技 弓技 体術技 術 その他
データの見方と注意
ここではダメージ計算式に関わる各技術のデータを載せています。
補助や回復の技術は扱っていません。
依存能力や属性、「〜特効」なども載せていません。
これらについてはコロタンの部屋に詳しいデータがあります。
また、調査不足のためデータには誤りが存在している可能性があります。ご注意ください。
・基礎ダメージと回数
全てのパラメータを0としたときに与えられるダメージが基礎ダメージです。
多段攻撃の場合は1発分のダメージを載せています。
「回数」の値だけ命中判定があり、数回ミスした場合は
(基礎ダメージ)×(ミスした回数)分だけダメージが減ることになります。
盾で防がれた場合については調べていません。
回数が1の場合は空白にしてあります。
また、この「回数」は分身技の攻撃回数とは異なります。
LVや能力値が低い場合は(基礎ダメージ)×(回数)が大きいものほど強力です。
・成長度
LVや能力値などが上昇したときにダメージが増える度合いです。
LVや能力値が高くなると、この値が大きいものほど強力になります。
・タイプ
ダメージ計算式のタイプです。
タイプが異なる技や術では計算式が全く違うものになるので、
基礎ダメージや成長度だけでは強弱の比較はできません。
また、この「タイプ」はあくまでも計算式を区別するためのもので、技術名や特性と矛盾する場合があります。
(例)体術技「カウンター」のタイプは「カウンター」ではなく「体術一般」。
体術技「流星蹴り」は「投」属性を持つがタイプは「体術一般」。
タイプ別ダメージ計算式は→こちら
(2004.5.1更新/情報提供:たんももさん)
以下の技のデータを修正しました。情報ありがとうございました。
「ジンギスカン」(回数4→5)、「連射」(LV20ごと→LV18ごと)
| 技名 | 基礎ダメージ | 回数 | 成長度 | 範囲 | タイプ | 備考 |
| 剣の通常攻撃 | 8 | | 3 | 単体 | 武器一般 | |
| なぎ払い | 12 | | 2 | 単体 | 武器一般 | |
| かすみ二段 | 40 | | 4 | 単体 | 武器一般 | |
| 失礼剣 | 120 | | 3 | 単体 | 武器一般 | |
| 十文字斬り | 80 | ×2 | 4 | 単体 | 武器一般 | |
| 飛水断ち | 160 | | 6 | 単体 | 武器一般 | |
| バックスタッブ | 400 | | 4 | 単体 | 武器一般 | |
| 龍尾返し | 200 | ×2 | 7 | 単体 | 武器一般 | |
| 疾風剣 | 200 | ×4 | 7 | 単体 | 武器一般 | |
| 残像剣 | 120 | | 3 | 複数 | 分身技 | LV10ごとに攻撃対象増加 |
| 亜空間斬り | 対象の最大HP÷8×2 | | | 全体 | 割合ダメージ | |
| 五月雨斬り | 200 | ×3 | 8 | 単体 | 武器一般 | |
| 分身剣 | 8 | | 3 | 単体 | 分身技 | LV10ごとに攻撃回数増加 |
| 剣閃 | 200 | | 14 | 横一列 | 武器一般 | |
| 黄龍剣 | 600 | ×2 | 12 | 単体 | 武器一般 | |
| デミルーン | 100 | ×2 | 3 | 単体 | 武器一般 | |
| デミルーンエコー | 100 | ×3 | 7 | 横一列 | 武器一般 | |
| ブレードネット | 160 | | 5 | 単体 | 武器一般 | |
| スケアーボイス | 80 | | 2 | 全体 | 武器一般 | |
| スターバースト | 160 | | 6 | 単体 | 武器一般 | 攻撃力60で計算 |
| スターストリーム | 800 | | 12 | 全体 | 武器一般 | 攻撃力35で計算 |
| ファイナルストライク | 消費WP×24 | | 10 | 全体 | 武器一般 | |
| 技名 | 基礎ダメージ | 回数 | 成長度 | 範囲 | タイプ | 備考 |
| 大剣の通常攻撃 | 40 | | 3 | 単体 | 武器一般 | |
| 巻き打ち | 60 | | 4 | 単体 | 武器一般 | |
| 切り落とし | | | 6 | 単体 | カウンター | |
| スマッシュ | 200 | | 6 | 単体 | 武器一般 | |
| 払い抜け | 40 | | 6 | 単体 | 武器一般 | |
| 地走り | 200 | | 5 | 横一列 | 地震技 | |
| ブルクラッシュ | 600 | | 7 | 単体 | 武器一般 | |
| 無刀取り | | | 8 | 単体 | カウンター | 選択した武器の攻撃力で計算 |
| 逆風の太刀 | 200 | ×2 | 9 | 単体 | 武器一般 | |
| 乱れ雪月花 | 400 | ×3 | 11 | 単体 | 武器一般 | |
| 地ずり残月 | 400 | | 14 | 単体 | 武器一般 | |
| ウェイクアップ | 40 | | 4 | 単体 | 武器一般 | 攻撃力35で計算 |
| ムーランルージュ | 80 | | 7 | 単体 | 武器一般 | |
| 退魔神剣 | 400 | | 8 | 全体 | 武器一般 | |
| 氷の剣の通常攻撃 | 140 | | 3 | 単体 | 武器一般 | |
| フリーズバリア | 0 | | 7 | 単体 | (術一般) | 反撃側の防御力が影響 |
| 霧氷剣 | 100+消費WP×8 | | 11 | 全体 | 武器一般 | |
| ダンシングソード | 400 | ×3 | 11 | 単体 | 武器一般 | 攻撃力22で計算 |
| 技名 | 基礎ダメージ | 回数 | 成長度 | 範囲 | タイプ | 備考 |
| 斧の通常攻撃 | 32 | | 3 | 単体 | 武器一般 | |
| トマホーク | 60 | | 3 | 単体 | 武器一般 | |
| スカルクラッシュ | 100 | | 3 | 単体 | 武器一般 | |
| 大木断 | 80 | | 5 | 単体 | 武器一般 | |
| ハイパーハンマー | 160 | | 4 | 単体 | 武器一般 | |
| アクセルターン | 40 | | 7 | 単体 | 武器一般 | |
| ブレードロール | 140 | | 5 | 全体 | 武器一般 | |
| メガホーク | 200 | | 4 | 全体 | 武器一般 | |
| マキ割ダイナミック | 600 | | 9 | 単体 | 武器一般 | |
| スカイドライブ | 100 | | 13 | 単体 | 武器一般 | |
| デッドリースピン | 60 | | 3 | 単体 | 分身技 | LV20ごとに攻撃回数増加 |
| ヨーヨー | 32 | | 3 | 単体 | 分身技 | LV10ごとに攻撃回数増加 |
| ジンギスカン | 100 | ×5 | 4 | 単体 | 武器一般 | |
| オービットボーラ | 600 | ×3 | 10 | 単体 | 武器一般 | |
| ファイナルストライク | 消費WP×24 | | 10 | 全体 | 武器一般 | |
| 技名 | 基礎ダメージ | 回数 | 成長度 | 範囲 | タイプ | 備考 |
| 棍棒の通常攻撃 | 8 | | 3 | 単体 | 武器一般 | |
| 脳天割り | 20 | | 3 | 単体 | 武器一般 | |
| ハードヒット | 80 | | 4 | 単体 | 武器一般 | |
| ジャストミート | | | 5 | 単体 | カウンター | |
| 回転撃 | 120 | ×2 | 4 | 単体 | 武器一般 | |
| 骨砕き | 20 | | 5 | 単体 | 武器一般 | |
| 大震撃 | 200 | | 5 | 全体 | 地震技 | |
| エアロビート | 対象の最大HP÷8×3 | | | 単体 | 割合ダメージ | |
| 削岩撃 | 120 | ×5 | 5 | 単体 | 武器一般 | |
| 活殺重力破 | 20 | | 8 | 単体 | 武器一般 | |
| グランドスラム | 800 | | 7 | 全体 | 地震技 | |
| かめごうら割り | 400 | | 11 | 単体 | 武器一般 | |
| 振り逃げ | 60 | | 5 | 単体 | 武器一般 | |
| 居合抜き | 400 | ×2 | 10 | 単体 | 武器一般 | 攻撃力10で計算 |
| 抜刀ツバメ返し | 800 | ×2 | 15 | 単体 | 武器一般 | 攻撃力10で計算 |
| 技名 | 基礎ダメージ | 回数 | 成長度 | 範囲 | タイプ | 備考 |
| 小剣の通常攻撃 | 4 | | 3 | 単体 | 武器一般 | |
| アクセルスナイパー | 40 | | 4 | 単体 | 武器一般 | |
| スネークショット | 200 | | 4 | 単体 | 武器一般 | |
| ライトニングピアス | 80 | | 6 | 単体 | 武器一般 | |
| マタドール | | | 7 | 単体 | カウンター | |
| スクリュードライバー | 100 | | 9 | 単体 | 武器一般 | |
| サザンクロス | 200 | ×5 | 6 | 単体 | 武器一般 | |
| ファイアクラッカー | 200 | | 8 | 全体 | 武器一般 | |
| ファイナルレター | 400 | ×3 | 11 | 単体 | 武器一般 | |
| ウェアバスター | 100+消費WP×140 | | 5 | 単体 | 武器一般 | |
| 蛇剣 | 200 | | 7 | 全体 | 武器一般 | |
| 技名 | 基礎ダメージ | 回数 | 成長度 | 範囲 | タイプ | 備考 |
| 槍の通常攻撃 | 20 | | 3 | 単体 | 武器一般 | |
| 石突き | 60 | | 3 | 単体 | 武器一般 | |
| 二段突き | 80 | ×2 | 4 | 単体 | 武器一般 | |
| エイミング | 100 | | 6 | 単体 | 武器一般 | |
| かざぐるま | | | 7 | 単体 | カウンター | |
| 脳削り | 20 | | 5 | 単体 | 武器一般 | |
| チャージ | 160 | | 5 | 単体 | 武器一般 | |
| ミヅチ | 40 | ×2 | 4 | 単体 | 武器一般 | |
| スパイラルチャージ | 100 | | 10 | 単体 | 武器一般 | |
| 双龍破 | 300 | ×2 | 8 | 横一列 | 武器一般 | |
| 活殺獣神衝 | 40 | ×3 | 9 | 単体 | 武器一般 | |
| 大車輪 | 200 | | 7 | 全体 | 武器一般 | |
| 無双三段 | 360 | ×3 | 10 | 単体 | 武器一般 | |
| 流星衝 | 600 | | 14 | 単体 | 武器一般 | |
| スウィング | 120 | | 5 | 縦一列 | 武器一般 | |
| ラウンドスライサー | 60 | | 3 | 単体 | 分身技 | LV10ごとに攻撃回数増加 |
| サイコバースト | | | | 全体 | 意志力技 | |
| トライシューター | 20 | | 3 | 3体 | 分身技 | 攻撃回数変化無し |
| 技名 | 基礎ダメージ | 回数 | 成長度 | 範囲 | タイプ | 備考 |
| 弓の通常攻撃 | 20 | | 3 | 単体 | 武器一般 | |
| でたらめ矢 | 40 | | 3 | 全体 | 武器一般 | |
| 心眼でたらめ矢 | 20+消費WP×10 | | 8 | 全体 | 武器一般 | |
| イド・ブレイク | 40 | | 4 | 単体 | 武器一般 | |
| ビーストチェイサー | 200 | | 4 | 単体 | 武器一般 | |
| 瞬速の矢 | 40 | | 5 | 単体 | 武器一般 | |
| フラッシュアロー | 100 | | 3 | 全体 | 武器一般 | |
| サイドワインダー | 120 | | 6 | 単体 | 武器一般 | |
| ショットウェイヴ | 200 | | 7 | 単体 | 武器一般 | |
| プラズマショット | 400 | | 10 | 単体 | 武器一般 | |
| 連射 | 20 | | 3 | 単体 | 分身技 | LV18ごとに攻撃回数増加 |
| ミリオンダラー | 600 | ×2 | 12 | 全体 | 武器一般 | |
| 妖精の矢 | 60 | | 6 | 単体 | 武器一般 | |
| 死ね矢 | 200 | | 5 | 単体 | 武器一般 | |
| 技名 | 基礎ダメージ | 回数 | 成長度 | 範囲 | タイプ | 備考 |
| パンチ | 0 | | 3 | 単体 | 体術一般 | ボストンのハサミはダメージ2倍 |
| キック | 40 | | 4 | 単体 | 体術一般 | |
| サミング | 20 | | 2 | 単体 | 体術一般 | |
| カウンター | 0 | | 5 | 単体 | (体術一般) | 体力無視、ボストンはダメージ2倍 |
| 空気投げ | 60 | | | 単体 | 投げ技 | LV5ごとにダメージ倍率増加 |
| ジャイアントスイング | 200 | | | 単体 | 投げ技 | LV10ごとにダメージ倍率増加 |
| 稲妻キック | 120 | | 5 | 単体 | 体術一般 | |
| 短勁 | 0 | | 5 | 単体 | 体術一般 | |
| ナイアガラバスター | 600 | | | 単体 | 投げ技 | LV10ごとにダメージ倍率増加 |
| 逆一本 | 300 | | | 単体 | 投げ技 | LV10ごとにダメージ倍率増加 |
| 活殺破邪法 | 0 | | 6 | 単体 | 体術一般 | |
| 超次元ペルソナ | 400 | | 5 | 単体 | 体術一般 | |
| 流星蹴り | 100 | | 7 | 単体 | 体術一般 | |
| 練気拳 | 200 | | 6 | 全体 | 体術一般 | |
| タイガーブレイク | 0 | | 9 | 単体 | 体術一般 | 腕力+8で計算 |
| 龍神烈火拳 | 600 | ×4 | 7 | 単体 | 体術一般 | |
| 術名 | 基礎ダメージ | 回数 | 成長度 | 範囲 | タイプ | 備考 |
| サンシャイン | 40 | | 2 | 全体 | 術一般 | |
| ヒートウェイヴ | 100 | | 4 | 全体 | 術一般 | |
| スターフィクサー | 220 | | 7 | 単体 | 術一般 | |
| 太陽風 | 400 | | 7 | 全体 | 術一般 | |
| シャドウボルト | 40 | | 3 | 単体 | 術一般 | |
| ソウルフリーズ | 180 | | 5 | 全体 | 術一般 | |
| 月読の鏡 | 対象の最大HP÷8×2 | | | 単体 | 割合ダメージ | |
| ストーンバレット | 40 | | 3 | 単体→全体 | 術一般 | LV20以上で攻撃範囲変化 |
| クラック | 100 | | 6 | 横一列 | 術一般 | |
| 超重力 | 1000 | | 10 | 単体 | 術一般 | |
| スコール | 20 | | 2 | 全体 | 術一般 | |
| サンダークラップ | 180 | | 7 | 全体 | 術一般 | |
| エアスラッシュ | 60 | | 3 | 単体→縦一列 | 術一般 | LV20以上で攻撃範囲変化 |
| セルフバーニング | 0 | | 5 | 単体 | (術一般) | 反撃側の防御力が影響 |
| バードソング | 4 | | 1 | 敵味方全体 | 術一般 | |
| ファイアウォール | 0 | | 7 | 縦一列 | 術一般 | |
| ウィンドダート | 60 | | | 単体 | ウィンドダート | |
| ソーンバインド | 80 | | 3 | 全体 | 術一般 | |
| サクション | 80 | | | 単体 | サクション | |
| トルネード | 300 | | 8 | 全体 | 術一般 | |
| 攻撃名 | 基礎ダメージ | 回数 | 成長度 | 範囲 | タイプ | 備考 |
| シールドラッシュ | | | | 単体 | 意志力技 | |
| 精霊石 | 40 | | 3 | 全体 | アイテム | |
| 火星の砂 | 80 | | 4 | 単体 | アイテム | |
| 永久氷晶 | 80 | | 3 | 横一列 | アイテム | |
戻る