UFFモンスターデータ一覧
小型系
 |
モンスター名 | レベル | 最大HP | ギル | 経験値 | 攻撃パターン | 攻撃属性 |
ゴブリン | 100 | 8 | 12 | 18 | 255(指定なし) | なし |
攻撃力 | 命中率 | 攻撃回数 | クリティカル率 | 防御力 | 回避率 | 魔法回避率 |
5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 16 |
追加効果 | 種別 | 耐性 | 弱点 |
なし |
巨人 |
なし |
精神 毒 |
備考 |
雑魚の中の雑魚。数が多いので魔法で殲滅させよう |
 |
モンスター名 | レベル | 最大HP | ギル | 経験値 | 攻撃パターン | 攻撃属性 |
ゴブリンガード | 115 | 22 | 26 | 45 | 255(指定なし) | なし |
攻撃力 | 命中率 | 攻撃回数 | クリティカル率 | 防御力 | 回避率 | 魔法回避率 |
10 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 23 |
追加効果 | 種別 | 耐性 | 弱点 |
なし |
巨人 |
なし |
精神 毒 |
備考 |
ゴブリンを率いて現れることが多いが、実力はゴブリンと大差ない |
 |
モンスター名 | レベル | 最大HP | ギル | 経験値 | 攻撃パターン | 攻撃属性 |
ガブルデガック | 180 | 223(11) | 703 | 2084 | 255(指定なし) | なし |
攻撃力 | 命中率 | 攻撃回数 | クリティカル率 | 防御力 | 回避率 | 魔法回避率 |
55 | 50 | 2 | 1 | 25 | 50 | 20 |
追加効果 | 種別 | 耐性 | 弱点 |
眠り |
再生 巨人 |
なし |
精神 毒 |
備考 |
マスタークラスのゴブリン。実力もそれなり |
 |
モンスター名 | レベル | 最大HP | ギル | 経験値 | 攻撃パターン | 攻撃属性 |
リルマーダー | 255 | 5000(250) | 5221 | 16000 | 25(内容) | なし |
攻撃力 | 命中率 | 攻撃回数 | クリティカル率 | 防御力 | 回避率 | 魔法回避率 |
95 | 70 | 4 | 1 | 42 | 100 | 35 |
追加効果 | 種別 | 耐性 | 弱点 |
眠り |
再生 巨人 |
なし |
雷 |
備考 |
とてつもない実力を持つ、生息地不明の謎のゴブリン |
 |
モンスター名 | レベル | 最大HP | ギル | 経験値 | 攻撃パターン | 攻撃属性 |
ウルフ | 105 | 26 | 11 | 70 | 255(指定なし) | なし |
攻撃力 | 命中率 | 攻撃回数 | クリティカル率 | 防御力 | 回避率 | 魔法回避率 |
11 | 5 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 |
追加効果 | 種別 | 耐性 | 弱点 |
なし |
なし |
なし |
冷気 精神 毒 |
備考 |
一匹あたりはたいしたことないが、群れで現れるので注意 |
 |
モンスター名 | レベル | 最大HP | ギル | 経験値 | 攻撃パターン | 攻撃属性 |
ウォーグウルフ | 115 | 74 | 34 | 244 | 255(指定なし) | なし |
攻撃力 | 命中率 | 攻撃回数 | クリティカル率 | 防御力 | 回避率 | 魔法回避率 |
15 | 24 | 1 | 2 | 4 | 30 | 16 |
追加効果 | 種別 | 耐性 | 弱点 |
眠り |
なし |
なし |
冷気 精神 毒 |
備考 |
ウルフのリーダー格。眠らされる前に手を打ちたいトコ |
 |
モンスター名 | レベル | 最大HP | ギル | 経験値 | 攻撃パターン | 攻撃属性 |
ウェアウルフ | 120 | 95(4) | 92 | 472 | 255(指定なし) | なし |
攻撃力 | 命中率 | 攻撃回数 | クリティカル率 | 防御力 | 回避率 | 魔法回避率 |
20 | 16 | 1 | 1 | 6 | 35 | 20 |
追加効果 | 種別 | 耐性 | 弱点 |
毒 |
ウェア 再生 魔法生物 |
毒 |
冷気 精神 |
備考 |
毒が厄介。喰らう前に凍らせるなり眠らせるなり |
 |
モンスター名 | レベル | 最大HP | ギル | 経験値 | 攻撃パターン | 攻撃属性 |
ブラインドウルフ | 150 | 179 | 136 | 652 | 255(指定なし) | なし |
攻撃力 | 命中率 | 攻撃回数 | クリティカル率 | 防御力 | 回避率 | 魔法回避率 |
15 | 100 | 1 | 128 | 0 | 80 | 5 |
追加効果 | 種別 | 耐性 | 弱点 |
暗闇 |
なし |
炎 雷 大地 精神 毒 時空 |
冷気 死 |
備考 |
クリティカル率に驚かされるが、一撃一撃はそう重くはない。また、あまり群れない |
 |
モンスター名 | レベル | 最大HP | ギル | 経験値 | 攻撃パターン | 攻撃属性 |
シルバリオ | 255 | 260 | 700 | 4028 | 255(指定なし) | なし |
攻撃力 | 命中率 | 攻撃回数 | クリティカル率 | 防御力 | 回避率 | 魔法回避率 |
40 | 130 | 3 | 150 | 20 | 150 | 15 |
追加効果 | 種別 | 耐性 | 弱点 |
なし |
なし |
なし |
冷気 精神 毒 時空 |
備考 |
物理攻撃がとにかく脅威。先手を取って行動不能にしたい |
 |
モンスター名 | レベル | 最大HP | ギル | 経験値 | 攻撃パターン | 攻撃属性 |
スケルトン | 255 | 10 | 7 | 41 | 255(指定なし) | なし |
攻撃力 | 命中率 | 攻撃回数 | クリティカル率 | 防御力 | 回避率 | 魔法回避率 |
10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 |
追加効果 | 種別 | 耐性 | 弱点 |
なし |
不死 |
冷気 精神 毒 死 |
炎 |
備考 |
骨。ファイアを使うのももったいない |
 |
モンスター名 | レベル | 最大HP | ギル | 経験値 | 攻撃パターン | 攻撃属性 |
ブラッディボーン | 255 | 400 | 771 | 2024 | 255(指定なし) | なし |
攻撃力 | 命中率 | 攻撃回数 | クリティカル率 | 防御力 | 回避率 | 魔法回避率 |
25 | 40 | 3 | 50 | 0 | 50 | 20 |
追加効果 | 種別 | 耐性 | 弱点 |
沈黙 |
不死 |
冷気 精神 毒 死 |
炎 |
備考 |
辻斬りのようなイメージのモンスター。回避を下げて殴ろう |
 |
モンスター名 | レベル | 最大HP | ギル | 経験値 | 攻撃パターン | 攻撃属性 |
ダンスマカブル | 255 | 255 | 229 | 1552 | 255(指定なし) | なし |
攻撃力 | 命中率 | 攻撃回数 | クリティカル率 | 防御力 | 回避率 | 魔法回避率 |
85 | 55 | 3 | 0 | 50 | 40 | 35 |
追加効果 | 種別 | 耐性 | 弱点 |
なし |
不死 |
精神 毒 死 |
炎 |
備考 |
死の尖兵。強烈な一撃をもらう前に魔法で焼こう |
 |
モンスター名 | レベル | 最大HP | ギル | 経験値 | 攻撃パターン | 攻撃属性 |
ギガースウォーム | 110 | 70(3) | 27 | 178 | 255(指定なし) | なし |
攻撃力 | 命中率 | 攻撃回数 | クリティカル率 | 防御力 | 回避率 | 魔法回避率 |
20 | 15 | 1 | 1 | 10 | 2 | 15 |
追加効果 | 種別 | 耐性 | 弱点 |
なし |
再生 魔法生物 |
なし |
冷気 |
備考 |
防御とHPの高さが厄介。ブリザドに耐えきることあり |
 |
モンスター名 | レベル | 最大HP | ギル | 経験値 | 攻撃パターン | 攻撃属性 |
パイレーツ | 110 | 50 | 498 | 113 | 255(指定なし) | なし |
攻撃力 | 命中率 | 攻撃回数 | クリティカル率 | 防御力 | 回避率 | 魔法回避率 |
14 | 13 | 1 | 1 | 14 | 28 | 0 |
追加効果 | 種別 | 耐性 | 弱点 |
なし |
なし |
大地 |
精神 |
備考 |
お金持ち。序盤はコイツで荒稼ぎ |
 |
モンスター名 | レベル | 最大HP | ギル | 経験値 | 攻撃パターン | 攻撃属性 |
ジャックナイフ | 180 | 221 | 608 | 1796 | 255(指定なし) | なし |
攻撃力 | 命中率 | 攻撃回数 | クリティカル率 | 防御力 | 回避率 | 魔法回避率 |
140 | 85 | 1 | 0 | 40 | 40 | 20 |
追加効果 | 種別 | 耐性 | 弱点 |
なし |
なし |
なし |
精神 |
備考 |
驚異的な攻撃力。逃げるか動きを封じるか |
 |
モンスター名 | レベル | 最大HP | ギル | 経験値 | 攻撃パターン | 攻撃属性 |
コブラ | 115 | 56 | 86 | 208 | 255(指定なし) | なし |
攻撃力 | 命中率 | 攻撃回数 | クリティカル率 | 防御力 | 回避率 | 魔法回避率 |
10 | 25 | 1 | 1 | 0 | 10 | 12 |
追加効果 | 種別 | 耐性 | 弱点 |
毒 |
なし |
毒 |
冷気 大地 |
備考 |
大した敵ではないが、毒攻撃には注意 |
 |
モンスター名 | レベル | 最大HP | ギル | 経験値 | 攻撃パターン | 攻撃属性 |
アナコンダク | 140 | 100 | 109 | 556 | 255(指定なし) | なし |
攻撃力 | 命中率 | 攻撃回数 | クリティカル率 | 防御力 | 回避率 | 魔法回避率 |
22 | 25 | 2 | 30 | 4 | 40 | 16 |
追加効果 | 種別 | 耐性 | 弱点 |
なし |
なし |
毒 |
冷気 大地 |
備考 |
一撃が痛いので、弱点の攻撃でやられる前にやってしまおう |
 |
モンスター名 | レベル | 最大HP | ギル | 経験値 | 攻撃パターン | 攻撃属性 |
サイドワインダー | 180 | 244 | 191 | 1236 | 255(指定なし) | なし |
攻撃力 | 命中率 | 攻撃回数 | クリティカル率 | 防御力 | 回避率 | 魔法回避率 |
60 | 50 | 4 | 5 | 20 | 100 | 15 |
追加効果 | 種別 | 耐性 | 弱点 |
石化 毒 |
魔法生物 |
毒 |
冷気 大地 時空 |
備考 |
集団で出てくるので、気を抜くと一瞬でやられる。そうならないように早めの対処を |
 |
モンスター名 | レベル | 最大HP | ギル | 経験値 | 攻撃パターン | 攻撃属性 |
サハギン | 110 | 28 | 43 | 96 | 255(指定なし) | なし |
攻撃力 | 命中率 | 攻撃回数 | クリティカル率 | 防御力 | 回避率 | 魔法回避率 |
13 | 7 | 1 | 1 | 4 | 10 | 4 |
追加効果 | 種別 | 耐性 | 弱点 |
なし |
水棲 |
炎 大地 |
雷 精神 |
備考 |
海を代表する雑魚。サンダーで一掃してしまおう |
 |
モンスター名 | レベル | 最大HP | ギル | 経験値 | 攻撃パターン | 攻撃属性 |
サハギンチーフ | 135 | 106 | 129 | 488 | 255(指定なし) | なし |
攻撃力 | 命中率 | 攻撃回数 | クリティカル率 | 防御力 | 回避率 | 魔法回避率 |
19 | 40 | 1 | 8 | 8 | 35 | 10 |
追加効果 | 種別 | 耐性 | 弱点 |
なし |
水棲 |
炎 大地 |
雷 精神 |
備考 |
サハギンの上位種。コイツより一緒に出現するモンスターの方が厄介 |
 |
モンスター名 | レベル | 最大HP | ギル | 経験値 | 攻撃パターン | 攻撃属性 |
スコーピオン | 115 | 84 | 131 | 520 | 255(指定なし) | なし |
攻撃力 | 命中率 | 攻撃回数 | クリティカル率 | 防御力 | 回避率 | 魔法回避率 |
18 | 20 | 2 | 1 | 4 | 10 | 10 |
追加効果 | 種別 | 耐性 | 弱点 |
毒 |
なし |
炎 毒 |
冷気 大地 |
備考 |
普通の蠍。攻撃がやや痛いのでMPに余裕があればブリザラで一掃を |
 |
モンスター名 | レベル | 最大HP | ギル | 経験値 | 攻撃パターン | 攻撃属性 |
シャークピード | 160 | 249 | 277 | 436 | 255(指定なし) | なし |
攻撃力 | 命中率 | 攻撃回数 | クリティカル率 | 防御力 | 回避率 | 魔法回避率 |
60 | 40 | 3 | 1 | 50 | 20 | 35 |
追加効果 | 種別 | 耐性 | 弱点 |
毒 |
なし |
炎 毒 |
冷気 大地 |
備考 |
攻撃力激高。ブリザガでも生き残ることがあるので気をつけよう |
 |
モンスター名 | レベル | 最大HP | ギル | 経験値 | 攻撃パターン | 攻撃属性 |
ブラックウィドウ | 105 | 28 | 18 | 104 | 255(指定なし) | なし |
攻撃力 | 命中率 | 攻撃回数 | クリティカル率 | 防御力 | 回避率 | 魔法回避率 |
10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 40 | 4 |
追加効果 | 種別 | 耐性 | 弱点 |
なし |
なし |
なし |
冷気 |
備考 |
陸のサハギン。回避が高いだけの雑魚 |
 |
モンスター名 | レベル | 最大HP | ギル | 経験値 | 攻撃パターン | 攻撃属性 |
タランチュラ | 115 | 64 | 79 | 240 | 255(指定なし) | なし |
攻撃力 | 命中率 | 攻撃回数 | クリティカル率 | 防御力 | 回避率 | 魔法回避率 |
8 | 16 | 1 | 1 | 4 | 10 | 8 |
追加効果 | 種別 | 耐性 | 弱点 |
毒 |
なし |
毒 |
冷気 |
備考 |
ブリザドでは倒しきれないことが多いので、他のキャラの攻撃と合わせて倒そう |
 |
モンスター名 | レベル | 最大HP | ギル | 経験値 | 攻撃パターン | 攻撃属性 |
ディープスピナー | 170 | 329 | 117 | 768 | 255(指定なし) | なし |
攻撃力 | 命中率 | 攻撃回数 | クリティカル率 | 防御力 | 回避率 | 魔法回避率 |
50 | 50 | 4 | 3 | 8 | 50 | 15 |
追加効果 | 種別 | 耐性 | 弱点 |
麻痺 |
水棲 魔法生物 |
炎 毒 |
冷気 雷 |
備考 |
かなり手ごわいモンスター。魔法回避率が低いのでそこを狙っていこう |
 |
モンスター名 | レベル | 最大HP | ギル | 経験値 | 攻撃パターン | 攻撃属性 |
ゾンビ | 255 | 20 | 23 | 90 | 255(指定なし) | なし |
攻撃力 | 命中率 | 攻撃回数 | クリティカル率 | 防御力 | 回避率 | 魔法回避率 |
10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
追加効果 | 種別 | 耐性 | 弱点 |
なし |
不死 |
冷気 精神 毒 死 |
炎 |
備考 |
単なる木偶。白魔の一撃でも倒せる |
 |
モンスター名 | レベル | 最大HP | ギル | 経験値 | 攻撃パターン | 攻撃属性 |
グール | 255 | 82 | 79 | 300 | 255(指定なし) | なし |
攻撃力 | 命中率 | 攻撃回数 | クリティカル率 | 防御力 | 回避率 | 魔法回避率 |
14 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 |
追加効果 | 種別 | 耐性 | 弱点 |
毒 眠り |
不死 |
冷気 精神 毒 死 |
炎 |
備考 |
毒と眠りが厄介なので、触られる前に焼き払ってしまおう |
 |
モンスター名 | レベル | 最大HP | ギル | 経験値 | 攻撃パターン | 攻撃属性 |
シャドウ | 255 | 16 | 76 | 248 | 255(指定なし) | なし |
攻撃力 | 命中率 | 攻撃回数 | クリティカル率 | 防御力 | 回避率 | 魔法回避率 |
10 | 20 | 1 | 1 | 0 | 255 | 0 |
追加効果 | 種別 | 耐性 | 弱点 |
暗闇 |
魔法生物 不死 |
冷気 大地 精神 死 |
炎 |
備考 |
霊体系モンスター。物理攻撃はまず効かないので魔法で攻撃しよう |
 |
モンスター名 | レベル | 最大HP | ギル | 経験値 | 攻撃パターン | 攻撃属性 |
レイス | 255 | 104 | 179 | 620 | 0(内容) | なし |
攻撃力 | 命中率 | 攻撃回数 | クリティカル率 | 防御力 | 回避率 | 魔法回避率 |
18 | 36 | 1 | 0 | 0 | 255 | 0 |
追加効果 | 種別 | 耐性 | 弱点 |
沈黙 |
魔法生物 不死 |
冷気 大地 精神 死 |
炎 |
備考 |
霊体系モンスター。吹雪が厄介なのでファイラで一掃しよう |
 |
モンスター名 | レベル | 最大HP | ギル | 経験値 | 攻撃パターン | 攻撃属性 |
スペクター | 255 | 180 | 300 | 1512 | 0(内容) | なし |
攻撃力 | 命中率 | 攻撃回数 | クリティカル率 | 防御力 | 回避率 | 魔法回避率 |
40 | 25 | 1 | 1 | 0 | 255 | 0 |
追加効果 | 種別 | 耐性 | 弱点 |
なし |
魔法生物 不死 |
冷気 雷 大地 精神 毒 時空 死 |
なし |
備考 |
最上位霊体系モンスター。弱点を持たないのが最大の難点、いっそ逃げてしまうか |
 |
モンスター名 | レベル | 最大HP | ギル | 経験値 | 攻撃パターン | 攻撃属性 |
メデューサ | 150 | 190 | 188 | 376 | 2(内容) | なし |
攻撃力 | 命中率 | 攻撃回数 | クリティカル率 | 防御力 | 回避率 | 魔法回避率 |
25 | 35 | 1 | 1 | 4 | 20 | 20 |
追加効果 | 種別 | 耐性 | 弱点 |
なし |
魔法生物 |
精神 |
冷気 雷 死 |
備考 |
石化睨みを使う。固められる前に固めてしまおう |
 |
モンスター名 | レベル | 最大HP | ギル | 経験値 | 攻撃パターン | 攻撃属性 |
ウェアタイガー | 150 | 166(8) | 150 | 444 | 255(指定なし) | なし |
攻撃力 | 命中率 | 攻撃回数 | クリティカル率 | 防御力 | 回避率 | 魔法回避率 |
8 | 70 | 4 | 80 | 4 | 50 | 5 |
追加効果 | 種別 | 耐性 | 弱点 |
なし |
ウェア 再生 魔法生物 |
炎 |
大地 精神 |
備考 |
一撃はそう重くはないが、攻撃回数が多い。弱点を突いて倒しづらいので逃げてしまうのも手 |
 |
モンスター名 | レベル | 最大HP | ギル | 経験値 | 攻撃パターン | 攻撃属性 |
ラクシャーサ | 190 | 238 | 203 | 2264 | 10(内容) | なし |
攻撃力 | 命中率 | 攻撃回数 | クリティカル率 | 防御力 | 回避率 | 魔法回避率 |
50 | 40 | 2 | 1 | 20 | 50 | 40 |
追加効果 | 種別 | 耐性 | 弱点 |
なし |
ウェア 魔道士 魔法生物 |
精神 |
大地 時空 死 |
備考 |
開幕のサイレスを受けると面倒なので、耐性をきっちりと |
 |
モンスター名 | レベル | 最大HP | ギル | 経験値 | 攻撃パターン | 攻撃属性 |
バンパイアコピー | 255 | 193(9) | 229 | 752 | 255(指定なし) | なし |
攻撃力 | 命中率 | 攻撃回数 | クリティカル率 | 防御力 | 回避率 | 魔法回避率 |
25 | 20 | 3 | 1 | 12 | 20 | 15 |
追加効果 | 種別 | 耐性 | 弱点 |
暗闇 眠り |
再生 魔法生物 不死 |
冷気 大地 精神 毒 |
炎 |
備考 |
バンパイアのみそっかす。臆することはない、焼いてしまおう |
 |
モンスター名 | レベル | 最大HP | ギル | 経験値 | 攻撃パターン | 攻撃属性 |
ダークウィザード | 150 | 105 | 500 | 1209 | 29(内容) | なし |
攻撃力 | 命中率 | 攻撃回数 | クリティカル率 | 防御力 | 回避率 | 魔法回避率 |
26 | 27 | 1 | 1 | 35 | 40 | 60 |
追加効果 | 種別 | 耐性 | 弱点 |
石化 |
魔道士 |
なし |
毒 |
備考 |
暗黒魔道士。防御・魔法防御共に高いので注意 |
 |
モンスター名 | レベル | 最大HP | ギル | 経験値 | 攻撃パターン | 攻撃属性 |
ピットフィーンド | 150 | 132 | 500 | 500 | 255(指定なし) | なし |
攻撃力 | 命中率 | 攻撃回数 | クリティカル率 | 防御力 | 回避率 | 魔法回避率 |
35 | 15 | 2 | 1 | 20 | 8 | 40 |
追加効果 | 種別 | 耐性 | 弱点 |
なし |
魔法生物 |
炎 冷気 毒 |
大地 時空 |
備考 |
炎の悪魔。巨大な体躯から繰り出す一撃はかなりのダメージ |
 |
モンスター名 | レベル | 最大HP | ギル | 経験値 | 攻撃パターン | 攻撃属性 |
マインドフレイア | 160 | 150 | 750 | 960 | 255(指定なし) | なし |
攻撃力 | 命中率 | 攻撃回数 | クリティカル率 | 防御力 | 回避率 | 魔法回避率 |
1 | 30 | 3 | 1 | 10 | 40 | 20 |
追加効果 | 種別 | 耐性 | 弱点 |
即死 |
魔法生物 |
なし |
なし |
備考 |
脳味噌を吸い取ってくる、正体不明の生物。強力な魔法で手早く片付けよう |
 |
モンスター名 | レベル | 最大HP | ギル | 経験値 | 攻撃パターン | 攻撃属性 |
ディバイダー | 255 | 199 | 220 | 6028 | 9(内容) | なし |
攻撃力 | 命中率 | 攻撃回数 | クリティカル率 | 防御力 | 回避率 | 魔法回避率 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
追加効果 | 種別 | 耐性 | 弱点 |
なし |
魔法生物 |
なし |
なし |
備考 |
攻撃はデスのみ。殺るか殺られるか |
 |
モンスター名 | レベル | 最大HP | ギル | 経験値 | 攻撃パターン | 攻撃属性 |
グリーンスライム | 255 | 12 | 29 | 332 | 255(指定なし) | なし |
攻撃力 | 命中率 | 攻撃回数 | クリティカル率 | 防御力 | 回避率 | 魔法回避率 |
1 | 20 | 1 | 1 | 255 | 0 | 0 |
追加効果 | 種別 | 耐性 | 弱点 |
毒 |
魔法生物 |
精神 毒 |
炎 冷気 時空 |
備考 |
軟体生物。物理攻撃が通りづらいので無視するのも手 |
 |
モンスター名 | レベル | 最大HP | ギル | 経験値 | 攻撃パターン | 攻撃属性 |
グレイウーズ | 255 | 150 | 81 | 796 | 1(内容) | なし |
攻撃力 | 命中率 | 攻撃回数 | クリティカル率 | 防御力 | 回避率 | 魔法回避率 |
14 | 20 | 1 | 1 | 15 | 0 | 200 |
追加効果 | 種別 | 耐性 | 弱点 |
暗闇 |
魔法生物 |
炎 冷気 雷 大地 精神 毒 時空 死 |
なし |
備考 |
突然変異により出来たグリーンスライム。炎が強烈なので逃げてしまおう |
 |
モンスター名 | レベル | 最大HP | ギル | 経験値 | 攻撃パターン | 攻撃属性 |
オーカーゼリー | 255 | 122 | 219 | 308 | 255(指定なし) | なし |
攻撃力 | 命中率 | 攻撃回数 | クリティカル率 | 防御力 | 回避率 | 魔法回避率 |
1 | 100 | 4 | 0 | 255 | 0 | 0 |
追加効果 | 種別 | 耐性 | 弱点 |
眠り |
魔法生物 |
精神 毒 |
炎 冷気 時空 死 |
備考 |
グリーンスライムの上位種。特に気をつける点はない |
 |
モンスター名 | レベル | 最大HP | ギル | 経験値 | 攻撃パターン | 攻撃属性 |
ウォータージェル | 255 | 220(11) | 305 | 564 | 255(指定なし) | なし |
攻撃力 | 命中率 | 攻撃回数 | クリティカル率 | 防御力 | 回避率 | 魔法回避率 |
1 | 50 | 8 | 0 | 255 | 0 | 0 |
追加効果 | 種別 | 耐性 | 弱点 |
沈黙 |
再生 魔法生物 |
炎 精神 |
雷 |
備考 |
グリーンスライムの亜種。どちらかといえばクラゲに分類されそうだが |
 |
モンスター名 | レベル | 最大HP | ギル | 経験値 | 攻撃パターン | 攻撃属性 |
マミー | 255 | 123 | 168 | 692 | 255(指定なし) | なし |
攻撃力 | 命中率 | 攻撃回数 | クリティカル率 | 防御力 | 回避率 | 魔法回避率 |
36 | 14 | 1 | 3 | 20 | 0 | 20 |
追加効果 | 種別 | 耐性 | 弱点 |
毒 暗闇 |
魔法生物 不死 |
冷気 精神 毒 死 |
炎 |
備考 |
時折出すクリティカルが痛い。HPは低いので簡単に退けられるだろう |
 |
モンスター名 | レベル | 最大HP | ギル | 経験値 | 攻撃パターン | 攻撃属性 |
オシリス | 255 | 602(30) | 996 | 5240 | 255(指定なし) | なし |
攻撃力 | 命中率 | 攻撃回数 | クリティカル率 | 防御力 | 回避率 | 魔法回避率 |
128 | 50 | 2 | 1 | 60 | 30 | 40 |
追加効果 | 種別 | 耐性 | 弱点 |
暗闇 麻痺 眠り 沈黙 |
再生 不死 |
冷気 精神 毒 死 |
炎 |
備考 |
古代の王。ルーン文字の刻まれたその体から繰り出す一撃は屈強な戦士ですら瞬時に絶命する |
 |
モンスター名 | レベル | 最大HP | ギル | 経験値 | 攻撃パターン | 攻撃属性 |
ピラニア | 150 | 115 | 122 | 344 | 255(指定なし) | なし |
攻撃力 | 命中率 | 攻撃回数 | クリティカル率 | 防御力 | 回避率 | 魔法回避率 |
5 | 90 | 1 | 100 | 0 | 70 | 0 |
追加効果 | 種別 | 耐性 | 弱点 |
なし |
水棲 |
炎 大地 |
雷 |
備考 |
数が多いのでダメージが蓄積しやすい。気をつけよう |
 |
モンスター名 | レベル | 最大HP | ギル | 経験値 | 攻撃パターン | 攻撃属性 |
ブラッドサッカー | 170 | 160 | 132 | 800 | 255(指定なし) | なし |
攻撃力 | 命中率 | 攻撃回数 | クリティカル率 | 防御力 | 回避率 | 魔法回避率 |
60 | 40 | 3 | 5 | 8 | 100 | 32 |
追加効果 | 種別 | 耐性 | 弱点 |
なし |
水棲 |
炎 冷気 雷 |
時空 |
備考 |
クラーケンの魔力で変異を遂げたピラニア。雷は弱点ではないので注意 |
 |
モンスター名 | レベル | 最大HP | ギル | 経験値 | 攻撃パターン | 攻撃属性 |
クロコダイル | 150 | 184 | 1000 | 1108 | 255(指定なし) | なし |
攻撃力 | 命中率 | 攻撃回数 | クリティカル率 | 防御力 | 回避率 | 魔法回避率 |
40 | 50 | 2 | 0 | 80 | 20 | 20 |
追加効果 | 種別 | 耐性 | 弱点 |
暗闇 |
水棲 |
炎 大地 |
雷 |
備考 |
意外とお金持ち。見かけたら倒しておこう |
 |
モンスター名 | レベル | 最大HP | ギル | 経験値 | 攻撃パターン | 攻撃属性 |
ダストシューター | 255 | 120 | 110 | 2844 | 1(内容) | なし |
攻撃力 | 命中率 | 攻撃回数 | クリティカル率 | 防御力 | 回避率 | 魔法回避率 |
1 | 40 | 1 | 0 | 0 | 255 | 200 |
追加効果 | 種別 | 耐性 | 弱点 |
即死 |
魔法生物 |
炎 冷気 雷 大地 精神 毒 時空 死 |
なし |
備考 |
ルフェイン人が作り出した徘徊型掃除機械。身に纏う風で対象を吸い、内蔵した刃で散り散りに切り刻む |
 |
モンスター名 | レベル | 最大HP | ギル | 経験値 | 攻撃パターン | 攻撃属性 |
コカトリス | 150 | 91 | 200 | 512 | 2(内容) | なし |
攻撃力 | 命中率 | 攻撃回数 | クリティカル率 | 防御力 | 回避率 | 魔法回避率 |
20 | 40 | 3 | 0 | 4 | 80 | 25 |
追加効果 | 種別 | 耐性 | 弱点 |
なし |
なし |
大地 |
時空 |
備考 |
集団による睨みは危険。耐性はきっちりと |
 |
モンスター名 | レベル | 最大HP | ギル | 経験値 | 攻撃パターン | 攻撃属性 |
ピロリスク | 150 | 141 | 408 | 1120 | 16(内容) | なし |
攻撃力 | 命中率 | 攻撃回数 | クリティカル率 | 防御力 | 回避率 | 魔法回避率 |
20 | 11 | 1 | 1 | 4 | 80 | 30 |
追加効果 | 種別 | 耐性 | 弱点 |
なし |
なし |
炎 大地 死 |
冷気 毒 時空 |
備考 |
滅多に出現しないモンスター。特においしい訳ではありませんが |
 |
モンスター名 | レベル | 最大HP | ギル | 経験値 | 攻撃パターン | 攻撃属性 |
イーグルエイビス | 160 | 80 | 226 | 855 | 255(内容) | なし |
攻撃力 | 命中率 | 攻撃回数 | クリティカル率 | 防御力 | 回避率 | 魔法回避率 |
50 | 70 | 1 | 8 | 2 | 200 | 0 |
追加効果 | 種別 | 耐性 | 弱点 |
なし |
なし |
炎 冷気 雷 大地 精神 毒 時空 死 |
なし |
備考 |
弱点がなく、攻撃も強烈。幸い、HPは少ないので無属性魔法で一気にカタをつけよう |
 |
モンスター名 | レベル | 最大HP | ギル | 経験値 | 攻撃パターン | 攻撃属性 |
ラウンダー | 255 | 339 | 10 | 926 | 255(指定なし) | なし |
攻撃力 | 命中率 | 攻撃回数 | クリティカル率 | 防御力 | 回避率 | 魔法回避率 |
1 | 50 | 6 | 0 | 120 | 0 | 0 |
追加効果 | 種別 | 耐性 | 弱点 |
なし |
なし |
精神 |
雷 |
備考 |
蜃気楼の塔を巡回するガードロボット。攻撃能力はない |
 |
モンスター名 | レベル | 最大HP | ギル | 経験値 | 攻撃パターン | 攻撃属性 |
スイーパー | 255 | 776 | 2500 | 5356 | 255(指定なし) | なし |
攻撃力 | 命中率 | 攻撃回数 | クリティカル率 | 防御力 | 回避率 | 魔法回避率 |
128 | 90 | 2 | 1 | 25 | 25 | 0 |
追加効果 | 種別 | 耐性 | 弱点 |
なし |
なし |
精神 |
雷 |
備考 |
蜃気楼の塔を巡回するガードロボット。攻撃能力に優れる |
 |
モンスター名 | レベル | 最大HP | ギル | 経験値 | 攻撃パターン | 攻撃属性 |
ドリームエビル | 170 | 155 | 209 | 926 | 31(内容) | なし |
攻撃力 | 命中率 | 攻撃回数 | クリティカル率 | 防御力 | 回避率 | 魔法回避率 |
1 | 65 | 1 | 1 | 0 | 150 | 15 |
追加効果 | 種別 | 耐性 | 弱点 |
暗闇 |
魔法生物 |
大地 |
なし |
備考 |
いわゆる鬼火の類。某国では漁火とも呼ばれてたり…しませんねw |
 |
モンスター名 | レベル | 最大HP | ギル | 経験値 | 攻撃パターン | 攻撃属性 |
レムレース | 255 | 299 | 711 | 2504 | 28(内容) | なし |
攻撃力 | 命中率 | 攻撃回数 | クリティカル率 | 防御力 | 回避率 | 魔法回避率 |
1 | 80 | 1 | 1 | 5 | 150 | 50 |
