歩行時 | 戦闘時 |
---|---|
たたかう | 熟練度経験値+8 | 装備している武器で攻撃します。 | |||
---|---|---|---|---|---|
まほう | 熟練度経験値+8 | 習得している黒魔法を使用します。 | |||
にげる | 熟練度経験値+0 | 戦闘から離脱します。 選択したターンは被ダメージが激増します。 |
|||
アイテム | 熟練度経験値+4 | アイテムを使用します。 |
Lv50 | |||||
---|---|---|---|---|---|
力 | 44 | ||||
素早さ | 50 | ||||
体力 | 35 | ||||
知性 | 41 | ||||
精神 | 23 |
爪 | ナイフ | 忍刀 | 投射武器 | 帽子 | 服 |
---|---|---|---|---|---|
ヌンチャク | ナイフ | くない | 円月輪 | 革の帽子 | 服 |
トンファー | ダガー | 小太刀 | 手裏剣 | 羽根付き帽子 | 革鎧 |
三節棍 | ミスリルナイフ | サスケの刀 | バンダナ | 拳法着 | |
カイザーナックル | マインゴーシュ | マサムネ | 黒頭巾 | 銀の胸当て | |
猫の爪 | グラディウス | ダイヤの胸当て | |||
飛竜の爪 | ネコのツメ | 黒帯胴着 | |||
妖精の爪 | 力襷 | ||||
地獄の爪 | ミラージュベスト | ||||
黒装束 |
クラス1 | ファイア | ブリザド | スリプル |
---|---|---|---|
クラス2 | サンダー | ポイズン | ブライン |
クラス3 | ファイラ | ブリザラ | サンダラ |
クラス4 | ブレイク | ブリザガ | シェイド |
クラス5 | サンダガ | キル | イレース |
クラス6 | ファイガ | バイオ | デジョン |
クラス7 | クエイク | ブレクガ | ドレイン |
クラス8 | フレア | デス | メテオ |