FC・WSC・MSX・携帯・PSノーマル版FF1必要経験値表
レベル | 合計経験値 | 次のレベルまで |
1 | 0 | 40 |
2 | 40 | 156 |
3 | 196 | 351 |
4 | 547 | 624 |
5 | 1171 | 975 |
6 | 2146 | 1404 |
7 | 3550 | 1911 |
8 | 5461 | 2496 |
9 | 7957 | 3159 |
10 | 11116 | 3900 |
11 | 15016 | 4719 |
12 | 19735 | 5616 |
13 | 25351 | 6591 |
14 | 31942 | 7644 |
15 | 39586 | 8775 |
16 | 48361 | 9984 |
17 | 58345 | 11272 |
18 | 69617 | 12636 |
19 | 82253 | 14079 |
20 | 96332 | 15600 |
21 | 111932 | 17199 |
22 | 129131 | 18877 |
23 | 148008 | 20631 |
24 | 168639 | 22464 |
25 | 191103 | 24376 |
26 | 215479 | 26364 |
27 | 241843 | 28432 |
28 | 270275 | 30576 |
29 | 300851 | 32800 |
30 | 333651 | 32799 |
31 | 366450 | 32800 |
32 | 399250 | 32799 |
33 | 432049 | 32800 |
34 | 464849 | 32799 |
35 | 497648 | 32800 |
36 | 530448 | 32799 |
37 | 563247 | 32800 |
38 | 596047 | 32799 |
39 | 628846 | 32800 |
40 | 661646 | 32799 |
41 | 694445 | 32800 |
42 | 727245 | 32799 |
43 | 760044 | 32800 |
44 | 792844 | 32799 |
45 | 825643 | 32800 |
46 | 858443 | 32799 |
47 | 891242 | 32800 |
48 | 924042 | 32799 |
49 | 956841 | 32800 |
50 | 989641 | - |
PS版イージーモードFF1必要経験値表
レベル | 合計経験値 | 次のレベルまで |
1 | 0 | 28 |
2 | 28 | 56 |
3 | 84 | 112 |
4 | 196 | 196 |
5 | 392 | 308 |
6 | 700 | 448 |
7 | 1148 | 616 |
8 | 1764 | 812 |
9 | 2576 | 1036 |
10 | 3612 | 1288 |
11 | 4900 | 1568 |
12 | 6468 | 1876 |
13 | 8344 | 2212 |
14 | 10556 | 2576 |
15 | 13132 | 2968 |
16 | 16100 | 3388 |
17 | 19488 | 3836 |
18 | 23324 | 4312 |
19 | 27636 | 4816 |
20 | 32452 | 5348 |
21 | 36800 | 5908 |
22 | 43708 | 6496 |
23 | 50204 | 7112 |
24 | 57316 | 7756 |
25 | 65072 | 8428 |
26 | 73500 | 9128 |
27 | 82628 | 9856 |
28 | 92484 | 10612 |
29 | 103096 | 11396 |
30 | 114492 | 12208 |
31 | 126700 | 13048 |
32 | 139748 | 13916 |
33 | 153664 | 14812 |
34 | 168476 | 15736 |
35 | 184212 | 16688 |
36 | 200900 | 17668 |
37 | 218568 | 18676 |
38 | 237244 | 19712 |
39 | 256956 | 20776 |
40 | 277732 | 21868 |
41 | 299600 | 22988 |
42 | 322588 | 24136 |
43 | 346724 | 25312 |
44 | 372036 | 26516 |
45 | 398552 | 27748 |
46 | 426300 | 29000 |
47 | 455300 | 28999 |
48 | 484299 | 29000 |
49 | 513299 | 28999 |
50 | 542298 | 29000 |
51 | 571298 | 28999 |
52 | 600297 | 29000 |
53 | 629297 | 28999 |
54 | 658296 | 29000 |
55 | 687296 | 28999 |
56 | 716295 | 29000 |
57 | 745295 | 28999 |
58 | 774294 | 29000 |
59 | 803294 | 28999 |
60 | 832293 | 29000 |
61 | 861293 | 28999 |
62 | 890292 | 29000 |
63 | 919292 | 28999 |
64 | 948291 | 29000 |
65 | 977291 | 28999 |
66 | 1006290 | 29000 |
67 | 1035290 | 28999 |
68 | 1064289 | 29000 |
69 | 1093289 | 28999 |
70 | 1122288 | 29000 |
71 | 1151288 | 28999 |
72 | 1180287 | 29000 |
73 | 1209287 | 28999 |
74 | 1238286 | 29000 |
75 | 1267286 | 28999 |
76 | 1296285 | 29000 |
77 | 1325285 | 28999 |
78 | 1354284 | 29000 |
79 | 1383284 | 28999 |
80 | 1412283 | 29000 |
81 | 1441283 | 28999 |
82 | 1470282 | 29000 |
83 | 1499282 | 28999 |
84 | 1528281 | 29000 |
85 | 1557281 | 28999 |
86 | 1586280 | 29000 |
87 | 1615280 | 28999 |
88 | 1644279 | 29000 |
89 | 1673279 | 28999 |
90 | 1702278 | 29000 |
91 | 1731278 | 28999 |
92 | 1760277 | 29000 |
93 | 1789277 | 28999 |
94 | 1818276 | 29000 |
95 | 1847276 | 28999 |
96 | 1876275 | 29000 |
97 | 1905275 | 28999 |
98 | 1934274 | 29000 |
99 | 1963274 | - |
GBA版FF1必要経験値表
レベル | 合計経験値 | 次のレベルまで |
1 | 0 | 14 |
2 | 14 | 28 |
3 | 42 | 56 |
4 | 98 | 98 |
5 | 196 | 154 |
6 | 350 | 224 |
7 | 574 | 308 |
8 | 882 | 406 |
9 | 1288 | 518 |
10 | 1806 | 644 |
11 | 2450 | 784 |
12 | 3234 | 938 |
13 | 4172 | 1106 |
14 | 5278 | 1288 |
15 | 6566 | 1484 |
16 | 8050 | 1694 |
17 | 9744 | 1918 |
18 | 11662 | 2156 |
19 | 13818 | 2408 |
20 | 16226 | 2674 |
21 | 18900 | 2954 |
22 | 21854 | 3248 |
23 | 25102 | 3556 |
24 | 28658 | 3878 |
25 | 32536 | 4214 |
26 | 36750 | 4564 |
27 | 41314 | 4928 |
28 | 46242 | 5306 |
29 | 51548 | 5698 |
30 | 57246 | 6104 |
31 | 63350 | 6524 |
32 | 69874 | 6958 |
33 | 76832 | 7406 |
34 | 84238 | 7868 |
35 | 92106 | 8344 |
36 | 100450 | 8834 |
37 | 109284 | 9338 |
38 | 118622 | 9856 |
39 | 128478 | 10388 |
40 | 138866 | 10934 |
41 | 149800 | 11494 |
42 | 161294 | 12068 |
43 | 173362 | 12656 |
44 | 186018 | 13258 |
45 | 199276 | 13874 |
46 | 213150 | 14500 |
47 | 227650 | 14500 |
48 | 242150 | 14500 |
49 | 256650 | 14499 |
50 | 271149 | 14500 |
51 | 285649 | 14500 |
52 | 300149 | 14500 |
53 | 314649 | 14499 |
54 | 329148 | 14500 |
55 | 343648 | 14500 |
56 | 358148 | 14500 |
57 | 372648 | 14499 |
58 | 387147 | 14500 |
59 | 401647 | 14500 |
60 | 416147 | 14500 |
61 | 430647 | 14499 |
62 | 445146 | 14500 |
63 | 459646 | 14500 |
64 | 474146 | 14500 |
65 | 488646 | 14499 |
66 | 503145 | 14500 |
67 | 517645 | 14500 |
68 | 532145 | 14500 |
69 | 546645 | 14499 |
70 | 561144 | 14500 |
71 | 575644 | 14500 |
72 | 590144 | 14500 |
73 | 604644 | 14499 |
74 | 619143 | 14500 |
75 | 633643 | 14500 |
76 | 648143 | 14500 |
77 | 662643 | 14499 |
78 | 677142 | 14500 |
79 | 691642 | 14500 |
80 | 706142 | 14500 |
81 | 720642 | 14499 |
82 | 735141 | 14500 |
83 | 749641 | 14500 |
84 | 764141 | 14500 |
85 | 778641 | 14499 |
86 | 793140 | 14500 |
87 | 807640 | 14500 |
88 | 822140 | 14500 |
89 | 836640 | 14499 |
90 | 851139 | 14500 |
91 | 865639 | 14500 |
92 | 880139 | 14500 |
93 | 894639 | 14499 |
94 | 909138 | 14500 |
95 | 923638 | 14500 |
96 | 938138 | 14500 |
97 | 952638 | 14999 |
98 | 967137 | 14500 |
99 | 981637 | - |