マルガリタ | カルタヘナ | クアドルプ | Stキッツ | Ptロイヤル | Ptプランス | トリニダト | ハバナ | ベリーズ | ベラクルス | チャールズ | アンドロス | Gバハマ | ビロクシー | ||
オーガスティン | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | オーガス |
ビロクシー | 10 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ビロクシー | |
Gバハマ | 8 | 7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | Gバハマ | ||
アンドロス | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | アンドロス | |||
チャールズ | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 8 | チャールズ | ||||
ベラクルス | 12 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | ベラクルス | |||||
ベリーズ | 8 | 5 | 8 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | ベリーズ | ||||||
ハバナ | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | ハバナ | |||||||
トリニダト | 7 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | トリニダト | ||||||||
Ptプランス | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | Ptプランス | |||||||||
Ptロイヤル | 4 | 3 | 4 | 4 | Ptロイヤル | ||||||||||
Stキッツ | 2 | 5 | 1 | Stキッツ | |||||||||||
クアドルプ | 2 | 4 | クアドルプ | ||||||||||||
カルタヘナ | 4 | カルタヘナ | |||||||||||||
マルガリタ |