将軍一覧
将軍名 | HP | せんとう | ないせい | ちんぎん | たまご | きば | しゅみ |
※主人公 | 90 | 14 | 15 | 0G | エラベルエッグ | × | つまみぐい |
アテナ | 66 | 11 | 8 | 6G | スーパーエッグ(E) | × | あさシャン |
アニス | 87 | 12 | 3 | 14G | なし | × | かせきひょうほん |
アポロン | 74 | 14 | 9 | 10G | スーパーエッグ(B) | × | ワイン |
アマンディーヌ | 59 | 9 | 15 | 10G | なし | × | ケーキづくり |
アルテミス | 49 | 7 | 12 | 4G | ワンダーエッグ(A) | × | バンデット |
アルファルファ | 38 | 5 | 9 | 4G | スーパーエッグ(C) | × | あいきどう |
アンディーブ | 36 | 8 | 10 | 4G | なし | × | ボディービル |
ヴィーナス | 82 | 12 | 8 | 3G | スーパーエッグ(A) | × | テニス |
エシャロット | 46 | 7 | 3 | 7G | ワンダーエッグ(C) | × | にちようだいく |
エストラゴン | 66 | 14 | 14 | 11G | スーパーエッグ(F) | ○ | ポップアート |
エピィ | 57 | 9 | 9 | 7G | スロットエッグ | ○ | カブキ |
オレガノ | 64 | 15 | 14 | 15G | イビルエッグ(B) | ○ | トライアスロン |
カシス | 73 | 15 | 8 | 15G | いっぱつエッグ | × | マージャン |
カシュー | 39 | 1 | 4 | 5G | イビルエッグ(B) | ○ | ボクシング |
ガスパチョ | 37 | 3 | 8 | 10G | スーパーエッグ(D) | × | にんぎょう |
カペリーニ | 63 | 7 | 15 | 9G | なし | × | プロレス |
ガルバンゾー | 30 | 3 | 6 | 2G | イビルエッグ(D) | × | サッカー |
ギー | 71 | 14 | 10 | 10G | なし | × | はいく |
キール | 65 | 12 | 4 | 14G | なし | × | てんもんがく |
キッシュ | 26 | 5 | 5 | 9G | スーパーエッグ(D) | × | カルトクイズ |
キャラウェイ | 40 | 4 | 3 | 6G | なし | × | ヘヴィメタル |
キャロット | 60 | 12 | 15 | 14G | いっぱつエッグ | × | いご |
キャンディー | 26 | 2 | 2 | 8G | いっぱつエッグ | × | りょこう |
クミン | 27 | 2 | 4 | 4G | カラフルエッグ(B) | × | たてごと |
クランベリー | 51 | 5 | 4 | 6G | なし | × | パラグライダー |
グリッシーニ | 74 | 15 | 10 | 15G | いっぱつエッグ | ○ | いくさ |
グレナデン | 81 | 7 | 2 | 12G | なし | × | オカルト |
ココット | 24 | 8 | 15 | 1G | カラフルエッグ(A) | ○ | じょうば |
コリアンダー | 38 | 7 | 2 | 5G | なし | × | ハニワ |
コンポート | 55 | 10 | 14 | 14G | いっぱつエッグ | ○ | しゃきょう |
サフラン | 64 | 12 | 13 | 12G | カラフルエッグ(D) | × | こんちゅう |
シェーブル | 27 | 4 | 7 | 8G | ワンダーエッグ(B) | ○ | ジョギング |
ジキタリス | 26 | 11 | 10 | 6G | なし | × | かていいりょう |
ジェラート | 49 | 6 | 6 | 4G | ワンダーエッグ(D) | × | ながでんわ |
シナモン | 39 | 6 | 5 | 4G | なし | × | よあそび |
シフォン | 62 | 13 | 7 | 10G | まねっこエッグ | × | れんきんじゅつ |
シャルドネ | 56 | 8 | 4 | 7G | なし | × | さけ |
シュガー | 49 | 12 | 15 | 15G | いっぱつエッグ | × | ちゃのゆ |
シュゼット | 90 | 13 | 10 | 8G | なし | × | ・・・なビデオ |
ショコラ | 56 | 11 | 2 | 6G | まねっこエッグ | × | いっぱつギャグ |
ゼウス | 85 | 13 | 15 | 4G | ワンダーエッグ(D) | × | ぶどうぜんぱん |
セミヨン | 36 | 5 | 3 | 4G | カラフルエッグ(D) | × | なつメロ |
セルリアク | 32 | 7 | 5 | 3G | なし | × | カラオケ |
ソーピニヨン | 48 | 10 | 4 | 8G | イビルエッグ(D) | × | ゴルフ |
タピオカ | 50 | 7 | 10 | 3G | なし | × | サバイバルゲーム |
タルタル | 40 | 9 | 3 | 6G | なし | ○ | かていさいえん |
チキータ | 74 | 15 | 2 | 11G | いっぱつエッグ | × | カエルのかいぼう |
チコリ | 18 | 3 | 7 | 2G | イビルエッグ(C) | × | パッチワーク |
デーメーテール | 49 | 10 | 8 | 5G | なし | ○ | テコンドー |
デュオニソス | 54 | 6 | 5 | 8G | カラフルエッグ(E) | × | まじゅつ |
ドリアン | 51 | 7 | 15 | 5G | なし | × | エアーガン |
トレビス | 66 | 6 | 6 | 4G | なし | × | ダイビング |
ナストリーニ | 66 | 8 | 14 | 9G | なし | × | ピアノ |
バーミセリ | 89 | 12 | 13 | 12G | なし | ○ | やまあるき |
バゲット | 37 | 14 | 15 | 11G | スロットエッグ | ○ | すうがく |
バジル | 40 | 3 | 1 | 7G | なし | × | ディスコ |
バタール | 99 | 13 | 7 | 10G | なし | ○ | パズル |
バトウラ | 55 | 11 | 4 | 9G | なし | ○ | ぶつりがく |
パプリカ | 34 | 4 | 8 | 5G | なし | × | カジノ |
バラクーダ | 76 | 9 | 14 | 12G | なし | × | しょうぎ |
ビーツ | 29 | 9 | 4 | 4G | なし | × | ぜん |
ピオーネ | 46 | 2 | 15 | 6G | ワンダーエッグ(D) | × | ハードロック |
ビシソワーズ | 27 | 3 | 10 | 4G | ワンダーエッグ(C) | × | おっかけ |
ピスタチオ | 49 | 8 | 9 | 9G | なし | ○ | れきし |
フェットチーネ | 67 | 7 | 14 | 8G | ワンダーエッグ(D) | ○ | しんりんよく |
フェデリーニ | 8 | 3 | 13 | 4G | なし | ○ | ケーキづくり |
ブカティーニ | 42 | 8 | 14 | 11G | ワンダーエッグ(D) | ○ | ローラーブレード |
ブラウニー | 5 | 1 | 2 | 6G | くさってる | ○ | おつきみ |
ブラマンジェ | 81 | 10 | 6 | 7G | なし | × | こもんじょ |
プラリネ | 87 | 13 | 8 | 10G | なし | × | ダイエット |
ブリオッシュ | 60 | 10 | 9 | 13G | カラフルエッグ(C) | ○ | がくもんぜんぱん |
ブレッツェル | 71 | 11 | 10 | 8G | ワンダーエッグ(D) | ○ | ひるね |
ベーグル | 91 | 10 | 12 | 7G | なし | ○ | きかがく |
ヘーゼル | 33 | 4 | 1 | 3G | イビルエッグ(A) | × | すいえい |
ペコリーノ | 88 | 9 | 15 | 9G | なし | × | じだいげき |
ヘスティア | 25 | 9 | 7 | 3G | イビルエッグ(B) | × | ヨット |
ペパイストス | 49 | 9 | 6 | 8G | スーパーエッグ(F) | × | しんやのドライブ |
ヘラ | 59 | 10 | 1 | 6G | なし | × | ぶつぞう |
ヘルメス | 63 | 9 | 8 | 3G | なし | ○ | かたな |
ポセイドン | 85 | 15 | 14 | 8G | なし | × | パンクロック |
ポワソン | 80 | 9 | 2 | 4G | なし | × | ベースギター |
マーマレード | 74 | 11 | 12 | 8G | なし | × | パソコン |
マカデミア | 34 | 4 | 6 | 6G | なし | × | サーフィン |
マサラ | 77 | 11 | 14 | 15G | なし | ○ | つり |
マスカット | 27 | 9 | 4 | 15G | スーパーエッグ(C) | × | ランバダ |
マフィン | 15 | 10 | 9 | 9G | スロットエッグ | ○ | さんぽ |
マンゴスチン | 85 | 12 | 4 | 5G | なし | × | いじめ |
ミモザ | 66 | 12 | 3 | 6G | まねっこエッグ | × | ダジャレ |
ミュスカデ | 59 | 9 | 5 | 5G | なし | ○ | ゲームセンター |
ミルフィーユ | 39 | 6 | 8 | 2G | なし | × | きつねがり |
ミント | 32 | 10 | 4 | 6G | なし | × | たべあるき |
ユイートル | 57 | 8 | 3 | 9G | なし | × | エレキギター |
ライム | 69 | 10 | 5 | 10G | なし | × | ふくしょく |
ラズベリー | 45 | 8 | 2 | 7G | なし | × | おんがく |
ラビオリ | 87 | 8 | 15 | 6G | なし | × | スケートボード |
ランプータン | 27 | 4 | 3 | 10G | カボチャエッグ | × | スコッチ |
リーキ | 30 | 9 | 5 | 5G | カラフルエッグ(C) | × | えいがかんしょう |
リースリング | 37 | 5 | 3 | 6G | なし | × | ショッピング |
レモン | 27 | 2 | 13 | 9G | ワンダーエッグ(B) | × | こびじゅつ |
ローズマリー | 98 | 14 | 4 | 7G | なし | × | カンフー |
ロックフォール | 57 | 9 | 11 | 4G | なし | × | アイドル |
天下泰平アルマムーンのトップページへ
私的調査研究のトップページへ
岡口工務店のトップページへ