アイテム>武器>ライフル
名前 | 買値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | Mv | Jp | 炎 | 風 | 氷 | 毒 | 睡眠 | 麻痺 | 忘れ | 危機 | 堕落 |
タネガシマ | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マスケット | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フリントロック | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マタギライフル | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カービン | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
トレンチハンター | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スナイパー | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヴィクトリー | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バラクーダ | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対戦車ライフル | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ワイルドキャット | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホークアイ | 2000000 | 0 | +80 | 0 | 0 | 0 | 0 | +515 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グローリー | | +160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +605 | 0 | 0 | +20 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ジャッジメント | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +180 | +850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +40 |
ラストシューター | | 0 | +250 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1580 | 0 | 0 | +40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +40 | 0 |
無知無能の書のトップページへ
私的調査研究のトップページへ
岡口工務店のトップページへ