アイテム>武器>斧
| 名前 | 買値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | Mv | Jp | 炎 | 風 | 氷 | 毒 | 睡眠 | 麻痺 | 忘れ | 危機 | 堕落 |
| ハンドアクス | 30 | 0 | 0 | +9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スモールアクス | 80 | 0 | 0 | +14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| きこりの斧 | 200 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カリンガ | 500 | 0 | 0 | +27 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| タバール | 1300 | 0 | 0 | +35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山賊の斧 | 1800 | 0 | 0 | +43 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バトルアクス | 2500 | 0 | 0 | +52 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スマートアクス | 3500 | 0 | 0 | +65 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| まさかり | 5000 | 0 | 0 | +80 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クレセントアクス | 7000 | 0 | 0 | +94 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘビーアクス | 10000 | 0 | 0 | +110 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戦士の斧 | 18000 | 0 | 0 | +140 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トマホーク | 32000 | 0 | 0 | +170 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウォーアクス | 60000 | 0 | 0 | +203 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブローバ | 80000 | 0 | 0 | +240 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蛮族の戦斧 | 100000 | 0 | 0 | +280 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘッドハンター | 120000 | 0 | 0 | +326 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ルーンアクス | 200000 | 0 | 0 | +380 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| グレートアクス | 300000 | 0 | 0 | +440 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エグゼクター | 1000000 | 0 | 0 | +520 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| タイラントアクス | 1500000 | 0 | 0 | +580 | +80 | 0 | -80 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 断罪のギロチン | 3000000 | +160 | 0 | +660 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 |
| 魔神の斧 | | 0 | 0 | +980 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハルマゲドン | | +600 | 0 | +2400 | +400 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | +40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無知無能の書のトップページへ
私的調査研究のトップページへ
岡口工務店のトップページへ