アイテム>武器>ヌンチャク
名前 | 買値 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | TEC | Mv | Jp | 炎 | 風 | 氷 | 毒 | 睡眠 | 麻痺 | 忘れ | 危機 | 堕落 |
ヌンチャク | 80 | 0 | +8 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雷電棍 | 200 | 0 | +13 | +13 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ツインフレイル | 1300 | 0 | +24 | +24 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二連おしおき棒 | 2500 | 0 | +34 | +34 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飛燕棍 | 5000 | 0 | +56 | +56 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バトルヌンチャク | 10000 | 0 | +79 | +79 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黒竜棍 | 24000 | 0 | +114 | +114 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金剛棍 | 70000 | 0 | +175 | +175 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暴れ双棍 | 100000 | 0 | +245 | +245 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マッハヌンチャク | 300000 | 0 | +370 | +370 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
羅刹棍 | | +130 | +680 | +680 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | +3 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ドラゴンソウル | | 0 | +1800 | +1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | +3 | +40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +40 |
無知無能の書のトップページへ
私的調査研究のトップページへ
岡口工務店のトップページへ