「ロッテファンなんですけど」とかいう苦情禁止。
【投手】
登録名 | 三井 | 投法 | サイドスロー | 利き手 | 左投左打 | |
---|---|---|---|---|---|---|
球速 | 146q | コントロール | D(130) | スタミナ | B(118) | |
特殊能力 | 打たれ強さ4 勝ち運 持続 | |||||
パスワード | りよる こらぜ らじの ずぬお なもお ばちや だこに ちくま らぞぢ ねらん つがめ のばび せさか ゆらぞ なこひ ぶわけ ちずげ おなほ ほぼち にげわ ひぬわ ばにす げこせ ぜわぼ ちよに あぐさ くんぎ ませい ごねほ ばちた しこは つごち やた | |||||
コメント | 先発で全盛期のころぐらいの能力でしょうか。2006年は中継ぎエースとして働いてくれています。 |
登録名 | 土肥 | 投法 | サイドスロー | 利き手 | 左投左打 | |
---|---|---|---|---|---|---|
球速 | 144q | コントロール | C(149) | スタミナ | E(52) | |
特殊能力 | 対ピンチ4 打たれ強さ4 勝ち運 チームプレイ○ | |||||
パスワード | るよば こへげ わこき ぞさで のもね しあぼ だこせ ちふだ あくぢ ねぐさ くゆめ のひり べさか ゆらよ のよひ ぜざけ きやぐ ちなつ わぼそ よげふ ぐさお しにす げおは かわす ちすば ほぐみ らびび ぼわい ぬおほ ぼこぼ しこは あだほ やり | |||||
コメント | 明らかにスライダーがやりすぎです。現在横浜で先発として奮闘中。 |
登録名 | 張誌家 | 投法 | オーバースロー | 利き手 | 右投右打 | |
---|---|---|---|---|---|---|
球速 | 146q | コントロール | B(156) | スタミナ | C(99) | |
特殊能力 | 対ピンチ4 打たれ強さ4 ミート多用 慎重打法 | |||||
パスワード | こずあ じほと わじの ぞばお なぎす ぢほけ ぢこひ やふゆ めくれ くあん くゆめ なばい なぜふ けらぞ ぬずぬ ぎゆて りすひ ちせあ らがち すひく ひうで ばちや ひじべ ざふす ねすた ちよそ わえか げむい ぬちほ げおぼ げこま ふぬで ぐじ | |||||
コメント | 活躍した年に勝手な想像で作ったので実際とはかけ離れているかも知れません。 |
登録名 | 森 | 投法 | オーバースロー | 利き手 | 右投右打 | |
---|---|---|---|---|---|---|
球速 | 147q | コントロール | C(135) | スタミナ | E(47) | |
特殊能力 | 対ピンチ4 打たれ強さ4 安定度4 リリース○ テンポ○ 持続 | |||||
パスワード | じよた じせぜ でこつ よさわ りひお したば ぬこと ちふゆ らぞれ むりさ ぶがめ なぢじ ぞぶく けらず ごよう ぎけて めやげ おせあ ほぼそ やぐで にほめ ばちす ぼおべ ろふぼ ねぼた ちよさ ほもろ ぼらい だちほ ぼきし げこだ くぬら すよ | |||||
コメント | メジャーに行くとか言ってましたが、どうなったんですかね? |
登録名 | 石井 | 投法 | オーバースロー | 利き手 | 右投右打 | |
---|---|---|---|---|---|---|
球速 | 144q | コントロール | C(136) | スタミナ | C(91) | |
特殊能力 | 対ピンチ4 打たれ強さ4 クイック4 重い球 リリース○ 打球反応○ 闘志 強振多用 テンポ○ | |||||
パスワード | たじば じせぎ でじる はさわ あとね ぢたぼ さこお ちふだ あむに ぞたさ くぼめ のひび はさふ けらだ ごよれ ぶろけ ちやげ おなほ わぼそ やぐわ げれお しちす げこれ ろふぼ とぼぢ ちたろ くびん ひほい ゆねわ げきぼ げこは ふごわ ぐよ | |||||
コメント | 「闘志」がつけられて良かったです。今年は中継ぎでフル回転しました。 |
登録名 | 豊田 | 投法 | オーバースロー | 利き手 | 右投右打 | |
---|---|---|---|---|---|---|
球速 | 150q | コントロール | B(155) | スタミナ | F(27) | |
特殊能力 | 対ピンチ4 クイック4 闘志 バント○ チームプレイ× 強振多用 テンポ○ | |||||
パスワード | りずば ばうぜ でじり まばが たぐび よもや ぬこべ ぜじみ づぞひ じのん ふぼめ つひよ せさは けらず ぬこせ さづけ ちずげ やつせ ふびる やもわ めほべ んおす もおぜ れはい といん ぐぐさ らんも べげが ざおわ しちす げこは くぬお ぐす | |||||
コメント | 問題の「トヨダボール」は135km/hぐらいの変化球。あまり落ちません。 |
登録名 | 帆足 | 投法 | スリークォーター | 利き手 | 左投左打 | |
---|---|---|---|---|---|---|
球速 | 145q | コントロール | C(146) | スタミナ | C(109) | |
特殊能力 | 対ピンチ4 対左打者4 低め○ 重い球 チームプレイ× | |||||
パスワード | りより えれほ でよの ぞぶべ りつづ ぬきぼ ぬずち ちだだ ねけひ ぞらそ ぞむめ ふばし はぬふ だせゆ ぶよな ぜづけ におげ おつさ なしと ずげや とれと しちね ぼるな てはぼ ちやた ちたか でぢご びわび だりほ げこし ばこは ふゆら すよ | |||||
コメント | 当時はひいき目に作ったのですが、今ではこれぐらいの能力は持っているでしょう。 |
登録名 | 大沼 | 投法 | オーバースロー | 利き手 | 右投右打 | |
---|---|---|---|---|---|---|
球速 | 149q | コントロール | D(127) | スタミナ | D(76) | |
特殊能力 | 対ピンチ4 打たれ強さ4 重い球 チームプレイ× 強振多用 慎重盗塁 持続 | |||||
パスワード | きじり じへと わよの はぢや りんお ばらで みこや ちくま ねくひ くりぶ あしめ はぢみ せさか てほだ だじば ぜざけ ちずげ ちなさ ほぼい すげお ひれほ しやす ぼこせ さわや ちする めぐと あぢざ ばべと よりわ ばちぐ しきな ふごお にじ | |||||
コメント | 「嵐を呼ぶ大沼様」として局地的な有名人。これでは能力良すぎです。 |
登録名 | 星野 | 投法 | オーバースロー | 利き手 | 左投右打 | |
---|---|---|---|---|---|---|
球速 | 149q | コントロール | C(150) | スタミナ | C(84) | |
特殊能力 | 対ピンチ4 リリース○ チャンス2 チームプレイ× | |||||
パスワード | きじぢ みうほ わよた ずそむ あきづ ゆりや だこせ ほしま じぼぢ じのそ ぞぼめ ふげよ はぬか だへず ぶじる ぜざけ にこげ おつさ べぼと やぐや もぜち しやね ぼやせ ぬべぼ ちよひ あむさ くぢま えわい ぬじわ しきぐ ぼこは あだち やた | |||||
コメント | 今や西武の中継ぎエース的存在。ずいぶん球速が早いような? |
【野手】
登録名 | 伊東 | 打法 | 個性的 | 利き手 | 右投右打 | 守備位置 | 捕手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミート | F(2) | パワー | D(90) | 走力 | F(4) | 肩力 | C(11) | 守備力 | A(15) | 弾道 | 2 |
特殊能力 | チャンス4 送球4 流し打ち 初球○ 体当り ヘッドスライディング キャッチャー◎ ブロック○ | ||||||||||
パスワード | りよぢ ふへと でりき ずさね たとわ ごりぼ ぬこに めふだ らくひ くたそ じぬめ なれか はさふ ぼめぞ ごずの さきし ほたう ほはほ ふぼそ たばわ へぢち しおぐ げこな かふべ ほにぢ わぐと あもえ しわい ぬちわ ばつぼ げこな ふごわ ぐね | ||||||||||
コメント | 現在の西武ライオンズ監督。引退少し前の能力だと思ってください。 |
登録名 | 細川 | 打法 | スタンダード | 利き手 | 右投右打 | 守備位置 | 捕手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミート | G(1) | パワー | D(93) | 走力 | D(8) | 肩力 | C(10) | 守備力 | C(10) | 弾道 | 3 |
特殊能力 | チャンス4 対左投手4 ケガしにくさ4 安定度4 送球4 流し打ち 粘り打ち 初球○ チャンスメーカー ヘッドスライディング キャッチャー◎ ブロック○ ムードメーカー | ||||||||||
パスワード | こずば ふせぜ でりり はばで よもわ だねが まふひ めふゆ めのぬ じたぶ こひめ なげわ なみさ ぼめよ ぬよぐ そぞぼ つやう わべつ ふしち にげふ へそほ しにぐ げおせ かわて おへば わぐぜ ふとえ ゆべい ぢちわ ぼほし しこぬ くゆで によ | ||||||||||
コメント | 正捕手として定着するも銀ちゃん登場で大ピンチ。こんなに足は速くないはず。 |
登録名 | 平尾 | 打法 | オープン | 利き手 | 右投右打 | 守備位置 | 二塁手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミート | C(5) | パワー | C(100) | 走力 | D(8) | 肩力 | D(8) | 守備力 | D(8) | 弾道 | 3 |
特殊能力 | チャンス5 対左投手4 安定度4 流し打ち 粘り打ち バント◎ 初球○ チャンスメーカー 体当り ヘッドスライディング ブロック○ チームプレイ○ | ||||||||||
パスワード | りはの くむぜ でたあ よぢで はぶで ゆおぼ まふに めふだ めぐぢ ねあぶ こけめ はぬつ るさか がめず ぬずぐ さきが ちべげ おはぜ つゆき にげお せさほ ゆせぐ げおせ かわぼ めなぐ こへさ くばぶ うべい ぢきわ しほぼ ぼこな くごで せよ | ||||||||||
コメント | 確か阪神から移籍してきたはず。バッティングには定評があります。 |
登録名 | 後藤武 | 打法 | オープン | 利き手 | 右投右打 | 守備位置 | 三塁手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミート | E(3) | パワー | C(109) | 走力 | E(7) | 肩力 | E(7) | 守備力 | D(9) | 弾道 | 4 |
特殊能力 | 安定度4 パワーヒッター 流し打ち 粘り打ち バント○ 初球○ 逆境○ 体当り | ||||||||||
パスワード | あよは あせと ほつあ ぞぢむ ずさね しでべ だこせ らじま らくぢ づあぶ こため はばお へそざ がちず ぬじぢ さそけ めはひ ちなぎ つまち すげね せぜわ ますむ うわせ ぶです らへた ねにそ らばろ しむい だきわ ぼほす ぼみな くだね にじ | ||||||||||
コメント | 伊東監督期待の選手なのですが才能が開花しません。 パワーCでパワーヒッターという無茶振りです。 |
登録名 | 和田 | 打法 | オープン | 利き手 | 右投右打 | 守備位置 | 外野手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミート | C(5) | パワー | A(157) | 走力 | C(10) | 肩力 | F(4) | 守備力 | F(4) | 弾道 | 4 |
特殊能力 | チャンス5 パワーヒッター ムードメーカー | ||||||||||
パスワード | りぞず じにぎ わこあ ぞばで たもお ばめて ぢふに めわて めすぢ ねあん ふぼめ のぬろ るかふ ぼめぞ ぬよへ ぶこて ほべげ おなほ つぼち やげわ せぬわ しおす げこに かふが ほせた おのさ ねづざ ぼせと ゆちわ ばちぼ げこな つぬわ へよ | ||||||||||
コメント | 通称「ベンちゃん」。打撃はこれぐらいですが守備はこんなにひどくはないですよ。 |
登録名 | 大島 | 打法 | クラウチング | 利き手 | 右投両打 | 守備位置 | 外野手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミート | D(4) | パワー | C(109) | 走力 | C(11) | 肩力 | D(9) | 守備力 | D(8) | 弾道 | 4 |
特殊能力 | チャンス4 対左投手4 安定度4 アベレージヒッター 流し打ち 粘り打ち 初球○ チャンスメーカー 体当り | ||||||||||
パスワード | ふたな ふせも わるあ はぢわ よざわ ぬでて まふひ めふゆ あめぬ じあぎ じしめ はぬみ るそか がちは ぬよた さへけ ほべげ ちせさ つしち よげお せぬほ しにぐ げこる ろわや わへた わぐと こけづ ごべび ばきわ げほぼ ぼこぬ ふだで にね | ||||||||||
コメント | 一時かなり調子がよかったんですが今は?やはりこんなに足は速くないかも。 しかもアベレージヒッター所持って・・・。 |