きりふだ名 | 値段 | 効果 | 入手法 |
イッテツーン | 1G | 敵に10のダメージ。 | 初期所持、月イチ1 |
ダイチスイム | 2G | 敵に24のダメージ。味方兵士が減った状態だと威力減少。 | 初期所持、月イチ2・7・8 |
ブラッキー | 3G | 敵に22のダメージ。 | 初期所持、月イチ3・4・6・7 |
フットバース | 4G | 敵に24のダメージ。味方兵士が減った状態だと威力減少。 | 初期所持、月イチ1・4・6・7・8 |
ころぼぐんだん | 5G | 敵に7のダメージ。味方兵士が減った状態だと威力減少。 | 月イチ4・5 |
ダンスライン | 5G | 敵に34のダメージ。味方兵士が減った状態だと威力減少。 | 月イチ2・7・8 |
グリンボー | 6G | 敵に38のダメージ。 | 月イチ1〜4・6・7 |
カルゲンジー | 8G | 敵に42のダメージ。味方兵士が減った状態だと威力減少。 | 月イチ3・7 |
ピッグローラー | 10G | 敵に35のダメージ。味方兵士が減った状態だと威力減少。 | 月イチ1・4・6・8 |
ラピニアール | 12G | 敵に38のダメージ。味方兵士が減った状態だと威力減少。 | 月イチ2・3・5 |
カンケリン | 14G | 敵に16のダメージ。 | 月イチ1・3・5・6 |
デッドガン | 16G | 敵も味方も全滅する。使用した将軍はいなくなるので注意! | 月イチ3・4・5 |
ノリウツール | 18G | 敵に使用者の『せんとう』に比例したダメージ。(主人公で45) | 月イチ1・2・5・6 |
ブレイコウ | 20G | 敵も味方もハダカになる。ビジュアル以外の効果はない模様。 | 月イチ4・5 |
クースカン | 24G | 敵(全員)のHPを半減。 | 月イチ1・4 |
ブンシーン | 28G | 敵に49のダメージ。味方兵士が減った状態だと威力減少。 | 月イチ2・3・8 |
ゼンマイン | 32G | 敵に32のダメージ。 | 月イチ1 |
ミックミー | 40G | 敵に64のダメージ。 | 月イチ2・3・5〜7 |
ファイヤーボイス | 44G | 敵兵士全員を倒す。ただし敵兵士が1人以下なら16のダメージ。 | 月イチ2・7・8 |
ブラックホール | 44G | 敵味方の兵士全員を倒す。敵兵士が1人もいないと意味がない。 | 月イチ8 |
リューキーシ | 68G | 敵に106のダメージ。味方兵士が減った状態だと威力減少。 | 月イチ5 |
ビックウェイブ | 88G | 敵に157以上(鋭意調査中)のダメージ。味方兵士が減った状態だと威力減少。 | 月イチ6 |
ハリケーン | 92G | 敵に70のダメージ。味方兵士が減った状態だと威力減少。 | 月イチ8 |
※月イチ・・・月イチコマンドの「しょうにん」から買うことが出来る。直後の数字は購入できるステージ。