まとまりがないのはご容赦ください。
【投手】
登録名 | 東条 | 投法 | オーバースロー | 利き手 | 右投右打 | |
---|---|---|---|---|---|---|
球速 | 140q | コントロール | C(148) | スタミナ | D(74) | |
特殊能力 | 対左打者4 ノビ4 | |||||
パスワード | ぞきつ うえほ んびな むまへ ぼせづ ずあす あんぼ せはて つづあ だおが にそあ むざば おがぐ ずあほ まむわ がはく あづげ もぼあ じぶけ んおう わがじ ゆがわ ぶほて んぼそ がおず ぐおぬ ぐま | |||||
コメント | 一番最初に作った選手です。お粗末な能力なのはそのためだと言い訳してみる・・・。 |
登録名 | 北川 | 投法 | オーバースロー | 利き手 | 右投右打 | |
---|---|---|---|---|---|---|
球速 | 146q | コントロール | C(135) | スタミナ | E(51) | |
特殊能力 | 対左打者4 低め○ 重い球 打球反応○ 人気者 ミート多用 | |||||
パスワード | みぼざ だんで もずあ ふべじ わまこ ぶぞづ げよる ほだて あはべ おえが じぶべ づまは わがう くけひ ぬうわ ぬぐそ みづつ もおさ うくべ づぞう わのは ごむぐ ぶがて ぎべず ぬぎま おさで ぎまち | |||||
コメント | かなり初期に作った選手です、当時は試行錯誤だったので何とも言えない能力です。 |
登録名 | 伊達 | 投法 | オーバースロー | 利き手 | 左投左打 | |
---|---|---|---|---|---|---|
球速 | 147q | コントロール | C(141) | スタミナ | E(45) | |
特殊能力 | 対左打者4 安定度4 | |||||
パスワード | みぼざ だんで もずほ ふのり わざじ そなづ げよる ほだや あわべ おえが じぶみ わまじ わにう くみひ ぬうわ ぬぐぶ みづざ もおさ ういべ づぞう わのじ ごぬぐ ぶがて ぎべず ぬにま おさぬ ぎまち | |||||
コメント | 初めて社会人編で作った投手です。 終わってみれば上の北川と同じような選手になっていました。 |
登録名 | 矢野 | 投法 | オーバースロー | 利き手 | 右投右打 | |
---|---|---|---|---|---|---|
球速 | 139q | コントロール | D(127) | スタミナ | E(53) | |
特殊能力 | 対左打者4 ケガしにくさ4 安定度4 重い球 | |||||
パスワード | つわほ んぼせ ゆごさ じぞへ れまぐ ぬつし けねし びうら ぞむべ よるぬ ちかと ぼまへ たがだ くぞき せぐお がうら さづざ もぎさ りぶげ きぞは はちり ぶぬぼ すりむ さわし てりず らべに はそさ わぶう | |||||
コメント | パワプロ99チームに入れようとして失敗した選手。 少し球速が目標に届かなかったので作り直しました。 |
登録名 | 菅野 | 投法 | オーバースロー | 利き手 | 左投左打 | |
---|---|---|---|---|---|---|
球速 | 152q | コントロール | C(139) | スタミナ | C(100) | |
特殊能力 | 打たれ強さ4 ノビ4 重い球 牽制○ 人気者 | |||||
パスワード | さむま もたが ぢろぞ にさだ むがは かのひ せめえ なはら ぬむほ おわせ おざぬ ぼせひ うがだ くべじ まばわ がぐそ みづざ うぼあ もごべ づざぐ おぬじ ごがこ ごすろ むてこ がわま もべち にせけ へ | |||||
コメント | こちらもパワプロ99チームに入れようとして失敗した選手。 球速とスタミナが不満だったので作り直しました。 |
登録名 | 山田 | 投法 | オーバースロー | 利き手 | 右投右打 | |
---|---|---|---|---|---|---|
球速 | 140q | コントロール | C(138) | スタミナ | A(150) | |
特殊能力 | 対ピンチ4 対左打者4 打たれ強さ4 ケガしにくさ4 ノビ4 安定度4 重い球 尻上がり リリース○ 勝ち運 | |||||
パスワード | べひほ じにみ ゆやみ ぐろへ しざん そがむ ぶねは くたら なてべ むぼな だぶの ひざに ぼなぐ くぜの ほぐえ がばま みぎつ もおさ りぶさ わげは ぐいよ ぶがぼ めじづ さわし いうご らべに じぶが わそ | |||||
コメント | まだまだいます。パワプロ99チームに入れようとして失敗した選手は。 別に1チームできそうな勢いです。 |
登録名 | 横田 | 投法 | サイドスロー | 利き手 | 右投右打 | |
---|---|---|---|---|---|---|
球速 | 146q | コントロール | C(135) | スタミナ | B(112) | |
特殊能力 | 対ピンチ4 対左打者4 安定度4 尻上がり ムード○ | |||||
パスワード | ぼれざ ぶえに えびも きげや わでび やなの べりお にるび がみざ るぞで ほへむ ままら おにか ゆみづ せへお ほうめ べづぞ ぐわさ はじみ づざも わぬん ごぬけ めむん みさず ぬにわ たさぬ ほえい | |||||
コメント | 能力的にはこれで十分だったのですが、もう少し底上げをしたかったので作り直しました。 スライサーはキレのあるスライダーです。 |
登録名 | 日高 | 投法 | スリークォーター | 利き手 | 右投右打 | |
---|---|---|---|---|---|---|
球速 | 146q | コントロール | C(143) | スタミナ | B(113) | |
特殊能力 | 対ピンチ4 安定度4 尻上がり 人気者 | |||||
パスワード | みたま はゆで だそみ れほん たでね ろまれ ぬへた ほえや みわべ うれほ はろさ わほに ぐちう ぶみむ ひうお ぬぐそ みづざ もづぼ うくあ おげう おほじ ごがぐ てがろ ぎべや ぬぎざ たみぬ おげち | |||||
コメント | 少し球速が物足りなかったので作り直すことに。イイ線行ってたんですけどね。 |
登録名 | 松倉 | 投法 | アンダースロー | 利き手 | 右投右打 | |
---|---|---|---|---|---|---|
球速 | 139q | コントロール | B(155) | スタミナ | B(125) | |
特殊能力 | 対ピンチ4 対左打者4 打たれ強さ4 初球○ ミート多用 | |||||
パスワード | ぬえべ だぎつ だてぞ づぬね たざゆ やまに つよえ のれけ みはさ うたが ぎちけ きせぎ おびも ずみづ すへお のうず べづぞ はぎぼ んぶさ おげも おぬん ごぬも てのろ むあろ ほおつ おみが おでけ | |||||
コメント | 大体狙い通りの選手ができましたが、作り直しました。野手能力が微妙に良い点にも注目。 |
登録名 | 影浦 | 投法 | オーバースロー | 利き手 | 右投右打 | |
---|---|---|---|---|---|---|
球速 | 144q | コントロール | B(155) | スタミナ | B(123) | |
特殊能力 | 対ピンチ4 対左打者4 安定度4 打球反応○ 人気者 チームプレイ○ | |||||
パスワード | ろまづ ずでぐ あうみ ふひぐ ぎこざ やすま げめお なうふ なぬは らおに がこむ みあた わねぐ そずづ せうお がやく あづげ もにべ ぐろも そしぜ あぬじ ゆなわ ごまり びぎこ にづろ やすす とぼ | |||||
コメント | 球種は豊富ですがどれも中途半端なので作り直し。 SSカーブは「スーパースローカーブ」の略です。名前どおり遅いです。 |
登録名 | 海音寺 | 投法 | サイドスロー | 利き手 | 左投右打 | |
---|---|---|---|---|---|---|
球速 | 144q | コントロール | B(155) | スタミナ | B(110) | |
特殊能力 | 対ピンチ4 低め○ 奪三振 チャンス4 | |||||
パスワード | むれま こたた ゆびに ぎほめ ぼざや そきむ のめつ のぞゆ なおあ ぜたに やぐづ せさぜ おへり ねみき でうお のぐこ みづつ うたさ ぐごみ づざも たがえ ぶぎも ろぬち むあか ぬわの ぼほで おげろ | |||||
コメント | 左右の大きく落ちる変化球で相手を惑わせます。 「奪三振」を持っているので追い込んでしまえばかなり有利になります。 |
登録名 | 雫石 | 投法 | オーバースロー | 利き手 | 右投右打 | |
---|---|---|---|---|---|---|
球速 | 152q | コントロール | B(155) | スタミナ | E(59) | |
特殊能力 | 対ピンチ4 対左打者4 打たれ強さ4 回復4 安定度4 低め○ | |||||
パスワード | にぼべ ぐぐひ うくぼ おあば ぎまか ろきぼ ぬじず がつぐ ぞはべ ずおに べめう べせほ おふた ねけむ ひうわ ぬぐこ みづざ もぎた もくべ おげう わほじ ごぬぐ てがて づべや のおの たべぬ おぞい | |||||
コメント | 一応抑え投手のつもりで作りましたが、変化球が物足りないと感じたら中継ぎでもどうぞ。 |
登録名 | 藤堂 | 投法 | スリークォーター | 利き手 | 右投右打 | |
---|---|---|---|---|---|---|
球速 | 153q | コントロール | C(147) | スタミナ | B(111) | |
特殊能力 | 対ピンチ4 打たれ強さ4 キレ4 ムービングファスト 重い球 人気者 | |||||
パスワード | みたざ ゆおそ はびべ たつよ たつぢ ごびき でゆる ほえて なこざ もるほ はろち わまぐ ぐへう ぶみむ ぬもお ぬぐぶ みづざ ばおさ もいべ ぎげた はほじ ぶぬだ ぶがて ぎべず のにざ わべぬ ぎせい | |||||
コメント | ナックル系の変化球を2つ持っている上にムービングファスト。 あっちへフラフラこっちへフラフラと打ちにくい投手になっているはず。 |
登録名 | アポロン | 投法 | オーバースロー | 利き手 | 右投両打 | |
---|---|---|---|---|---|---|
球速 | 147q | コントロール | B(160) | スタミナ | B(120) | |
特殊能力 | 対ピンチ4 ノビ4 キレ4 低め○ 人気者 | |||||
パスワード | つほげ はおい りぜひ にぞへ にづば てたひ ざじわ むぜず えわそ めげが くゆぞ わがち ぼたご じもぶ ざやぐ づわゆ さぎざ うおぞ うゆみ にげう おちん まぬた まりぎ ちたぞ てゆぞ けあす ずそさ じずぬ ぐ | |||||
コメント | エース級の能力を持ったピッチャー。特殊能力も心強いものばかりです。 |
登録名 | チキータ | 投法 | アンダースロー | 利き手 | 左投右打 | |
---|---|---|---|---|---|---|
球速 | 151q | コントロール | C(135) | スタミナ | B(120) | |
特殊能力 | 対ピンチ4 対左打者4 安定度4 ムービングファスト 人気者 | |||||
パスワード | ざづせ ゆおぬ りちく ぼざぐ おでぐ ぬがひ べんわ なうと ほえや よるち りぶな おべじ ぼおへ いけじ ざこお ほはら あきつ はわさ うごみ ぼげば おがん ごいお まりぎ ちたげ てじげ けあす ろそさ りずち ぐ | |||||
コメント | 3方向の変化球で擬似的に前方向変化球になります。緩急で攻めましょう。 |
登録名 | ブレッツェル | 投法 | サイドスロー | 利き手 | 右投左打 | |
---|---|---|---|---|---|---|
球速 | 152q | コントロール | B(155) | スタミナ | E(56) | |
特殊能力 | 低め○ 人気者 | |||||
パスワード | ざぎづ たほせ んかほ にひへ むぞへ ずるた ざりわ ぬもく むるぞ ぢむほ ぶかに ぼのえ あげび んざむ つらぢ ぼぶん うほざ ぜきえ ぢよみ わそぐ わぬり きのし まんづ がもげ ぬづく たはが おこみ きざひ わにの れろ | |||||
コメント | 中継ぎエースというイメージで作りました。阪神のウィリアムス選手のようですね。 |
登録名 | アクアビット | 投法 | サイドスロー | 利き手 | 左投左打 | |
---|---|---|---|---|---|---|
球速 | 153q | コントロール | C(142) | スタミナ | D(75) | |
特殊能力 | 対ピンチ4 打たれ強さ4 安定度4 低め○ 勝ち運 | |||||
パスワード | ざぎほ わあぞ うくせ おるう りぞへ とるた まねわ むもび にもあ だきせ みとに れのお あみび ゆやづ つぜる わびん ばがざ やづし ぢりべ づそぢ れがり めがお まんぎ がもぞ ぬむと れはが おだみ づざむ あにべ ひろ | |||||
コメント | こちらも中継ぎ用。Dカーブを持っている選手は少ないのでは? |
【野手】
登録名 | 川島 | 打法 | クラウチング | 利き手 | 右投左打 | 守備位置 | 捕手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミート | E(3) | パワー | D(89) | 走力 | C(11) | 肩力 | B(12) | 守備力 | B(12) | エラー回避 | B(12) | 弾道 | 3 |
特殊能力 | チャンス2 ケガしにくさ4 送球4 逆境○ レーザービーム ブロック○ キャッチャー◎ 人気者 4番○ | ||||||||||||
パスワード | のたつ めぼべ りやみ さざん わあへ てほぎ まへわ がんご べひげ だぎの だそげ しざぐ れのぢ くげき まうる ぬおく さにざ ぐおさ ぐごみ ぎつぐ たがん びちは つへお みわぶ さおふ さわろ あまた づごう あぎぐ げ | ||||||||||||
コメント | チャンス2は矢部君のフォローをしなかったためについたものです。 捕手のレーザービームは意味があるのかどうか・・・。あと「4番○」も意味ないですね。 |
登録名 | フィリップ | 打法 | クラウチング | 利き手 | 右投左打 | 守備位置 | 捕手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミート | C(5) | パワー | C(109) | 走力 | C(10) | 肩力 | C(11) | 守備力 | C(10) | エラー回避 | C(11) | 弾道 | 2 |
特殊能力 | チャンス4 連打○ 初球○ サヨナラ男 ブロック○ キャッチャー◎ 人気者 体当り | ||||||||||||
パスワード | ちへげ じむべ にごぬ しぞぐ べほじ びぬき まゆた ほへず のにで りにほ ぐぶほ しなね たつじ くあぎ ぞたぼ がんて べきげ ばるつ こくぞ すべぐ えざだ ごのぼ ざもさ のもぶ むぬま うたい ぎざら むつへ わがへ とぬん ずたち り | ||||||||||||
コメント | 企画倒れになってしまった選手です。「カナダチーム」とか言うのを作ろうとしていたはずなんですが・・・。 |
登録名 | 金剛 | 打法 | オリジナル | 利き手 | 右投右打 | 守備位置 | 捕手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミート | A(7) | パワー | A(144) | 走力 | D(8) | 肩力 | B(12) | 守備力 | C(11) | エラー回避 | C(11) | 弾道 | 4 |
特殊能力 | チャンス4 ブロック○ | ||||||||||||
パスワード | あおぬ へえみ ぐごみ ぼなへ ぼでん てぬぼ でへれ がねと ありべ りぼで ぐそざ わげん おほぐ ぶあづ せぐた ほうか さぎつ うささ ぐぶみ づざう はいも くみぼ すよた ぬわし てもご ぜべに はそあ わそた | ||||||||||||
コメント | 実際にパワプロ99チームで採用された金剛とどちらを使おうか悩んだのですが、 サブポジがとれなかったこちらがお蔵入りに。 |
登録名 | 環 | 打法 | オリジナル | 利き手 | 左投左打 | 守備位置 | 一塁手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミート | A(7) | パワー | A(180) | 走力 | D(8) | 肩力 | F(4) | 守備力 | E(6) | エラー回避 | B(12) | 弾道 | 4 |
特殊能力 | チャンス5 パワーヒッター 粘り打ち 体当り | ||||||||||||
パスワード | でわつ うおせ りびさ ぎでへ ぼぞう てげき ほゆる がねと まきげ ふれせ ぐぶぬ わつへ おぬぐ そがづ ではた のはそ あむつ うおみ うごさ ぎざう もぜん ぶがづ えうづ のわえ ちんぶ ぜべに もごさ わそた | ||||||||||||
コメント | チャンス5とパワーヒッターを取った後はパワーを上げ続けました。ぜひクリーンアップで。 守備力は悪いですが、エラーはしません。 |
登録名 | エドガー | 打法 | 振り子 | 利き手 | 右投左打 | 守備位置 | 二塁手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミート | C(5) | パワー | C(103) | 走力 | C(11) | 肩力 | C(10) | 守備力 | C(11) | エラー回避 | C(10) | 弾道 | 2 |
特殊能力 | 対左投手2 アベレージヒッター 連打○ 初球○ チャンスメーカー ヘッドスライディング 4番○ | ||||||||||||
パスワード | けもせ こぎほ じずべ ほげへ たざり とがし げんた ほりそ のづぞ ゆづぬ へその ぼでに ぼげめ てべき さぐわ でばそ とふざ こおあ ぐぶみ ぼぞぐ ぎさへ ぶぬづ げぐじ ぜりぢ ぬおま うおほ わざけ んこり おぬぼ ゆむづ まぼ | ||||||||||||
コメント | どう見ても1番か3番バッター向きなのですが、なぜか「4番○」をもらってしまいました。上位打線で使うべきでしょう。 |
登録名 | 鳴海 | 打法 | クラウチング | 利き手 | 右投両打 | 守備位置 | 二塁手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミート | A(7) | パワー | B(115) | 走力 | A(15) | 肩力 | D(8) | 守備力 | C(10) | エラー回避 | C(11) | 弾道 | 4 |
特殊能力 | チャンス4 アベレージヒッター パワーヒッター チャンスメーカー 逆境○ 体当り | ||||||||||||
パスワード | てむな もづほ もびあ ひそぢ ぎがう とぬべ でじた がりい ぞひせ ねるな ばとさ わげう おろだ くぞむ まうお ほもぶ べぎつ ぐわさ うびけ づつぐ づさん びのに げもじ ちぎげ がぎせ もべに らそみ らくぼ らい | ||||||||||||
コメント | 思いがけずパワーヒッターが取れたため慌ててパワーを上げたので、少しパワー不足かもしれません。 1番か3番での起用がベストではないでしょうか。 |
登録名 | マクレガー | 打法 | スタンダード | 利き手 | 右投右打 | 守備位置 | 外野手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミート | C(5) | パワー | C(109) | 走力 | C(11) | 肩力 | C(10) | 守備力 | C(10) | エラー回避 | C(10) | 弾道 | 4 |
特殊能力 | チャンス4 アベレージヒッター パワーヒッター 初球○ 逆境○ ヘッドスライディング 体当り | ||||||||||||
パスワード | ほめぬ へおほ やごせ たまは おせん ずがむ なじお せへち ほぎな はごほ うずの わでだ おさへ ぶざふ さうる でぢろ あひざ はすけ うごべ ぎげぐ ぎあり ぶみわ げぐに がはそ いじよ おわの もずべ づつへ けんの つちほ | ||||||||||||
コメント | 基本能力は低いですが、特殊能力の多さが魅力。低い能力をどこまでカバーできるでしょうか。 |
登録名 | 町田 | 打法 | オリジナル | 利き手 | 右投右打 | 守備位置 | 外野手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミート | B(6) | パワー | A(145) | 走力 | C(10) | 肩力 | C(10) | 守備力 | D(8) | エラー回避 | C(10) | 弾道 | 4 |
特殊能力 | パワーヒッター 流し打ち 初球○ 逆境○ | ||||||||||||
パスワード | ぬおぬ うおみ んそぬ おぞん むげへ けつし でねば でねそ つづつ ねしが ぐそあ づげん ぼほも ごべの まじお ほもそ みづぞ もたさ んくさ おぞぐ じぜね びみお えへづ がぼえ いはご やみに ぐごぬ づぶわ | ||||||||||||
コメント | こちらもパワプロ99チームの出来損ない品。とはいえ十分な打撃能力を持っています。 |
登録名 | 織田 | 打法 | オープン | 利き手 | 右投右打 | 守備位置 | 外野手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミート | A(7) | パワー | A(160) | 走力 | C(10) | 肩力 | F(4) | 守備力 | F(4) | エラー回避 | D(9) | 弾道 | 4 |
特殊能力 | チャンス4 アベレージヒッター パワーヒッター 慎重打法 | ||||||||||||
パスワード | ぞづせ うにみ んそほ づまゆ づがは やげひ あんだ ほりや ざじで うれほ づびべ ほつへ たがら ぶあづ まへた ほもぶ みがざ うひあ ぐぶみ わつも づさり いべぐ そむぶ ぎらぢ がづざ うべが づまぜ へ | ||||||||||||
コメント | パワ・アベレ両持ち選手なので4番に最適。守備が悪いのでレフトかDHでの起用を。 |
登録名 | リディア | 打法 | 一本足 | 利き手 | 右投左打 | 守備位置 | 外野手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミート | C(5) | パワー | A(148) | 走力 | A(14) | 肩力 | A(14) | 守備力 | B(12) | エラー回避 | C(10) | 弾道 | 4 |
特殊能力 | チャンス4 送球4 初球○ ヘッドスライディング | ||||||||||||
パスワード | あわで めわざ じとぬ ぎせん ぎべぐ てみお なんお ぬじび さすぞ ばむが うやべ たぬう るつね ぶあぎ つうる のぐず べぎげ ぐたべ うくべ づざう ぎのり ぶぜは でうぼ がおと ぬづれ あわち たげた づずへ べおぐ ざ | ||||||||||||
コメント | 走・攻・守と3拍子揃ったバランスの良い選手になりました。どこの打順でも使えるのではないかと。 |