競馬中毒+野球バカの足し算で生まれたものです。
【投手】
登録名 | 池添 | 投法 | サイドスロー | 利き手 | 右投左打 | |
---|---|---|---|---|---|---|
球速 | 141q | コントロール | B(156) | スタミナ | A(161) | |
特殊能力 | なし | |||||
パスワード | ぞやふ とひそ ちけま ねむめ めかな ぐざど やとど ぞとぢ そづや とづせ のぢね きざの ぶえた なする もつか でけう むぜそ おけば たがぎ づげい いぎぐ んげか やへね ぞとく |
登録名 | 柴田善 | 投法 | オーバースロー | 利き手 | 右投右打 | |
---|---|---|---|---|---|---|
球速 | 156q | コントロール | D(122) | スタミナ | A(157) | |
特殊能力 | なし | |||||
パスワード | るべう くどほ してげ にひあ わみけ くみふ らさね えうみ すこざ おづぞ ぼちみ どやた ほぎの はざき むはき きちは ぞべみ ひたぞ たしげ わげけ どざつ せざあ やおひ わひは ざ |
登録名 | 柴山 | 投法 | スリークォーター | 利き手 | 左投左打 | |
---|---|---|---|---|---|---|
球速 | 134q | コントロール | B(158) | スタミナ | B(130) | |
特殊能力 | なし | |||||
パスワード | ぞなら ちをみ ばけげ わすな あかと ろぎど でだひ ぞじじ えぜや めづえ よぢえ こらん ぶえた せげか もたぜ るめば ぞぜみ おおば たれそ べみへ にらろ てげる ざとに ぞほん |
登録名 | 藤岡康 | 投法 | オーバースロー | 利き手 | 右投右打 | |
---|---|---|---|---|---|---|
球速 | 146q | コントロール | A(181) | スタミナ | D(70) | |
特殊能力 | 対左打者4 | |||||
パスワード | むかぐ のもほ ぐわげ わでゆ にまと んげえ いじね えけみ そねざ ぐづぞ つちみ ぜりた ねやぼ てざづ えつき えけん むぜや にあぞ ろしす ねやけ ひざつ せざた らちど わどば す |
登録名 | 吉田隼 | 投法 | サイドスロー | 利き手 | 左投両打 | |
---|---|---|---|---|---|---|
球速 | 142q | コントロール | B(155) | スタミナ | D(63) | |
特殊能力 | なし | |||||
パスワード | にりぐ ゆみほ てうげ やひあ りひつ はもぜ ひとね きぐむ えこざ だぜぞ ぼんも づざと どざの はざき むつか えへし えべげ にあぞ ろしげ ぜやけ ねそあ せそわ みとぶ ぞどば や |
登録名 | 吉田豊 | 投法 | オーバースロー | 利き手 | 左投左打 | |
---|---|---|---|---|---|---|
球速 | 151q | コントロール | C(135) | スタミナ | D(65) | |
特殊能力 | なし | |||||
パスワード | まいぐ さほえ ろうむ ねどん わきご れみげ べとね えやせ えねや だぜぞ よんも どやお みぎぼ つざき えのか きへれ きべら ぶあま つしす ぜやめ どぎつ てそぜ らへほ ぞどゆ ざ |
登録名 | 上村 | 投法 | オーバースロー | 利き手 | 右投右打 | |
---|---|---|---|---|---|---|
球速 | 149q | コントロール | C(135) | スタミナ | D(65) | |
特殊能力 | なし | |||||
パスワード | をべり ゆづふ たてぞ むらへ づそが しそど なおね えほは ぞいそ づぶぞ よせえ づべお ねでお のみわ りあづ もめや なわげ めかぞ おじそ こざへ ひすご ばざづ ぎだほ |
登録名 | 藤岡佑 | 投法 | アンダースロー | 利き手 | 左投右打 | |
---|---|---|---|---|---|---|
球速 | 152q | コントロール | C(135) | スタミナ | E(31) | |
特殊能力 | リリース○ | |||||
パスワード | げねに なみさ ゆつね りるだ きいう がぞね ぎとい ぞぢて そづげ さぜえ ろてす ぶやと こげた くらる をぼか でへう もべざ とおて ろれす ねざと ひらつ はざづ やだど もぐん |
【野手】
登録名 | 安藤勝 | 打法 | オープン | 利き手 | 右投右打 | 守備位置 | 捕手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミート | C(10) | パワー | B(121) | 走力 | D(8) | 肩力 | A(15) | 守備力 | A(15) | エラー回避 | B(12) | 弾道 | 3 |
特殊能力 | ブロック○ | ||||||||||||
パスワード | らやら あねら あぢわ どやお ひぎの せまぜ みよこ ものさ ぞづを ぼどぞ つゆを づげご どらつ はひづ ぜくる ぞめへ ぞわざ こみむ あぐそ きやへ みへご せこづ やおど そ |
登録名 | 武豊 | 打法 | スタンダード | 利き手 | 左投左打 | 守備位置 | 一塁手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミート | A(15) | パワー | A(155) | 走力 | B(12) | 肩力 | D(8) | 守備力 | D(8) | エラー回避 | A(14) | 弾道 | 4 |
特殊能力 | パワーヒッター | ||||||||||||
パスワード | こねみ つこで びさぞ づざへ おそあ ゆでぐ ぎじひ ぞふて でづま つねで てづを どぎれ ぶえた てねぜ わたぜ むめろ づべみ ぶわえ ただや ほひと げへあ ろそか ざとこ も |
登録名 | 藤田 | 打法 | スタンダード | 利き手 | 右投右打 | 守備位置 | 三塁手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミート | D(9) | パワー | A(145) | 走力 | C(11) | 肩力 | B(12) | 守備力 | A(15) | エラー回避 | C(10) | 弾道 | 3 |
特殊能力 | 送球4 | ||||||||||||
パスワード | すどぞ びわむ てがえ ぶぞよ づでと うぞべ もへひ でかが すづや まやぞ さなぎ わみろ やぞん んいろ りごき でめく をぞう しでえ たうす ぜやお ねどつ はそぜ らと |
登録名 | 横山典 | 打法 | バスター | 利き手 | 左投両打 | 守備位置 | 遊撃手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミート | C(11) | パワー | E(72) | 走力 | C(11) | 肩力 | B(12) | 守備力 | A(14) | エラー回避 | C(11) | 弾道 | 2 |
特殊能力 | なし | ||||||||||||
パスワード | みかす はざで おうり もざほ むかせ ろげひ にたべ やたろ すみる ごかで ごばそ ぜむし みげく ぞへづ むのわ まおが ふるひ へねも たぢざ ぜすへ いや |