適当に調べれば見つかると思うんで詳細は書かないけど、乱数を固定してパターンを探すか。
これがバグか仕様かという問題だけど。
仕様。仕様だ。きっと。
時間支配で無駄に乱数テーブルを進める方法はいくらでもあるのに、それをやっていないんだから、仕様なんだ。
具体的には、SFC本体の電源を切った状態でしばらく放置し、電源ON後すぐにラス戦突入、最初のコマンド入力までAボタン押しっぱなしで。
で、何度かやり直しつつ作った行動表が以下の通り。
ターン | 行動順 | 行動内容 | 行動結果 | 七英雄の HP | ジュディ のHP | ジュディ のWP | ジュディ のJP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初期値 | 6000 | 999 | 250 | 250 | |||
1 | 七英雄 ジュディ | テンプテーション フェザーシール | 無効: 女性 - | 6000 | 999 | 249 | 250 |
2 | ジュディ 七英雄 | 祝福 テンプテーション | - 無効: 女性 | 6000 | 999 | 247 | 250 |
3 | ジュディ | リヴァイヴァ | - | 6000 | 999 | 247 | 232 |
4 | 七英雄 ジュディ | テンプテーション 金剛力 | 無効: 女性 - | 6000 | 999 | 247 | 231 |
5 | 七英雄 ジュディ | テンプテーション 金剛盾 | 無効: 女性 - | 6000 | 999 | 247 | 221 |
6 | ジュディ | クロスクレイモア | 508ダメージ | 5492 | 999 | 247 | 221 |
7 | ジュディ 七英雄 | クロスクレイモア ウインドカッター | 1074ダメージ 無効: 金剛盾 | 4418 | 999 | 247 | 221 |
8 | 七英雄 ジュディ | テンプテーション クロスクレイモア | 無効: 女性 1010ダメージ | 3408 | 999 | 247 | 221 |
9 | 七英雄 ジュディ | ゴーストライト クロスクレイモア | 無効: 魔石の指輪 1079ダメージ | 2329 | 999 | 247 | 221 |
10 | 七英雄 ジュディ | テンプテーション クロスクレイモア | 無効: 女性 1073ダメージ | 1256 | 999 | 247 | 221 |
11 | 七英雄 ジュディ | テンプテーション クロスクレイモア | 無効: 女性 1084ダメージ | 172 | 999 | 247 | 221 |
12 | 七英雄 ジュディ | テンプテーション クロスクレイモア | 無効: 女性 1029ダメージ、スービエ出現 | 6000 | 999 | 247 | 221 |
13 | 七英雄 七英雄 ジュディ | 電撃 テンプテーション クロスクレイモア | 270ダメージ 無効: 女性 993ダメージ | 5007 | 729 | 247 | 221 |
14 | 七英雄 ジュディ 七英雄 | テンプテーション クロスクレイモア 触手 | 無効: 女性 1076ダメージ 回避: 金剛盾 | 3931 | 729 | 247 | 221 |
15 | 七英雄 七英雄 ジュディ | 電撃 体力吸収 フェザーシール | 190ダメージ 368ダメージ - | 4299 | 171 | 246 | 221 |
16 | ジュディ 七英雄 | 集気法 テンプテーション | 289回復 無効: 女性 | 4299 | 460 | 246 | 221 |
17 | ジュディ 七英雄 | 集気法 テンプテーション | 352回復 無効: 女性 | 4299 | 812 | 246 | 221 |
18 | ジュディ | 集気法 | 310回復 | 4299 | 999 | 246 | 221 |
19 | ジュディ 七英雄 | クロスクレイモア テンプテーション | 1067ダメージ 無効: 女性 | 3232 | 999 | 246 | 221 |
20 | 七英雄 七英雄 ジュディ | テンプテーション 電撃 集気法 | 無効: 女性 174ダメージ 310回復 | 3232 | 999 | 246 | 221 |
21 | ジュディ 七英雄 七英雄 | クロスクレイモア ウインドカッター 触手 | 1053ダメージ 無効: 金剛盾 回避: 金剛盾 | 2179 | 999 | 246 | 221 |
22 | ジュディ 七英雄 七英雄 | クロスクレイモア 触手 ダークスフィア | 987ダメージ 回避: 金剛盾 ミス | 1192 | 999 | 246 | 221 |
23 | 七英雄 七英雄 ジュディ | ゴーストライト サイクロンスクィーズ クロスクレイモア | 無効: 魔石の指輪 75ダメージ 1055ダメージ | 137 | 924 | 246 | 221 |
24 | ジュディ 七英雄 七英雄 | クロスクレイモア サイクロンスクィーズ テンプテーション | 1059ダメージ、ノエル出現 51ダメージ 無効: 女性 | 6000 | 873 | 246 | 221 |
25 | 七英雄 ジュディ 七英雄 七英雄 | カマイタチ フェザーシール テンプテーション サイクロンスクィーズ | 234ダメージ - 無効: 女性 58ダメージ | 6000 | 581 | 245 | 221 |
26 | ジュディ 七英雄 | 集気法 テンプテーション | 286回復 無効: 女性 | 6000 | 867 | 245 | 221 |
27 | ジュディ | 集気法 | 328回復 | 6000 | 999 | 245 | 221 |
28 | ジュディ 七英雄 | クロスクレイモア テンプテーション | 1037ダメージ 無効: 女性 | 4963 | 999 | 245 | 221 |
29 | 七英雄 七英雄 ジュディ 七英雄 | つむじ風 サイクロンスクィーズ クロスクレイモア テンプテーション | 見切り済み 50ダメージ 1118ダメージ 無効: 女性 | 3845 | 949 | 245 | 221 |
30 | 七英雄 七英雄 七英雄 ジュディ | 稲妻斬り 電撃 テンプテーション 集気法 | 無効: 金剛盾 190ダメージ 無効: 女性 310回復 | 3845 | 999 | 245 | 221 |
31 | 七英雄 ジュディ 七英雄 七英雄 | カマイタチ クロスクレイモア テンプテーション サイクロンスクィーズ | 282ダメージ 986ダメージ 無効: 女性 81ダメージ | 2859 | 636 | 245 | 221 |
32 | 七英雄 ジュディ 七英雄 七英雄 | 流し斬り フェザーシール ダークスフィア 電撃 | 回避: 金剛盾 - ミス 158ダメージ | 2859 | 478 | 244 | 221 |
33 | 七英雄 ジュディ | テンプテーション 集気法 | 無効: 女性 346回復 | 2859 | 824 | 244 | 221 |
34 | ジュディ 七英雄 | 集気法 テンプテーション | 358回復 無効: 女性 | 2859 | 999 | 244 | 221 |
35 | ジュディ 七英雄 | クロスクレイモア テンプテーション | 1062ダメージ 無効: 女性 | 1797 | 999 | 244 | 221 |
36 | ジュディ 七英雄 七英雄 七英雄 | クロスクレイモア 体力吸収 カマイタチ 電撃 | 1057ダメージ 340ダメージ 267ダメージ 110ダメージ | 1080 | 282 | 244 | 221 |
37 | ジュディ 七英雄 七英雄 七英雄 | フェザーシール つむじ風 テンプテーション サイクロンスクィーズ | - 見切り済み 無効: 女性 34ダメージ | 1080 | 248 | 243 | 221 |
38 | 七英雄 ジュディ | テンプテーション 集気法 | 無効: 女性 313回復 | 1080 | 561 | 243 | 221 |
39 | ジュディ | 集気法 | 352回復 | 1080 | 913 | 243 | 221 |
40 | ジュディ | 集気法 | 328回復 | 1080 | 999 | 243 | 221 |
41 | 七英雄 ジュディ | テンプテーション クロスクレイモア | 無効: 女性 1015ダメージ | 65 | 999 | 243 | 221 |
42 | ジュディ 七英雄 七英雄 七英雄 | クロスクレイモア 触手 流し斬り ウインドカッター | 1114ダメージ、ダンターグ出現 ミス 815ダメージ 無効: 金剛盾 | 6000 | 184 | 243 | 221 |
43 | 七英雄 七英雄 七英雄 ジュディ 七英雄 | ツノ つむじ風 触手 フェザーシール ウインドカッター | 回避: 金剛盾 見切り済み 回避: 金剛盾 - 無効: 金剛盾 | 6000 | 184 | 242 | 221 |
44 | ジュディ | 集気法 | 310回復 | 6000 | 494 | 242 | 221 |
45 | ジュディ 七英雄 | 集気法 テンプテーション | 319回復 無効: 女性 | 6000 | 813 | 242 | 221 |
46 | ジュディ | 集気法 | 304回復 | 6000 | 999 | 242 | 221 |
47 | ジュディ 七英雄 | クロスクレイモア テンプテーション | 1115ダメージ 無効: 女性 | 4885 | 999 | 242 | 221 |
48 | 七英雄 七英雄 七英雄 ジュディ | ウインドカッター カマイタチ サイクロンスクィーズ クロスクレイモア | 無効: 金剛盾 314ダメージ 47ダメージ 1019ダメージ | 3866 | 638 | 242 | 221 |
49 | 七英雄 七英雄 七英雄 ジュディ | 体力吸収 つむじ風 サイクロンスクィーズ 集気法 | 377ダメージ 見切り済み 21ダメージ 298回復 | 4243 | 538 | 242 | 221 |
50 | 七英雄 ジュディ 七英雄 七英雄 | つむじ風 フェザーシール ゴーストライト 触手 | 見切り済み - 無効: 魔石の指輪 回避: 金剛盾 | 4243 | 538 | 241 | 221 |
51 | ジュディ 七英雄 | 集気法 テンプテーション | 349回復 無効: 女性 | 4243 | 887 | 241 | 221 |
52 | ジュディ 七英雄 | 集気法 テンプテーション | 325回復 無効: 女性 | 4243 | 999 | 241 | 221 |
53 | ジュディ | クロスクレイモア | 510ダメージ | 3733 | 999 | 241 | 221 |
54 | 七英雄 七英雄 ジュディ 七英雄 | テンプテーション カマイタチ クロスクレイモア 電撃 | 無効: 女性 281ダメージ 994ダメージ 158ダメージ | 2739 | 560 | 241 | 221 |
55 | 七英雄 ジュディ 七英雄 七英雄 | 稲妻斬り フェザーシール 触手 体力吸収 | 無効: 金剛盾 - 回避: 金剛盾 ミス | 2739 | 560 | 240 | 221 |
56 | ジュディ | 集気法 | 343回復 | 2739 | 903 | 240 | 221 |
57 | ジュディ | 集気法 | 331回復 | 2739 | 999 | 240 | 221 |
58 | ジュディ | クロスクレイモア | 506ダメージ | 2233 | 999 | 240 | 221 |
59 | 七英雄 七英雄 七英雄 ジュディ | 音速剣 ウインドカッター サイクロンスクィーズ フェザーシール | 815ダメージ 無効: 金剛盾 17ダメージ - | 2233 | 167 | 239 | 221 |
60 | ジュディ 七英雄 | 集気法 テンプテーション | 346回復 無効: 女性 | 2233 | 513 | 239 | 221 |
61 | ジュディ 七英雄 | 集気法 テンプテーション | 310回復 無効: 女性 | 2233 | 823 | 239 | 221 |
62 | ジュディ | 集気法 | 301回復 | 2233 | 999 | 239 | 221 |
63 | ジュディ | クロスクレイモア | 495ダメージ | 1738 | 999 | 239 | 221 |
64 | 七英雄 七英雄 七英雄 ジュディ | ゴーストライト 音速剣 サイクロンスクィーズ クロスクレイモア | 無効: 魔石の指輪 790ダメージ 65ダメージ 1080ダメージ | 658 | 144 | 239 | 221 |
65 | 七英雄 ジュディ 七英雄 七英雄 | テンプテーション フェザーシール カマイタチ 触手 | 無効: 女性 - ミス ミス | 658 | 144 | 238 | 221 |
66 | ジュディ 七英雄 | 集気法 テンプテーション | 304回復 無効: 女性 | 658 | 448 | 238 | 221 |
67 | ジュディ | 集気法 | 313回復 | 658 | 761 | 238 | 221 |
68 | ジュディ | 集気法 | 313回復 | 658 | 999 | 238 | 221 |
69 | ジュディ 七英雄 | クロスクレイモア テンプテーション | 1020ダメージ、ワグナス出現 無効: 女性 | 6000 | 999 | 238 | 221 |
70 | 七英雄 七英雄 七英雄 ジュディ 七英雄 | フレイムウィップ サイクロンスクィーズ ゴーストライト フェザーシール カマイタチ | 142ダメージ 79ダメージ 無効: 魔石の指輪 - ミス | 6000 | 778 | 237 | 221 |
71 | ジュディ 七英雄 | 集気法 テンプテーション | 343回復 無効: 女性 | 6000 | 999 | 237 | 221 |
72 | ジュディ | クロスクレイモア | 532ダメージ | 5468 | 999 | 237 | 221 |
73 | 七英雄 ジュディ 七英雄 七英雄 | つむじ風 クロスクレイモア テンプテーション 触手 | 見切り済み 990ダメージ 無効: 女性 回避: 金剛盾 | 4478 | 999 | 237 | 221 |
74 | 七英雄 ジュディ 七英雄 七英雄 | サイクロンスクィーズ クロスクレイモア つむじ風 体力吸収 | 30ダメージ 1079ダメージ 見切り済み 470ダメージ | 3869 | 499 | 237 | 221 |
75 | 七英雄 ジュディ 七英雄 七英雄 | 稲妻斬り フェザーシール 触手 体力吸収 | 無効: 金剛盾 - 回避: 金剛盾 ミス | 3869 | 499 | 236 | 221 |
76 | ジュディ | 集気法 | 343回復 | 3869 | 842 | 236 | 221 |
77 | ジュディ | 集気法 | 331回復 | 3869 | 999 | 236 | 221 |
78 | ジュディ | クロスクレイモア | 506ダメージ | 3363 | 999 | 236 | 221 |
79 | 七英雄 七英雄 七英雄 ジュディ | 音速剣 ウインドカッター サイクロンスクィーズ フェザーシール | 815ダメージ 無効: 金剛盾 17ダメージ - | 3363 | 167 | 235 | 221 |
80 | ジュディ 七英雄 | 集気法 テンプテーション | 346回復 無効: 女性 | 3363 | 513 | 235 | 221 |
81 | ジュディ 七英雄 | 集気法 テンプテーション | 310回復 無効: 女性 | 3363 | 823 | 235 | 221 |
82 | ジュディ | 集気法 | 301回復 | 3363 | 999 | 235 | 221 |
83 | ジュディ | クロスクレイモア | 495ダメージ | 2868 | 999 | 235 | 221 |
84 | 七英雄 七英雄 七英雄 ジュディ | ゴーストライト 音速剣 サイクロンスクィーズ クロスクレイモア | 無効: 魔石の指輪 790ダメージ 65ダメージ 1080ダメージ | 1788 | 144 | 235 | 221 |
85 | 七英雄 ジュディ 七英雄 七英雄 | テンプテーション フェザーシール カマイタチ 触手 | 無効: 女性 - ミス ミス | 1788 | 144 | 234 | 221 |
86 | ジュディ 七英雄 | 集気法 テンプテーション | 304回復 無効: 女性 | 1788 | 448 | 234 | 221 |
87 | ジュディ | 集気法 | 313回復 | 1788 | 761 | 234 | 221 |
88 | ジュディ | 集気法 | 313回復 | 1788 | 999 | 234 | 221 |
89 | ジュディ 七英雄 | クロスクレイモア テンプテーション | 1020ダメージ 無効: 女性 | 768 | 999 | 234 | 221 |
90 | 七英雄 七英雄 ジュディ 七英雄 | 稲妻斬り サイクロンスクィーズ 集気法 ゴーストライト | 無効: 金剛盾 73ダメージ 304回復 無効: 魔石の指輪 | 768 | 999 | 234 | 221 |
91 | 七英雄 七英雄 ジュディ 七英雄 | 稲妻斬り テンプテーション フェザーシール 触手 | 無効: 金剛盾 無効: 女性 - ミス | 768 | 999 | 233 | 221 |
92 | ジュディ | クロスクレイモア | 533ダメージ | 235 | 999 | 233 | 221 |
93 | 七英雄 七英雄 ジュディ 七英雄 | テンプテーション 触手 クロスクレイモア 流し斬り | 無効: 女性 回避: 金剛盾 1000ダメージ、ボクオーン出現 回避: 金剛盾 | 6000 | 999 | 233 | 221 |
94 | 七英雄 ジュディ 七英雄 七英雄 七英雄 | 骨砕き クロスクレイモア ゴーストライト 流し斬り サイクロンスクィーズ | 見切り済み 1032ダメージ 無効: 魔石の指輪 回避: 金剛盾 30ダメージ | 4968 | 969 | 233 | 221 |
95 | 七英雄 ジュディ 七英雄 七英雄 | 流し斬り クロスクレイモア サイクロンスクィーズ テンプテーション | 回避: 金剛盾 1062ダメージ 94ダメージ 無効: 女性 | 3906 | 875 | 233 | 221 |
96 | 七英雄 ジュディ 七英雄 七英雄 | カマイタチ クロスクレイモア ゴーストライト サイクロンスクィーズ | 268ダメージ 1078ダメージ 無効: 魔石の指輪 71ダメージ | 2828 | 536 | 233 | 221 |
97 | ジュディ 七英雄 七英雄 七英雄 | フェザーシール つむじ風 テンプテーション サイクロンスクィーズ | - 見切り済み 無効: 女性 34ダメージ | 2828 | 502 | 232 | 221 |
98 | 七英雄 ジュディ | テンプテーション 集気法 | 無効: 女性 313回復 | 2828 | 815 | 232 | 221 |
99 | ジュディ | 集気法 | 352回復 | 2828 | 999 | 232 | 221 |
100 | ジュディ | クロスクレイモア | 527ダメージ | 2301 | 999 | 232 | 221 |
101 | ジュディ 七英雄 七英雄 七英雄 | クロスクレイモア 電撃 つむじ風 ウインドカッター | 1085ダメージ 110ダメージ 見切り済み 無効: 金剛盾 | 1216 | 889 | 232 | 221 |
102 | 七英雄 ジュディ 七英雄 七英雄 | 音速剣 クロスクレイモア ウインドカッター 触手 | 回避: 金剛盾 1066ダメージ 無効: 金剛盾 ミス | 150 | 889 | 232 | 221 |
103 | 七英雄 ジュディ 七英雄 七英雄 七英雄 | 稲妻斬り クロスクレイモア テンプテーション サイクロンスクィーズ 再生 | 無効: 金剛盾 1129ダメージ、クジンシー出現 無効: 女性 113ダメージ 999回復 | 65535 | 776 | 232 | 221 |
104 | 七英雄 ジュディ 七英雄 七英雄 七英雄 | ヴォーテクス フェザーシール アビスゲート アストラルゲート 再生 | - - - ミス 999回復 | 65535 | 776 | 231 | 221 |
105 | ジュディ 七英雄 七英雄 | 金剛盾 メイルシュトローム 再生 | - 270ダメージ 999回復 | 65535 | 506 | 231 | 211 |
106 | 七英雄 ジュディ | メイルシュトローム 月光 | 279ダメージ 474回復、アビス解除 | 65535 | 701 | 231 | 207 |
107 | ジュディ | 月光 | 509回復 | 65535 | 999 | 231 | 203 |
108 | ジュディ 七英雄 七英雄 | 無明剣 アビスゲート 再生 | 5075ダメージ - 999回復 | 61459 | 999 | 218 | 203 |
109 | 七英雄 七英雄 ジュディ 七英雄 七英雄 七英雄 七英雄 七英雄 七英雄 | ヘルファイア 触手 無明剣 骨砕き 稲妻斬り くし刺し 体力吸収 ソウルスティール 再生 | 199ダメージ 回避: 金剛盾 5027ダメージ 見切り済み 無効: 金剛盾 見切り済み 336ダメージ 見切り済み 999回復 | 57767 | 464 | 205 | 203 |
110 | 七英雄 ジュディ 七英雄 | メイルシュトローム 月光 再生 | 269ダメージ 494回復 999回復 | 58766 | 689 | 205 | 199 |
111 | 七英雄 ジュディ 七英雄 | ヴォーテクス 月光 メイルシュトローム | - 529回復、アビス解除 318ダメージ | 58766 | 681 | 205 | 195 |
112 | 七英雄 七英雄 七英雄 ジュディ 七英雄 七英雄 七英雄 | サイクロンスクィーズ ウインドカッター ゴーストライト フェザーシール カマイタチ フェイント 再生 | 67ダメージ 351ダメージ 無効: 魔石の指輪 - ミス ミス 999回復 | 59765 | 263 | 204 | 195 |
113 | ジュディ 七英雄 | 月光 動くな | 429回復 ミス | 59765 | 692 | 204 | 191 |
114 | ジュディ | 金剛盾 | - | 59765 | 692 | 204 | 181 |
115 | ジュディ | 月光 | 529回復 | 59765 | 999 | 204 | 177 |
116 | 七英雄 ジュディ | テンプテーション 無明剣 | 無効: 女性 5029ダメージ | 54736 | 999 | 191 | 177 |
117 | ジュディ 七英雄 七英雄 七英雄 | 無明剣 アビスゲート アストラルゲート 再生 | 4958ダメージ - ミス 999回復 | 50777 | 999 | 178 | 177 |
118 | ジュディ 七英雄 七英雄 | 無明剣 メイルシュトローム 再生 | 5013ダメージ 310ダメージ 999回復 | 46763 | 689 | 165 | 177 |
119 | ジュディ 七英雄 七英雄 七英雄 | 月光 電撃 ダブルヒット 再生 | 464回復 206ダメージ 回避: 金剛盾 999回復 | 47762 | 793 | 165 | 173 |
120 | ジュディ 七英雄 七英雄 | 月光 キック フレイムウィップ | 534回復、アビス解除 回避: 金剛盾 145ダメージ | 47762 | 854 | 165 | 169 |
121 | ジュディ 七英雄 七英雄 七英雄 | 無明剣 アビスゲート アストラルゲート 再生 | 5043ダメージ - ミス 999回復 | 43718 | 854 | 152 | 169 |
122 | 七英雄 ジュディ 七英雄 七英雄 七英雄 | くし刺し 月光 テンプテーション ソウルスティール フェイント | 見切り済み 509回復、アビス解除 無効: 女性 見切り済み スタン | 43718 | 999 | 152 | 165 |
123 | ジュディ 七英雄 七英雄 | 無明剣 イルストーム サイクロンスクィーズ | 4995ダメージ ミス 92ダメージ | 38723 | 907 | 139 | 165 |
124 | 七英雄 ジュディ 七英雄 | 催眠 無明剣 ゴーストライト | 見切り済み 5030ダメージ 無効: 魔石の指輪 | 33693 | 907 | 126 | 165 |
125 | ジュディ 七英雄 七英雄 | 無明剣 テンプテーション マリオネット | 5084ダメージ 無効: 女性 ミス | 28609 | 907 | 113 | 165 |
126 | ジュディ 七英雄 七英雄 七英雄 | 無明剣 アビスゲート アストラルゲート 再生 | 5064ダメージ - 無効: 魔石の指輪 999回復 | 24544 | 907 | 100 | 165 |
127 | ジュディ 七英雄 七英雄 七英雄 | 無明剣 気弾 サイコバインド 再生 | 5029ダメージ 無効: 金剛盾 0ダメージ 999回復 | 20514 | 907 | 87 | 165 |
128 | 七英雄 ジュディ 七英雄 七英雄 七英雄 七英雄 七英雄 七英雄 | 流し斬り 無明剣 ツノ 触手 フレイムウィップ テンプテーション ソウルスティール 再生 | 回避: 金剛盾 5026ダメージ 回避: 金剛盾 回避: 金剛盾 125ダメージ 無効: 女性 見切り済み 999回復 | 16487 | 782 | 74 | 165 |
129 | 七英雄 ジュディ 七英雄 七英雄 七英雄 七英雄 七英雄 七英雄 七英雄 | つむじ風 無明剣 骨砕き 体当たり サイコバインド テンプテーション 電撃 ポイゾナスブロウ 再生 | 見切り済み 4943ダメージ 見切り済み 回避: 金剛盾 0ダメージ 無効: 女性 110ダメージ 回避: 金剛盾 999回復 | 12543 | 672 | 61 | 165 |
130 | ジュディ 七英雄 七英雄 | 無明剣 メイルシュトローム 再生 | 5014ダメージ 281ダメージ 999回復 | 8528 | 391 | 48 | 165 |
131 | 七英雄 ジュディ 七英雄 七英雄 七英雄 七英雄 七英雄 七英雄 七英雄 | 音速剣 無明剣 動くな ヘルファイア ゴーストライト ウインドカッター ツノ 触手 再生 | 回避: 金剛盾 5006ダメージ ミス 276ダメージ 無効: 魔石の指輪 無効: 金剛盾 回避: 金剛盾 回避: 金剛盾 999回復 | 4521 | 115 | 35 | 165 |
132 | 七英雄 ジュディ | サイクロンスクィーズ 無明剣 | 0ダメージ 4974ダメージ | 0 | 115 | 22 | 165 |
んー。HP全快状態で集気法使ったりして、まさに調整してるって感じ?(笑)
一人旅だとキャンセルして乱数を調整ができないから、行動を変えるしかないものなぁ。
結局リヴァイヴァが発動してない辺りとかも、凄く嘘臭いし。
まあ、何はともあれ、七英雄撃破。
消えていく七英雄を体育座りでぼんより眺めるジュディが素敵だった。
ジュディ: 帝国軽装歩兵
HP | 術P | 技P | 剣・大剣 | 槍・小剣 | 斧・棍棒 | 弓 | 体術 | 火 | 地 | 天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | 250 | 250 | 50 | 32 | 50 | 41 | 39 | 50 | 50 | 50 |
とりあえず、一人でも、ラスボス以外は割りといける。
もちろん、それなりに鍛えて、それなりの術と装備と技が必要だけど。
辛いのは、複数のザコが出てくる固定戦闘かなぁ。
後半、レディホークを拾った後ならどうとでもなるんだけど。
ラスボスは一応勝ったけど……。
これ、乱数の調整せずに勝てるのかなぁ。
ワンダーバングルがあれば勝てそうな気はする。無明剣を不動剣辺りに変えて。
どちらにせよ、相当の運が必要だと思う。
今回の勝利も、技ポイントはぎりぎり。
術ポイントは余裕があったけど、リヴァイヴァは消費が重いので、多分足りない。
乱数調整なしだと、何度かリヴァイヴァの張り直しが必要になると思うけど、そのターンに敵が回復した分を削る攻撃リソースはどこから持ってこればいいんだろう。
技ポイントはぎりぎりだ。
クリムゾンフレアでも十分なダメージが行ったが、多分、術ポイントはリヴァイヴァで使い尽くされるだろう。
1000年 帝国軽装歩兵皇帝ジュディ 術研究所建設
1002年 帝国軽装歩兵皇帝ジュディ ヴィクトール運河奪回
1254年 帝国軽装歩兵皇帝ジュディ カンバーランドを帝国領にする
1357年 帝国軽装歩兵皇帝ジュディ ヴィクトール運河にレオンブリッジ建設
1358年 帝国軽装歩兵皇帝ジュディ アバロン帝国大学建設
1860年 帝国軽装歩兵皇帝ジュディ 七英雄のリーダーワグナスを浮遊城にて撃破
2110年 帝国軽装歩兵皇帝ジュディ アバロン新市街建設
2111年 帝国軽装歩兵皇帝ジュディ ボクオーンを倒し地上戦艦を撃沈
2361年 帝国軽装歩兵皇帝ジュディ サラマットを解放しロックブーケを撃破
2611年 帝国軽装歩兵皇帝ジュディ 沈没船においてスービエを撃破
2612年 帝国軽装歩兵皇帝ジュディ さまよえる湖にてノエル打倒
2613年 帝国軽装歩兵皇帝ジュディ サイゴ族の子供を助けダンターグ出現これを撃破
2614年 帝国軽装歩兵皇帝ジュディ ラストダンジョンにてクジンシーを再び撃破
2614年 帝国軽装歩兵皇帝ジュディ 七英雄との戦いにピリオドを打つ!
いえー。