ロマサガ2謀殺日記その2ひらめき表
技をひらめいたクラス、名前、派生元、相手の一覧。
左端の数字は技を覚えた順番。
世代別技習得番号
| 世代 | 皇帝 | 年 | ひらめき番号 | 備考 |
| 0 | レオン | 1000〜 | 001〜006 | |
| 1 | ジェラール | 1000〜 | 007 | |
| 1 | ジェラール(後期) | 1001〜 | 008〜030 | |
| 2 | ジェシカ | 1225〜 | 031〜048 | |
| - | ロビン | 1331 | 049 | 陣形集め中 |
| 3 | ジュディ | 1331〜 | 050〜064 | |
| - | オパール | 1578 | 065 | 術レベルのっとり中 |
| - | ハールファグル | 1578 | 066 | 陣形集め中 |
| 4 | パールナ | 1579〜 | 067〜069 | |
| 5 | シャーリー | 1651〜 | 070〜092 | |
| 6 | グレース | 1860 | 093〜103 | |
| 6 | グレタ | 1861〜 | 104〜110 | |
| - | マライア | 2030 | 111 | 陣形集め中 |
| 7 | ジェシカII | 2030〜 | 112〜134 | |
| 8 | ジュディII | 2255〜 | 135〜172 | |
| 8 | グレースII | 2256〜 | 173〜175 | |
| 9 | 最終皇帝 | 2507〜 | 176〜 | |
剣
| | 技 | クラス | キャラ | 派生元 | 相手 |
| --- | なぎ払い | - | - | - | - |
| 002 | パリィ | 帝国重装歩兵 | ベア | - | ゲットー |
| 013 | 十文字斬り | 帝国重装歩兵 | ベア | なぎ払い | ディープワン |
| 014 | 空圧波 | 皇帝 | ジェラール | - | ディープワン |
| 016 | みじん斬り | 帝国重装歩兵 | ベア | - | ディープワン |
| 027 | つむじ風 | 帝国重装歩兵 | ベア | なぎ払い | ディープワン |
| 045 | 二段斬り | 帝国軽装歩兵(女) | ジェシカ | - | アメ降らし |
| 046 | 短冊斬り | 帝国軽装歩兵(女) | ジェシカ | - | 土の精霊 |
| 049 | 音速剣 | シティシーフ(男) | ロビン | - | サンドバイター |
| 058 | 残像剣 | 帝国軽装歩兵(女) | ジュディ | 音速剣 | バジリスク |
| 085 | 真空斬り | ホーリーオーダー(男) | ベネディクト | つむじ風 | マーリド |
| 088 | 線斬り | ホーリーオーダー(男) | ベネディクト | - | 火の精霊 |
| 095 | 光速剣 | フリーファイター(女) | ペネロープ | 音速剣 | アルビオン |
| 115 | 不動剣 | ホーリーオーダー(男) | クリストフ | - | ミスティック |
| | 技 | クラス | キャラ | 派生元 | 相手 |
| 011 | スウォーム | 帝国重装歩兵 | ベア | - | ゼラチナスマター |
| 032 | 落月破斬 | 帝国重装歩兵 | ウォーラス | (三日月刀) | アズテック |
| 047 | サクション | 帝国軽装歩兵(女) | ジェシカ | - | レイバーホーン |
| 052 | 分子分解 | 帝国軽装歩兵(女) | ジュディ | - | デュラハン |
| 100 | 咬竜剣 | 軍師 | ハクゲン | - | セフィラス |
| 102 | 風狼剣 | 軍師 | ハクゲン | - | リザードロード |
| 131 | 稲妻斬り | イーストガード | ジュウベイ | - | ビーストメア |
| 133 | カマイタチ | イーストガード | ジュウベイ | - | アゾート |
| 134 | プロミネンス斬 | ホーリーオーダー(男) | クリストフ | - | ヴリトラ |
大剣
| | 技 | クラス | キャラ | 派生元 | 相手 |
| --- | みね打ち | - | - | - | - |
| 003 | ディフレクト | 帝国軽装歩兵(男) | ジェイムズ | - | ボーンヘッド |
| 004 | 巻き打ち | 帝国軽装歩兵(男) | ジェイムズ | - | ミミック |
| 010 | 強撃 | 帝国軽装歩兵(男) | ジェイムズ | - | ゼラチナスマター |
| 026 | 切り落とし | 帝国軽装歩兵(男) | ジェイムズ | 巻き打ち | ディープワン |
| 044 | 無無剣 | 帝国軽装歩兵(女) | ジェシカ | - | デュラハン |
| 054 | 流し斬り | 帝国軽装歩兵(男) | ハリー | - | ウィズゴブリン |
| 060 | 水鳥剣 | 帝国軽装歩兵(男) | ハリー | - | リリス |
| 062 | 清流剣 | 帝国軽装歩兵(男) | ハリー | - | リリス |
| 071 | 乱れ雪月花 | 帝国軽装歩兵(男) | ジェイムズ | - | メドゥサ |
| 097 | 無明剣 | 帝国軽装歩兵(男) | リチャード | 無無剣 | 獄竜 |
| 122 | ツバメ返し | イーストガード | ジュウベイ | - | マルガリータ |
| 132 | 活人剣 | イーストガード | ジュウベイ | - | ヴリトラ |
| | 技 | クラス | キャラ | 派生元 | 相手 |
| 041 | 退魔神剣 | 帝国軽装歩兵(男) | リチャード | - | デュラハン |
| 118 | 雷殺斬 | イーストガード | ジュウベイ | - | 獄竜 |
| 135 | 一刀両断 | イーストガード | トシ | - | ディアブロ |
| 175 | 殺虫剣 | イーストガード | トシ | - | ジャン |
| 176 | 殺人剣 | 帝国軽装歩兵(男) | リチャード | - | タームバトラー |
| 177 | 聖光 | 最終皇帝(男) | - | - | リザードロード |
槍
| | 技 | クラス | キャラ | 派生元 | 相手 |
| --- | 二段突き | - | - | - | - |
| 017 | チャージ | 帝国軽装歩兵(男) | ジェイムズ | - | ディープワン |
| 019 | 一文字突き | 帝国軽装歩兵(男) | ジェイムズ | - | ディープワン |
| 020 | 足払い | 帝国軽装歩兵(男) | ジェイムズ | - | ディープワン |
| 040 | エイミング | 帝国軽装歩兵(女) | ジェシカ | - | ガリアンブルー |
| 072 | 風車 | 帝国軽装歩兵(女) | シャーリー | - | シザースパイダー |
| 074 | くし刺し | 帝国軽装歩兵(女) | シャーリー | - | パイロヒドラ |
| 093 | 稲妻突き | 帝国軽装歩兵(女) | グレース | - | セフィラス |
| 094 | 活殺化石衝 | 帝国軽装歩兵(女) | グレース | - | ナックラビー |
| 098 | 活殺獣神衝 | 帝国軽装歩兵(男) | リチャード | エイミング | ヘルビースト |
| 124 | 無双三段 | インペリアルガード(男) | ワレンシュタイン | - | セフィラス |
| 125 | スパイラルチャージ | インペリアルガード(男) | ワレンシュタイン | チャージ | セフィラス |
| | 技 | クラス | キャラ | 派生元 | 相手 |
| 109 | サンダーボルト | 帝国軽装歩兵(男) | リチャード | - | ヘルビースト |
| 127 | ポセイドンシュート | インペリアルガード(男) | ワレンシュタイン | - | フォージウィルム |
| 180 | サイコバインド | イーストガード | トシ | - | フィア |
| 181 | 下り飛竜 | 帝国軽装歩兵(女) | ジェシカ | スパイラルチャージ | セフィラス |
小剣
| | 技 | クラス | キャラ | 派生元 | 相手 |
| --- | フェイント | - | - | - | - |
| --- | サイドワインダー | - | - | - | - |
| 031 | 感電衝 | 帝国軽装歩兵(女) | ジェシカ | - | 害蛇 |
| 036 | マタドール | 帝国軽装歩兵(女) | ジェシカ | - | デューンウォーム |
| 037 | プラズマスラスト | 帝国軽装歩兵(女) | ジェシカ | - | スプリガン |
| 051 | 幻惑剣 | 帝国軽装歩兵(女) | ジュディ | - | チャンピオン |
| 059 | 乱れ突き | 帝国軽装歩兵(女) | ジュディ | - | 風の精霊 |
| 061 | スネークショット | 帝国軽装歩兵(女) | ジュディ | サイドワインダー | トードマスター |
| 068 | マリオネット | 帝国軽装歩兵(女) | ライーザ | - | マンティスゴッド |
| 069 | スクリュードライバ | 帝国軽装歩兵(女) | ライーザ | サイドワインダー | トードマスター |
| 087 | ファイナルレター | 帝国軽装歩兵(女) | シャーリー | - | かえるの殿様 |
| | 技 | クラス | キャラ | 派生元 | 相手 |
| 048 | マッドバイター | 帝国軽装歩兵(女) | ジェシカ | - | ヘルハウンド |
| 082 | 百花繚乱 | 帝国軽装歩兵(女) | シャーリー | - | リザードロード |
| 151 | 火竜出水 | 帝国軽装歩兵(女) | ジュディ | - | フォージウィルム |
棍棒
| | 技 | クラス | キャラ | 派生元 | 相手 |
| --- | 脳天割り | - | - | - | - |
| 007 | 返し突き | 宮廷魔術士(男) | アリエス | - | ミミック |
| 018 | ダブルヒット | 宮廷魔術士(男) | アリエス | - | ディープワン |
| 021 | 地裂撃 | 宮廷魔術士(男) | アリエス | - | ディープワン |
| 028 | 削岩撃 | 宮廷魔術士(男) | アリエス | - | ディープワン |
| 064 | 骨砕き | ホーリーオーダー(女) | モニカ | - | ジャン |
| 066 | グランドスラム | サイゴ族 | ハールファグル | 地裂撃 | ビーストメア |
| 089 | かめごうら割り | ホーリーオーダー(女) | マチルダ | ダブルヒット | セフィラス |
| 090 | フルフラット | ホーリーオーダー(女) | マチルダ | - | マルガリータ |
| 104 | オゾンビート | ホーリーオーダー(女) | マリア | - | ベインサーペント |
| | 技 | クラス | キャラ | 派生元 | 相手 |
| 034 | 動くな | 帝国軽装歩兵(女) | ジェシカ | - | ヘクトアイ |
| 105 | グランドバスター | ホーリーオーダー(女) | マリア | - | ベインサーペント |
| 107 | スペルエンハンス | ホーリーオーダー(女) | マリア | - | ベインサーペント |
| 108 | 祝福 | ホーリーオーダー(女) | マリア | - | セフィラス |
| 110 | ウェアバスター | ホーリーオーダー(女) | マリア | - | パトス |
斧
| | 技 | クラス | キャラ | 派生元 | 相手 |
| 030 | アクスボンバー | 宮廷魔術士(男) | アリエス | - | パイロレクス |
| 050 | トマホーク | 武装商船団 | ガマ | - | 火魂 |
| 077 | 次元断 | 武装商船団 | エンリケ | - | サンドバイター |
| 078 | 大木断 | 武装商船団 | エンリケ | - | サンドバイター |
| 079 | 高速ナブラ | 武装商船団 | エンリケ | - | エレキテル |
| 080 | ブレードロール | 武装商船団 | エンリケ | - | ブラディマリー |
| 081 | ヨーヨー | 武装商船団 | エンリケ | トマホーク | リザードロード |
| 083 | 一人時間差 | 武装商船団 | エンリケ | - | ジャン |
| 084 | スカイドライブ | 武装商船団 | エンリケ | トマホーク | マルガリータ |
| 129 | マキ割りスペシャル | 武装商船団 | マハン | - | ヴリトラ |
| | 技 | クラス | キャラ | 派生元 | 相手 |
| 128 | 電光ブーメラン | 武装商船団 | マハン | トマホーク | ヴリトラ |
| 130 | 幻体戦士法 | 武装商船団 | マハン | - | ミスティック |
| 136 | フェザーシール | 帝国軽装歩兵(男) | フランクリン | - | シャークピード |
| 174 | 死の舞い | 帝国軽装歩兵(女) | グレース | - | ヌエ |
| 217 | デストラクション | イーストガード | トシ | - | ラルヴァクィーン |
弓
| | 技 | クラス | キャラ | 派生元 | 相手 |
| --- | イド・ブレイク | - | - | - | - |
| 001 | でたらめ矢 | 帝国猟兵(女) | テレーズ | - | タータラ |
| 005 | 影ぬい | 帝国猟兵(女) | テレーズ | - | ミミック |
| 009 | 二本射ち | 帝国猟兵(女) | テレーズ | - | ゼラチナスマター |
| 015 | ビーストスレイヤー | 帝国猟兵(女) | テレーズ | - | ディープワン |
| 024 | アローレイン | 帝国猟兵(女) | テレーズ | でたらめ矢 | ディープワン |
| 025 | 影矢 | 帝国猟兵(女) | テレーズ | 二本射ち | ディープワン |
| 055 | 瞬速の矢 | 帝国軽装歩兵(女) | ジュディ | - | タームソルジャー |
| 112 | 落鳳破 | 帝国猟兵(女) | エリザベス | - | ミスティック |
| 113 | バラージシュート | 帝国猟兵(女) | エリザベス | でたらめ矢 | ミスティック |
| 116 | イヅナ | 帝国猟兵(女) | エリザベス | 瞬速の矢 | ロビンハット |
| | 技 | クラス | キャラ | 派生元 | 相手 |
| 056 | ハートシーカー | 帝国軽装歩兵(女) | ジュディ | - | ドレッドナイト |
| 126 | 皆死ね矢 | 帝国軽装歩兵(女) | ジェシカ | - | ラムリザード |
| 178 | スターライトアロー | イーリス | スカイア | アローレイン | 獄竜 |
体術
| | 技 | クラス | キャラ | 派生元 | 相手 |
| --- | キック | - | - | - | - |
| 006 | 集気法 | 第二皇子 | ジェラール | - | 屍食鬼 |
| 022 | 気弾 | 帝国重装歩兵 | ベア | - | ディープワン |
| 023 | コークスクリュー | 帝国重装歩兵 | ベア | - | ディープワン |
| 029 | カウンター | 宮廷魔術士(男) | アリエス | - | ディープワン |
| 035 | ソバット | 格闘家 | ダイナマイト | キック | 害蛇 |
| 039 | 不動金しばり | 格闘家 | ダイナマイト | 気弾 | レブナント |
| 043 | カポエラキック | 格闘家 | ダイナマイト | ソバット | デュラハン |
| 073 | クワドラブル | 格闘家 | ハセ | ソバット | パイロヒドラ |
| 075 | マシンガンジャブ | 格闘家 | ハセ | - | ドクター |
| 096 | ネコだまし | 軍師 | ハクゲン | - | ラルヴァクィーン |
| 103 | 活殺破邪法 | 軍師 | ハクゲン | 気弾 | ヘルビースト |
| 119 | 千手観音 | 格闘家 | フリッツ | マシンガンジャブ | 獄竜 |
| 123 | ジョルトカウンター | 格闘家 | フリッツ | カウンター | セフィラス |
| 154 | ベルセルク | 格闘家 | ライガー | 集気法 | マルガリータ? |
見切り
| | 技 | クラス | キャラ | 相手 |
| 008 | なぎ払い | 帝国猟兵(女) | テレーズ | ホブリン |
| 067 | 二段斬り | サイゴ族 | パールナ | マンティスゴッド |
| 091 | 十文字斬り | 帝国軽装歩兵(男) | ジェイムズ | セフィラス |
| 092 | つむじ風 | 帝国軽装歩兵(男) | ジェイムズ | リザードロード |
| 101 | 空圧波 | 帝国軽装歩兵(男) | リチャード | セフィラス |
| 142 | 線斬り | 帝国軽装歩兵(女) | ジュディ | フランクリン(メドゥサ) |
| 162 | 真空斬り | イーストガード | トシ | リザードロード |
| 163 | 不動剣 | 軍師 | ハクゲン | ジュディ(リリス&メドゥサ) |
| 173 | 短冊斬り | 帝国軽装歩兵(男) | ジェイムズ | リザードロード |
| 182 | 残像剣 | ホーリーオーダー(女) | マリア | 最終皇帝(男)(メドゥサ) |
| 183 | 音速剣 | 帝国軽装歩兵(女) | ジェシカ | 最終皇帝(男)(メドゥサ) |
| 185 | 光速剣 | シティシーフ(女) | キャット | 最終皇帝(男)(メドゥサ) |
| 190 | みじん斬り | 最終皇帝(男) | - | ジェシカ(リリス&メドゥサ) |
| | 技 | クラス | キャラ | 相手 |
| 042 | 巻き打ち | 格闘家 | ダイナマイト | デュラハン |
| 120 | みね打ち | 帝国軽装歩兵(女) | ジェシカ | 巨人 |
| 121 | 水鳥剣 | 格闘家 | フリッツ | 巨人 |
| 143 | 強撃 | 帝国軽装歩兵(女) | ジュディ | トシ(メドゥサ) |
| 165 | 切り落とし | イーストガード | トシ | フランクリン(メドゥサ) |
| 184 | 無無剣 | 最終皇帝(男) | - | ジェシカ(メドゥサ) |
| 186 | 流し斬り | 最終皇帝(男) | - | ジェシカ(メドゥサ) |
| 188 | ツバメ返し | シティシーフ(女) | キャット | ジェシカ(メドゥサ) |
| 191 | 無明剣 | 最終皇帝(男) | - | ジェシカ(メドゥサ) |
| 192 | 清流剣 | 最終皇帝(男) | - | ジェシカ(メドゥサ) |
| 194 | 乱れ雪月花 | ホーリーオーダー(女) | マリア | ジェシカ(メドゥサ) |
| | 技 | クラス | キャラ | 相手 |
| 012 | 足払い | 帝国重装歩兵 | ベア | 人狼
|
| 057 | 二段突き | 武装商船団 | ガマ | リザードレディ |
| 070 | チャージ | 帝国軽装歩兵(男) | ジェイムズ | メドゥサ |
| 159 | 活殺獣神衝 | イーストガード | トシ | ライガー(メドゥサ) |
| 160 | 活殺化石衝 | 帝国軽装歩兵(男) | フランクリン | ライガー(リリス) |
| 161 | 無双三段 | 帝国軽装歩兵(女) | ジュディ | ライガー(メドゥサ) |
| 164 | 稲妻突き | 軍師 | ハクゲン | ライガー(リリス&メドゥサ) |
| 196 | 一文字突き | 最終皇帝(男) | - | トシ(メドゥサ) |
| 199 | エイミング | 帝国軽装歩兵(女) | ジェシカ | トシ(メドゥサ) |
| 203 | くし刺し | ホーリーオーダー(女) | マリア | トシ(メドゥサ) |
| 213 | スパイラルチャージ | 最終皇帝(男) | - | トシ(リリス) |
| | 技 | クラス | キャラ | 相手 |
| 137 | テンプテーション | イーストガード/格闘家 | トシ&ライガー | ロックブーケ(後期) |
| 141 | スネークショット | 軍師/格闘家 | ハクゲン&ライガー | ジュディ(メドゥサ) |
| 172 | フェイント | 帝国軽装歩兵(男) | フランクリン | ジュディ(リリス&メドゥサ) |
| 187 | マリオネット | 帝国軽装歩兵(女) | ジェシカ | 最終皇帝(男) |
| 189 | 乱れ突き | 帝国軽装歩兵(女) | ジェシカ | 最終皇帝(男)(メドゥサ) |
| 193 | サイドワインダー | 最終皇帝(男) | - | トシ(メドゥサ) |
| 202 | 幻惑剣 | 帝国軽装歩兵(女) | ジェシカ | 最終皇帝(男)(メドゥサ) |
| 210 | プラズマスラスト | ホーリーオーダー(女) | マリア | ジェシカ(リリス) |
| 212 | スクリュードライバ | シティシーフ(女) | キャット | ジェシカ(メドゥサ) |
| 214 | ファイナルレター | イーストガード | トシ | ジェシカ(メドゥサ) |
| 215 | 感電衝 | イーストガード | トシ | キャット(メドゥサ) |
| | 技 | クラス | キャラ | 相手 |
| 065 | 地裂撃 | 宮廷魔術士(女) | オパール | サンドバイター |
| 099 | ダブルヒット | 軍師 | ハクゲン | ヘルビースト |
| 111 | グランドスラム | 海女 | マライア | ビーストメア |
| 144 | 削岩撃 | 帝国軽装歩兵(女) | ジュディ | トシ(メドゥサ) |
| 145 | 脳天割り | 格闘家 | ライガー | トシ(リリス) |
| 147 | 骨砕き | 格闘家 | ライガー | トシ(リリス) |
| 148 | オゾンビート | 帝国軽装歩兵(男) | フランクリン | トシ(メドゥサ) |
| 149 | 返し突き | 帝国軽装歩兵(女) | ジュディ | トシ(メドゥサ) |
| 153 | フルフラット | 帝国軽装歩兵(女) | ジュディ | トシ(メドゥサ) |
| 205 | かめごうら割り | 最終皇帝(男) | - | ジェシカ(メドゥサ) |
| | 技 | クラス | キャラ | 相手 |
| 150 | 高速ナブラ | 軍師 | ハクゲン | ジュディ(メドゥサ) |
| 152 | 大木断 | 格闘家 | ライガー | ジュディ(メドゥサ) |
| 156 | アクスボンバー | 格闘家 | ライガー | ジュディ(リリス&メドゥサ) |
| 157 | 次元断 | 格闘家 | ライガー | ジュディ(メドゥサ) |
| 167 | マキ割りスペシャル | 帝国軽装歩兵(男) | フランクリン | ライガー(メドゥサ) |
| 197 | トマホーク | イーストガード | トシ | キャット(リリス) |
| 206 | ヨーヨー | シティシーフ(女) | キャット | トシ(メドゥサ) |
| 207 | スカイドライブ | イーストガード | トシ | ジェシカ(メドゥサ) |
| 208 | 一人時間差 | イーストガード | トシ | キャット(リリス) |
| 209 | ブレードロール | 最終皇帝(男) | - | キャット(メドゥサ) |
| | 技 | クラス | キャラ | 相手 |
| 038 | でたらめ矢 | 帝国軽装歩兵(男) | リチャード | ドビー |
| 053 | 落鳳破 | 帝国軽装歩兵(男) | ハリー | ウィズゴブリン |
| 076 | アローレイン | ホーリーオーダー(女) | マチルダ | ロビンハット |
| 158 | バラージシュート | 帝国軽装歩兵(女) | ジュディ | ライガー(メドゥサ) |
| 168 | 二本射ち | イーストガード | トシ | ジュディ(リリス) |
| 169 | 影ぬい | 軍師 | ハクゲン | ジュディ(メドゥサ) |
| 198 | 瞬速の矢 | 帝国軽装歩兵(女) | ジェシカ | 最終皇帝(男)(メドゥサ) |
| 200 | 影矢 | シティシーフ(女) | キャット | 最終皇帝(男)(メドゥサ) |
| 201 | ビーストスレイヤー | 帝国軽装歩兵(女) | ジェシカ | キャット(リリス) |
| 204 | イド・ブレイク | イーストガード | トシ | キャット(メドゥサ&リリス) |
| 211 | イヅナ | ホーリーオーダー(女) | マリア | キャット(リリス) |
| | 技 | クラス | キャラ | 相手 |
| --- | ソウルスティール | 皇帝 | レオン | クジンシー(前期) |
| 033 | 催眠 | フリーメイジ(男) | アルゴル | ヘクトアイ |
| 063 | テラーボイス | 帝国軽装歩兵(女) | ジュディ | ジャン |
| 086 | 不動金しばり | 帝国軽装歩兵(男) | ジェイムズ | シャーリー(マルガリータ) |
| 106 | フェロモン | ホーリーオーダー(女) | マリア | クラブライダー |
| 114 | 気弾 | 帝国軽装歩兵(男) | ハリー | ミスティック |
| 117 | ネコだまし | 帝国猟兵(女) | エリザベス | ヘルタスケルター |
| 140 | 活殺破邪法 | イーストガード | トシ | ライガー(メドゥサ) |
| 146 | コークスクリュー | 帝国軽装歩兵(男) | フランクリン | ライガー(メドゥサ) |
| 155 | 死神のカマ | 帝国軽装歩兵(女) | ジュディ | ディアブロ |
| 166 | マシンガンジャブ | 格闘家 | ライガー | トシ(メドゥサ) |
| 170 | クワドラブル | 帝国軽装歩兵(女) | ジュディ | トシ(メドゥサ) |
| 171 | ソバット | 格闘家 | ライガー | トシ(メドゥサ) |
| 195 | カポエラキック | 最終皇帝(男) | - | ジェシカ(メドゥサ) |
| 216 | ふみつけ | ホーリーオーダー(女) | マリア | キャット(メドゥサ) |
| | 技 | クラス | キャラ | 相手 |
| 138 | ファイナルストライク | 帝国軽装歩兵(男) | フランクリン | ジュディ(ワームスレイヤー、メドゥサ) |
| 139 | シャッタースタッフ | 格闘家 | ライガー | ジュディ(タンブラーロッド、メドゥサ) |
| 179 | 地獄爪殺法 | イーストガード | トシ | 黒竜 |
戻る