1人技ダメージ算出式
|
クロノ |
|
| 回転斬り | 攻撃力*2.5 |
| かまいたち | (LV+魔力)*4.2 |
| サンダー | (LV+魔力)*5 |
| 全力斬り | 攻撃力*4 |
| サンダガ | (LV+魔力)*5.7 |
| レイズ | 魔力*10(蘇生) |
| 乱れ斬り | 攻撃力*1.8(4回攻撃) 合計ダメージ:攻撃力*7.2 |
| シャイニング | (LV+魔力)*20.5 |
|
マール |
|
| オーラ | 魔力*6 |
| 挑発 | 成功率?% |
| アイス | (LV+魔力)*4.5 |
| ケアル | 魔力*14 |
| ヘイスト | 成功率100% |
| アイスガ | (LV+魔力)*5.7 |
| ケアルガ | 魔力*24 |
| アレイズ | 全回復(蘇生) |
|
ルッカ |
|
| 火炎放射 | (LV+魔力)*2.5 |
| 催眠音波 | 成功率?% |
| ファイア | (LV+魔力)*4.5 |
| ナパームボム | (LV+魔力)*5 まずないが、爆弾着弾時にミスの可能性がある |
| プロテクト | 成功率100% |
| ファイガ | (LV+魔力)*5.7 |
| メガトンボム | (LV+魔力)*13.2 まずないが、爆弾着弾時にミスの可能性がある |
| フレア | (LV+魔力)*17.2 |
|
カエル |
|
| ベロロン | 魔力*5.5 |
| ベロロン斬り | 攻撃力*2.8 |
| ウォーター | (LV+魔力)*4.5 |
| ヒール | 魔力*6.2 |
| ジャンプ斬り | 攻撃力*4.5 |
| ウォータガ | (LV+魔力)*5.7 |
| ケアルガ | 魔力*24 |
| カエル落とし | 使用者の
(最大HP−現在HP)*(体力+1)÷27.75(情報提供者:いんいちさん) 物理防御でダメージが左右され、幽霊系の敵にはミスする。 |
|
ロボ |
|
| ロケットパンチ | 攻撃力*2.8 |
| ケアルビーム | 魔力*14 |
| 回転レーザー | (LV+魔力)*4.2 |
| ロボタックル | 力*8.4+LV*10.7 武器攻撃力は無関係。クライシスアーム効果なし |
| ヒールビーム | 魔力*10 |
| マシンガンパンチ | 攻撃力*6.4 |
| サークルボム | (LV+魔力)*12.2 |
| エレキアタック | (LV+魔力)*16.3 |
|
エイラ |
|
| キッス | 魔力*14.5 |
| まるまじろキック | 攻撃力*3,2 |
| 引っ掻き噛み付き | 攻撃力*4.5 |
| 岩石投げ | 攻撃力*6.4 投げられない敵には確実にミス |
| 色仕掛け | 成功率?% 魅惑のブラを装備すると成功率?% |
| 尻尾竜巻 | (LV+魔力)*16.3 無属性魔法。 |
| 恐竜 | 使用者の
(最大HP−現在HP)*(体力+1)÷31(情報提供者:いんいちさん) 物理防御でダメージが左右され、幽霊系の敵にはミスする。 |
| 3段キック | 攻撃力*2.8(3回攻撃) 合計ダメージ:攻撃力*8.4 |
|
魔王 |
|
| ファイガ | (LV+魔力)*7.3 |
| アイスガ | (LV+魔力)*7.3 |
| サンダガ | (LV+魔力)*7.3 |
| ダークボム | (LV+魔力)*10.2 |
| マジックバリア | 成功率100% |
| ダークミスト | (LV+魔力)*10.2 |
| ブラックホール | 成功率?% 敵シンボルが戦闘後も残る場合その座標を動かすことがある |
| ダークマター | (LV+魔力)*15.5 |