モンスターの行動
前のページに戻る
モンスターの行動パターン
-
DQ2のモンスターは1体につき8つの行動パターンが設定されている。
-
表中の『痛恨』とは痛恨の一撃が出る可能性がある攻撃。必ず痛恨の一撃になるとは限らない。
-
表中に一個所でも『集中』とあるモンスターの単体攻撃は必ず誰かに集中する(打撃以外ではギラで確認)。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
スライム | 逃げる | 攻撃 | 逃げる | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 |
おおナメクジ | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 |
アイアンアント | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 |
ドラキー | 攻撃 | 逃げる | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 |
やまねずみ | 逃げる | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 逃げる | 逃げる |
ホイミスライム | ホイミ | ホイミ | ホイミ | ホイミ | 攻撃 | ホイミ | ホイミ | ホイミ |
ゆうれい | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 |
バブルスライム | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 毒攻撃 | 攻撃 | 毒攻撃 | 集中攻撃 |
ぐんたいアリ | 攻撃 | 攻撃 | 仲間を呼ぶ | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 仲間を呼ぶ | 仲間を呼ぶ |
まじゅつし | 逃げる | ギラ | 攻撃 | ギラ | 攻撃 | ギラ | 攻撃 | 逃げる |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
おおねずみ | 逃げる | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 逃げる | 集中攻撃 |
キングコブラ | 毒攻撃 | 毒攻撃 | 毒攻撃 | 毒攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 |
ラリホーアント | ラリホー | ラリホー | ラリホー | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 集中攻撃 |
タホドラキー | ルカナン | ルカナン | ルカナン | ルカナン | ルカナン | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 |
よろいムカデ | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 毒攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 |
しびれくらげ | 失神攻撃 | 失神攻撃 | 失神攻撃 | 攻撃 | 失神攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 |
リザードフライ | ギラ | ギラ | 攻撃 | ギラ | 攻撃 | 攻撃 | ギラ | 攻撃 |
リビングデッド | 攻撃 | 攻撃 | マヌーサ | 攻撃 | 攻撃 | 身を守る | 身を守る | 集中攻撃 |
スモーク | マホトーン | マホトーン | マホトーン | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 |
おばけねずみ | 逃げる | 攻撃 | 仲間を呼ぶ | 攻撃 | 仲間を呼ぶ | 攻撃 | 攻撃 | 逃げる |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
マンドリル | 攻撃 | 逃げる | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 逃げる |
マンイーター | 甘い息 | 攻撃 | 甘い息 | 攻撃 | 甘い息 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 |
かぶとムカデ | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 毒攻撃 | 攻撃 | 逃げる | 痛恨 | 逃げる |
うみうし | 甘い息 | 攻撃 | 毒攻撃 | 失神攻撃 | 仲間を呼ぶ | 逃げる | 痛恨 | 逃げる |
メドーサボール | ラリホー | 2回攻撃 | 2回攻撃 | ラリホー | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 |
きとうし | マホトーン | ギラ | ギラ | ギラ | 逃げる | 攻撃 | ラリホー | スクルト |
どろにんぎょう | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 不思議な踊り | 不思議な踊り | 攻撃 |
バブーン | 逃げる | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 仲間を呼ぶ | 攻撃 | 攻撃 | 仲間を呼ぶ |
しにがみ | 攻撃 | 攻撃 | 2回攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 痛恨 | 痛恨 | 攻撃 |
グレムリン | ラリホー | 攻撃 | ホイミ | 攻撃 | 炎(弱) | 攻撃 | ホイミ | 逃げる |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ポイズンキッス | 毒の息 | 毒攻撃 | 毒の息 | 毒攻撃 | 攻撃 | 毒攻撃 | 毒の息 | 毒攻撃 |
ミイラおとこ | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 |
ゴーゴンヘッド | マヌーサ | 攻撃 | スクルト | マヌーサ | スクルト | ルカナン | マヌーサ | ラリホー |
サーベルウルフ | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 2回攻撃 | 痛恨 |
ドラゴンフライ | 炎(弱) | 炎(弱) | 炎(弱) | 炎(弱) | 炎(弱) | 攻撃 | 攻撃 | 逃げる |
じんめんじゅ | 攻撃 | 逃げる | 不思議な踊り | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 逃げる |
アンデッドマン | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 集中攻撃 |
バシリスク | 毒攻撃 | 毒攻撃 | 毒攻撃 | 毒攻撃 | 毒攻撃 | 毒攻撃 | 毒攻撃 | 逃げる |
マドハンド | 仲間を呼ぶ | 仲間を呼ぶ | 攻撃 | 仲間を呼ぶ | 攻撃 | 仲間を呼ぶ | 攻撃 | 仲間を呼ぶ |
オーク | 逃げる | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 逃げる |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
パペットマン | スクルト | スクルト | スクルト | 不思議な踊り | 不思議な踊り | 不思議な踊り | 不思議な踊り | スクルト |
マミー | 逃げる | 失神攻撃 | 攻撃 | 失神攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 集中攻撃 |
ウドラー | 攻撃 | マホトーン | 攻撃 | 不思議な踊り | マホトーン | 攻撃 | 不思議な踊り | 逃げる |
ガスト | ラリホー | マホトーン | 攻撃 | マヌーサ | マホトーン | ラリホー | 攻撃 | マヌーサ |
くさったしたい | 毒攻撃 | 攻撃 | 甘い息 | 攻撃 | 毒攻撃 | 甘い息 | 毒攻撃 | 集中攻撃 |
ホークマン | 逃げる | 攻撃 | マホトーン | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | ホイミ | 逃げる |
ようじゅつし | ベギラマ | マホトーン | ベギラマ | 攻撃 | 攻撃 | ベギラマ | スクルト | 逃げる |
メタルスライム | 逃げる | ギラ | ギラ | ギラ | ラリホー | 逃げる | 逃げる | 逃げる |
くびかりぞく | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 逃げる |
あくまのめだま | 甘い息 | 攻撃 | 甘い息 | 攻撃 | 不思議な踊り | 不思議な踊り | 攻撃 | 攻撃 |
-
メタルスライム、パペットマンは通常攻撃を行わない。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ヒババンゴ | 攻撃 | 攻撃 | マヌーサ | 攻撃 | ルカナン | 攻撃 | ルカナン | 痛恨 |
ブラッドハンド | 仲間を呼ぶ | 仲間を呼ぶ | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 逃げる | 逃げる | 集中攻撃 |
ゴールドオーク | 逃げる | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 逃げる |
じごくのつかい | ベホマ | ベギラマ | ベホマ | ベギラマ | スクルト | 攻撃 | ルカナン | 逃げる |
グール | ギラ | ギラ | ギラ | ギラ | ギラ | ギラ | ギラ | 攻撃 |
バピラス | 2回攻撃 | 2回攻撃 | 攻撃 | 2回攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 仲間を呼ぶ | 攻撃 |
スカルナイト | 攻撃 | 攻撃 | ルカナン | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | ルカナン |
キラータイガー | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 集中攻撃 |
メタルハンター | 2回攻撃 | 2回攻撃 | 2回攻撃 | 痛恨 | 痛恨 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 |
ベビル | ベホイミ | 攻撃 | ベギラマ | 攻撃 | 炎(弱) | マホトーン | ラリホー | 仲間を呼ぶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ダークアイ | 甘い息 | マヌーサ | マヌーサ | 攻撃 | 甘い息 | 攻撃 | 不思議な踊り | 不思議な踊り |
ガーゴイル | マホトーン | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | マホトーン | 攻撃 | マホトーン | 攻撃 |
オークキング | 攻撃 | ベホイミ | ベホイミ | ベホイミ | ベホイミ | ベホイミ | 攻撃 | 攻撃 |
メイジバピラス | ルカナン | ラリホー | 炎(弱) | ルカナン | ラリホー | 炎(弱) | ルカナン | ラリホー |
バーサーカー | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 集中攻撃 |
はぐれメタル | ベギラマ | ベギラマ | ベギラマ | マヌーサ | 逃げる | 逃げる | 逃げる | 逃げる |
ハーゴンのきし | ベホイミ | 2回攻撃 | 攻撃 | ルカナン | 攻撃 | ルカナン | 痛恨 | 攻撃 |
サイクロプス | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 痛恨 | 逃げる |
キラーマシン | 2回攻撃 | 2回攻撃 | 2回攻撃 | 2回攻撃 | 痛恨 | 痛恨 | 2回攻撃 | 痛恨 |
ドラゴン | 炎(中) | 炎(中) | 攻撃 | 攻撃 | 炎(中) | 炎(中) | 攻撃 | 炎(弱) |
-
はぐれメタル、メイジパピラスは通常攻撃を行わない。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
あくましんかん | ザオリク | ザオリク | イオナズン | ザオリク | ルカナン | イオナズン | スクルト | ザラキ |
フレイム | 炎(中) | 炎(中) | 炎(中) | 仲間を呼ぶ | 仲間を呼ぶ | 炎(中) | 仲間を呼ぶ | 炎(中) |
シルバーデビル | ベホマ | ベギラマ | ベギラマ | 甘い息 | ベギラマ | 甘い息 | ベホマ | 甘い息 |
ブリザード | ザラキ | ルカナン | ルカナン | ザラキ | ルカナン | ザラキ | ルカナン | ザラキ |
ギガンテス | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 痛恨 | 攻撃 | 攻撃 | 痛恨 |
デビルロード | メガンテ | 攻撃 | ベギラマ | ベギラマ | 炎(中) | 甘い息 | 攻撃 | 甘い息 |
アークデーモン | イオナズン | イオナズン | 炎(中) | 2回攻撃 | イオナズン | イオナズン | 炎(中) | 2回攻撃 |
-
悪魔神官、フレイム、シルバーデビル、ブリザードは打撃を行わない。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
アトラス | 2回攻撃 | 2回攻撃 | 2回攻撃 | 2回攻撃 | 2回攻撃 | 2回攻撃 | 2回攻撃 | 集中攻撃 |
バズズ | メガンテ | イオナズン | ザラキ | ベギラマ | ラリホー | ザラキ | 2回攻撃 | ベホマ |
ベリアル | ベホマ | ベホマ | イオナズン | イオナズン | 炎(中) | 炎(中) | 2回攻撃 | スクルト |
ハーゴン | ベホマ | ベホマ | ベホマ | イオナズン | イオナズン | ラリホー | 甘い息 | 2回攻撃 |
シドー | 炎(強) | ベホマ | 炎(強) | 失神攻撃 | ベホマ | 失神攻撃 | 炎(強) | 炎(強) |
敵の行動
全部で29種類。
| | 代表的モンスター |
通常攻撃 | 痛恨の一撃が出ない通常攻撃。 |
通常攻撃(B) | 痛恨の一撃の可能性がある通常攻撃。 |
2回攻撃 | 同一の対象に向かって連続攻撃。 |
集中攻撃 |
毒攻撃 |
失神攻撃 |
炎(弱) | 約10ダメージ |
炎(中) | 約25ダメージ |
炎(強) | 約70ダメージ | シドーのみ |
ホイミ |
ベホイミ |
ベホマ |
ギラ |
ベギラマ |
イオナズン |
ザオリク |
スクルト |
ルカナン |
マヌーサ |
マホトーン |
ラリホー |
ザラキ |
メガンテ |
毒の息 |
甘い息 |
不思議な踊り |
仲間を呼ぶ |
身を守る |
逃げる |
-
同族に対するホイミ系と異種族に対するホイミ系をプログラム内部で別のものとして扱っているため、29+3=32(5ビット)となり、コンピューター的にはとてもキリのいい数字になっている。
-
DQ2の炎は防御でダメージを半減できない。打撃と攻撃呪文は半減できる。
-
DQ2には『2回攻撃』はあるが『2回行動』はない。
前のページに戻る
トップページに飛ぶ