モンスターのパラメーター
前のページに戻る
モンスターのパラメーター
-
APは攻撃力(AttackPoint)。DPは守備力(DefencePoint)。SPは素早さ(SPEED)。
-
『眠』〜『幻』の欄は耐性。0〜7。数字が小さいほど効き易い。
-
『i』は判断力(ゲーム中では名称なし)。0〜3。判断力が1以上のとき、たとえ逃亡の選択肢があっても、こちらが弱いときは逃亡しない。判断力が2のとき、ターン開始前に行動を決定する(主人公側と同じ)。判断力が3以上のとき、実際の行動の直前に行動を決定する(最近のDQのAIに近い動作)。例えば、マホトーンで相手の呪文を封じた場合、理性が3なら必ず呪文以外の行動を行う。判断力が2なら次のターンから呪文を使わなくなる。判断力が1以下ならそれまで通りランダム。
-
『避け』は回避力(ゲーム中では名称なし)。0〜7。数字が大きいほど回避し易い。
| HP | AP | DP | SP | Ex | G | 眠 | 攻 | 死 | 黙 | 守 | 幻 | i | 避け |
スライム | 6 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
おおナメクジ | 8 | 11 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アイアンアント | 5 | 13 | 13 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ドラキー | 9 | 14 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
やまねずみ | 10 | 14 | 11 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 |
ホイミスライム | 25 | 15 | 10 | 20 | 13 | 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ゆうれい | 12 | 18 | 10 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
バブルスライム | 13 | 16 | 13 | 9 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ぐんたいアリ | 13 | 19 | 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
まじゅつし | 15 | 17 | 11 | 11 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
-
スライムの判断力が1ある点に注目したい。スライムはこちらのレベルが高くなると逃げる程度の判断力を持つ。
-
ホイミスライムにマホトーンが効かない点が興味深い。ラリホーや攻撃呪文の無効化率もそこそこあり、しかもHPが25もあるのでバギ程度では一撃で倒せない可能性もある。厄介な相手だ。
| HP | AP | DP | SP | Ex | G | 眠 | 攻 | 死 | 黙 | 守 | 幻 | i | 避け |
おおねずみ | 16 | 19 | 11 | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
キングコブラ | 14 | 24 | 10 | 11 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 |
ラリホーアント | 14 | 18 | 13 | 20 | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
タホドラキー | 20 | 14 | 10 | 30 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
よろいムカデ | 21 | 25 | 40 | 13 | 11 | 30 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
しびれくらげ | 20 | 28 | 16 | 12 | 15 | 50 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
リザードフライ | 16 | 20 | 10 | 16 | 25 | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
リビングデッド | 60 | 31 | 7 | 12 | 23 | 25 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
スモーク | 15 | 14 | 40 | 15 | 11 | 40 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
おばけねずみ | 25 | 41 | 12 | 41 | 19 | 15 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 |
-
ラリホーアントとドラゴンフライという集団で現われる厄介なモンスターはHPが低い。バギで一掃できるように設定したのだろう。ホイミスライムとは対照的だ。
-
痺れくらげはなんと50G所持。意外なお得モンスターだ。
-
リビングデッドのHPが高いのは魔物のバリエーションが豊富という意味では喜ばしいことだ。ただ、そんなタフなモンスターが風の塔で4体同時に現われるのは…。
-
おばけねずみの攻撃力が意外にも高い。だが、彼と戦う頃にはラリホーやバギが使えるので、プレイヤーの記憶に残りにくいという不憫なモンスター。MP切れしたころに襲われるとヤバイ。
| HP | AP | DP | SP | Ex | G | 眠 | 攻 | 死 | 黙 | 守 | 幻 | i | 避け |
マンドリル | 40 | 48 | 12 | 20 | 18 | 45 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
マンイーター | 32 | 32 | 11 | 12 | 27 | 16 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 |
かぶとムカデ | 20 | 39 | 110 | 13 | 30 | 25 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 |
うみうし | 32 | 38 | 11 | 16 | 30 | 80 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 |
メドーサボール | 42 | 35 | 13 | 22 | 32 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
きとうし | 40 | 36 | 14 | 25 | 34 | 30 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
どろにんぎょう | 28 | 30 | 9 | 22 | 32 | 35 | 7 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 |
バブーン | 45 | 45 | 12 | 18 | 38 | 45 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 |
しにがみ | 48 | 51 | 16 | 31 | 42 | 50 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 |
グレムリン | 60 | 57 | 20 | 30 | 52 | 23 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
-
マンドリルの攻撃力が恐ろしい。なんと上位種であるバブーンよりも高いのだ。
-
うみうしはなんと80Gも所持。意外なモンスターが大金を持っているのが面白い。
-
DQ2の不思議な踊りは最大値の1/4もMPを奪う。その不思議な踊りを使う泥人形にはラリホーが効かない。厭らしい。
-
ルプガナのボスであるグレムリンは御覧のようにそこそこの確率でラリホーが効く。
| HP | AP | DP | SP | Ex | G | 眠 | 攻 | 死 | 黙 | 守 | 幻 | i | 避け |
ポイズンキッス | 46 | 45 | 18 | 23 | 31 | 25 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 |
ミイラおとこ | 46 | 58 | 2 | 1 | 44 | 40 | 7 | 0 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 |
ゴーゴンヘッド | 26 | 30 | 120 | 30 | 50 | 30 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 |
サーベルウルフ | 25 | 70 | 20 | 48 | 40 | 55 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 |
ドラゴンフライ | 40 | 51 | 21 | 35 | 59 | 43 | 7 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 |
じんめんじゅ | 51 | 58 | 19 | 30 | 50 | 80 | 2 | 0 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 |
アンデッドマン | 65 | 63 | 17 | 33 | 45 | 40 | 2 | 0 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 |
バシリスク | 38 | 75 | 25 | 41 | 41 | 58 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 |
マドハンド | 50 | 55 | 16 | 39 | 25 | 28 | 7 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
オーク | 60 | 75 | 23 | 36 | 61 | 50 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
-
『攻撃力が高いがとにかく脆い』というサーベルタイガーやバジリスクの個性付けは面白い。
-
マドハンドやドラゴンフライにはラリホーが効かない。ターンを無駄にしないよう注意。
| HP | AP | DP | SP | Ex | G | 眠 | 攻 | 死 | 黙 | 守 | 幻 | i | 避け |
パペットマン | 60 | 64 | 24 | 90 | 52 | 100 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 |
マミー | 75 | 70 | 26 | 42 | 62 | 60 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 |
ウドラー | 63 | 72 | 27 | 45 | 67 | 45 | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 |
ガスト | 50 | 60 | 80 | 45 | 39 | 30 | 7 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 |
くさったしたい | 95 | 59 | 10 | 34 | 61 | 51 | 5 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
ホークマン | 60 | 75 | 27 | 51 | 64 | 45 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
ようじゅつし | 55 | 61 | 28 | 43 | 72 | 40 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
メタルスライム | 6 | 10 | 180 | 100 | 135 | 90 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
くびかりぞく | 65 | 82 | 25 | 70 | 67 | 45 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
あくまのめだま | 50 | 77 | 30 | 55 | 92 | 25 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
-
パペットマンは、呪文が効きづらいうえに、不思議な踊りを踊る。泣きたくなるような相手だ。
-
妖術師はベギラマを唱える恐ろしい敵。ラリホーやマホトーンで対抗しよう。
| HP | AP | DP | SP | Ex | G | 眠 | 攻 | 死 | 黙 | 守 | 幻 | i | 避け |
ヒババンゴ | 60 | 74 | 29 | 52 | 81 | 83 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
ブラッドハンド | 60 | 72 | 24 | 49 | 38 | 30 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 |
ゴールドオーク | 100 | 80 | 56 | 57 | 63 | 255 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 |
じごくのつかい | 67 | 73 | 28 | 75 | 84 | 48 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 |
グール | 80 | 120 | 19 | 41 | 61 | 100 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
バピラス | 57 | 75 | 25 | 48 | 85 | 49 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
スカルナイト | 72 | 93 | 28 | 53 | 89 | 80 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
キラータイガー | 80 | 95 | 76 | 71 | 81 | 55 | 7 | 4 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 |
メタルハンター | 70 | 55 | 80 | 61 | 82 | 150 | 3 | 4 | 5 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 |
ベビル | 69 | 80 | 31 | 57 | 99 | 105 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
-
DQ2で最もお金持ちのモンスターはゴールドオーク。TRPGではゴブリン以下の最弱モンスター扱いされることが多いので少し感動。
-
地獄の使いにもラリホーやマホトーンがそこそこ効く。
-
キラータイガーにはラリホーが効かない。集中攻撃するモンスターなので防御コマンドをうまく利用しよう。
| HP | AP | DP | SP | Ex | G | 眠 | 攻 | 死 | 黙 | 守 | 幻 | i | 避け |
ダークアイ | 67 | 74 | 22 | 55 | 63 | 81 | 7 | 4 | 2 | 7 | 4 | 5 | 2 | 0 |
ガーゴイル | 60 | 85 | 31 | 64 | 71 | 95 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
オークキング | 110 | 99 | 35 | 60 | 99 | 135 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
メイジバピラス | 65 | 77 | 21 | 79 | 101 | 103 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 |
バーサーカー | 88 | 119 | 23 | 65 | 97 | 123 | 4 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 |
はぐれメタル | 35 | 75 | 255 | 200 | 1050 | 255 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
ハーゴンのきし | 80 | 125 | 36 | 71 | 121 | 135 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 |
サイクロプス | 115 | 121 | 32 | 63 | 188 | 99 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 |
キラーマシン | 120 | 115 | 230 | 90 | 523 | 120 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 |
ドラゴン | 95 | 130 | 56 | 69 | 237 | 147 | 7 | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 |
-
ダークアイは不思議な踊りを踊り、しかもラリホーが効かない。
-
ラリホーが効かないという点において、サイクロプスよりもバーサーカーよりもハーゴンの騎士が恐い。
-
ドラゴンにはラリホーが効かない! 炎は防御でも半減できない。つらすぎる相手。
| HP | AP | DP | SP | Ex | G | 眠 | 攻 | 死 | 黙 | 守 | 幻 | i | 避け |
あくましんかん | 158 | 92 | 38 | 140 | 317 | 100 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 |
フレイム | 55 | 99 | 32 | 78 | 185 | 101 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 |
シルバーデビル | 89 | 92 | 35 | 90 | 211 | 96 | 7 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 5 |
ブリザード | 90 | 111 | 33 | 85 | 253 | 113 | 6 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 4 |
ギガンテス | 155 | 145 | 41 | 100 | 278 | 95 | 7 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 |
デビルロード | 112 | 108 | 39 | 110 | 315 | 100 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
アークデーモン | 210 | 140 | 80 | 150 | 712 | 110 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 |
-
メガンテが恐ろしいデビルロードにはマホトーンがそこそこ効く。さっさと封じよう。
-
ブリザードにマホトーンが効かないのがつらい。DQ2にマホカンタがあれば…。
-
成功率はそこそこだがアークデーモンにはラリホーを。
| HP | AP | DP | SP | Ex | G | 眠 | 攻 | 死 | 黙 | 守 | 幻 | i | 避け |
アトラス | 250 | 195 | 200 | 63 | 1100 | 250 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 7 |
バズズ | 250 | 127 | 160 | 75 | 1530 | 240 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 2 | 7 |
ベリアル | 250 | 200 | 220 | 120 | 2200 | 255 | 5 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ハーゴン | 230 | 180 | 187 | 150 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 0 |
シドー | 250 | 255 | 255 | 110 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 0 | 7 |
-
バズズにはラリホーが効く。
-
ベリアルにも成功率は低いがラリホーが効く。博打覚悟でザラキという手も。
-
シドーには攻撃呪文が効かないのが面白い。最大HPが250しかないのにイオナズンで80削られたら堪らんもんなぁ。
-
シドーの『判断力』が0なのに注目。ハーゴンが3、ベリアルやバズズが2、アトラスが0なことから考えると、シドーは本能の趣くままにひたすら破壊活動を行う邪神という位置付けなのかも?
前のページに戻る
トップページに飛ぶ