成長

前のページに戻る




10段階パラメーター表

最大レベルの1/10ごとのパラメーターの一覧です。

ローレシアの王子
Lv HP MP 力 素 Ex 
1 28 0 5 4 0 
5 52 0 18 12 140 
10 60 0 36 28 2800 
15 68 0 55 41 13000 
20 95 0 75 56 40000 
25 134 0 99 70 107000 
30 173 0 121 88 230000 
35 192 0 134 95 380000 
40 206 0 143 105 530000 
45 220 0 150 115 770000 
50 240 0 160 140 1000000 
Lv HP 打 防 
1 - - - 
1→5 +24 +6.5 +2 
5→10 +8 +9 +4 
10→15 +8 +9.5 +3.25 
15→20 +27 +10 +3.75 
20→25 +29 +12 +3.5 
25→30 +39 +11 +4.5 
30→35 +19 +6.5 +1.75 
35→40 +14 +4.5 +2.5 
40→45 +14 +3.5 +2.5 
45→50 +20 +5 +6.25 
サマルトリアの王子
Lv HP MP 力 素 Ex 
1 31 6 4 4 0 
5 40 20 7 15 200 
9 45 34 15 28 2400 
14 59 48 30 48 15000 
18 72 65 40 60 37000 
23 99 83 48 79 100000 
27 138 94 54 93 182000 
32 160 115 70 105 340000 
36 168 125 100 113 520000 
41 190 142 122 125 820000 
45 200 160 140 140 1000000 
Lv HP 打 防 
1 - - - 
1→5 +9 +1.5 +2.75 
5→9 +5 +4 +3.25 
9→14 +14 +7.5 +5 
14→18 +13 +5 +3 
18→23 +27 +4 +4.75 
23→27 +39 +3 +3.5 
27→32 +22 +8 +3 
32→36 +8 +15 +2 
36→41 +22 +11 +3 
41→45 +10 +9 +3.75 
ムーンブルクの王女
Lv HP MP 力 素 Ex 
1 32 28 2 22 0 
4 37 44 3 28 600 
7 40 50 5 42 4200 
11 58 69 8 56 16000 
14 68 80 11 69 31000 
18 97 119 18 85 83000 
21 124 138 23 100 150000 
25 146 163 35 120 300000 
28 152 184 37 132 400000 
32 168 192 52 145 730000 
35 180 210 70 160 1000000 
Lv HP 打 防 
1 - - - 
1→4 +5 +0.5 +1.5 
4→7 +3 +1 +3.5 
7→11 +18 +1.5 +3.5 
11→14 +10 +1.5 +3.25 
14→18 +29 +3.5 +4 
18→21 +27 +2.5 +3.75 
21→25 +22 +6 +5 
25→28 +6 +1 +3 
28→32 +16 +7.5 +3.25 
32→35 +12 +9 +3.75 

HPの成長期一覧

3人ともHPが爆発的に増える時期がある。そのおよその時期と上昇量。

 Lv Ex HP計 
ローレシア 15〜30 13000〜230000 +95 
サマルトリア 18〜32 37000〜340000 +88 
ムーンブルク 14〜25 31000〜300000 +78 

サマルトリア王子の取得魔法

 Lv Ex 
ホイミ 1 0 
ギラ 3 60 
キアリー 6 380 
マホトーン 8 1300 
ルーラ 10 4000 
リレミト 12 8200 
ベホイミ 14 15000 
トラマナ 17 30000 
ベギラマ 18 37000 
スクルト 20 57000 
ザラキ 23 100000 
ザオリク 25 134000 
メガンテ 28 210000 

ムーンブルク王女の取得魔法

 Lv Ex 
ベホイミ 1 - 
ラリホー 2 100 
バギ 4 600 
マヌーサ 6 2400 
トヘロス 8 6400 
ルカナン 10 12000 
キアリー 12 20000 
ベホマ 15 39000 
リレミト 17 65000 
イオナズン 19 103000 
トラマナ 21 150000 
アバカム 23 220000 
パルプンテ 25 300000 

前のページに戻る
トップページに飛ぶ