魔法ジャンクション一覧
前のページに戻る
※『回避』はおよその上昇量を記しています。
炎魔法
| | HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 | 早さ | 回避 | 命中 | 運 |
| ファイア | 100 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 2 | 10 | 8 |
| ファイラ | 200 | 15 | 8 | 15 | 8 | 12 | 3 | 16 | 12 |
| ファイガ | 1400 | 30 | 16 | 30 | 16 | 14 | 4 | 20 | 14 |
| フレア | 3200 | 56 | 26 | 44 | 26 | 12 | 4 | 26 | 12 |
冷気魔法
| | HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 | 早さ | 回避 | 命中 | 運 |
| ブリザド | 100 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 2 | 10 | 8 |
| ブリザラ | 200 | 15 | 8 | 15 | 8 | 12 | 3 | 16 | 12 |
| ブリザガ | 1400 | 30 | 16 | 30 | 16 | 14 | 4 | 20 | 14 |
| ウォータ | 300 | 20 | 14 | 18 | 14 | 12 | 4 | 18 | 13 |
雷魔法
| | HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 | 早さ | 回避 | 命中 | 運 |
| サンダー | 100 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 2 | 10 | 8 |
| サンダラ | 200 | 15 | 8 | 15 | 8 | 12 | 3 | 16 | 12 |
| サンダガ | 1400 | 30 | 16 | 30 | 16 | 14 | 4 | 20 | 14 |
| エアロ | 300 | 17 | 10 | 16 | 10 | 20 | 7 | 22 | 15 |
| トルネド | 3000 | 48 | 24 | 42 | 24 | 33 | 12 | 38 | 14 |
生命魔法
| | HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 | 早さ | 回避 | 命中 | 運 |
| ケアル | 200 | 4 | 15 | 4 | 15 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| ケアルラ | 500 | 8 | 28 | 8 | 28 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| ケアルガ | 2200 | 20 | 65 | 20 | 65 | 10 | 4 | 10 | 10 |
| レイズ | 1200 | 8 | 50 | 10 | 50 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| アレイズ | 4800 | 20 | 80 | 20 | 85 | 8 | 4 | 8 | 20 |
| ゾンビー | 800 | 15 | 24 | 15 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| デス | 1800 | 22 | 22 | 38 | 58 | 10 | 4 | 10 | 38 |
| リジェネ | 2600 | 18 | 70 | 18 | 60 | 8 | 3 | 8 | 8 |
| ホーリー | 3800 | 55 | 28 | 45 | 48 | 10 | 7 | 24 | 14 |
時空魔法
| | HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 | 早さ | 回避 | 命中 | 運 |
| スロウ | 500 | 12 | 16 | 20 | 20 | 40 | 8 | 10 | 10 |
| ヘイスト | 500 | 12 | 16 | 20 | 20 | 50 | 8 | 10 | 10 |
| ストップ | 800 | 18 | 20 | 30 | 24 | 48 | 10 | 20 | 10 |
| ダブル | 200 | 15 | 6 | 18 | 6 | 10 | 4 | 40 | 2 |
| トリプル | 2400 | 70 | 10 | 70 | 10 | 70 | 15 | 150 | 30 |
| グラビデ | 1600 | 34 | 18 | 36 | 18 | 12 | 3 | 14 | 10 |
| クエイク | 2600 | 40 | 20 | 40 | 20 | 7 | 2 | 30 | 12 |
ST魔法
| | HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 | 早さ | 回避 | 命中 | 運 |
| ブライン | 100 | 6 | 5 | 12 | 10 | 3 | 1 | 30 | 2 |
| サイレス | 100 | 6 | 5 | 12 | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| スリプル | 100 | 6 | 5 | 12 | 10 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| バーサク | 300 | 13 | 8 | 14 | 8 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| ドレイン | 400 | 13 | 30 | 20 | 24 | 6 | 2 | 5 | 4 |
| バイオ | 700 | 24 | 15 | 24 | 15 | 5 | 2 | 4 | 4 |
| コンフュ | 700 | 22 | 18 | 28 | 18 | 18 | 3 | 8 | 8 |
| ブレイク | 1000 | 20 | 20 | 34 | 35 | 10 | 4 | 10 | 12 |
| メルトン | 1500 | 24 | 80 | 20 | 20 | 3 | 1 | 12 | 8 |
| ペイン | 2800 | 42 | 38 | 60 | 45 | 4 | 1 | 4 | 40 |
サポート魔法
| | HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 | 早さ | 回避 | 命中 | 運 |
| エスナ | 500 | 6 | 36 | 12 | 36 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| デスペル | 1000 | 12 | 38 | 16 | 60 | 8 | 3 | 8 | 14 |
| プロテス | 400 | 6 | 40 | 10 | 18 | 3 | 1 | 3 | 14 |
| シェル | 400 | 6 | 18 | 10 | 40 | 3 | 1 | 3 | 14 |
| リフレク | 2000 | 14 | 46 | 20 | 72 | 10 | 4 | 8 | 16 |
| オーラ | 3400 | 70 | 22 | 24 | 24 | 10 | 2 | 50 | 40 |
禁断魔法
| | HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 | 早さ | 回避 | 命中 | 運 |
| メテオ | 4600 | 75 | 34 | 52 | 34 | 30 | 11 | 40 | 22 |
| アルテマ | 6000 | 100 | 82 | 100 | 95 | 60 | 23 | 60 | 60 |
精製不可能
| | HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 | 早さ | 回避 | 命中 | 運 |
| ライブラ | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| レビテト | 200 | 8 | 15 | 8 | 15 | 16 | 3 | 12 | 20 |
前のページに戻る
トップページに飛ぶ