魔法ジャンクション一覧

前のページに戻る




※『回避』はおよその上昇量を記しています。

炎魔法
 HP 力 体力 魔力 精神 早さ 回避 命中 運 
ファイア100 10 4 10 4 8 2 10 8 
ファイラ200 15 8 15 8 12 3 16 12 
ファイガ1400 30 16 30 16 14 4 20 14 
フレア3200 56 26 44 26 12 4 26 12 
冷気魔法
 HP 力 体力 魔力 精神 早さ 回避 命中 運 
ブリザド100 10 4 10 4 8 2 10 8 
ブリザラ200 15 8 15 8 12 3 16 12 
ブリザガ1400 30 16 30 16 14 4 20 14 
ウォータ300 20 14 18 14 12 4 18 13 
雷魔法
 HP 力 体力 魔力 精神 早さ 回避 命中 運 
サンダー100 10 4 10 4 8 2 10 8 
サンダラ200 15 8 15 8 12 3 16 12 
サンダガ1400 30 16 30 16 14 4 20 14 
エアロ300 17 10 16 10 20 7 22 15 
トルネド3000 48 24 42 24 33 12 38 14 
生命魔法
 HP 力 体力 魔力 精神 早さ 回避 命中 運 
ケアル200 4 15 4 15 3 1 2 2 
ケアルラ500 8 28 8 28 4 2 3 3 
ケアルガ2200 20 65 20 65 10 4 10 10 
レイズ1200 8 50 10 50 4 1 3 4 
アレイズ4800 20 80 20 85 8 4 8 20 
ゾンビー800 15 24 15 12 2 0 2 2 
デス1800 22 22 38 58 10 4 10 38 
リジェネ2600 18 70 18 60 8 3 8 8 
ホーリー3800 55 28 45 48 10 7 24 14 
時空魔法
 HP 力 体力 魔力 精神 早さ 回避 命中 運 
スロウ500 12 16 20 20 40 8 10 10 
ヘイスト500 12 16 20 20 50 8 10 10 
ストップ800 18 20 30 24 48 10 20 10 
ダブル200 15 6 18 6 10 4 40 2 
トリプル2400 70 10 70 10 70 15 150 30 
グラビデ1600 34 18 36 18 12 3 14 10 
クエイク2600 40 20 40 20 7 2 30 12 
ST魔法
 HP 力 体力 魔力 精神 早さ 回避 命中 運 
ブライン100 6 5 12 10 3 1 30 2 
サイレス100 6 5 12 10 4 1 3 2 
スリプル100 6 5 12 10 4 4 3 2 
バーサク300 13 8 14 8 5 2 4 3 
ドレイン400 13 30 20 24 6 2 5 4 
バイオ700 24 15 24 15 5 2 4 4 
コンフュ700 22 18 28 18 18 3 8 8 
ブレイク1000 20 20 34 35 10 4 10 12 
メルトン1500 24 80 20 20 3 1 12 8 
ペイン2800 42 38 60 45 4 1 4 40 
サポート魔法
 HP 力 体力 魔力 精神 早さ 回避 命中 運 
エスナ500 6 36 12 36 3 1 3 10 
デスペル1000 12 38 16 60 8 3 8 14 
プロテス400 6 40 10 18 3 1 3 14 
シェル400 6 18 10 40 3 1 3 14 
リフレク2000 14 46 20 72 10 4 8 16 
オーラ3400 70 22 24 24 10 2 50 40 
禁断魔法
 HP 力 体力 魔力 精神 早さ 回避 命中 運 
メテオ4600 75 34 52 34 30 11 40 22 
アルテマ6000 100 82 100 95 60 23 60 60 
精製不可能
 HP 力 体力 魔力 精神 早さ 回避 命中 運 
ライブラ100 5 5 5 5 3 1 3 3 
レビテト200 8 15 8 15 16 3 12 20 

前のページに戻る
トップページに飛ぶ