ケツァクウァトル | バラムガーデン教室のコンピューターを調べる。 | Disc1〜3 |
シヴァ | バラムガーデン教室のコンピューターを調べる。 | Disc1〜3 |
イフリート | 炎の洞窟でイフリートを倒す。 | 強制入手 |
セイレーン | 電波塔でエルヴィオレからドロー。 | ボス戦限定 |
ディアボロス | 魔法のランプを使う(→戦闘になり勝利する)。 | ※1 |
ブラザーズ | 王の墓でセクレト+ミノタウロスを倒す。 | Disc4でもOK |
カーバンクル | 魔女暗殺計画中にシュメルケからドロー。 | ボス戦限定 |
※1…魔法のランプの入手はティンバーに出発するまでの期間限定。魔法のランプさえあればDisc4でもG.F.得可能。
リヴァイアサン | ガーデンの理事長ノーグからドロー。 | ボス戦限定 |
パンデモニウム | バラムの風神からドロー。 | ボス戦限定 |
ケルベロス | ガルバディアガーデンでケルベロスを倒す。 | Disc2のみ |
アレクサンダー | イデアからドロー。 | ボス戦限定 |
トンベリ | トンベリを20匹以上倒すと希に姿を現すトンベリキングを倒す。 | Disc4でもOK |
グラシャラボラス | モルボルの触手、鉄パイプ、万能薬改を6個つずつ集めてソロモンの指輪を使う | ※2 |
バハムート | 人口調査海洋島でバハムートを倒す。 | Disc4でもOK |
サボテンダー | サボテンダーアイランドでジャボテンダーを倒す。 | Disc4でもOK |
エデン | 大海のよどみでアルテマウェポンからドロー。 | ボス戦限定 |
※2…ソロモンの指輪の入手はDisc3のあいだのみ。ソロモンの指輪さえあればDisc4でもG.F.取得可能。
セイレーン、カーバンクル、ケルベロス | 400ごと |
エデン | 1000ごと |
その他 | 500ごと |
※人間は1000ごと。
※G.F.が獲得する経験値は、キャラクターが獲得した経験値を装着しているG.F.数で割ったもの。
簡単にまとめれば、
レベル | ||||||
10 | 30 | 50 | 70 | 100 | ||
グループA | セイレーン | 400 | 950 | 1350 | 1800 | 2550 |
グループB | ケツァクウァトル
シヴァ イフリート ブラザーズ グラシャラボラス トンベリ | 600 | 1300 | 2000 | 2650 | 3700 |
グループC | リヴァイアサン
パンデモニウム アレクサンダー | 800 | 1500 | 2200 | 2950 | 4000 |
グループD | バハムート | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5400 |
グループE | エデン | 3000 | 5000 | 7000 | 9000 | 11500 |
初期レベル | 1 |
HP計算式 | (レベル×0.2)2+レベル×50+250 |
取得済み | 魔力J、魔法、G.F.、ドロー、アイテム |
単独 | HPJ(50) |
派生 |
|
召喚系 |
|
初期レベル | 1 |
HP計算式 | (レベル×0.2)2+レベル×48+250 |
取得済み | 精神J、魔法、G.F.、ドロー、アイテム |
単独 | 冷気魔法精製(30)、死の宣告(60/レベル10以上) |
派生 |
|
召喚系 |
|
初期レベル | 1 |
HP計算式 | (レベル×0.2)2+レベル×55+250 |
取得済み | ちからJ、魔法、G.F.、ドロー、アイテム |
単独 | HPJ(50)、炎魔法精製(30)、弾丸精製(30/レベル10以上)、突撃(60/レベル10以上) |
派生 |
|
召喚系 |
|
初期レベル | 3 |
HP計算式 | (レベル×0.2)2+レベル×47+250 |
取得済み | 魔力J、ST防御J、魔法、G.F.、ドロー、アイテム |
単独 | ST防御J×2(130)、隠しポイント発見(40)、生命魔法精製(30)、道具精製(30)、治療(100/レベル12以上) |
派生 | 魔力+20%(60)→魔力+40%(120)→ST攻撃J(160)→魔力ボーナス(100) |
召喚系 |
|
初期レベル | 7 |
HP計算式 | (レベル×0.2)2+レベル×57+250 |
取得済み | HPJ、魔法、G.F.、ドロー、アイテム、HP+20% |
単独 | 防御(100)、かばう(100) |
派生 |
|
召喚系 |
|
初期レベル | 9 |
HP計算式 | (レベル×0.2)2+レベル×53+250 |
取得済み | 魔力J、アビリティ×3、魔法、G.F.、ドロー、アイテム |
単独 | 命中J(120)、暗黒(100)、ぶんどる(200)、時空魔法精製(30)、ST魔法精製(30) |
派生 |
|
召喚系 | GFHP+10%(40)→同+20%(70)→同+30%(140) |
初期レベル | 16 |
HP計算式 | (レベル×0.2)2+レベル×60+250 |
取得済み | 体力J、アビリティ×3、魔法、G.F.、ドロー、アイテム |
単独 | 回復薬精製(30) |
派生 |
|
召喚系 | GFHP+10%(40)→同+20%(70)→同+30%(140) |
初期レベル | 17 |
HP計算式 | (レベル×0.2)2+レベル×64+250 |
取得済み | 精神J、属性防御J×2、魔法、G.F.、ドロー、アイテム |
単独 | 回復(200)、オートポーション(150) |
派生 |
|
召喚系 |
|
初期レベル | 19 |
HP計算式 | (レベル×0.2)2+レベル×62+250 |
取得済み | ちからJ、属性攻撃J、属性防御J、魔法、G.F.、ドロー、アイテム |
単独 | 属性防御J(130)、すいとる(80)、さきがけ(160) |
派生 |
|
召喚系 |
|
初期レベル | 23 |
HP計算式 | (レベル×0.2)2+レベル×53+250 |
取得済み | ちからJ、命中J、アビリティ×3、魔法、G.F.、ドロー、アイテム |
単独 | 警戒(200)、ダブル消費1(250/レベル30以上) |
派生 |
|
召喚系 | 、GFHP+10%(40)→同+20%(70)→同+30%(140) |
初期レベル | 25 |
HP計算式 | (レベル×0.2)2+レベル×66+250 |
取得済み | 精神J、属性防御J×2、アビリティ×3、魔法、G.F.、ドロー、アイテム |
単独 | 属性攻撃J(160)、属性防御J×4(160)、蘇生(200)、上クラス魔法精製(60) |
派生 |
|
召喚系 |
|
初期レベル | 28 |
HP計算式 | (レベル×0.2)2+レベル×80+250 |
取得済み | 属性攻撃J、ST攻撃J、魔法、G.F.、ドロー、アイテム、ジャンク屋呼び出し |
単独 | 属性防御J×4(180)、ST防御J×4(180)、暗黒(100)、すいとる(80)、オートシェル(250)、禁断薬精製(200) |
召喚系 |
|
初期レベル | 35 |
HP計算式 | (レベル×0.2)2+レベル×85+250 |
取得済み | アビリティ×4、魔法、G.F.、ドロー、アイテム、ちから+60%、魔力+60%、禁断魔法精製 |
単独 | ぶんどる(200)、歩くとHP回復(200)、オートプロテス(250)、ダブル消費1(250)、レアアイテム(250) |
召喚系 |
|
初期レベル | 20 |
HP計算式 | (レベル×0.2)2+レベル×75+250 |
取得済み | 魔法、G.F.、ドロー、アイテム、HPボーナス、ちからボーナス、体力ボーナス、魔力ボーナス、精神ボーナス |
単独 | 防御(100)、自爆(100)、さきがけ(160)、歩くとHP回復(200)、オートポーション(150) |
派生 |
|
召喚系 | GFHP+10%(40)→同+20%(70)→同+30%(140) |
初期レベル | 30 |
HP計算式 | (レベル×0.2)2+レベル×77+250 |
取得済み | 魔法、G.F.、ドロー、アイテム、レベルダウン、レベルアップ、回避+30%、運+50% |
単独 | さきがけ(160)、歩くとHP回復(200)、オートポーション(150) |
派生 |
|
召喚系 |
|
初期レベル | 30 |
HP計算式 | (レベル×0.2)2+レベル×150+250 |
取得済み | 早さJ、回避J、命中J、魔法、G.F.、ドロー、アイテム、食べる |
単独 | 突撃(60)、暗黒(100)、運+50%(200)、トリプル消費1(250)、GF能力薬精製(30) |
召喚系 |
|
必要アイテム | 補足 | |
体力+60% | アダマンタイン | アダマンタイマイが落とす。ミノタウロスのカードを精製してもOK。 |
精神+60% | 魔神の腕輪 | エスタのペットショップで顔馴染を利用すると購入できるフォースの腕輪を精製すれば作れる。 |
リボン | リボン | ポケステかアンジェロサーチでのみ入手できる。激レア。 |
コモーグリ | モグのお守り | アンジェロサーチで入手してもポケステでコモーグリを見つけないと呼び出せない。 |
ダメージ返し | 百本針 | 特殊なやり込みをしているのではない限り必要ない。サボテンダーが落とすサボテンのとげ100個を精製。 |
カードゲームをしない場合。
ケツァクウァトル | カード(40)→カード変化(80)→HPJ(50)→雷魔法精製(30) |
シヴァ | 冷気魔法精製(30)→ちからJ(50) |
イフリート | HPJ(50)→炎魔法精製(30)→ちから+20%(60)→ちから+40%(120) |
セイレーン | 道具精製(30)→生命魔法精製(30)→隠しポイント発見(40) |
ブラザーズ | 防御(100)→かばう(100)→HP+40%(120)→HP+80%(240) |
ディアボロス | ST魔法精製(30)→エンカウント半減(30)→時空魔法精製(30)→暗黒(100)→エンカウントなし(100)→ぶんどる(200) |
カーバンクル | 回復薬精製(30)→魔力J(50)→ST攻撃J(160) |
リヴァイアサン | サポート魔法精製(30)→回復(200)→オートポーション(150) |
パンデモニウム | 早さJ(120)→早さ+20%(150)→早さ+40%(200) |
ケルベロス | 早さJ(120)→早さ+20%(150)→早さ+40%(200)→オートヘイスト(250) |
アレクサンダー | 蘇生(200)→薬の知識(200)→薬レベルアップ(120) |
グラシャラボラス | 禁断薬精製(200)→ST防御J×4(180) |
バハムート | オートプロテス(250)→ぶんどる(200) |
サボテンダー | 自爆(100)→防御(100)→オートポーション(150)→運J(200)→運+50%(200) |
トンベリ | 顔馴染(150)→ショップ呼び出し(200)→値切る(150)→高値で売る(150) |
エデン | GF能力薬精製(30) |